Με 23 κούρσες συμπληρώθηκε και τέθηκε σε στοιχηματισμό το πρώτο αλλοδαπό ιπποδρομιακό κουπόνι για σήμερα Σάββατο. Θα ολοκληρωθεί λίγο μετά τις 6μμ και η κάθε συνεργαζόμενη χώρα μας δίνει και από έναν ιππόδρομο. Ξεκινάμε από την Νότια Αφρική και το TURFFONTEIN. Ακολουθούν κούρσες εμποδίων από την γαλλική CAGNES-SUR-MER και τέλος το βρετανικό SOUTHWELL.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 5.000 | 11:55 |
012 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 5.000 | 12:30 |
013 | TURFFONTEIN | FLAT | 2000 | 3.500 | 13:05 |
014 | CAGNES-SUR-MER | HURDLE | 3400 | 19.000 | 13:35 |
015 | TURFFONTEIN | FLAT | 2400 | 7.000 | 13:45 |
016 | CAGNES-SUR-MER | CHASE | 4200 | 30.000 | 14:05 |
017 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 10.000 | 14:20 |
018 | SOUTHWELL | FLAT | 1600 | 6.700 | 14:33 |
019 | CAGNES-SUR-MER | HURDLE | 3400 | 31.000 | 14:40 |
020 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 12.500 | 14:55 |
021 | SOUTHWELL | FLAT | 1600 | 6.700 | 15:08 |
022 | CAGNES-SUR-MER | CHASE | 3800 | 17.000 | 15:15 |
023 | TURFFONTEIN | FLAT | 1800 | 12.500 | 15:30 |
024 | SOUTHWELL | FLAT | 1600 | 10.800 | 15:43 |
025 | CAGNES-SUR-MER | HURDLE | 4000 | 30.000 | 15:50 |
026 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 6.000 | 16:05 |
027 | SOUTHWELL | FLAT | 1400 | 22.000 | 16:18 |
028 | CAGNES-SUR-MER | HURDLE | 3500 | 32.000 | 16:32 |
029 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 4.000 | 16:40 |
030 | SOUTHWELL | FLAT | 1000 | 8.000 | 16:53 |
031 | SOUTHWELL | FLAT | 1000 | 13.200 | 17:28 |
032 | SOUTHWELL | FLAT | 2200 | 33.000 | 18:00 |
033 | SOUTHWELL | FLAT | 1000 | 7.800 | 18:30 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 11.55πμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NAVAL GUARD | 4 | Ε | 4 | W Kennedy | 60 | Paul Peter | 025 |
2 | COUNT PABLO | 8 | A | 3 | C Zackey | 59 | Alec Laird | 407 |
3 | ALABASTER | 6 | A | 3 | M Khan | 59 | Dianne Stenger | 367 |
4 | CROSS EXAMINER | 9 | Ε | 3 | D Schwarz | 59 | Dorrie Sham | 040 |
5 | ICE AND FIRE | 7 | Ε | 3 | * R A Venniker | 56,5 | Paul Matchett | 960 |
6 | KING OF MY HEART | 1 | A | 3 | * D B Geerthsen | 55 | Brett Webber | 707 |
7 | BYE BYE BIRDIE | 5 | A | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | St John Gray | – |
8 | CARL VINSON | 11 | A | 3 | A Marcus | 59 | Sean Tarry | – |
9 | GOING GLOBAL | 10 | A | 3 | G Lerena | 59 | Tyrone Zackey | 7 |
10 | MAGIC DANCER | 2 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | Mike de Kock | 23 |
11 | NICHATHAN | 3 | Ε | 3 | M Yeni | 59 | Paul Matchett | 9 |
12 | VENERABLE | ΔΙΕΓΡΑΦΗ |
Παίζουν έξω: 10,1,8
Πιθ. Τιμές: 10 (1,6), 1, 8 (4)
1-3-2-8
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 2.70 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.90 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.70 3
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 22.70 1/3
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 113.30 1/3/2
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 274.10 1/3/2/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.20 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.10 2/3
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 12.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | OCEANS PRIDE | 6 | Θ | 7 | C Habib | 60 | Bridget Stidolph | 696 |
2 | CARUSO | 11 | Θ | 4 | * R A Venniker | 57,5 | D. Nieuwenhuizen | 436 |
3 | PASHASHA | 5 | Θ | 3 | * K A Brewer | 55 | Roy Magner | 522 |
4 | TWICE A MIRACLE | 8 | Θ | 3 | K Matsunyane | 59 | Paul Matchett | 634 |
5 | RUN FOR ISLA | 3 | Θ | 3 | S Khumalo | 59 | Candice Dawson | 537 |
6 | BACK TO FORMENTERA | 10 | Θ | 3 | * D B Geerthsen | 55 | Alec Laird | 723 |
7 | MIDFIELD GIRL | 2 | Θ | 3 | M Yeni | 59 | Paul Matchett | 880 |
8 | BELLE OMBRE | 9 | Θ | 3 | N Klink | 59 | Brett Webber | 003 |
9 | ALL THE ROSES | 4 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | St John Gray | – |
10 | DHANTERAS | 1 | Θ | 3 | W Kennedy | 59 | Paul Peter | 5 |
11 | WOLF MOON | 7 | Θ | 3 | * J R Syster | 59 | Alec Laird | 0 |
Παίζουν έξω: 3,4,5,10
Πιθ. Τιμές: 3, 5 (3,5), 10 (4), 4 (4,5)
5-3-2-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 7.80 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.10 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.00 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.30 5
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 20.60 5/3
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 196.90 5/3/2
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 955.30 5/3/2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.90 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 13.30 2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.20 3/5
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 27.30 1/5
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2000μ., 1.05μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FIFTH OF JULY | 2 | Ε | 5 | M Khan | 62 | D. Nieuwenhuizen | 905 |
2 | ARYAAM | 7 | Θ | 4 | C Habib | 60 | Sean Tarry | 434 |
3 | HUMBLE TUNE | 10 | Ε | 4 | M Yeni | 60 | Candice Dawson | 137 |
4 | MOTOWN MAGIC | 4 | Ε | 3 | W Kennedy | 59 | Mike de Kock | 166 |
5 | KEEPINGTHEPEACE | 8 | Θ | 4 | N Klink | 58,5 | Mike de Kock | 401 |
6 | CALL ME MASTER | 5 | Ε | 5 | G Lerena | 56,5 | Robbie Sage | 423 |
7 | KOOL BAIKAL | 1 | Ε | 5 | R Munger | 55,5 | Robbie Sage | 242 |
8 | ORUS APOLLO | 6 | Ε | 4 | D De Gouveia | 54 | Fabian Habib | 685 |
9 | BALL ROLLING | 9 | Ε | 5 | * R A Venniker | 53,5 | Paul Peter | 513 |
10 | FLINDERS RANGE | 3 | A | 3 | S Khumalo | 53 | St John Gray | 045 |
Παίζουν έξω: 2,5,4,9
Πιθ. Τιμές: 2, 4, 5 (4), 3, 6, 7, 9 (8)
7-4-3-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 5.10 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 7
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 31.10 7/4
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 290.70 7/4/3
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 3939.70 7/4/3/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.50 3/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.20 3/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.90 4/7
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 70.90 5/7
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 160.20 1/5/7
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Cagnes Sur Mer, 3400μ., 1.35μμ.
Θαμνώδη, αρσενικοί 4 ετών, αξίωσης, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TAKING POWER | Ε | 4 | N.FERREIRA | 71,0 | S.DEHEZ (S) | 4363133212 |
2 | BORN TO HONOUR(IRE) | Ε | 4 | G.MEUNIER | 70,0 | D.SATALIA | 124315213 |
3 | LIFE IS TOO SHORT | Ε | 4 | D.SALMON | 69,0 | D.WINDRIF | 37600065214 |
4 | FOU DU ROI | Ε | 4 | J.DA SILVA | 68,0 | D.COTTIN (S) | 4862 |
5 | FLYING FIGHT | Ε | 4 | A.GAUTRON | 67,0 | PJ.FERTILLET | 02 |
6 | YOUNES | Ε | 4 | R.SCHMIDLIN | 67,0 | M.SEROR (S) | 2172 |
7 | PATRICK | Ε | 4 | F.GIRARD | 67,0 | P.LENOGUE | 405892 |
8 | HUDSON PARK | Ε | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 67,0 | T.POCHE | 940316642 |
9 | TRESOR DE CHIRON | Ε | 4 | C.RIOU | 67,0 | P.LENOGUE | 536962 |
10 | INSPACE | Ε | 4 | M.RAME | 67,0 | A.ACKER | 442 |
11 | INVICTUS SIVOLA | Ε | 4 | M.DUCHENE | 67,0 | PJ.FERTILLET | 21 |
BORN TO HONOUR (2) – TAKING POWER (1)
Pmu: 8,3,10,1,2,9
Πιθ. Τιμές: 2 (3), 1 (3,5), 3 (5), 6, 8, 9, 10 (12)
10-1-4-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 13.80 10
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.00 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.10 10
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 24.00 10/1
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 78.10 10/1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.00 10/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.80 10/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.10 1/4
2 ΑΠΟ TA 4 9.40
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 2400μ., 1.45μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Α’ κλάση, 7.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AFRICAN ADVENTURE | 8 | Ε | 6 | J Mariba | 62 | Joe Soma | 170 |
2 | MARCHINGONTOGETHER | 6 | Ε | 6 | M Yeni | 58 | St John Gray | 311 |
3 | OUT OF YOUR LEAGUE | 9 | Ε | 5 | G Lerena | 58 | Fabian Habib | 658 |
4 | IMPERIAL RUBY | 7 | Ε | 5 | R Munger | 56 | Corne Spies | 089 |
5 | SPARKLING WATER | 3 | Θ | 4 | S Khumalo | 54,5 | Mike de Kock | 119 |
6 | GREEN HAZE | 4 | Ε | 6 | M Khan | 55 | Paul Peter | 640 |
7 | DON’T LOOK BACK | 5 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54 | St John Gray | 877 |
8 | SMOKING HOT | 1 | Θ | 5 | W Kennedy | 50,5 | Candice Dawson | 625 |
9 | BARAK | 2 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 50 | Mike de Kock | 232 |
Παίζουν έξω: 5,2,9,1
Πιθ. Τιμές: 2, 5 (4), 1, 9 (6), 3, 8 (8)
5-8-2-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 1.80 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 8
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 7.10 5/8
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 20.60 5/8/2
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 59.60 5/8/2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.50 2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.40 2/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.90 5/8
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 14.10 7/5
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 121.80 5/7/5,7,9
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Cagnes Sur Mer, 4200μ., 2.05μμ.
Εμπόδια, 6+ ετών, Δ’ κλάση, 30.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GO FAST DU GRANVAL | Ε | 6 | A.LOTOUT | 69,0 | PJ.FERTILLET | 6625114213 |
2 | FIRST DAUM | Ε | 8 | D.SATALIA | 69,0 | D.SATALIA | 45246417212 |
3 | INTRINSEQUE | Ε | 10 | J.DA SILVA | 67,0 | PJ.FERTILLET | 845308742 |
4 | MESSI BLUE | Ε | 7 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 67,0 | Y.FOUIN (S) | 2752 |
5 | ECLAIR DES BRIERES | Ε | 8 | D.SALMON | 67,0 | S.FOUCHER | 559552 |
6 | LORD PIT | Ε | 7 | A.MERIENNE | 67,0 | H.MERIENNE | 28622 |
7 | MONSTER CAROLI | Ε | 7 | C.RIOU | 67,0 | J.DELAUNAY | 45615214 |
Pmu: 6,1,7,3
Πιθ. Τιμές: 1 (2,8), 3 (4,5), 7 (7,5), 2, 6 (12)
7-3-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 6.30 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.50 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 7
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 22.00 7/3
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 242.00 7/3/5
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 2.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, γκρουπ 3, 10.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | RAIN IN HOLLAND | 8 | Θ | 3 | C Habib | 60 | Sean Tarry | 133 |
2 | SUPREME QUEST | 1 | Θ | 3 | R Munger | 57 | Corne Spies | 323 |
3 | CRIMSON CAUSEWAY | 2 | Θ | 3 | C Zackey | 57 | Gavin van Zyl | 361 |
4 | MIKE’S CHICK | 6 | Θ | 3 | K de Melo | 57 | Mike de Kock | 114 |
5 | ETERNITY RING | 9 | Θ | 3 | M Yeni | 57 | B Botes / Y Vosloo | 112 |
6 | SPRINKLES | 7 | Θ | 3 | W Kennedy | 57 | Paul Peter | 113 |
7 | BUREAU DES LEGENDE | 4 | Θ | 3 | S Khumalo | 57 | Mike de Kock | 110 |
8 | REMEMBER WHEN | 5 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58 | J A J. van Vuuren | 126 |
9 | IMBEWU | 3 | Θ | 3 | G Lerena | 57 | Sean Tarry | 156 |
Παίζουν έξω: 1,2,4,8
Πιθ. Τιμές: 1 (2,5), 2 (4,5), 3, 4, 5, 6 (8)
6-5-1-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 6.00 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.40 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.50 6
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 31.00 6/5
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 138.60 6/5/1
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 388.50 6/5/1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.30 1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.90 1/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.30 5/6
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 14.60 5/6
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 100.30 7/5,7,9/6
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Southwell, 1600μ., 2.33μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, ΣΤ’ κλάση, 6.700
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Chillsea (USA) | 5 | Θ | 4 | David Probert | 61 | T Ward | 532123- |
2 | Finery | 6 | Θ | 5 | Erika Parkinson | 60,5 | M Appleby | 081018- |
3 | Casaruan | 3 | Ε | 5 | Th. Ladd | 60 | M Appleby | 26/4666- |
4 | Heart Throb | 10 | Θ | 4 | G Lee | 60 | B Smart | 935917- |
5 | Sammy Sunshine (GER) | 11 | Θ | 4 | Laura Pearson | 60 | R M Beckett | 51/3566- |
6 | Boy In The Bar | 7 | Ε | 11 | Ben Sanderson | 59 | Ian Williams | 518500- |
7 | Masqool (IRE) | 8 | Ε | 4 | D C Costello | 58,5 | H J Evans | 0/552- |
8 | Sparkle In His Eye | 4 | Ε | 6 | Billy Garritty | 58 | Micky Hammond | 8/40076- |
9 | Reclaim Victory (IRE) | 1 | Θ | 5 | Ben Robinson | 58 | B Ellison | 638465- |
10 | Steal The Scene (IRE) | 2 | Ε | 10 | T E Whelan | 57,5 | K Frost | 739868- |
11 | Chateau Peapod | 9 | Θ | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56 | P Leech | 65323/0- |
Παίζουν έξω: 7,1,5,9,3
Πιθ. Τιμές: 7 (3), 1 (4), 5 (5,5), 9 (7), 3, 4, 8 (10)
7-9-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 1.90 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.60 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.20 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.20 9
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 17.30 7/9
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 118.60 7/9/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.50 7/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 12.90 5/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 5/7
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Cagnes Sur Mer, 3400μ., 2.40μμ.
Θαμνώδη, 4 ετών, Δ’ κλάση, 31.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | IANTHUS MOME | Ε | 4 | C.RIOU | 67,0 | J.DELAUNAY | 02 |
2 | ILLOGIQUE D’AINAY | Ε | 4 | D.UBEDA | 67,0 | M.PITART | 7921J |
3 | PLANETARIUM | Ε | 4 | B.BOUREZ | 67,0 | J.DELAUNAY | 9733644213 |
4 | ARSENAL | Ε | 4 | C.LEFEBVRE | 67,0 | MME B.RE-SCANDELLA | 921 |
5 | JAK REFINE OF LULU | Ε | 4 | F.GIRARD | 67,0 | P.LENOGUE | 02 |
6 | JAZZ SPIRIT | Ε | 4 | JB.BRETON | 67,0 | JR.BRETON | – |
7 | PRINCE JELOIS | Ε | 4 | J.DA SILVA | 67,0 | Y.FOUIN (S) | 8721 |
8 | INTOUCH | Θ | 4 | A.MERIENNE | 65,0 | S.DEHEZ (S) | 0362 |
9 | AUTORIZIA | Θ | 4 | T.ANDRIEUX | 65,0 | Y.FOUIN (S) | 2 |
10 | NUIT DE FOLIE | Θ | 4 | A.LOTOUT | 65,0 | PJ.FERTILLET | 82 |
Pmu: 2,3,1,9,7,10
Πιθ. Τιμές: 2 (3,2), 3 (7), 10 (8,5), 9 (9), 7 (9,5)
7-10-2-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 5.40 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.20 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.50 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 10
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 9.90 7/10
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 6.80 7/10/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 7/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.80 7/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 10/2
2 ΑΠΟ TA 4 1.40
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 2.55μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, γκρουπ 3, 12.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PYROMANIAC | 6 | A | 3 | G Lerena | 60 | Sean Tarry | 026 | |
2 | WILLIAM ROBERTSON | 7 | Ε | 3 | R Munger | 60 | Corne Spies | 312 | |
3 | PRINCE OF FIRE | 1 | Ε | 3 | A Marcus | 60 | J A J. van Vuuren | 131 | |
4 | SUPER EXCITED | 4 | Ε | 3 | M Yeni | 60 | Paul Matchett | 214 | |
5 | NOBLE STRIKER | 8 | Ε | 3 | C Maujean | 60 | Corne Spies | 324 | |
6 | OUTOFTHEDARKNESS | 2 | Ε | 3 | K de Melo | 60 | J A J. van Vuuren | 112 | |
7 | SLINGS AND ARROWS | 3 | Ε | 3 | D De Gouveia | 60 | Candice Dawson | 205 | |
8 | PERFECT WITNESS | 5 | Θ | 3 | W Kennedy | 57,5 | Candice Dawson | 212 |
Παίζουν έξω: 2,3,1,4
Πιθ. Τιμές: 2 (2,5), 3 (3,5), 1, 4 (6), 6, 8 (10)
2-6-3-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.40 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 6
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 32.80 2/6
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 81.90 2/6/3
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 329.60 2/6/3/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.70 2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 3/6
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 41.90 6/2
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 86.80 5,7,9/6/2
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Southwell, 1600μ., 3.08μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, ΣΤ’ κλάση, 6.700
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Daany (IRE) | 9 | Ε | 5 | Charlie Bennett | 60,5 | A West | 188316- |
2 | Street Poet (IRE) | 7 | Ε | 9 | T Eaves | 59,5 | M Herrington | 113870- |
3 | Mabre (IRE) | 4 | Ε | 5 | Cam Hardie | 59,5 | P D Evans | 785090- |
4 | Oud Metha Bridge (IRE) | 5 | Ε | 8 | D E Hogan | 59,5 | Miss J Feilden | 437460- |
5 | Mostallim | 8 | Ε | 5 | Fred. Larson | 59 | M Appleby | 252792- |
6 | Shyjack | 10 | Ε | 7 | K T O’Neill | 58 | Mrs C A Dunnett | 704322- |
