Με 35 κούρσες, 27 επίπεδες και οκτώ τροτ, παρουσιάζεται για το αμοιβαίο στοίχημα το σημερινό πρόγραμμα των αλλοδαπών ιπποδρομιών. Την έναρξη την κάνει από την Γαλλία η NANCY, ενώ λίγο αργότερα θα δούμε και δύο επίπεδες από το SAINT-CLOUD. Μζί παίζει από την Νότια Αφρική το GREYVILLE. Τρεις είναι οι βρετανικοί ιππόδρομοι. Αρχικά το NOTTINGHAM, μετά το RIPON και στο τέλος το KEMPTON.
Συνοπτικά το κουπόνι της Τετάρτης, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | NANCY | ATTELE | 2600 | 6000 | 12:50:00 |
12 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 13:00:00 |
13 | NANCY | ATTELE | 2600 | 19000 | 13:20:00 |
14 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 13:35:00 |
15 | NANCY | ATTELE | 2600 | 21000 | 13:50:00 |
16 | GREYVILLE | FLAT | 1800 | 4900 | 14:10:00 |
17 | NANCY | MONTE | 2600 | 19000 | 14:25:00 |
18 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 5000 | 14:50:00 |
19 | NANCY | ATTELE | 2600 | 21000 | 15:07:00 |
20 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 5000 | 15:25:00 |
21 | NANCY | ATTELE | 2600 | 16000 | 15:42:00 |
22 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 16:00:00 |
23 | NANCY | ATTELE | 2600 | 16000 | 16:17:00 |
24 | GREYVILLE | FLAT | 1000 | 5000 | 16:35:00 |
25 | NANCY | ATTELE | 2600 | 27000 | 16:52:00 |
26 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 5000 | 17:09:00 |
27 | NOTTINGHAM | FLAT | 1000 | 15000 | 17:30:00 |
28 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2800 | 19000 | 17:45:00 |
29 | NOTTINGHAM | FLAT | 2050 | 7500 | 18:00:00 |
30 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2000 | 16000 | 18:20:00 |
31 | NOTTINGHAM | FLAT | 1800 | 12800 | 18:35:00 |
32 | RIPON | FLAT | 1000 | 9300 | 19:00:00 |
33 | RIPON | FLAT | 1600 | 9300 | 19:35:00 |
34 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 8000 | 19:55:00 |
35 | RIPON | FLAT | 1200 | 9300 | 20:05:00 |
36 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 9300 | 20:25:00 |
37 | RIPON | FLAT | 1200 | 17500 | 20:35:00 |
38 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 11800 | 20:55:00 |
39 | RIPON | FLAT | 3200 | 9300 | 21:05:00 |
40 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 13000 | 21:30:00 |
41 | RIPON | FLAT | 2200 | 9300 | 21:40:00 |
42 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 13000 | 22:00:00 |
43 | RIPON | FLAT | 1000 | 9300 | 22:10:00 |
44 | KEMPTON | FLAT | 2400 | 17500 | 22:30:00 |
45 | KEMPTON | FLAT | 3200 | 9300 | 23:00:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 018 – 024 και 020 – 026
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 – 026
Bipot: 012 – 022
Place accumulator: 014 – 026
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 035 – 041 και 038 – 044
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 032 – 041 και 034 – 044
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |