Σε ρυθμούς Αψίδας του Θριάμβου μπαίνουμε από σήμερα, με το Παρίσι να έχει μπει στα γιορτινά του και θα δούμε κούρσες πολύ υψηλού επιπέδου. Το κουπόνι ξεκινά από το MONT-DE-MARSAN, αλλά στο PARISLONGCHAMP είναι το πάρτι. Από την Νότια Αφρική έχουμε το TURFFONTEIN, ενώ θα δούμε και μία κούρσα του DURBANVILLE! Τα βρετανικά ιπποδρόμια είναι το ASCOT και το WOLVERHAMPTON.
Συνοπτικά το σαββατιάτικο πρόγραμμα, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | MONT-DE-MARSAN | 1 | FLAT | 2000 | 9 | 18.000 | 11:50 |
012 | MONT-DE-MARSAN | 2 | FLAT | 1200 | 11 | 18.000 | 12:20 |
013 | MONT-DE-MARSAN | 3 | FLAT | 2450 | 11 | 14.000 | 12:50 |
014 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1600 | 9 | 5.000 | 13:00 |
015 | MONT-DE-MARSAN | 4 | FLAT | 2450 | 12 | 18.000 | 13:20 |
016 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1600 | 9 | 5.000 | 13:35 |
017 | DURBANVILLE | 1 | FLAT | 1000 | 11 | 4.000 | 13:55 |
018 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 1600 | 8 | 4.000 | 14:10 |
019 | PARISLONGCHAMP | 1 | FLAT | 3000 | 7 | 200.000 | 14:23 |
020 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1450 | 8 | 20.000 | 14:45 |
021 | PARISLONGCHAMP | 2 | FLAT | 2000 | 12 | 150.000 | 14:58 |
022 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 1450 | 15 | 20.000 | 15:20 |
023 | PARISLONGCHAMP | 3 | FLAT | 2800 | 10 | 300.000 | 15:33 |
024 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1450 | 10 | 15.000 | 15:55 |
025 | PARISLONGCHAMP | 4 | FLAT | 2500 | 18 | 70.000 | 16:15 |
026 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1450 | 11 | 20.000 | 16:30 |
027 | PARISLONGCHAMP | 5 | FLAT | 1600 | 17 | 300.000 | 16:50 |
028 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1800 | 10 | 5.000 | 17:05 |
029 | PARISLONGCHAMP | 6 | FLAT | 4000 | 12 | 300.000 | 17:25 |
030 | TURFFONTEIN | 9 | FLAT | 1800 | 12 | 3.500 | 17:40 |
031 | PARISLONGCHAMP | 7 | FLAT | 1950 | 12 | 200.000 | 18:00 |
032 | ASCOT | 5 | FLAT | 1400 | 14 | 59.000 | 18:10 |
033 | PARISLONGCHAMP | 8 | FLAT | 1600 | 10 | 200.000 | 18:35 |
034 | ASCOT | 6 | FLAT | 1000 | 11 | 34.000 | 18:45 |
035 | WOLVERHAMPTON | 1 | FLAT | 2450 | 12 | 8.300 | 19:00 |
036 | PARISLONGCHAMP | 9 | FLAT | 1600 | 17 | 70.000 | 19:10 |
037 | WOLVERHAMPTON | 2 | FLAT | 1750 | 10 | 8.300 | 19:30 |
038 | WOLVERHAMPTON | 3 | FLAT | 1450 | 6 | 8.300 | 20:00 |
039 | WOLVERHAMPTON | 4 | FLAT | 1050 | 11 | 9.900 | 20:30 |
040 | WOLVERHAMPTON | 5 | FLAT | 1250 | 12 | 9.900 | 21:00 |
041 | WOLVERHAMPTON | 6 | FLAT | 1250 | 13 | 15.500 | 21:30 |
042 | WOLVERHAMPTON | 7 | FLAT | 1900 | 9 | 8.300 | 22:00 |
043 | WOLVERHAMPTON | 8 | FLAT | 1900 | 9 | 8.300 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 022 – 028 και 024 – 030
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 020 – 030
Bipot: 016 – 026
Place accumulator: 018 – 030
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 038 – 041
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 035 – 041
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |