Επτά ιπποδρόμους θα επισκεφθούμε σήμερα Δευτέρα στα πλαίσια του ιπποδρομιακού προγράμματος για το αμοιβαίο στοίχημα. Την αρχή την κάνει από την Γαλλία η NANTES, μία χώρα στην οποία θα πάμε και για κούρσες από το VICHY, το CHARTRES και το EVREUX! Από την Νότια Αφρική έχουμε το GREYVILLE και αό την Αγγλία το BEVERLEY και το WINDSOR.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | NANTES | FLAT | 1100 | 18000 | 12:40:00 |
12 | NANTES | FLAT | 1600 | 22000 | 13:12:00 |
13 | GREYVILLE | FLAT | 1000 | 5000 | 13:25:00 |
14 | NANTES | FLAT | 1600 | 14000 | 13:47:00 |
15 | GREYVILLE | FLAT | 1000 | 4875 | 14:00:00 |
16 | NANTES | FLAT | 1600 | 18000 | 14:25:00 |
17 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 14:35:00 |
18 | VICHY | ATTELE | 2950 | 36000 | 14:50:00 |
19 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 15:10:00 |
20 | BEVERLEY | FLAT | 1000 | 6600 | 15:31:00 |
21 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 15:45:00 |
22 | BEVERLEY | FLAT | 1000 | 9600 | 16:06:00 |
23 | GREYVILLE | FLAT | 2000 | 5000 | 16:20:00 |
24 | BEVERLEY | FLAT | 1500 | 7700 | 16:41:00 |
25 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 5000 | 16:55:00 |
26 | BEVERLEY | FLAT | 1500 | 15400 | 17:16:00 |
27 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 5000 | 17:30:00 |
28 | BEVERLEY | FLAT | 1700 | 9600 | 17:51:00 |
29 | WINDSOR | FLAT | 1600 | 13200 | 18:01:00 |
30 | BEVERLEY | FLAT | 2000 | 10200 | 18:26:00 |
31 | WINDSOR | FLAT | 1600 | 8000 | 18:36:00 |
32 | BEVERLEY | FLAT | 2000 | 7700 | 19:01:00 |
33 | WINDSOR | FLAT | 2000 | 7800 | 19:10:00 |
34 | CHARTRES | ATTELE | 2800 | 27000 | 19:30:00 |
35 | WINDSOR | FLAT | 2300 | 6700 | 19:45:00 |
36 | CHARTRES | ATTELE | 2800 | 18000 | 20:05:00 |
37 | EVREUX | FLAT | 2500 | 12000 | 20:20:00 |
38 | CHARTRES | ATTELE | 2800 | 18000 | 20:35:00 |
39 | EVREUX | FLAT | 2500 | 14000 | 20:50:00 |
40 | CHARTRES | ATTELE | 2800 | 19000 | 21:05:00 |
41 | CHARTRES | ATTELE | 2800 | 6000 | 21:35:00 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 1100μ., 12.40μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AROWN | 8 | Α | 2 | ALEX.ROUSSEL | 58 | MLLE B.DAHM | 5 |
2 | DRAG LIFT(IRE) | 1 | Α | 2 | R.THOMAS | 58 | J.DE MIEULLE (S) | 3 |
3 | EGHISTE | 6 | Α | 2 | T.PICCONE | 58 | F.GUYADER (S) | 4 |
4 | NOSHOWLIKEAJOESHOW(IRE) | 9 | Α | 2 | H.JOURNIAC | 58 | F.GUYADER (S) | 7 |
5 | SILOGIQUE | 5 | Α | 2 | Y.ROUSSET | 58 | CH.PLISSON (S) | 94 |
6 | ARYA CHOPE | 7 | Θ | 2 | F.VERON | 56,5 | MME S.GAVILAN | 6 |
7 | FULL COLOUR | 4 | Θ | 2 | J.CABRE | 56,5 | FR.MONFORT (S) | 2 |
8 | LA GOKENINDIA | 10 | Θ | 2 | C.RAIMBAULT | 56,5 | L.GADBIN (S) | 6 |
9 | GREAT ART | 3 | Α | 2 | H.LEBOUC | 56 | J.BOISNARD (S) | – |
10 | WHATEVER IT COSTS | 2 | Θ | 2 | O.ANDIGNE | 54,5 | J.DE MIEULLE (S) | – |
PMU: 3,9,2,1,5,7
Πιθ. Τιμές: 3 (3), 9 (4), 7 (5), 1 (7), 2 (10)
2-9-1-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 6.00 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.60 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.90 | 9 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 14.50 | 2/9 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 60.50 | 2/9/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.20 | 2/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.20 | 2/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.00 | 9/1 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 4.30 |
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 1600μ., 1.12μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Β’ κλάση, 22.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JORDAN BAKER | 2 | Α | 3 | H.BOUTIN | 57 | M.BOUTIN (S) | 473454 |
2 | VINO BELLO | 1 | Ε | 3 | ALEX.ROUSSEL | 57 | C.LOTOUX (S) | 443112 |
3 | KANIFUSHI.(GB) | 6 | Α | 3 | J.GUILLOCHON | 57 | HA.PANTALL | 121369 |
4 | AGRIGAN | 5 | Θ | 3 | C.LECOEUVRE | 55,5 | HF.DEVIN (S) | 2521421 |
5 | BLUE STARS | 7 | Θ | 3 | C.GROSBOIS | 55,5 | A.COUETIL (S) | 31211 |
6 | ONARIA | 3 | Θ | 3 | H.LEBOUC | 55,5 | J.BOISNARD (S) | 21332113347 |
7 | BELLPORT(IRE) | 4 | Θ | 3 | C.PACAUT | 55,5 | TIM.DONWORTH (S) | 374124 |
PMU: 5,4,7,6
Πιθ. Τιμές: 5 (2), 4 (3), 7 (6), 6 (9)
4-7-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.20 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.00 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.40 | 7 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 16.10 | 4/7 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 110.90 | 4/7/2 |
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1000μ., 1.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GUEST GETORIXX | 1 | Θ | 4 | W Kennedy | 60 | Alyson Wright | 544 |
2 | JUST VIRGINIA | 2 | Θ | 2 | A Mgudlwa | 57 | Garth Puller | – |
3 | LADIES DAY | 3 | Θ | 3 | * M K Katjedi | 56 | Darryl Moore | 336 |
4 | VOLUNTEER | 4 | Θ | 3 | D Dillon | 60 | Peter Muscutt | – |
5 | GERALDINE | 5 | Θ | 2 | * K Strydom | 57 | Kumaran Naidoo | 676 |
6 | VISION OF WILL | 6 | Θ | 3 | A Arries | 60 | Paul Gadsby | 855 |
7 | COUNTY KILDARE | 7 | Θ | 4 | S Moodley | 60 | W. Whitehead | 47 |
8 | LADY CHOCOLAT | 8 | Θ | 2 | * R A Venniker | 55,5 | Justin Snaith | – |
9 | WINTER JOURNEY | 9 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | WDF Bad./BC Kennedy | 222 |
10 | CAPE PRINCESS | 10 | Θ | 3 | K de Melo | 60 | Patrick Lunn | 307 |
11 | SILKEN LACE | 11 | Θ | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 57 | Garth Puller | – |
12 | QUEENBELINI | 12 | Θ | 2 | * D B Geerthsen | 53 | Kumaran Naidoo | 879 |
Παίζουν έξω: 9,8,10,3
Πιθ. Τιμές: 9 (2), 1, 8 (5), 3, 4, 6, 7, 10 (10)
6-1-7-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 7.30 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.10 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.10 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.80 | 7 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 25.60 | 6/1 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 314.90 | 6/1/7 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 357.60 | 6/1/7/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.70 | 1/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.80 | 1/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 12.40 | 6/7 |
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 1600μ., 1.47μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ’ κλάση, 14.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BISTRA | 4 | Θ | 4 | F.VERON | 60 | F.MONNIER (S) | 497 |
2 | STRANGER | 5 | Ε | 5 | M.EON | 59,5 | B.LEGROS (S) | 2705482 |
3 | LLOYD(IRE) | 10 | Ε | 5 | C.LE GLAND | 59 | B.LEGROS (S) | 921121147 |
4 | AINTREEGIRL | 2 | Θ | 5 | ALEX.ROUSSEL | 59 | F.FOUCHER | 25716609 |
5 | INSEO | 9 | Ε | 11 | Y.ROUSSET | 58,5 | CH.PLISSON (S) | 8451700020 |
6 | PREDETERMINED(IRE) | 1 | Ε | 9 | A.BOURGEAIS | 58,5 | J.BERTIN | 400729695 |
7 | KAABA STONE(IRE) | 11 | Θ | 7 | L.ROUSSEL | 58 | L.CENDRA | 700210504 |
8 | MARKLAND | 3 | Ε | 5 | J.CABRE | 57,5 | F.FOUCHER | 22621337421 |
9 | GEORGINELA | 7 | Θ | 6 | C.GROSBOIS | 55,5 | F.FOUCHER | 12214318456 |
10 | INCOGNITO | 6 | Ε | 5 | L.FOULARD | 52,5 | MLLE C.NICOT | 93362100020 |
11 | MAGIC SENORA | 8 | Ε | 6 | H.LEBOUC | 51 | C.GICQUEAU | 802661975 |
MARKLAND (8) – LLOYD (3)
PMU: 2,3,6,7,8,9
Πιθ. Τιμές: 2 (3), 7 (5), 9 (8), 8 (10)
2-4-9-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.30 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.00 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.10 | 9 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 8.80 | 2/4 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 43.40 | 2/4/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.20 | 2/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.80 | 2/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 8.10 | 4/9 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 2.90 |
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1000μ., 2μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 4.875
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ABBACADABRA | 1 | Θ | 3 | K de Melo | 55 | J A J. van Vuuren | 406 |
2 | DIAMONDS ‘N DUST | 2 | Θ | 4 | C Habib | 59 | Clinton Binda | 893 |
3 | BECKONING BEAUTY | 3 | Θ | 4 | * G Pieterse | 52,5 | Louis Goosen | 32 |
4 | RIDE THE LIGHTNING | 4 | Θ | 3 | S Moodley | 60 | Garth Puller | 911 |
5 | MISS MAGICIAN | 5 | Θ | 3 | W Kennedy | 57.5 | Sean Tarry | 3 |
6 | CANDY FOR MY MOMMY | 6 | Θ | 3 | * M K Katjedi | 49.5 | Kumaran Naidoo | 160 |
7 | MAGICALLEE | 7 | Θ | 4 | * K A Brewer | 50,5 | Kumaran Naidoo | 162 |
Παίζουν έξω: 5,7,4,3
Πιθ. Τιμές: 4, 5 (3), 3 (4), 6, 7 (5), 1, 2 (7)
3-4-6-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.30 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.90 | 4 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 23.90 | 3/4 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 245.90 | 3/4/6 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 1030.60 | 3/4/6/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.80 | 3/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 11.50 | 3/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 12.10 | 4/6 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 43.60 | 6/3 |
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nantes, 1600μ., 2.25μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Γ’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | EDITED(GB) | 6 | Ε | 5 | R.THOMAS | 60,5 | N.CAULLERY | 86090522211 |
2 | ROUGEGARDE | 11 | Ε | 5 | O.ANDIGNE | 60 | P.CHEVIGNY DE | 20211222133 |
3 | JACK O’BOY | 3 | Ε | 5 | F.VERON | 59,5 | S.SMRCZEK | 59921106 |
4 | CARLTON CHOICE(IRE) | 8 | Ε | 8 | H.BOUTIN | 59 | M.BOUTIN (S) | 251570550 |
5 | ICALERO | 2 | Α | 4 | A.BARON | 59 | MLLE B.DAHM | 58932116631 |
6 | SAUZON | 10 | Ε | 5 | D.BOCHE | 59 | L.GADBIN (S) | 54217921243 |
7 | YOUMSOVAIN | 1 | Θ | 8 | H.LEBOUC | 59 | J.BOISNARD (S) | 3342102164 |
8 | KER WELEN | 5 | Ε | 4 | A.BOURGEAIS | 58,5 | N.LEENDERS | 31398623 |
9 | ZAAHIR | 9 | Ε | 6 | ALEX.ROUSSEL | 58 | L.GUILLOUX | 76214110316 |
10 | STANDBY FOR CHAOS(IRE) | 4 | Θ | 4 | T.PICCONE | 57 | N.CAULLERY | 441172000 |
11 | PERHAPS | 7 | Θ | 5 | Y.BARILLE | 54 | L.VIEL (S) | 254532430 |
PMU: 2,3,7,6,8,9
Πιθ. Τιμές: 2 (3), 8 (5), 7 (6), 6 (8)
4-2-8-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 12.40 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.00 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.50 | 8 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 19.10 | 4/2 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 39.40 | 4/2/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.00 | 4/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.70 | 2/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 10.00 | 4/8 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 1.80 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1400μ., 2.35μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GENTLE RAIN | 1 | Ε | 4 | G Wright | 60 | Andre Nel | 4 |
2 | FLYING WONDER | 2 | Ε | 3 | B Jacobson | 60 | Garth Puller | 0 |
3 | ARABIAN WYLIE | 3 | Ε | 3 | D Dillon | 60 | Peter Muscutt | 67 |
4 | APOLLO ELEVEN | 4 | Ε | 4 | K de Melo | 60 | J A J. van Vuuren | 758 |
5 | FLUTE | 5 | Ε | 3 | * G Pieterse | 57,5 | Tony Rivalland | 563 |
6 | SEA CRUISE | 6 | Θ | 3 | C Zackey | 57 | Doug Campbell | 648 |
7 | DARK WILLIAM | 7 | Ε | 2 | C Habib | 56 | WDF Bad./BC Kennedy | 0 |
8 | MON TRESOR | 8 | Θ | 3 | W Kennedy | 57 | Sean Tarry | 536 |
9 | DENVER | 9 | Ε | 3 | * K Strydom | 60 | Alyson Wright | 889 |
Παίζουν έξω: 1,5,8,4
Πιθ. Τιμές: 1 (1,3), 5, 8 (5), 4 (7), 3, 6 (10)
5-8-9-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.00 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.20 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 7.40 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 8 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 9.60 | 5/8 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 324.90 | 5/8/9 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 978.60 | 5/8/9/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.60 | 5/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 16.00 | 5/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 30.40 | 8/9 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 12.00 | 3/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 86.60 | 6/3/5 |
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2950μ., 2.50μμ.
Αμαξίδια, 7-10 ετών, Δ’ κλάση, 36.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | OUTSTANDING O. | Ε | 8 | F. DESMIGNEUX | R. KUIPER | 921060 |
2 | FLASH MONEY | Ε | 7 | A. TINTILLIER | A. TINTILLIER | 16211315318 |
3 | DOLLY DU CARBONEL | Θ | 9 | G. BOUYER | E. BOUYER | 10922078 |
4 | FRANCEVILLE | Θ | 7 | C. TERRY | P. TERRY | 31210001 |
5 | D’AMOUR DE MAGNY | Ε | 9 | G. FOURNIGAULT | G. FOURNIGAULT | 592100036 |
6 | FOX PAPA TANGO | Ε | 7 | A. ABRIVARD | I.P. BLANCHON | 477212317 |
7 | FLOREAL | Ε | 7 | R. BOUVIER | C. BOUVIER | 31211146123 |
8 | FILAE DE SOYORA | Θ | 7 | Q. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | 4321381544 |
9 | ERODE LUDOIS | Α | 8 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | S. BOURLIER | 60000 |
10 | EROS DU FOSSE | Ε | 8 | M. CORMY | M. CORMY | 55921003590 |
11 | EMPEREUR DU CEBE | Α | 8 | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 112229 |
12 | ELIXIR DU RABUTIN | Ε | 8 | S. PELTIER | G.R. HUGUET | 22684 |
13 | FARRELL SEVEN | Ε | 7 | J.M. BAZIRE | J.M. BAZIRE | 11321141232 |
14 | FLAMME VIVE | Θ | 7 | E. RAFFIN | F. LEBLANC | 21223508 |
PMU: 11,13,4,12,7,14,6,8
Πιθ. Τιμές: 13 (2), 11 (3,5), 14 (5,5), 7 (6), 4 (11)
13-2-11-8-14
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 1.70 | 13 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.40 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.40 | 11 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 13 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 19.40 | 13/2 |
Quinte Plus | 1962.80 | 13/2/11/8/14 |
Quarte Plus | 457.80 | 13/2/11/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.80 | 13/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 15.80 | 2/11 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.90 | 13/11 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 4.30 |
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1400μ., 3.10μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BIM BAM BUDDY | 1 | Ε | 3 | * K A Brewer | 58,5 | Kumaran Naidoo | 579 |
2 | LAKE COMO | 2 | Ε | 3 | * R A Venniker | 58,5 | Doug Campbell | 365 |
3 | ULTIMATE JEWEL | 3 | A | 2 | * K Strydom | 56 | WDF Bad./BC Kennedy | 74 |
4 | HAAL UIT EN WYS | 4 | Ε | 3 | R Khathi | 60 | Nathan Kotzen | 8 |
5 | WULFSTON | 5 | A | 2 | M Yeni | 56 | Frank Robinson | 32 |
6 | CAPTAIN NITS | 6 | Ε | 3 | J Gates | 60 | Paul Gadsby | 608 |
7 | HALLERBOS | 7 | A | 3 | W Kennedy | 60 | Dennis Bosch | 572 |
8 | LOCKHEED ELECTRA | 8 | Ε | 3 | A Arries | 60 | Garth Puller | 770 |
9 | GRANDDADDY PURPLE | 9 | Ε | 3 | C Zackey | 60 | V. Marshall | 997 |
Παίζουν έξω: 5,7,3,2
Πιθ. Τιμές: 5 (1,6), 7 (3), 3 (4), 2 (7), 9 (10)
2-5-3-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.30 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.10 | 5 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 6.50 | 2/5 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 19.80 | 2/5/3 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 51.10 | 2/5/3/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.10 | 2/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.50 | 2/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.20 | 3/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 5.70 | 5/2 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 39.40 | 3/5/2 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 4 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 4 | 3092.40 | 2/10/5/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 6 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 6 | 244574.20 | 5/2/10/5/5/6 |
Bipot | 223.50 | 1,6,9,11/3,4/5,8/2,5/4,10/3,5 |
Place Accumulator | 159.50 | 3,4,6/5,8,9/2,3,5/3,4,10/3,5,7/1,2,5/2,6,9,11 |
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Beverley, 1000μ., 3.31μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, ΣΤ’ κλάση, 6.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Minnesota Lad (IRE) | 8 | Α | 2 | P Hanagan | 60,5 | R A Fahey | – |
2 | Rock Opera | 3 | Α | 2 | J Garritty | 60,5 | R A Fahey | – |
3 | Courtnbowled (IRE) | 7 | Α | 2 | D Fentiman | 59,5 | T D Easterby | 77 |
4 | Howyadoin (IRE) | 12 | Α | 2 | D Allan | 59,5 | T D Easterby | 5 |
5 | Let’s Go Hugo (IRE) | 2 | Ε | 2 | G Lee | 59,5 | Ollie Pears | 4 |
6 | Rogue Spirit | 1 | Α | 2 | Jack Mitchell | 59,5 | Tom Clover | – |
7 | West By East | 6 | Α | 2 | T Hamilton | 59,5 | R A Fahey | – |
8 | Bara Lacha | 10 | Θ | 2 | Cam Hardie | 57 | D O’Meara | 3 |
9 | Breath Catcher | 5 | Θ | 2 | Ben Robinson | 57 | B Ellison | 6 |
10 | Fomo (IRE) | 11 | Θ | 2 | Rowan Scott | 57 | Gemma Tutty | – |
11 | Go Bunny (IRE) | 9 | Θ | 2 | J P Sullivan | 57 | Ollie Pears | – |
