Μόνον επίπεδες διαδρομές περιλαμβάνονται στο αλλοδαπό κουπόνι της Πέμπτης. Συνολικά 34 κούρσες από έξι ιπποδρόμους. Ξεκινάμε από την Νότια Αφρική και το TURFFONTEIN. Από την Γαλλία θα δούμε κούρσες της NANTES και του PARISLONGCHAMP και από την Αγγλία, το REDCAR, το HAMILTON και το CHELMSFORD.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | TURFFONTEIN | FLAT | 1000 | 4000 | 13:00:00 |
12 | TURFFONTEIN | FLAT | 1000 | 4000 | 13:30:00 |
13 | NANTES | FLAT | 2400 | 15000 | 13:45:00 |
14 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 3500 | 14:00:00 |
15 | NANTES | FLAT | 1400 | 18000 | 14:15:00 |
16 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 3500 | 14:30:00 |
17 | NANTES | FLAT | 1600 | 19000 | 14:50:00 |
18 | TURFFONTEIN | FLAT | 2400 | 6000 | 15:05:00 |
19 | NANTES | FLAT | 1600 | 22000 | 15:24:00 |
20 | TURFFONTEIN | FLAT | 2400 | 3000 | 15:40:00 |
21 | REDCAR | FLAT | 1400 | 10000 | 15:52:00 |
22 | TURFFONTEIN | FLAT | 1800 | 5000 | 16:20:00 |
23 | REDCAR | FLAT | 1200 | 10200 | 16:27:00 |
24 | TURFFONTEIN | FLAT | 1000 | 3000 | 16:55:00 |
25 | REDCAR | FLAT | 1200 | 11000 | 17:02:00 |
26 | TURFFONTEIN | FLAT | 1000 | 6000 | 17:30:00 |
27 | REDCAR | FLAT | 1000 | 11000 | 17:37:00 |
28 | HAMILTON PARK | FLAT | 2600 | 8000 | 17:46:00 |
29 | REDCAR | FLAT | 1000 | 11000 | 18:12:00 |
30 | HAMILTON PARK | FLAT | 1200 | 9000 | 18:20:00 |
31 | REDCAR | FLAT | 2000 | 49500 | 18:45:00 |
32 | HAMILTON PARK | FLAT | 2200 | 15000 | 18:55:00 |
33 | REDCAR | FLAT | 2000 | 12100 | 19:15:00 |
34 | CHELMSFORD | FLAT | 1200 | 9000 | 19:30:00 |
35 | REDCAR | FLAT | 2000 | 8900 | 19:45:00 |
36 | CHELMSFORD | FLAT | 1200 | 8000 | 20:00:00 |
37 | CHELMSFORD | FLAT | 1200 | 17500 | 20:35:00 |
38 | CHELMSFORD | FLAT | 2800 | 8000 | 21:10:00 |
39 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 1850 | 50000 | 21:15:00 |
40 | CHELMSFORD | FLAT | 1600 | 17500 | 21:40:00 |
41 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 2100 | 19000 | 21:50:00 |
42 | CHELMSFORD | FLAT | 1400 | 11000 | 22:10:00 |
43 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 2400 | 23000 | 22:20:00 |
44 | CHELMSFORD | FLAT | 2000 | 14500 | 22:40:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 018 – 024 και 020 – 026
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 – 026
Bipot: 012 – 022
Place accumulator: 014 – 026
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 025 – 031 και 037 – 042
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 021 – 031 και 034 – 042
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |