Σε έξι ιπποδρόμους θα πάμε για να δούμε τις 32 συνολικά διαδρομές της ημέρας. Ξεκινάμε από την Νότια Αφρική και το GREYVILLE. Η Γαλλία μας δίνει μία κούρσα εμποδίων από το PAU και αργότερα τροτ από το VINCENNES και την CAGNES-SUR-MER. Πρώτος βρετανικός ιππόδρομος είναι το NEWCASTLE και το βράδυ το KEMPTON.
Πάμε να δούμε συνοπτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | GREYVILLE | 1 | FLAT | 1000 | 8 | 4.000 | 12:40 |
012 | PAU | 1 | CHASE | 3900 | 5 | 38.000 | 13:00 |
013 | GREYVILLE | 2 | FLAT | 1100 | 11 | 4.000 | 13:20 |
014 | NEWCASTLE | 1 | FLAT | 3250 | 8 | 7.200 | 13:50 |
015 | GREYVILLE | 3 | FLAT | 1200 | 8 | 4.000 | 13:55 |
016 | NEWCASTLE | 2 | FLAT | 2500 | 10 | 7.200 | 14:20 |
017 | GREYVILLE | 4 | FLAT | 1200 | 8 | 4.000 | 14:30 |
018 | NEWCASTLE | 3 | FLAT | 1600 | 14 | 7.200 | 14:50 |
019 | GREYVILLE | 5 | FLAT | 1700 | 9 | 4.000 | 15:05 |
020 | NEWCASTLE | 4 | FLAT | 1600 | 7 | 8.800 | 15:20 |
021 | GREYVILLE | 6 | FLAT | 1400 | 9 | 4.000 | 15:40 |
022 | NEWCASTLE | 5 | FLAT | 1400 | 14 | 7.200 | 15:50 |
023 | GREYVILLE | 7 | FLAT | 1600 | 7 | 3.900 | 16:10 |
024 | NEWCASTLE | 6 | FLAT | 1200 | 7 | 8.800 | 16:20 |
025 | GREYVILLE | 8 | FLAT | 1600 | 11 | 4.000 | 16:45 |
026 | NEWCASTLE | 7 | FLAT | 1200 | 10 | 7.200 | 16:50 |
027 | VINCENNES | 5 | ATTELE | 2700 | 13 | 61.000 | 17:15 |
028 | NEWCASTLE | 8 | FLAT | 1200 | 10 | 7.200 | 17:20 |
029 | CAGNES-SUR-MER | 1 | ATTELE | 2150 | 12 | 25.000 | 17:32 |
030 | VINCENNES | 6 | ATTELE | 2700 | 15 | 33.000 | 17:50 |
031 | CAGNES-SUR-MER | 2 | ATTELE | 2150 | 10 | 24.000 | 18:07 |
032 | VINCENNES | 7 | ATTELE | 2850 | 12 | 51.000 | 18:25 |
033 | CAGNES-SUR-MER | 3 | ATTELE | 2150 | 16 | 19.000 | 18:42 |
034 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1600 | 11 | 6.600 | 18:55 |
035 | CAGNES-SUR-MER | 4 | ATTELE | 2150 | 14 | 41.000 | 19:15 |
036 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1600 | 11 | 6.600 | 19:30 |
037 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 11 | 7.700 | 20:00 |
038 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1200 | 10 | 8.800 | 20:30 |
039 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1200 | 9 | 8.800 | 21:00 |
040 | KEMPTON | 6 | FLAT | 2200 | 10 | 8.800 | 21:30 |
041 | KEMPTON | 7 | FLAT | 1400 | 12 | 8.800 | 22:00 |
042 | KEMPTON | 8 | FLAT | 2200 | 13 | 6.600 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 017 – 023 και 019 – 025
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 015 – 025
Bipot: 011 – 021
Place accumulator: 013 – 025
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 018 – 024 και 037 – 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 014 – 024 και 034 – 040
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |