Με 26 επίπεδες και δύο διαδρομές εμποδίων έχει συμπληρωθεί το πρόγραμμα της Παρασκευής για τον αμοιβαίο στοιχηματισμό. Θα ξεκινήσουμε από την Νότια Αφρική και το FAIRVIEW. Μαζί του θα διεξαχθεί και το πρόγραμμα από το PAU, με την Γαλλία αργότερα να μας δίνει και την DEAUVILLE. Τα δύο βρετανικά ιπποδρόμια για σήμερα, είναι το LINGFIELD και το βράδυ το NEWCASTLE.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευής, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3.250 | 12:20 |
012 | FAIRVIEW | FLAT | 1900 | 3.250 | 12:55 |
013 | FAIRVIEW | FLAT | 1900 | 3.150 | 13:30 |
014 | FAIRVIEW | FLAT | 1900 | 4.500 | 14:05 |
015 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3.750 | 14:40 |
016 | PAU | CHASE | 4000 | 95.000 | 14:50 |
017 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 4.150 | 15:15 |
018 | PAU | FLAT | 2400 | 17.000 | 15:25 |
019 | LINGFIELD | FLAT | 1600 | 7.800 | 15:40 |
020 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3.150 | 15:50 |
021 | LINGFIELD | FLAT | 1400 | 6.700 | 16:10 |
022 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3.150 | 16:23 |
023 | PAU | HURDLE | 3500 | 63.000 | 16:35 |
024 | LINGFIELD | FLAT | 1200 | 6.700 | 16:45 |
025 | PAU | FLAT | 2400 | 21.000 | 17:10 |
026 | LINGFIELD | FLAT | 1000 | 6.700 | 17:20 |
027 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 21.000 | 17:28 |
028 | LINGFIELD | FLAT | 2000 | 8.000 | 17:50 |
029 | DEAUVILLE | FLAT | 1500 | 30.000 | 18:03 |
030 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 7.800 | 18:10 |
031 | LINGFIELD | FLAT | 2000 | 7.800 | 18:24 |
032 | DEAUVILLE | FLAT | 2500 | 20.000 | 18:38 |
033 | NEWCASTLE | FLAT | 1200 | 6.700 | 18:45 |
034 | NEWCASTLE | FLAT | 1200 | 8.000 | 19:15 |
035 | NEWCASTLE | FLAT | 1000 | 7.800 | 19:45 |
036 | NEWCASTLE | FLAT | 1600 | 13.200 | 20:15 |
037 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 8.000 | 20:45 |
038 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 7.800 | 21:15 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1400μ., 12.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 3.250
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ROUTE SIXTY SIX | 9 | Θ | 3 | * K A Brewer | 56 | Gavin Smith | 930 |
2 | JUNGLE PROMISE | 11 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 249 |
3 | HELENCANUCOPE | 8 | Θ | 3 | K Minnie | 60 | Jarett Rugg | 076 |
4 | HOT TO TROT | 12 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | S. B Kotzen | 540 |
5 | A FOREIGN AFFAIR | 3 | Θ | 3 | M Yeni | 60 | Z. Oosthuizen | 370 |
6 | ABSOLUTELY FAB | 7 | Θ | 4 | * K Strydom | 60 | Jacques Strydom | 052 |
7 | MEADOW BEAUTY | 1 | Θ | 3 | R Khathi | 60 | Jaap Visser | 950 |
8 | FORT SNOW | 4 | Θ | 4 | C Maujean | 60 | Jaap Visser | 098 |
9 | ROYAL WELCOME | 5 | Θ | 3 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 300 |
10 | MYSTERY TRIP | 10 | Θ | 5 | T Gould | 60 | Cliffie Miller | 566 |
11 | LIBERTARIAN | 6 | Θ | 4 | E Webber | 60 | Hekkie Strydom | 087 |
12 | GAILIEA | 2 | Θ | 3 | M V’Rensburg | 60 | Cliffie Miller | 06 |
6-5-9-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 2.60 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 4.00 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.30 9
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 25.30 6/5
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 187.30 6/5/9
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 642.20 6/5/9/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.90 5/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.20 5/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 6/9
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1900μ., 12.55μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 3.250
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WILDEST DREAMS | 3 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Justin Snaith | 572 |
2 | DIFFERENT DRUM | 6 | Θ | 3 | * K A Brewer | 56 | D A McKenzie | 589 |
3 | SKATING ON ICE | 2 | Θ | 3 | * K Strydom | 60 | J A J. van Vuuren | 534 |
4 | GET IT DONE | 7 | Θ | 3 | L Mxothwa | 60 | S. B Kotzen | 974 |
5 | ARION OF ADRAST | 12 | Θ | 3 | E Webber | 60 | Kumaran Naidoo | 046 |
6 | ESHRAAQ | 14 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 752 |
7 | LIBRAN LANA | 11 | Θ | 3 | * Y Ramzan | 58,5 | Jacques Strydom | 374 |
8 | CRAFTY HEART | 10 | Θ | 4 | C Maujean | 60 | Tara Laing | 433 |
9 | DAME COLLEEN | 13 | Θ | 3 | M V’Rensburg | 60 | Jaap Visser | 558 |
10 | SUCH LUCK | 9 | Θ | 3 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 905 |
11 | SILVANO’SBUTTERFLY | 15 | Θ | 3 | M Yeni | 60 | Z. Oosthuizen | 947 |
12 | STAR SEARCH | 4 | Θ | 3 | J Mphanya | 60 | Gavin Smith | 076 |
13 | CRYSTAL SKY | 5 | Θ | 3 | R Khathi | 60 | S. B Kotzen | 699 |
14 | WINTER PRINCESS | 8 | Θ | 3 | X Ndlovu | 60 | Alan Greeff | 988 |
15 | WILLOW MOON | 1 | Θ | 3 | K Minnie | 60 | Kumaran Naidoo | 090 |
4-6-8-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 19.20 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.00 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.50 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.20 8
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 169.10 4/6
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 1361.10 4/6/8
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 4381.90 4/6/8/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 17.30 4/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.20 4/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.40 6/8
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 42.10 6/4
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1900μ., 1.30μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Ε’ κλάση, 3.150
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CRYSTAL STREAM | 16 | Θ | 6 | T Gould | 60 | Juan Nel | 308 |
2 | ON YOUR MARKS | 5 | Ε | 4 | C Maujean | 59,5 | Juan Nel | 190 |
3 | FLYING PEKAN | 14 | Ε | 4 | * K Strydom | 58,5 | Z. Oosthuizen | 100 |
4 | CHARLIE MCCREEVY | 18 | Ε | 6 | L Mxothwa | 58 | Z. Oosthuizen | 360 |
5 | CONSTELLATION CODE | 17 | Ε | 3 | J Mphanya | 57 | Gavin Smith | 300 |
6 | CANE LIME ‘N SODA | 3 | Ε | 5 | W Kennedy | 57 | Gavin Smith | 401 |
7 | FAT CIGAR | 6 | A | 4 | M Yeni | 57 | Z. Oosthuizen | 081 |
8 | BOLD STRIKE | 10 | Ε | 5 | * K A Brewer | 52,5 | Gavin Smith | 822 |
9 | LEGEND HAS IT | 9 | Θ | 4 | R Fourie | 56 | Juan Nel | 444 |
10 | PROUD WARRIOR | 4 | Ε | 5 | E Webber | 54,5 | Kumaran Naidoo | 330 |
11 | THANDEKHILE | 11 | Θ | 5 | G Cheyne | 54,5 | Alan Greeff | 709 |
12 | NINJINSKY’S SON | 15 | Ε | 7 | * Y Ramzan | 52,5 | Jacques Strydom | 970 |
13 | VISION OF FAME | 7 | Ε | 4 | R Khathi | 54 | Jaap Visser | 060 |
14 | THE GAUL | 12 | Ε | 5 | K Minnie | 53,5 | Jarett Rugg | 870 |
15 | AL FALAK | 1 | Ε | 4 | X Ndlovu | 53 | Gavin Smith | 066 |
16 | AMBERGLO STAR | 13 | Θ | 5 | M V’Rensburg | 53 | D A McKenzie | 098 |
17 | YOUNG NELSON | 8 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 55 | Z. Oosthuizen | 210 |
18 | IMMACULATE | 2 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 52,5 | Jacques Strydom | 890 |
8-15-3-10
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.00 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 11.20 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.60 10
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.60 15
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 35.30 8/15
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 3556.50 8/15/3
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 25308.10 8/15/3/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 56.00 3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 82.70 3/15
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.60 8/15
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 80.80 4/8
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 220.00 4,6/4/8
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1900μ., 2.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 4+ ετών, Β’ κλάση, 4.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | COLORADO SPRINGS | 9 | Θ | 4 | G Cheyne | 61 | Alan Greeff | 309 |
2 | MISS ORANGE | 2 | Θ | 5 | K Minnie | 61 | Alan Greeff | 527 |
3 | RATTLE MOUSE | 6 | Θ | 5 | M Yeni | 59,5 | Z. Oosthuizen | 598 |
4 | BOLD DIVA | 4 | Θ | 5 | W Kennedy | 59,5 | Gavin Smith | 158 |
5 | PRINCESS KALISI | 3 | Θ | 5 | X Ndlovu | 59,5 | Alan Greeff | 995 |
6 | CALANDRA | 8 | Θ | 5 | L Mxothwa | 58 | Alan Greeff | 097 |
7 | INTEGRITY | 1 | Θ | 5 | R Fourie | 55 | Tara Laing | 426 |
8 | MEERCAT | 5 | Θ | 5 | T Gould | 53,5 | Juan Nel | 304 |
9 | SACRED IBIS | 7 | Θ | 5 | * K A Brewer | 49,5 | Gavin Smith | 921 |
SACRED IBIS (9) – MISS ORANGE (2)
7-5-8-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 2.90 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.70 8
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 14.20 7/5
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 185.80 7/5/8
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 797.30 7/5/8/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.30 5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 16.20 5/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.90 7/8
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 20.90 8/7
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 375.70 4/8/7
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 2.40μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 3.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CAPTAIN TATTERS | 6 | Ε | 5 | R Fourie | 60 | Justin Snaith | 025 |
2 | NO LAYING UP | 9 | Ε | 4 | L Mxothwa | 60 | Tara Laing | 652 |
3 | AFRICA’S ROCK | 7 | Ε | 4 | M V’Rensburg | 60 | J. van Heerden | 211 |
4 | VISTA NOVA | 5 | Ε | 4 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 721 |
5 | LIFE ON MARS | 3 | Ε | 4 | * K A Brewer | 55,5 | Gavin Smith | 215 |
6 | RAZOR RED | 8 | Ε | 3 | C Maujean | 57 | Tara Laing | 334 |
7 | JAQUAR CAT | 4 | A | 3 | X Ndlovu | 57 | Hekkie Strydom | 137 |
8 | TOUREIRO | 1 | Ε | 5 | J Mphanya | 57 | Leon Lotz | 034 |
9 | GUAQUISTADOR | 2 | Ε | 4 | K Minnie | 55 | Jarett Rugg | 500 |
1-4-2-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 1.40 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.10 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.30 4
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 9.80 1/4
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 28.40 1/4/2
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 93.70 1/4/2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.70 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.30 1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.30 2/4
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 5.10 7/1
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 34.10 8/7/1
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, PAU, 4000μ., 2.50μμ.
Εμπόδια, 5+ ετών, χάντικαπ, 95.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FOLLOW ME SOLDIER | Ε | 9 | G.SIAFFA | 72,0 | L.VIEL (S) | 4132131 |
2 | ARGENTIER | Ε | 12 | K.NABET | 71,5 | E.LERAY (S) | 66153214 |
3 | GROOM BOY | Ε | 6 | C.LEFEBVRE | 71,0 | GAB.LEENDERS (S) | 61027121 |
4 | STERNKRANZ(GER) | Ε | 8 | P.SLOZIL | 71,0 | J.VANA JR | 1387021115 |
5 | ITE MISSA EST | Θ | 6 | J.LEBRUN | 70,5 | JP.DAIREAUX | 454288211 |
6 | GENESIS AS | Ε | 6 | S.PAILLARD | 70,0 | A.CH.-CHAILLE | 174312214J |
7 | AVEL DE KERBARH | Ε | 6 | F.GILES | 69,5 | AS.PACAULT (S) | 213444324 |
8 | GOOAAAL | Ε | 6 | F.BESSON | 69,0 | GAB.LEENDERS (S) | 770232122 |
9 | BERYL BAIE | Ε | 11 | T.BEAURAIN | 68,5 | P&C.PELTIER (S) | 1265502125 |
10 | BANDERO | Ε | 7 | T.HENDERSON | 67,5 | AS.PACAULT (S) | 2146632214 |
11 | LORD DRAGON | Ε | 6 | S.NAILOV-FERHANOV | 67,5 | J.VANA JR | 24355320 |
12 | BLACK BOA | Ε | 9 | G.RE | 67,0 | E.GRALL (S) | 1425213 |
13 | HONNEUR A ESTIVAUX AA | Ε | 5 | R.JULLIOT | 66,5 | MLLE D.MELE | 1241212 |
14 | DIEU MERCI | Ε | 9 | G.MASURE | 66,5 | N.LAGENESTE DE | 425252131 |
15 | EDIBOUM | Ε | 8 | K.DUBOURG | 66,0 | MLLE G.MENATO | 830700724 |
16 | IN EXTENSO | Ε | 6 | B.LESTRADE | 66,0 | JP.DAIREAUX | 126221 |
10-12-4-5-11
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 9.30 10
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 6.50 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.50 10
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.90 12
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 46.30 10/12
Quinte Plus 358658.20 10/12/4/5/11
Quarte Plus 18261.60 10/12/4/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 18.30 10/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 27.40 10/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 33.20 12/4
2 ΑΠΟ TA 4 18.60
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1000μ., 3.15μμ.
Επίπεδη, φοράδες 4+ ετών, Γ’ κλάση, 4.150
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | VICTORIA TOWER | 2 | Θ | 5 | T Gould | 60 | Alan Greeff | 116 |
2 | AFTERNOON TEA | 7 | Θ | 4 | * K A Brewer | 54,5 | Gavin Smith | 451 |
3 | BAD HABIT | 1 | Θ | 5 | X Ndlovu | 58 | Alan Greeff | 470 |
4 | GLACIER GOLD | 6 | Θ | 4 | G Cheyne | 57,5 | Alan Greeff | 153 |
5 | VARIETY BREEZE | 5 | Θ | 4 | R Fourie | 56,5 | Juan Nel | 121 |
6 | FLAMING LASS | 4 | Θ | 5 | W Kennedy | 54 | Gavin Smith | 300 |
7 | MESMERIZING MOON | 3 | Θ | 4 | K Minnie | 54 | Alan Greeff | 342 |
2-4-3-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.60 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.70 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.10 4
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 13.70 2/4
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 89.00 2/4/3
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 243.00 2/4/3/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.90 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.50 2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 3/4
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 4.50 1/2
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 41.00 7/1/2
Bipot 524.10 4,5,6/4,6/8,15/5,7/1,4/2,4
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, PAU, 2400μ., 3.25μμ.
Επίπεδη, 5+ ετών, Γ’ κλάση, 17.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BALGEES TIME | 14 | Θ | 6 | D.SANTIAGO | 60,0 | MME S.PARENT-RICARD | 504102234 |
2 | PRINCE MAD | 2 | Ε | 5 | D.MORIN | 59,5 | CH.GOURDAIN (S) | 0073210 |
3 | AHMED PRIDE | 7 | Ε | 10 | G.GUEDJ-GAY | 59,0 | CH.PLISSON (S) | 31304042100 |
4 | JOE BLINING | 10 | Ε | 6 | G.M. PARAYRE | 59,0 | M.A. ROLDAN | 410740225 |
5 | VESPAMAN | 4 | Ε | 6 | M.MEYER | 58,0 | F.PARDON | 090500282 |
6 | SEMEUR D’ESPOIR | 5 | Ε | 8 | M.FOREST | 58,0 | A.BONIN (S) | 43458021079 |
7 | EVINERUDE | 1 | Θ | 5 | A.CRASTUS | 58,0 | CH.GOURDAIN (S) | 384557025 |
8 | ACEMANAN | 3 | Ε | 8 | M.LAURON | 57,5 | JL.FOURSANS-BOURDETTE | 20506762110 |
9 | IS SUR TILLE | 9 | Ε | 10 | C.MERILLE | 57,0 | JP.DAIREAUX | 97241222123 |
10 | BILWAUKEE | 8 | Ε | 7 | G.T. DE PREVAUX | 55,0 | P.DUFRECHE | 378000826 |
11 | PEDRAZA LESCRIBAA | 6 | Θ | 7 | F.VERON | 53,5 | SR.SIMON | 033462632 |
12 | ISLANDOR | 13 | Θ | 9 | M.FOULON | 53,5 | CH.GOURDAIN (S) | 06700062121 |
13 | WESSEX | 12 | Ε | 8 | A.MEROU | 53,0 | SR.SIMON | 23943821000 |
14 | DIAMOND STARY | 11 | Θ | 6 | W.SMIT | 51,0 | MME M.VERDU | 14009774213 |
9-5-1-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.50 9
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.90 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 9
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 12.90 9/5
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 15.30 9/5/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.50 9/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.50 5/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 9/5
2 ΑΠΟ TA 4 2.30
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lingfield, 1600μ., 3.40μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Ε’ κλάση, 7.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Always Fearless (IRE) | 2 | Ε | 5 | Rossa Ryan | 60,5 | R Hannon | 84260-1 |
2 | Wudashudacuda | 1 | Α | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | G Deacon | 52377-6 |
3 | Canagat | 6 | Ε | 5 | L Morris | 59,5 | S Dow | 89036-5 |
4 | Latent Heat (IRE) | 5 | Ε | 6 | David Probert | 56,5 | A W Carroll | U4062-2 |
5 | Soyounique (IRE) | 3 | Ε | 5 | Luke Catton | 54,5 | S C Williams | 487-771 |
6 | Agent Of Fortune | 4 | Θ | 7 | Hollie Doyle | 53 | A Carson | 49-1264 |
4-1-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.70 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.00 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 4
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 16.20 4/1
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 35.20 4/1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.80 1/4
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1000μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.150
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ROCK GARDEN | 3 | Ε | 3 | G Cheyne | 62 | Alan Greeff | 554 |
2 | THE BLACK MANX | 7 | Ε | 4 | X Ndlovu | 61,5 | Alan Greeff | 164 |
3 | TEVYE | 5 | Ε | 4 | * Y Ramzan | 59 | Juan Nel | 370 |
4 | FLOWER’S RIDGE | 11 | Ε | 3 | W Kennedy | 59,5 | Gavin Smith | 841 |
5 | SONNY QUINN | 6 | Ε | 4 | R Fourie | 59,5 | Juan Nel | 843 |
6 | EMERALD FLAME | 4 | Ε | 5 | M V’Rensburg | 59 | Leon Lotz | 411 |
7 | MASTERFUL | 9 | Ε | 6 | J Mphanya | 59 | Gavin Smith | 211 |
8 | STORM CHASER | 1 | Ε | 4 | M Yeni | 58 | Z. Oosthuizen | 005 |
9 | AFRICANROYALJEWEL | 2 | Ε | 4 | C Maujean | 56,5 | Juan Nel | 021 |
10 | STANTON STREET | 8 | Ε | 5 | * K A Brewer | 51,5 | Gavin Smith | 635 |
11 | WINTER RENEGADE | 10 | Θ | 3 | L Mxothwa | 55 | Jaap Visser | 090 |
1-8-9-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 2.90 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.70 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 4.20 9
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 22.60 1/8
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 328.80 1/8/9
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 2867.10 1/8/9/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.60 1/8
