Υψηλών προδιαγραφών κουπόνι το σημερινό, με αιχμή την διεξαγωγή του αγγλικού ντέρμπι στο EPSON DOWNS! Μια δυνατή φιέστα και με το στοιχηματικό ενδιαφέρον στα ύψη, αφού έχουμε μπροστά μας μόνον επίπεδες αναμετρήσεις και συνολικά 37! Νωρίτερα θα περάσουμε από την Νότια Αφρική και το SCOTTSVILLE, με την Γαλλία να μας δίνει το LYON PARILLY. Εκτός του Έπσομ στην Αγγλία έχουμε ακόμα κούρσες από το MUSSELBURGH, το CHEPSTOW και το LINGFIELD.
Συνοπτικά το πρόγραμμα, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1000 | 5000 | 12:45:00 |
12 | LYON PARILLY | FLAT | 2400 | 22000 | 13:10:00 |
13 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1600 | 5000 | 13:20:00 |
14 | LYON PARILLY | FLAT | 1350 | 18000 | 13:45:00 |
15 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1750 | 5000 | 13:55:00 |
16 | LYON PARILLY | FLAT | 1600 | 30000 | 14:20:00 |
17 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1950 | 5000 | 14:30:00 |
18 | LYON PARILLY | FLAT | 1350 | 18000 | 14:55:00 |
19 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 25000 | 15:05:00 |
20 | LYON PARILLY | FLAT | 2400 | 16000 | 15:30:00 |
21 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 25000 | 15:40:00 |
22 | EPSON DOWNS | FLAT | 2000 | 83000 | 16:00:00 |
23 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 30000 | 16:15:00 |
24 | EPSON DOWNS | FLAT | 1700 | 110000 | 16:35:00 |
25 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 32500 | 16:50:00 |
26 | EPSON DOWNS | FLAT | 1700 | 110000 | 17:10:00 |
27 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 17:25:00 |
28 | EPSON DOWNS | FLAT | 1000 | 115000 | 17:45:00 |
29 | MUSSELBURGH | FLAT | 1000 | 7200 | 18:01:00 |
30 | EPSON DOWNS | FLAT | 2400 | 1650000 | 18:30:00 |
31 | MUSSELBURGH | FLAT | 1400 | 7200 | 18:41:00 |
32 | EPSON DOWNS | FLAT | 2400 | 83000 | 19:15:00 |
33 | CHEPSTOW | FLAT | 1000 | 6700 | 19:30:00 |
34 | LINGFIELD | FLAT | 1600 | 6700 | 19:40:00 |
35 | EPSON DOWNS | FLAT | 1200 | 83000 | 19:50:00 |
36 | CHEPSTOW | FLAT | 1000 | 7800 | 20:05:00 |
37 | LINGFIELD | FLAT | 1600 | 6700 | 20:15:00 |
38 | CHEPSTOW | FLAT | 1000 | 8600 | 20:35:00 |
39 | LINGFIELD | FLAT | 1400 | 8000 | 20:45:00 |
40 | CHEPSTOW | FLAT | 1400 | 10800 | 21:05:00 |
41 | LINGFIELD | FLAT | 1200 | 8000 | 21:15:00 |
42 | CHEPSTOW | FLAT | 1400 | 8000 | 21:35:00 |
43 | LINGFIELD | FLAT | 2000 | 10800 | 21:45:00 |
44 | CHEPSTOW | FLAT | 2000 | 7800 | 22:05:00 |
45 | LINGFIELD | FLAT | 2000 | 7800 | 22:15:00 |
46 | CHEPSTOW | FLAT | 2400 | 6700 | 22:35:00 |
47 | LINGFIELD | FLAT | 2400 | 6700 | 22:45:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 019 – 025 και 021 – 027
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 017 – 027
Bipot: 013 – 023
Place accumulator: 015 – 027
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 026 – 032 και 038 – 044 και 039 – 045
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 022 – 032 και 033 – 044 και 034 – 045
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |