Η ματαίωση του προγράμματος από το TURFFONTEINτης Νότιας Αφρικής έφερε την προσθήκη ιπποδρομιών από έναν ακόμη γαλλικό ιππόδρομο, το MAUQUENCHY,με διαδρομές τροτ. Υπάρχουν ακόμα, η DEAUVILLE από τη Γαλλία, που διασχίζει το μεγαλύτερο μέρος του κουπονιού και τα βρετανικά ιπποδρόμια του MUSSELBURGH για εμπόδια και του KEMPTON για επίπεδες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
040 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2850 | 6.500 | 13:05 |
041 | MAUQUENCHY | MONTE | 2850 | 18.000 | 13:35 |
042 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2850 | 20.000 | 14:05 |
043 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2850 | 20.000 | 14:40 |
017 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 16.000 | 14:58 |
044 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2850 | 20.000 | 15:15 |
019 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 18.000 | 15:33 |
045 | MAUQUENCHY | ATTELE | 2225 | 16.000 | 15:50 |
046 | MUSSELBURGH | CHASE | 4400 | 20.000 | 16:05 |
021 | DEAUVILLE | FLAT | 1300 | 50.000 | 16:15 |
047 | MUSSELBURGH | HURDLE | 3150 | 35.000 | 16:40 |
023 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 27.000 | 16:50 |
025 | MUSSELBURGH | HURDLE | 3100 | 8.800 | 17:10 |
026 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 24.000 | 17:25 |
027 | MUSSELBURGH | CHASE | 6300 | 55.000 | 17:45 |
028 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 27.000 | 18:00 |
029 | MUSSELBURGH | CHASE | 5300 | 7.700 | 18:19 |
030 | DEAUVILLE | FLAT | 1300 | 25.000 | 18:35 |
031 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 8.800 | 18:55 |
032 | DEAUVILLE | FLAT | 1300 | 20.000 | 19:10 |
033 | KEMPTON | FLAT | 2200 | 6.600 | 19:25 |
034 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 20.000 | 19:45 |
035 | KEMPTON | FLAT | 2400 | 7.700 | 19:55 |
036 | KEMPTON | FLAT | 3200 | 27.500 | 20:30 |
037 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 6.600 | 21:00 |
038 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 6.600 | 21:30 |
039 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 6.600 | 22:00 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 2.58μμ.
Επίπεδη, 5+ ετών, Γ’ κλάση, 16.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MOTORSPORT | 15 | Ε | 7 | A.LEMAITRE | 60,0 | MLLE Y.VOLLMER | 00943312114 |
2 | MIDGREY(IRE) | 7 | Θ | 7 | M.GUYON | 60,0 | FX.BELVISI | 771070023 |
3 | LADY ARKADINA | 10 | Θ | 6 | T.BACHELOT | 59,5 | Y.BONNEFOY (S) | 628272933 |
4 | ROSIERES | 1 | Θ | 6 | L.BOISSEAU | 59,5 | MLLE Y.VOLLMER | 43855825 |
5 | GORMLAITH | 11 | Θ | 8 | M.JUSTUM | 59,0 | A.TATARD | 336501245 |
6 | BEAMA | 2 | Θ | 9 | E.VERHESTRAETEN | 59,0 | J.KEPPENS | 26096582126 |
7 | DIRTY DOZEN | 6 | Ε | 6 | R.MANGIONE | 59,0 | MME D.SCHOENHERR | 597668223 |
8 | AVEC LAURA(GB) | 16 | Ε | 9 | S.PASQUIER | 58,5 | BOL.-BADEL | 36337521344 |
9 | ARROGANTE | 4 | Α | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58,5 | JA.F. DE OLIVEIRA | 264709020 |
10 | ANONYME | 3 | Ε | 6 | H.JOURNIAC | 58,0 | A.SAGOT | 03059712131 |
11 | AVEC MENTION | 14 | Θ | 5 | I.MENDIZABAL | 57,0 | FR.MONFORT (S) | 641400602 |
12 | TRANCOSO | 5 | Ε | 9 | M.FLEURY | 56,0 | E&G.LEENDERS (S) | 467492353 |
13 | BELEAVE YOU | 12 | Ε | 7 | A.CRASTUS | 55,5 | P.ADDA (S) | 38445021436 |
14 | RAISE THE STAKES | 8 | Θ | 8 | C.GROSBOIS | 55,5 | T.POCHE | 99000210523 |
15 | MISTER MARIO | 9 | Ε | 6 | T.TRULLIER | 55,0 | BR.BEAUNEZ | 000971226 |
16 | MANTEGA | 13 | Θ | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54,5 | N.LANTSOGHT | 43753009210 |
PMU: 3,14,8,10,1,7,2
Πιθ. Τιμές: 14 (3), 3 (4), 10 (6), 2 (7), 1 (9)
8-14-12-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 8.50 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.70 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 5.60 12
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.10 14
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 36.20 8/14
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 502.30 8/14/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 25.50 8/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 27.20 14/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.00 8/14
2 ΑΠΟ TA 4 12.60
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 3.33μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, Γ’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GET THE POWER | 9 | Ε | 4 | T.BACHELOT | 59,0 | G.BIETOLINI | 4107322120 |
2 | BALLADE SONG(GB) | 10 | Α | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58,0 | A&G.BOTTI (S) | 2137852124 |
3 | LE NOMADE(IRE) | 8 | Ε | 4 | C.SOUMILLON | 57,0 | FH.GRAFFARD (S) | 3272115 |
4 | SECOND TO NONE(IRE) | 6 | Α | 4 | E.VERHESTRAETEN | 57,0 | F.CHAPPET | 0746213 |
5 | KEPPARTI(GER) | 3 | Θ | 4 | Q.PERRETTE | 56,5 | MLLE L.KNEIP | 3254341214 |
6 | ATALANTE | 2 | Θ | 4 | T.SPEICHER | 55,5 | MLLE A.BUDKA | 1452 |
7 | MAKILEN SENORA | 1 | Θ | 4 | E.ETIENNE | 55,5 | P.VAN DE POELE (S) | 0 |
8 | MISSION MERCURY(GB) | 5 | Θ | 4 | M.GUYON | 55,5 | HA.PANTALL | 2 |
9 | PRINCESS MAXI(GER) | 4 | Θ | 4 | A.MADAMET | 55,5 | W.HICKST | 27 |
10 | SHANNA ROSE | 7 | Θ | 4 | F.LEFEBVRE | 55,5 | MLLE C.O’HALLORAN | 5625 |
PMU: 3,2,1,8,6,10
Πιθ. Τιμές: 3 (2), 2 (3), 1 (6), 6 (8), 10 (10)
3-10-6-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 3.00 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.50 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.50 10
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 12.50 3/10
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 22.00 3/10/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.50 3/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.70 10/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.80 3/6
2 ΑΠΟ TA 4 2.80
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1300μ., 4.15μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FAYATHAAN(IRE) | 14 | Α | 4 | C.SOUMILLON | 61,0 | G.BIETOLINI | 16907652122 |
2 | FOREFRONT(IRE) | 16 | Ε | 4 | S.PASQUIER | 59,0 | MLLE J.SOUDAN | 1592091214 |
3 | MAGIC VATI | 9 | Ε | 5 | T.BACHELOT | 58,0 | S.WATTEL (S) | 430202921 |
4 | KINGSHOLM(IRE) | 13 | Ε | 5 | C.LECOEUVRE | 58,0 | MJ.SNACKERS | 46442521433 |
5 | HEARTBEAT | 6 | Α | 4 | H.BESNIER | 57,0 | MAR .HOFER | 61201902143 |
6 | MADOUSS | 10 | Θ | 4 | F.VALLE SKAR | 56,5 | C&Y.LERNER (S) | 506902052 |
7 | UZEL | 8 | Ε | 5 | A.LEMAITRE | 55,5 | S.CERULIS | 35021513211 |
8 | MARIE’S PICNIC | 7 | Θ | 6 | I.MENDIZABAL | 55,5 | M.BARATTI (S) | 35313392125 |
9 | SAPONARO | 11 | Ε | 4 | M.DELALANDE | 55,0 | S.WATTEL (S) | 289217020 |
10 | SNOWBALL JACKSON(GB) | 2 | Ε | 5 | T.PICCONE | 54,5 | MLLE AS.CROMBEZ | 110300012 |
11 | BIG BOOTS(IRE) | 3 | Ε | 6 | A.MADAMET | 54,5 | W.HICKST | 32327624 |
12 | MANA MAHA | 4 | Θ | 4 | M.VELON | 54,0 | MLLE A.WATTEL | 2469212210 |
13 | ACCLAM | 5 | Α | 4 | M.GUYON | 54,0 | HA.PANTALL | 2166029 |
14 | GAMGOOM(GB) | 15 | Ε | 11 | D.SANTIAGO | 53,5 | MAR .HOFER | 11312712121 |
15 | J’AURAIS DU | 1 | Α | 6 | A.CRASTUS | 53,0 | C.BOUTIN (S) | 52287321300 |
16 | INSTRUIT(GB) | 12 | Ε | 5 | C.DEMURO | 53,0 | JA.F. DE OLIVEIRA | 09310102110 |
PMU: 1,7,4,3,8,15,16,5
Πιθ. Τιμές: 7 (5), 1 (6), 3 (8), 5 (9), 16 (11), 15 (12)
3-7-6-2-8
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 7.30 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 10.30 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.60 7
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 22.80 3/7
Quinte Plus 28134.10 3/7/6/2/8
Quarte Plus 4579.40 3/7/6/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 42.40 3/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 48.70 7/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 12.50 3/7
2 ΑΠΟ TA 4 13.10
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 4.50μμ.
Επίπεδη, αρσενικοί 3 ετών, μέδεν, 27.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TOSNY(GB) | 1 | Ε | 3 | S.CHUETTE | 58,0 | F.DEHEZ | 752 |
2 | MYBOYFRIEND | 13 | Α | 3 | T.PICCONE | 58,0 | D.FECHNER | 214 |
3 | DARKSTARHON | 14 | Ε | 3 | A.MASSIN | 58,0 | P.LEBLANC | 2107 |
4 | WATCH IT(GB) | 16 | Ε | 3 | M.GUYON | 58,0 | P&J.BRANDT (S) | 6214 |
5 | GOLDAMI | 4 | Α | 3 | F.VERON | 58,0 | E.LYON | 2103 |
6 | TCHAKOVIEV | 7 | Α | 3 | C.SOUMILLON | 58,0 | M.D. SANCHEZ | 214 |
7 | MOBYF(IRE) | 9 | Α | 3 | C.DEMURO | 58,0 | A&G.BOTTI (S) | 5212 |
8 | ASTANA EXPRESS | 11 | Ε | 3 | L.BAILS | 58,0 | I.ENDALTSEV | 72 |
9 | MACHETE | 8 | Α | 3 | S.PASQUIER | 58,0 | F.CHAPPET | 723 |
10 | MARGESSON | 2 | Ε | 3 | I.MENDIZABAL | 58,0 | JV.TOUX | 638820 |
11 | SIMCA MILLE(IRE) | 10 | Α | 3 | T.BACHELOT | 58,0 | S.WATTEL (S) | 8212 |
12 | SOLTAN WAY | 6 | Α | 3 | R.MANGIONE | 58,0 | D.ZARROLI | 02109 |
13 | THE DUDE(IRE) | 3 | Ε | 3 | A.POUCHIN | 56,0 | M.PALUSSIERE | – |
14 | HOLLYHOCK | 5 | Ε | 3 | A.LEMAITRE | 56,0 | M.NIGGE (S) | – |
15 | LINCOLN | 15 | Α | 3 | M.VELON | 56,0 | S.NIGGE (S) | – |
16 | JUNIOR BERE | 12 | Ε | 3 | A.CRASTUS | 56,0 | E&G.LEENDERS (S) | – |
PMU: 4,11,15,7,9,6,5
Πιθ. Τιμές: 11 (3), 4 (4), 9 (5), 15 (6), 5 (8), 6 (10), 7 (11)
9-11-6-14
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 5.20 9
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.90 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 9
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 11
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 6.20 9/11
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 4.90 9/11/R
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 8.70 9/11/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.50 9/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 9/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.30 11/6
2 ΑΠΟ TA 4 2.30
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Musselburgh, 3100μ., 5.10μμ.
Θαμνώδη, 4+ ετών, Δ’ κλάση, 8.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Wor Verge | Ε | 9 | Nathan Moscrop | 75,5 | S Corbett | 522117 |
2 | Chuvelo (IRE) | Ε | 7 | B S Hughes | 75 | D McCain Jnr | 353-156 |
3 | El Jefe (IRE) | Ε | 5 | W. Shanahan | 73 | A B Hamilton | F41525 |
4 | Blooriedotcom (IRE) | Ε | 7 | S Mulqueen | 72 | Miss L. V Russell | 121/P-54 |
5 | Gemologist (IRE) | Θ | 7 | P W Wadge | 70 | Miss L. V Russell | 49-332U |
6 | Get With It (IRE) | Ε | 7 | Craig Nichol | 69,5 | R Dobbin | 65/44F0- |
7 | Saryshagann (FR) | Ε | 9 | Ryan Mania | 68,5 | A M Thomson | 324/777 |
8 | Sarvi | Θ | 7 | Harry Reed | 68 | J S Goldie | 252558 |
9 | Jack Yeats (IRE) | Ε | 6 | Sam Coltherd | 67,5 | W Coltherd | 30-0666 |
10 | My Macho Man (IRE) | Ε | 5 | Callum Bewley | 66 | M A Barnes | 698255 |
11 | Smart Lass (IRE) | Θ | 7 | Alan Doyle | 65,5 | I Jardine | 87-5733 |
12 | Saltmarket | Ε | 7 | D. McMenamin | 63,5 | Miss L A Perratt | 9P9PFP |
Παίζουν έξω: 11,5,3,1,2
Πιθ. Τιμές: 11 (3,5), 5 (4), 3 (7), 1, 2 (8), 4, 8 (10)
11-7-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 3.00 11
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 11
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 4
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 25.70 11/7
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 150.30 11/7/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.30 4/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.60 7/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.00 4/7
026η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 5.25μμ.
Επίπεδη, 5+ ετών, Γ‘ κλάση, 24.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GELINKA | 2 | Θ | 5 | M.EON | 63,0 | N.BELLANGER (S) | 1501182111 |
2 | GOYA SENORA | 16 | Ε | 6 | C.GUITRAUD | 60,5 | Y.BARBEROT (S) | 40404021071 |
3 | SHOAL OF TIME | 15 | Α | 5 | M.GUYON | 60,5 | P&J.BRANDT (S) | 697059024 |
4 | MATANDAR | 1 | Ε | 6 | S.RUIS | 59,5 | E.MIKHALIDES (S) | 64441002 |
5 | BOBYDARGENT | 5 | Ε | 6 | M.FOREST | 58,5 | JP.GAUVIN (S) | 341608023 |
6 | YSSINGEAUX | 8 | Ε | 6 | S.PASQUIER | 58,0 | D.ZARROLI | 00435671212 |
7 | FULL PRECIEUX | 4 | Ε | 7 | C.GROSBOIS | 56,5 | MME M.DESVAUX | 12624192141 |
8 | REPLENISH | 13 | Ε | 9 | A.LEMAITRE | 56,5 | MLLE AS.CROMBEZ | 49732972101 |
9 | CANNELLO | 10 | Ε | 6 | M.DELALANDE | 55,5 | T.POCHE | 2702202105 |
10 | NO BREXIT | 12 | Α | 5 | P.BAZIRE | 55,5 | MME C.BARSIG | 62806211 |
11 | ALBUKHTURI(GB) | 7 | Ε | 5 | T.TRULLIER | 54,5 | N.CAULLERY | 03233212128 |
12 | CALACONTA | 6 | Θ | 7 | M.VELON | 54,5 | S.DEHEZ (S) | 400626502 |
13 | IPPLING | 14 | Α | 5 | I.MENDIZABAL | 54,0 | C.LOTOUX (S) | 43552712126 |
14 | CHUBASCO | 9 | Ε | 5 | A.POUCHIN | 53,5 | C.LOTOUX (S) | 40851332121 |
15 | JUSSIFER | 3 | Ε | 5 | A.MASSIN | 52,5 | S.WATTEL (S) | 07341452122 |
16 | RAJASTARE | 11 | Θ | 6 | A.CRASTUS | 52,5 | A.FOUASSIER | 448156124 |
PMU: 6,1,5,15,13,7,14
Πιθ. Τιμές: 6 (3), 1 (4), 7 (5), 15 (7), 13 (8), 5 (10)
15-4-7-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 6.60 15
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 10.00 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.90 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.50 15
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 94.40 15/4
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 297.60 15/4/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 30.80 15/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.20 15/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 35.00 4/7
2 ΑΠΟ TA 4 7.30
027η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Musselburgh, 6300μ., 5.45μμ.
Εμπόδια, 5+ ετών, Β‘ κλάση, 55.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Highland Hunter (IRE) | Ε | 9 | Lorcan Williams | 75,5 | P F Nicholls | F125-12 |
2 | Mighty Thunder | Ε | 9 | T Scudamore | 75 | Miss L. V Russell | 6121-4P |
3 | Step Back (IRE) | Ε | 12 | Miss L Bradstock | 71 | M Bradstock | V/5116-7 |
4 | Robin Des Foret (IRE) | Ε | 12 | Adam Wedge | 70,5 | J C McConnell | 55803P |
5 | The Wolf (FR) | Ε | 8 | Adrian Heskin | 70 | O Murphy | 4302-42 |
6 | Captain Cattistock | Ε | 9 | Liam Harrison | 64 | F O’Brien | 34-125P |
7 | Coup De Pinceau (FR) | Ε | 10 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 63,5 | Harriet Brown | 803865 |
Παίζουν έξω: 1,5,2,4
Πιθ. Τιμές: 1 (1,7), 5 (2,5), 2 (5), 4 (10)
6-5-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 3.80 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 6
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 12.60 6/5
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 43.70 6/5/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.70 3/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.10 5/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.00 3/6
028η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 6μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, μέδεν, 27.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WING GIRL | 6 | Θ | 3 | M.GUYON | 58,0 | P&J.BRANDT (S) | 5 |
2 | TREIZE CHOPE | 3 | Θ | 3 | T.PICCONE | 58,0 | MME J.SOUBAGNE | 24 |
3 | FORBIDDEN DREAM | 1 | Θ | 3 | M.NOBILI | 58,0 | ROD.COLLET (S) | 00210 |
4 | DECIMA | 8 | Θ | 3 | L.WOLFF | 58,0 | MJ.SNACKERS | 2 |
5 | REVES CACHES | 12 | Θ | 3 | T.BACHELOT | 58,0 | S.WATTEL (S) | 2 |
6 | BAMBAGIA | 16 | Θ | 3 | C.DEMURO | 58,0 | G.BIETOLINI | 2 |
7 | BOXEUSE | 2 | Θ | 3 | A.CRASTUS | 58,0 | E&G.LEENDERS (S) | 6 |
8 | WELCOME SIGHT(GB) | 15 | Θ | 3 | L.BAILS | 58,0 | BOLL.-BADEL | 23 |
9 | BELLA ROSSA | 10 | Θ | 3 | L.BOISSEAU | 58,0 | E.THUEUX | 0 |
10 | LADY LOU | 7 | Θ | 3 | E.ETIENNE | 58,0 | P.VAN DE POELE (S) | 26 |
11 | CATARINA | 11 | Θ | 3 | M.VELON | 56,0 | S.NIGGE (S) | – |
12 | WATER METOR | 4 | Θ | 3 | A.VILCHIEN | 56,0 | S.CERULIS | – |
13 | BELLA NEBULA(IRE) | 14 | Θ | 3 | C.SOUMILLON | 56,0 | G.HERNON (S) | – |
14 | FIRECRACKER | 9 | Θ | 3 | I.MENDIZABAL | 56,0 | S.CERULIS | – |
15 | BRONE | 5 | Θ | 3 | M.JUSTUM | 56,0 | E.LARGE | – |
16 | MISS GLORY | 13 | Θ | 3 | A.LEMAITRE | 56,0 | JV.TOUX | – |
REVES CACHES (5) – WELCOME SIGHT (8)
PMU: 1,11,6,4,13,5,7
8-3-5-10
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 11.10 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.60 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.20 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.60 13
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 34.00 8/13
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 59.90 8/13/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.60 8/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.80 8/13
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.50 13/5
2 ΑΠΟ TA 4 6.50
029η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Musselburgh, 5300μ., 6.19μμ.
Εμπόδια, 5+ ετών, Δ’ κλάση, 7.700
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Myth Buster (IRE) | Ε | 9 | Miss L Bradstock | 79 | Mrs S. V Bradstock | 10-35P2 |
2 | Soldier Of Love | Ε | 9 | Mr W Biddick | 79 | P F Nicholls | 112PP-U |
3 | Black Anthem (IRE) | Ε | 10 | Miss P. Brown | 77 | J A Swinbank | P7-P254 |
4 | Wonderoftheworld (IRE) | Ε | 10 | Mr J. Gambin | 75,5 | Miss H M Mcmahon | 34PP3P |
Παίζουν έξω: 2,1
Πιθ. Τιμές: 2 (1,9), 1 (2)
1-2-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 2.20 1
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 3.30 1/2
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 7.50 1/2/3
030η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1300μ., 6.35μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Γ’ κλάση, 25.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DROGO | 2 | Ε | 4 | I.MENDIZABAL | 60,0 | MLLE V.DISSAUX | 035540526 |
2 | KINGSFOLD | 8 | Ε | 5 | T.PICCONE | 59,0 | JV.TOUX | 072218212 |
3 | BOCCIATORE | 3 | Ε | 6 | T.TRULLIER | 58,5 | N.CAULLERY | 222425327 |
4 | SPRING STREET | 6 | Θ | 5 | A.MASSIN | 58,5 | S.WATTEL (S) | 04700072134 |
5 | ON THE SEA(GB) | 12 | Ε | 8 | C.SOUMILLON | 58,0 | N.CAULLERY | 4592364210 |
6 | MUZY | 13 | Ε | 5 | P.BAZIRE | 57,5 | MME C.BARSIG | 16173509213 |
7 | SVOLTA | 7 | Θ | 5 | E.ETIENNE | 57,5 | P.VAN DE POELE (S) | 05018002130 |
8 | KOUTSOUNAKOS(GB) | 4 | Ε | 7 | A.LEMAITRE | 57,0 | MME S.LANSLOTS | 864925123 |
