Τα γαλλικά ιπποδρόμια είναι η βάση στο κυριακάτικο ιπποδρομιακό κουπόνι για το αμοιβαίο στοίχημα. Μάλιστα απουσιάζει πλήρως η Αγγλία, με την Νότια Αφρική να μας δίνει έναν ιππόδρομο. Θα ξεκινήσουμε με τρία τροτ από το SALON DE PROVENCE. Το κυρίαρχο ιπποδρόμιο είναι το PARIS LONGCHAMP, που ποιοτικά φτάνει στο ανώτατο επίπεδο της γκρουπ 1, με τη συμμετοχή του τριετή BAAEED, ως το μεγάλο φαβορί της ημέρας! Ο τρίτος ιππόδρομος είναι το βράδυ η CRAON. Όσο για τον αφρικάνικο νότο, μας δίνει το πάντα δύσκολο SCOTTSVILLE.
Αναλυτικά οι κούρσες της Κυριακής, έχουν ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | SALON DE PROVENCE | ATTELE | 2250 | 17.000 | 12:00 |
012 | SALON DE PROVENCE | ATTELE | 2250 | 17.000 | 12:35 |
013 | SALON DE PROVENCE | ATTELE | 2250 | 17.000 | 13:05 |
014 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 4.800 | 13:30 |
015 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 4.800 | 14:05 |
016 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 1400 | 80.000 | 14:23 |
017 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1750 | 4.800 | 14:40 |
018 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 1600 | 52.000 | 14:58 |
019 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1400 | 4.800 | 15:15 |
020 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 2000 | 80.000 | 15:33 |
021 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1400 | 4.800 | 15:50 |
022 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 1850 | 50.000 | 16:15 |
023 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1100 | 4.800 | 16:25 |
024 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 1600 | 450.000 | 16:48 |
025 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1000 | 4.800 | 17:00 |
026 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 2000 | 80.000 | 17:30 |
027 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1000 | 4.800 | 17:40 |
028 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 3100 | 40.000 | 18:00 |
029 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 1400 | 80.000 | 18:35 |
030 | CRAON | CROSS | 6000 | 75.000 | 18:52 |
031 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 1850 | 25.000 | 19:15 |
032 | CRAON | FLAT | 3000 | 11.000 | 19:30 |
033 | PARIS LONGCHAMP | FLAT | 1850 | 20.000 | 19:45 |
034 | CRAON | FLAT | 2200 | 14.000 | 20:00 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Salon de Provence, 2250μ., 12μμ.
Αμαξίδια, 6-9 ετών, μέδεν, 6.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DOYOLA | Θ | 8 | Mlle G. AMBROGIO | J. UROZ | 123825 |
2 | ECLAIR LUDOIS | Ε | 7 | D. BARBESANT | V. FOUCAULT | 36501303 |
3 | EOLIA DE LA POTEL | Θ | 7 | L. LIGOT | J.B. BONET | 55839 |
4 | DOMINO D’AUVRECY | Ε | 8 | D. RAFFINI | L. GOUT | 522966577 |
5 | ECLAT DE RANCHVAL | Ε | 7 | B. FEDRY | B. FEDRY | 174655 |
6 | DESTIN GEDE | Ε | 8 | J.M. JOLIT | J. UROZ | 980757 |
7 | DURATON DU SAPTEL | Ε | 8 | Mlle E. JOUSSET | R. MOURICE | 0498771766 |
8 | DIAMANT NONANTAIS | Ε | 8 | M. FELTESSE | M. MESSAGER | 8085520 |
4-1-2-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.70 4
ΠΛΑΣΕ 2.00 1
ΠΛΑΣΕ 1.40 2
ΠΛΑΣΕ 2.00 4
ΔΙΔΥΜΟ 16.80 4/1
ΤΡΙΟ 7.80 4/1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.90 4/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.80 4/2
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Salon de Provence, 2250μ., 12.35μμ.
Αμαξίδια, 3 ετών, Ε’ κλάση, 17.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | IVRILE JAC | Θ | 3 | LAURENT GOUT | Y.A. BRIAND | 645354 |
2 | IDOLE DE BLESSIN | Θ | 3 | J.CH. SOREL | J. CATELINE | 83894375 |
3 | ILYSIA FLASH | Θ | 3 | Y.A. BRIAND | Y.A. BRIAND | 42306 |
4 | INDIAN DANEHILL | Ε | 3 | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 610 |
5 | IBANQUI | Ε | 3 | Y. LACOMBE | Y. LACOMBE | 80242 |
6 | IAKIMO VERDERIE | Ε | 3 | S. CINGLAND | S. CINGLAND | 471 |
7 | IMPRESS ME | Α | 3 | D. BEKAERT | Y.A. BRIAND | 146 |
8 | INNSBRUCK | Θ | 3 | V. FOUCAULT | D. ALEXANDRE | 667219 |
9 | INGLORIOUS | Α | 3 | J. UROZ | J. UROZ | 190 |
7-1-5-9
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.70 7
ΠΛΑΣΕ 2.20 1
ΠΛΑΣΕ 2.40 5
ΠΛΑΣΕ 1.50 7
ΔΙΔΥΜΟ 9.70 7/1
ΤΡΙΟ 28.10 7/1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.00 1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 7/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.70 7/5
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Salon de Provence, 2250μ., 1.05μμ.
Αμαξίδια, 4 ετών, Ε’ κλάση, 17.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HARIBO DE BLESSIN | Ε | 4 | Y.A. BRIAND | J. CATELINE | 5433230162 |
2 | HOTLINE JAVANAISE | Θ | 4 | S. STEFANO | J. CUOQ | 6617061 |
3 | HISTORY SIXTY ONE | Θ | 4 | D. BEKAERT | D. BEKAERT | 443471133 |
4 | HISTORY TIKA A | Θ | 4 | J.CH. SOREL | S. YANA | 0724235221 |
5 | HESTUR DE BELLEN | Α | 4 | J.CH. FERON | J. HUGUET | 1363414 |
6 | HOKAVONGA | Θ | 4 | N. ENSCH | N. ENSCH | 14349461 |
7 | HO MY GOD ONE | Ε | 4 | B. CHOURRE | B. CHOURRE | 4526554 |
8 | HALOHA D’ABO | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | M. GAUVIN | 827451146 |
9 | HEROS DU REYNARD | Α | 4 | J. UROZ | J. UROZ | 207099762 |
10 | HARY DES DAGARDES | Α | 4 | J.B. BONET | J.B. BONET | 655875 |
11 | HOUBLON | Ε | 4 | CH. HARET | CH. HARET | 0652558 |
12 | HERMINE DU SABLIER | Θ | 4 | B. THOMAS | B. THOMAS | 7610302 |
13 | HENDY D’AUBERVILLE | Ε | 4 | V. FOUCAULT | V. FOUCAULT | 20892923 |
14 | HOLY LOLA | Θ | 4 | D. CINIER | D. CINIER | 452583 |
15 | HARISSON KILY | Ε | 4 | S. CINGLAND | S. CINGLAND | 8577422 |
16 | HANGY DE LA CALADE A | Θ | 4 | S. YANA | S. YANA | 68688 |
4-3-7-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.80 4
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.80 16
ΠΛΑΣΕ 1.60 3
ΠΛΑΣΕ 2.00 4
ΠΛΑΣΕ 5.10 7
ΔΙΔΥΜΟ 8.70 4/3
ΤΡΙΟ 55.20 4/3/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 16.90 4/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.70 4/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.30 3/7
2 ΑΠΟ TA 4 1.70
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1200μ., 1.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | REGINAS ANGEL | 1 | Θ | 4 | S Khumalo | 60 | Nathan Kotzen | 495 |
2 | DRIVE BY | 2 | Θ | 3 | W Kennedy | 58 | Gareth van Zyl | 592 |
3 | SHELL SEEKER | 3 | Θ | 3 | K de Melo | 58 | Mark Dixon | – |
4 | BUY BACK | 4 | Θ | 3 | G Wright | 58 | Dennis Bosch | – |
5 | ALWAYS ON TIME | 5 | Θ | 3 | * R A Venniker | 54 | Kumaran Naidoo | 0 |
6 | SILVANO’SBUTTERFLY | 6 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56,5 | Justin Snaith | – |
7 | COOL COMFORT | 7 | Θ | 3 | * S W Njokwe | 54 | Ivan Van Wyk | 09 |
8 | LEOPARD LADY | 8 | Θ | 4 | N Patel | 60 | M J Odendaal | 822 |
9 | BOLD BOUNDARIES | 9 | Θ | 3 | J L Samuel | 58 | Kumaran Naidoo | – |
LEOPARD LADY (8) – DRIVE BY (2)
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1200μ., 2.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | QUEEN MERCURY | 1 | Θ | 4 | D Dillon | 60 | Andre Nel | 365 |
2 | INDIGO FIELDS | 2 | Θ | 3 | A Marcus | 58 | Gareth van Zyl | – |
3 | QUEEN’S NAVY | 3 | Θ | 3 | S Brown | 58 | Ivan Van Wyk | – |
4 | JAYANDRI | 4 | Θ | 3 | J L Samuel | 58 | Kumaran Naidoo | 0 |
5 | SYMMETRY | 5 | Θ | 3 | S Veale | 58 | Dennis Drier | 066 |
6 | IRIDESCENT | 6 | Θ | 3 | * K Strydom | 56,5 | Duncan Howells | 0 |
7 | CANDY FOR MY MOMMY | 7 | Θ | 3 | A Mgudlwa | 58 | Kumaran Naidoo | – |
8 | STING RAY | 8 | Θ | 3 | K Sakayi | 58 | Glen Kotzen | 095 |
9 | CASA ROSADA | 9 | Θ | 4 | A Arries | 60 | Garth Puller | 642 |
8-1-2-5
WN 8 5.30
PL 8 1.90
PL 1 1.40
PL 2 1.70
SW 1-8 2.30
SW 2-8 3.00
SW 1-2 2.30
EX 8-1 13.90
TF 8-1-2 30.60
QT 8-1-2-5 127.70
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Longchamp, 1400μ., 2.23μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, γκρουπ 3, 80.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MAKING MOOVIES(IRE) | 7 | Α | 2 | A.GAVILAN | 57 | D.GUILLEMIN (S) | 11 |
2 | NEW SCIENCE(GB) | 2 | Α | 2 | W.BUICK | 57 | C.APPLEBY | 171 |
3 | REBEL PATH | 4 | Α | 2 | M.BARZALONA | 57 | A.FABRE (S) | 21 |
4 | THE WIZARD OF EYE(IRE) | 6 | Α | 2 | J.EGAN | 57 | JS.MOORE | 313 |
5 | EL BODEGON(IRE) | 1 | Α | 2 | RL.MOORE | 57 | J.FERGUSON | 21 |
6 | ZELDA | 3 | Θ | 2 | C.DEMURO | 55,5 | JC.ROUGET (S) | 11 |
7 | ACER ALLEY(GB) | 5 | Θ | 2 | O.PESLIER | 55,5 | FH.GRAFFARD (S) | 41 |
7-1-5-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 26.90 7
ΠΛΑΣΕ 2.80 1
ΠΛΑΣΕ 7.40 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 100.10 7/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 373.60 7/1/5
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1750μ., 2.40μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | RED HOT CHILI GIRL | 1 | Θ | 4 | * R A Venniker | 56 | Mark Dixon | 656 |
2 | CAPE STAR | 2 | Θ | 3 | S Khumalo | 56 | Nathan Kotzen | 05 |
3 | PRETTIER IN PINK | 3 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56 | Robbie Hill | 967 |
4 | PERSIAN SECRET | 4 | Θ | 3 | K de Melo | 56 | D. Kannemeyer | 00 |
5 | CLAUDINA | 5 | Θ | 4 | N Patel | 60 | M J Odendaal | 08 |
6 | SIEGE OF ORLEANS | 6 | Θ | 3 | T Godden | 56 | Doug Campbell | 993 |
7 | AMBLE INN | 7 | Θ | 4 | S Brown | 60 | Julie Guthrie | 695 |
8 | DUQUESNE WHISTLE | 8 | Θ | 4 | A Marcus | 60 | M J Odendaal | 423 |
2-1/7-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.90 2
ΠΛΑΣΕ 1.60 1
ΠΛΑΣΕ 2.40 2
ΠΛΑΣΕ 2.50 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 10.70 2/1
ΦΟΡΚΑΣΤ 15.70 2/7
ΤΡΙΚΑΣΤ 81.40 2/1/7
ΤΡΙΚΑΣΤ 94.50 2/7/1
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 330.40 2/1/7/6
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 411.40 2/7/1/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.20 1/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.50 2/7
ΣΥΝΘΕΤΟ 18.90 8/2
ΣΚΟΡ 3 19.40 ολα/8/2
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Longchamp, 1600μ., 2.58μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, λίστας, μέδεν, 52.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | VARKESHA | 1 | Θ | 4 | C.SOUMILLON | 57 | A.R. DUPRE DE | 23211 |
2 | MAAMORA(IRE) | 2 | Θ | 5 | W.BUICK | 57 | SIMON & ED CRISFORD | 12531585 |
3 | LAYLA | 3 | Θ | 4 | M.GUYON | 57 | P&J.BRANDT (S) | 218445113 |
4 | SAECULA SAECULORUM(IRE) | 6 | Θ | 4 | H.JOURNIAC | 57 | G.HERNON (S) | 437116 |
5 | PEVENSEY BAY(GER) | 4 | Θ | 5 | O.PESLIER | 57 | H.SHIMIZU | 12168616 |
6 | PAMOUSCHANA | 8 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 55 | ED.MONFORT (S) | 224225123 |
7 | SKY ANGEL(IRE) | 7 | Θ | 3 | M.BARZALONA | 55 | HA.PANTALL | 201524283 |
8 | THROUGH THE MIST | 5 | Θ | 3 | S.PASQUIER | 55 | G.BARBEDETTE | 437315 |
1-2-3-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.20 1
ΠΛΑΣΕ 1.20 1
ΠΛΑΣΕ 1.40 2
ΠΛΑΣΕ 1.30 3
ΔΙΔΥΜΟ 5.30 1/2
ΤΡΙΟ 5.00 1/2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.20 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.20 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.60 2/3
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1400μ., 3.15μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MADAME ET MADAM | 1 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Julie Guthrie | 090 |
2 | IQEMBULABESIFAZANE | 2 | Θ | 3 | W Kennedy | 57 | Duncan Howells | 0 |
3 | A BLOSSOM FELL | 3 | Θ | 3 | S Khumalo | 57 | Michael Miller | 9 |
4 | BLANCHETTA | 4 | Θ | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Mark Dixon | 356 |
5 | LUCKY MISS | 5 | Θ | 3 | M Yeni | 57 | Duncan Howells | 76 |
6 | ROY’S DECISION | 6 | Θ | 3 | * T Gumede | 55,5 | Kumaran Naidoo | 0 |
7 | OCTOBER SONG | 7 | Θ | 3 | S Moodley | 57 | Michael Miller | 2 |
8 | CELTIC CRYSTAL | 8 | Θ | 3 | T Godden | 57 | Doug Campbell | 00 |
9 | GOLDEN DELIGHT | 9 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58,5 | Louis Goosen | 547 |
10 | BLACK JOKER | 10 | Θ | 5 | * R A Venniker | 56 | Justin Snaith | 0 |
7-5-10-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.40 7
ΠΛΑΣΕ 1.90 5
ΠΛΑΣΕ 1.00 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 3.60 7/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 28.60 7/5/10
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 132.60 7/5/10/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 5/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.00 5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 7/10
ΣΥΝΘΕΤΟ 8.00 2/7
ΣΚΟΡ 3 36.60 8/2/1,4,7,9
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Longchamp, 2000μ., 3.33μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, γκρουπ 3, 80.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SAIYDABAD(USA) | 5 | Α | 3 | C.SOUMILLON | 56,5 | JC.ROUGET (S) | 11149 |
2 | JOHN LEEPER(IRE) | 4 | Α | 3 | RL.MOORE | 56,5 | EAL .DUNLOP | 41193 |
3 | YQUELON | 1 | Α | 3 | S.PASQUIER | 56,5 | F.SEGUIN | 425513 |
4 | GREGOLIMO | 6 | Α | 3 | I.MENDIZABAL | 56,5 | S.BROGI | 52121321 |
5 | HIGHLAND AVENUE(IRE) | 8 | Α | 3 | W.BUICK | 56,5 | C.APPLEBY | 2111264 |
6 | MOND(GER) | 2 | Α | 3 | M.BARZALONA | 56,5 | A.FABRE (S) | 215 |
7 | LORD CHARMING(GER) | 3 | Α | 3 | B.MURZABAYEV | 56,5 | P.SCHIERGEN | 132244 |
8 | INTEGRANT | 7 | Α | 3 | M.GUYON | 56,5 | HF.DEVIN (S) | 118 |
1-7-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.40 7
ΠΛΑΣΕ 1.90 5
ΠΛΑΣΕ 1.00 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 3.60 7/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 28.60 7/5/10
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 132.60 7/5/10/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 5/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.00 5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 7/10
ΣΥΝΘΕΤΟ 8.00 2/7
ΣΚΟΡ 3 36.60 8/2/1,4,7,9
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1400μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετων, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HASTA MANANA | 1 | Ε | 3 | A Marcus | 57 | Gareth van Zyl | 227 |
2 | LADOOSHKA | 2 | Ε | 4 | T Godden | 60 | Doug Campbell | 453 |
3 | FRENCH MASTERPIECE | 3 | Ε | 4 | D Dillon | 60 | Shane Humby | 0 |
4 | BARRINGTON | 4 | Ε | 4 | * R A Venniker | 56 | M. Roberts | 972 |
5 | ROY’S JULY MAGIC | 5 | A | 3 | M Yeni | 57 | Kumaran Naidoo | 8 |
6 | IDEAL ACT | 6 | Ε | 3 | K de Melo | 57 | D. Kannemeyer | 6 |
7 | OVER THE BAY | 7 | Ε | 4 | S Veale | 60 | Doug Campbell | 007 |
8 | GET CARTER | 8 | Ε | 4 | W Kennedy | 60 | M J Odendaal | 875 |
9 | NATIONAL UNITY | 9 | Ε | 4 | S Khumalo | 60 | Gareth van Zyl | 882 |
10 | BOMBAY CIRCUS | 10 | Ε | 4 | C Storey | 60 | Nathan Kotzen | 600 |
1-3-6-9
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.10 1
ΠΛΑΣΕ 0.60 1
ΠΛΑΣΕ 24.50 3
ΠΛΑΣΕ 2.60 6
ΦΟΡΚΑΣΤ 52.70 1/3
ΤΡΙΚΑΣΤ 559.60 1/3/6
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 3176.40 1/3/6/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 22.30 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.80 1/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 43.50 3/6
ΣΥΝΘΕΤΟ 2.40 7/1
ΣΚΟΡ 3 17.20 2/1,4,7,9/1
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Longchamp, 1850μ., 4.15μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HOOKING(GB) | 6 | Ε | 5 | A.LEMAITRE | 61,5 | P.DECOUZ (S) | 721811605 |
2 | VILARO | 12 | Ε | 8 | C.DEMURO | 61 | D.SMAGA | 490187080 |
3 | SALESMAN(IRE) | 2 | Ε | 4 | M.GUYON | 61 | A.FABRE (S) | 898315012 |
4 | GO TO HOLLYWOOD | 9 | Ε | 5 | G.BENOIST | 61 | Y.BARBEROT (S) | 023322127 |
5 | SAN VALENTINA | 10 | Θ | 4 | M.BARZALONA | 59,5 | M.BRASME (S) | 618935299 |
6 | ROYAL FORCE | 3 | Ε | 5 | T.BACHELOT | 59 | E.MIKHALIDES | 354602117 |
7 | JERI | 14 | Ε | 4 | C.SOUMILLON | 58,5 | M.DELZANGLES | 27290511 |
8 | GO WITH THE WIND | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
9 | AIGUIERE D’ARGENT | 8 | Ε | 4 | S.PASQUIER | 55,5 | N.CLEMENT (S) | 824322118 |
10 | NORDESTE | 4 | Α | 4 | V.SEGUY | 55,5 | I.E. ALVAREZ | 7382200325 |
11 | COME SAY HI | 11 | Ε | 5 | H.JOURNIAC | 55 | M.NIGGE (S) | 073607219 |
12 | FALCON RUN | 1 | Ε | 5 | I.MENDIZABAL | 54 | G.BARBEDETTE | 613410800 |
13 | WALEC(GB) | 15 | Ε | 9 | A.MADAMET | 54 | MF.WEISSMEIER | 093151804 |
14 | L’AIGLE(IRE) | 5 | Α | 4 | C.GUITRAUD | 52,5 | S.NIGGE (S) | 286407182 |
15 | SHUT DOWN | 7 | Ε | 4 | A.CRASTUS | 52,5 | H.GREWE | 002449023 |
16 | RONALDO(GER) | 13 | Ε | 7 | A.POUCHIN | 52,5 | S.SMRCZEK | 4500807104 |
6-1-3-12-9
ΓΚΑΝΙΑΝ 12.70 6
ΠΛΑΣΕ 3.90 1
ΠΛΑΣΕ 2.20 3
ΠΛΑΣΕ 4.20 6
ΔΙΔΥΜΟ 66.40 6/1
Quinte Plus Jackpot 6/1/3/12/9
Quarte Plus 5529.60 6/1/3/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.80 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 13.40 6/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 18.40 6/1
2 ΑΠΟ TA 4 12.40
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1100μ., 4.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Α’ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CAPTAIN TATTERS | 1 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60.5 | Justin Snaith | 241 |
2 | GOOD RHYTHM | 2 | Ε | 6 | * K Strydom | 57,5 | Louis Goosen | 368 |
3 | LIGHT THAT LOOSE | 3 | Ε | 4 | * R A Venniker | 54.5 | Glen Kotzen | 551 |
4 | TEMPTING FATE | 4 | A | 4 | S Veale | 60.5 | Dennis Drier | 080 |
5 | CHANTYMAN | 5 | Ε | 7 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 61.5 | Gareth van Zyl | 220 |
6 | GREAT SHAKA | 6 | Ε | 7 | S Moodley | 58.5 | Michael Miller | 808 |
7 | COLDHARDCASH | 7 | Ε | 6 | * D B Geerthsen | 52 | Duncan Howells | 740 |
8 | SOCRATES | 8 | Ε | 7 | D Dillon | 60 | Shane Humby | 602 |
9 | PRAY FOR RAIN | 9 | Ε | 4 | T Godden | 61.5 | Dennis Drier | 361 |
4-3-8-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.40 4
ΠΛΑΣΕ 1.60 3
ΠΛΑΣΕ 2.10 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 12.50 4/3
ΤΡΙΚΑΣΤ 57.20 4/3/8
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 178.10 4/3/8/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.50 3/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.20 3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 4/8
ΣΥΝΘΕΤΟ 6.00 1/4
ΣΚΟΡ 3 21.20 1,4,7,9/1/4
Bipot 26.10 ALL/1,8/1,2,7/1,4,5,7,9/1,3/1,3,4,5
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Longchamp, 1600μ., 4.48μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, γκρουπ 1, 450.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | LOPE Y FERNANDEZ(IRE) | 6 | Α | 4 | I.MENDIZABAL | 58,5 | AP.O’BRIEN | 377318277 |
2 | VICTOR LUDORUM(GB) | 1 | Α | 4 | M.BARZALONA | 58,5 | A.FABRE (S) | 313353517 |
3 | ORDER OF AUSTRALIA(IRE) | 5 | Α | 4 | RL.MOORE | 58,5 | AP.O’BRIEN | 119168153 |
4 | BAAEED(GB) | 4 | Α | 3 | JV.CROWLEY | 56,5 | WJ.HAGGAS | 1111 |
