Με οκτώ κούρσες θα διεξαχθεί το σημερινό πρόγραμμα στο Μαρκόπουλο, κούρσες που έχουμε παρουσιάσει και αναλύσει στην ειδική ενότητα των ελληνικών ιπποδρομιών. Στο αλλοδαπό μέρος έχουμε άλλες 17 διαδρομές από τρεις ιπποδρόμους. Η CRAON από τη Γαλλία και το DURBANVILLE από την Νότια Αφρική θα διεξαχθούν πριν το Μαρκόπουλο και το NEWCASTLE από την Αγγλία μετά το πέρας των ελληνικών ιπποδρομιών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Δευτέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | CRAON | FLAT | 1650 | 18.000 | 12:25 |
012 | CRAON | FLAT | 1650 | 18.000 | 12:55 |
013 | CRAON | ATTELE | 2775 | 17.000 | 13:30 |
014 | DURBANVILLE | FLAT | 1250 | 3.600 | 13:55 |
015 | CRAON | FLAT | 1650 | 60.000 | 14:05 |
016 | DURBANVILLE | FLAT | 1250 | 3.600 | 14:30 |
017 | CRAON | ATTELE | 2775 | 70.000 | 14:50 |
018 | DURBANVILLE | FLAT | 1250 | 3.600 | 15:05 |
019 | CRAON | FLAT | 2400 | 60.000 | 15:25 |
020 | DURBANVILLE | FLAT | 1800 | 3.600 | 15:40 |
021 | CRAON | ATTELE | 2775 | 7.000 | 16:00 |
022 | DURBANVILLE | FLAT | 1600 | 3.600 | 16:15 |
023 | CRAON | MONTE | 2775 | 29.000 | 16:35 |
01 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1100 | 2.400 | 17:00 |
02 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1300 | 1.600 | 17:30 |
03 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1200 | 3.200 | 18:00 |
04 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1300 | 1.800 | 18:30 |
05 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1200 | 2.000 | 19:00 |
06 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1575 | 2.000 | 19:30 |
07 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1300 | 2.800 | 20:00 |
08 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1300 | 1.600 | 20:30 |
024 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 7.300 | 20:55 |
025 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 6.000 | 21:25 |
026 | NEWCASTLE | FLAT | 1000 | 7.300 | 22:00 |
027 | NEWCASTLE | FLAT | 1000 | 7.300 | 22:30 |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΡ
ΣΚΟΡ 4 (1η – 4η): 4,5/2,3,5/5/1,3,5,7
ΣΚΟΡ 4 (5η – 8η): 2/4,5/1,2,4,5,7/1,3,5,6
ΣΚΟΡ 6 (3η – 8η): 5/1,3,5,7/2/4,5/1,2,4,5,7/1,3,5,6
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Craon, 1650μ., 12.25μμ.
Επίπεδη, αρσενικοί 2 ετών, μέδεν, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TOSNY(GB) | 3 | Ε | 2 | S.CHUETTE | 58,0 | F.DEHEZ | 75 |
2 | ZAGREY | 9 | Α | 2 | G.BENOIST | 58,0 | Y.BARBEROT (S) | 6 |
3 | FIRST RAY(GB) | 8 | Α | 2 | J.GUILLOCHON | 58,0 | HA.PANTALL | 5 |
4 | INTERNATIONAL(USA) | 7 | Α | 2 | C.DEMURO | 58,0 | JC.ROUGET (S) | 63 |
5 | BARDOLINO | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
6 | RUSSIPANT FAL(MOR) | 4 | Α | 2 | ALEX.ROUSSEL | 58,0 | J.BOISNARD (S) | 6 |
7 | PLEVIN | 2 | Ε | 2 | Y.BARILLE | 56,0 | ED.MONFORT (S) | – |
8 | MI BONITO | 1 | Ε | 2 | M.JUSTUM | 56,0 | N.LEENDERS | – |
9 | HOOKER PRINCE | 11 | Ε | 2 | J.NICOLEAU | 56,0 | FR.MONFORT (S) | – |
10 | PRINCE D’AURE | 6 | Α | 2 | O.ANDIGNE | 56,0 | P.CHEVIGNY DE | – |
11 | ANOBE | 5 | Α | 2 | H.LEBOUC | 56,0 | J.BOISNARD (S) | – |
11-2-4-10
ΓΚΑΝΙΑΝ 18.50 11
ΠΛΑΣΕ 1.30 2
ΠΛΑΣΕ 1.10 4
ΠΛΑΣΕ 2.70 11
ΔΙΔΥΜΟ 36.40 11/2
ΤΡΙΟ 17.80 11/2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.80 11/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.30 11/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.20 2/4
2 ΑΠΟ TA 4 2.10
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Craon, 1650μ., 12.55μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GOUACHE | 4 | Θ | 2 | J.GUILLOCHON | 58,0 | HA.PANTALL | 7 |
2 | RAIN GEORGE | 2 | Θ | 2 | L.BOISSEAU | 58,0 | MLLE B.DAHM | 6 |
3 | KANE ORE | 5 | Θ | 2 | C.DEMURO | 58,0 | JC.ROUGET (S) | 5 |
4 | TOUCHING MY DREAM | 3 | Θ | 2 | M.JUSTUM | 58,0 | S.GOUYETTE (S) | 5644 |
5 | RECORWOMAN | 6 | Θ | 2 | M.GUYON | 58,0 | FR.MONFORT (S) | 852 |
6 | DARTINGLY | 12 | Θ | 2 | E.HARDOUIN | 58,0 | F.CHAPPET | 93 |
7 | NOBLE RUBY | 7 | Θ | 2 | ALEX.ROUSSEL | 56,0 | ED.MONFORT (S) | – |
8 | WINEHOUSE | 10 | Θ | 2 | Y.BARILLE | 56,0 | ED.MONFORT (S) | – |
9 | ARZAKENA | 9 | Θ | 2 | H.LEBOUC | 56,0 | J.BOISNARD (S) | – |
10 | JISKAYA | 1 | Θ | 2 | G.BENOIST | 56,0 | Y.BARBEROT (S) | – |
11 | JANISA BERE | 8 | Θ | 2 | J.MOUTARD | 56,0 | JM.LEFEBVRE (S) | – |
12 | BLUE STARS | 11 | Θ | 2 | D.BOCHE | 56,0 | L.GADBIN (S) | – |
7-5-12-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 10.20 7
ΠΛΑΣΕ 2.10 5
ΠΛΑΣΕ 3.00 7
ΠΛΑΣΕ 4.60 12
ΔΙΔΥΜΟ 19.40 7/5
ΤΡΙΟ 109.80 7/5/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 16.90 7/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.10 7/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.20 5/12
2 ΑΠΟ TA 4 1.50
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Craon, 2775μ., 1.30μμ.
Αμαξίδια, 36-7 ετών, Ε΄κλάση, 17.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FIER DE BOUERE | Ε | 6 | M. HEURTEBISE | S. POILANE | 4643332413 |
2 | EHLOUA DE L’AUBE | Θ | 7 | E. DE JESUS | A. BARASSIN | 300411222 |
3 | FUNNY HORSE | Ε | 6 | TH. BARASSIN | A.A. BARASSIN | 22342221 |
4 | FILLE DE L’OUEST | Θ | 6 | P. ABRIVARD | Y. LIZEE | 553111387 |
5 | EDDY D’OCCAGNES | Ε | 7 | H. MARIE | A. MARIE | 67121435 |
6 | FELINI D’ELA | Ε | 6 | A. HUREAU | L. JOUSSE | 71711633 |
7 | ESPOIR DES MAZURES | Ε | 7 | E. DOUANEAU | S. DOUANEAU | 078770183 |
8 | EMILY DE MELJAC | Θ | 7 | Mlle CH. BOISEAU | M. DABOUIS | 17562416 |
9 | FARCHAT | Α | 6 | D. BARANGER | CH. HAMEL | 1444259 |
10 | FALAKI DE CAHOT | Ε | 6 | J.ET. ABRIVARD | P.ED. MARY | 3560223274 |
11 | FLASH DES MAJ | Ε | 6 | D. DAVOUST | A. DESMOTTES | 763117766 |
12 | FEELING DU NOYER | Ε | 6 | D. DULONG | S. ROGER | 2224400121 |
13 | FANSONNETTE DALBER | Θ | 6 | J. GASTINEAU | B. CARPENTIER | 9741131403 |
14 | EDDY DU LOISIR | Ε | 7 | A. CURY | R. DESPRES | 277071771 |
15 | FEDER FOUTEAU | Ε | 6 | B. BEAUCAMP | A. DREUX | 330047119 |
3-8-11-15
ΓΚΑΝΙΑΝ 9.40 3
ΠΛΑΣΕ 3.80 3
ΠΛΑΣΕ 10.40 8
ΠΛΑΣΕ 5.20 11
ΔΙΔΥΜΟ 210.30 3/8
ΤΡΙΟ 1218.60 3/8/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 37.60 3/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 57.50 3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 70.90 8/11
2 ΑΠΟ TA 4 16.00
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1250μ., 1.55μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, μέδεν, 3.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CRACKLIN’ ROSE | 3 | Θ | 3 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | 263 |
2 | SWEET MARY JANE | 6 | Θ | 3 | G Cheyne | 60 | Justin Snaith | 587 |
3 | ANTICO AMORE | 9 | Θ | 3 | G van Niekerk | 60 | Andre Nel | 5 |
4 | CARRIGAN | 2 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Glen Kotzen | – |
5 | CRUIZIN CALIFORNIA | 5 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | V. Marshall | 28 |
6 | DOUBLE CHECK | 4 | Θ | 3 | L Mxothwa | 60 | Justin Snaith | 0 |
7 | LAZER GRACE | 1 | Θ | 3 | R Khathi | 60 | Mike Stewart | – |
8 | NASIRIYAH | 8 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Justin Snaith | 9 |
9 | TINTORETTA | 10 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Justin Snaith | – |
10 | YESTERDAY | 7 | Θ | 3 | F Herholdt | 60 | Glen Kotzen | – |
CRACKLIN’ ROSE (1) – TINTORETTA (9)
2-1-3-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.50 2
ΠΛΑΣΕ 0.80 1
ΠΛΑΣΕ 1.60 3
ΠΛΑΣΕ 1.70 2
ΦΟΡΚΑΣΤ 10.10 2/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 36.30 2/1/3
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 178.50 2/1/3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.80 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.20 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.00 1/3
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Craon, 1650μ., 2.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 4+ ετών, λίστας, 60.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JOLI COUP | 3 | Ε | 2 | ALEX.ROUSSEL | 58,0 | ED.MONFORT (S) | 2314434 |
2 | MENILLES | 7 | Θ | 2 | J.AUGE | 56,5 | C.FERLAND (S) | 41 |
3 | RUSSIAN DOLL(GB) | 9 | Θ | 2 | Y.BARILLE | 56,5 | ED.MONFORT (S) | 22 |
4 | HOT QUEEN | 4 | Θ | 2 | M.GUYON | 56,5 | P&J.BRANDT (S) | 523121 |
5 | TOOCOOLFORSCHOOL | 8 | Θ | 2 | E.HARDOUIN | 56,5 | M.BRASME (S) | 223 |
6 | MISS CLEOPATRA | 2 | Θ | 2 | G.BENOIST | 56,5 | P.SOGORB | 1126 |
7 | MY BLACK LADY | 1 | Θ | 2 | H.LEBOUC | 56,5 | J.BOISNARD (S) | 41 |
8 | MOUNTAIN MADNESS | 10 | Θ | 2 | D.BOCHE | 56,5 | L.GADBIN (S) | 18 |
9 | ATAARED(IRE) | 5 | Θ | 2 | C.DEMURO | 56,5 | JC.ROUGET (S) | 12 |
10 | JACINDA(GB) | 6 | Θ | 2 | V.SEGUY | 56,5 | J.REYNIER | 7112 |
9-4-1-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.00 9
ΠΛΑΣΕ 2.10 1
ΠΛΑΣΕ 1.20 4
ΠΛΑΣΕ 1.30 9
ΔΙΔΥΜΟ 3.60 9/4
ΤΡΙΟ 13.30 9/4/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 9/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 4/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.10 9/4
2 ΑΠΟ TA 4 1.30
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1250μ., 2.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, μέδεν, 3.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GRAYSWOOD PINK | 6 | Θ | 3 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | 348 |
2 | PENNY TRUMPET | 11 | Θ | 3 | C Bantam | 60 | Justin Snaith | 757 |
3 | GIMMEGIFTS | 2 | Θ | 3 | R Khathi | 60 | Glen Kotzen | 996 |
4 | SOCIAL SPIRIT | 10 | Θ | 3 | A Andrews | 60 | C. Bass-Robinson | 656 |
5 | ISLE OF THE WINDS | 9 | Θ | 3 | L Mxothwa | 60 | Justin Snaith | 9 |
6 | KLASERIE | 7 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Justin Snaith | 5 |
7 | LILLYBELLE | 4 | Θ | 3 | G van Niekerk | 60 | Andre Nel | – |
8 | RISING FENIX | 1 | Θ | 3 | K de Melo | 60 | D. Kannemeyer | 74 |
9 | ROCK ON CAPTAIN | 8 | Θ | 3 | * J Jacobs | 60 | V. Marshall | 90 |
10 | SHE’S MY CAPTAIN | 3 | Θ | 3 | O Noach | 60 | HWJ Crawford/M Rix | – |
11 | WHAT A STATE | 5 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Adam Marcus | – |
7-8-9-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 11.50 7
ΠΛΑΣΕ 3.80 7
ΠΛΑΣΕ 1.60 8
ΠΛΑΣΕ 7.50 9
ΦΟΡΚΑΣΤ 59.70 7/8
ΤΡΙΚΑΣΤ 970.70 7/8/9
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 2592.90 7/8/9/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.40 7/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 36.50 7/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 17.30 8/9
ΣΥΝΘΕΤΟ 83.20 2/7
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Craon, 2775μ., 2.50μμ.
Αμαξίδια, 6-10 ετών, γκρουπ 3, 70.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | EASTON OF MY LIFE | Ε | 7 | A. BARRIER | F. GIARD | 11124332 |
2 | CARLITA GIRL | Θ | 9 | A.PH. GRIMAULT | A.PH. GRIMAULT | 5440167526 |
3 | EL TIGRE SEGAH | Ε | 7 | S. HOUYVET | S. HOUYVET | 415113486 |
4 | DEDE DE MONTAURAN | Ε | 8 | C. CORBINEAU | B. OLICARD | 207020 |
5 | DIEGO DE CAHOT | Ε | 8 | TH. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 712611111 |
6 | CLYDE DE LA ROCHE | Ε | 9 | A. THOMAS | D. LIZEE | 3585758604 |
7 | DEESSE DE GUERON | Θ | 8 | F. LAGADEUC | P.L. DESAUNETTE | 84227277 |
8 | DIADEME BLUE | Ε | 8 | J.PH. MARY | J.PH. MARY | 06789965 |
9 | CASH DE L’ALBA | Ε | 9 | E. RAFFIN | W. BIGEON | 00546290 |
10 | BY AND BY | Ε | 10 | R. LE CREPS | M. VARIN | 0591172456 |
11 | FREYJA DU PONT | Θ | 6 | J.M. BAZIRE | N. BAZIRE | 75783132 |
12 | CE RETOUR D’OSCAR | Ε | 9 | J.PH. MONCLIN | L. GUITTON | 031208801 |
13 | DUEL DU GERS | Ε | 8 | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 9235294524 |
14 | BRILLANT MADRIK | Ε | 10 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 5215024 |
15 | ELVIS DU VALLON | Α | 7 | D. THOMAIN | CH. CUILLER | 5422152137 |
16 | CLARCK SOTHO | Ε | 9 | G. MARTIN | L.B. MARTIN | 87739611 |
15-16-13-5-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 5.60 15
ΠΛΑΣΕ 1.80 13
ΠΛΑΣΕ 2.00 15
ΠΛΑΣΕ 2.10 16
ΔΙΔΥΜΟ 14.50 15/16
Quinte Plus 1123.00 15/16/13/5/3
Quarte Plus 96.30 15/16/13/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 15/16
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.80 16/13
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 15/13
2 ΑΠΟ TA 4 1.70
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1250μ., 3.05μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 3.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BRAMHALL PHOENIX | 3 | Ε | 3 | O Noach | 60 | L. Woodruff | 907 |
2 | ADMIRAL’S RANSOM | 11 | A | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | V. Marshall | 36 |
3 | AL BUGATTI | 6 | A | 3 | * J Jacobs | 60 | V. Marshall | – |
4 | ARIZONA SKY | 9 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Glen Kotzen | 56 |
5 | AUGUSTA GREEN | 4 | Ε | 3 | A Andrews | 60 | C. Bass-Robinson | 48 |
6 | CAPTAIN PERSIA | 10 | A | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Glen Kotzen | – |
7 | DRENGS FERRY | 1 | A | 3 | K de Melo | 60 | Justin Snaith | 9 |
8 | FIERY DRIZZLE | 5 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Andries Steyn | – |
9 | JACKSONVILLE | 8 | A | 3 | L Mxothwa | 60 | Brett Crawford | – |
10 | JET MIRAGE | 15 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Justin Snaith | 0 |
11 | RESONATE | 14 | A | 3 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | 7 |
12 | SPACE COWBOY | 13 | A | 3 | G van Niekerk | 60 | Andre Nel | – |
13 | THUNDER MASTER | 2 | A | 3 | G Cheyne | 60 | C. Bass-Robinson | 9 |
14 | TIZONA | 12 | Ε | 3 | C Zackey | 60 | Justin Snaith | 0 |
15 | GENTLEMAN | 7 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Mike Stewart | 000 |
11-14-3-13
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.80 11
ΠΛΑΣΕ 5.20 3
ΠΛΑΣΕ 1.90 11
ΠΛΑΣΕ 6.00 14
ΦΟΡΚΑΣΤ 59.60 11/14
ΤΡΙΚΑΣΤ 701.60 11/14/3
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 3796.20 11/14/3/13
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 42.70 3/14
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.90 3/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 16.70 11/14
ΣΥΝΘΕΤΟ 45.20 7/11
ΣΚΟΡ 3 334.90 2/7/2,4,6,8,11,15
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Craon, 2400μ., 3.25μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, λίστας, 60.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | YOUNG MERLIN(IRE) | 10 | Ε | 5 | S.MAILLOT | 57,5 | G.HERNON (S) | 032001223 |
2 | PORT ETIENNE | 9 | Ε | 4 | V.SEGUY | 57,5 | F.ROHAUT (S) | 411244438 |
3 | GRAIGNES | 11 | Ε | 5 | H.JOURNIAC | 57,5 | E.O’NEILL (S) | 721242103 |
4 | BLUE SWAN | 5 | Ε | 4 | G.BENOIST | 57,5 | Y.BARBEROT (S) | 341434451 |
5 | SOFT LIGHT | 3 | Α | 5 | C.DEMURO | 57,5 | JC.ROUGET (S) | 452574216 |
6 | L’IMPROVISTE | 2 | Α | 6 | L.POGGIONOVO | 57,5 | A.COUETIL (S) | 32729144 |
7 | OR GRIS | 6 | Ε | 5 | A.LEMAITRE | 57,5 | E&G.LEENDERS (S) | 283464336 |
8 | FOLAMOUR(GB) | 1 | Ε | 6 | M.GUYON | 57,5 | ED.MONFORT (S) | 477811132 |
9 | HOPEFUL | 8 | Ε | 4 | O.PESLIER | 57,5 | C.LAFFON-PARIAS | 301830117 |
10 | GENTIANA BELLA | 4 | Θ | 5 | O.ANDIGNE | 56,0 | P.CHEVIGNY DE | 103021002 |
11 | LILI BLUE | 7 | Θ | 6 | A.LE LAY | 56,0 | B.AUDOUIN (S) | 548832640 |
5-2-9-11
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.60 5
ΠΛΑΣΕ 3.50 2
ΠΛΑΣΕ 2.50 5
ΠΛΑΣΕ 2.10 9
ΔΙΔΥΜΟ 35.50 5/2
ΤΡΙΟ 57.50 5/2/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.00 5/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.20 2/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.30 5/9
2 ΑΠΟ TA 4 9.00
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1800μ., 3.40μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HEREDITARY | 6 | Ε | 4 | C Zackey | 60 | Adam Marcus | 042 |
2 | EXCEEDER | 3 | Ε | 4 | C Bantam | 60 | Greg Ennion | 508 |
3 | CAPE POINT | 4 | Ε | 4 | L Mxothwa | 60 | Paul Reeves | 934 |
4 | MASTER STRIKER | 2 | A | 3 | G van Niekerk | 56 | Justin Snaith | 845 |
5 | THEFUTUREISBRIGHT | 8 | A | 3 | R Fourie | 56 | Justin Snaith | 684 |
6 | FOREVER BILL | 5 | Ε | 3 | * J Jacobs | 56 | V. Marshall | 546 |
7 | FLOW FOREVER | 7 | A | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56 | Glen Kotzen | 4 |
8 | QUESTION THE STARS | 1 | A | 3 | O Noach | 56 | V. Marshall | 97 |
5-2-1-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.60 5
ΠΛΑΣΕ 7.80 2
ΠΛΑΣΕ 1.80 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 49.90 5/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 171.30 5/2/1
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 480.50 5/2/1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.40 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.90 1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.70 2/5
ΣΥΝΘΕΤΟ 11.10 11/5
ΣΚΟΡ 3 218.50 7/2,4,6,8,11,15/5
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Craon, 2775μ., 4μμ.
Αμαξίδια 6-9 ετών, ΣΤ’ κλάση, 7.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FREDO DAIRPET | Ε | 6 | F. ROBIN | F. ROBIN | 333213 |
2 | EDEN MABON | Ε | 7 | D. DUPRE | D. DUPRE | 867221672 |
3 | ECRIN DE GRIMOULT | Ε | 7 | Mme E. LE PREVOST | G. LE PREVOST | 4432433 |
4 | DARAGHIU JEEP | Ε | 8 | Mme K. GUILLON | Mme K. GUILLON | 2226017 |
5 | DAY GLORIOUS | Ε | 8 | TH. MARTIN | Nils PACHA | 293968 |
6 | EASTWOOD DE COUET | Ε | 7 | D. GAUDIN | D. GAUDIN | 11423123 |
7 | EVA DES LANDIERS | Θ | 7 | T. KANTELA | D. CHERADAME | 12922 |
8 | DESIR DU JUILLE | Ε | 8 | PH. PELLERIN | E. BEUDARD | 54149414 |
9 | CYBELE D’HERMES | Θ | 9 | S. ZEGHOUANI | R. DESPRES | 5641378 |
10 | CANAL D’ARTHE | Α | 9 | D. BARRE | J.J.X. BARRE | 959235377 |
11 | DALTON NOA | Ε | 8 | P.L. DEVOUASSOUX | P.L. DEVOUASSOUX | 40142261 |
12 | COUSIN HUB | Ε | 9 | Q.B. VERNEUIL | V. COLIGNY | 114254924 |
13 | EXPELLIARMUS | Ε | 7 | Mlle M. PLASSAIS | A. FOULON | 001237131 |
Paris-turf: 13,11,1,9,8,6,2
Πιθ. Τιμές: 13 (3), 11 (4), 1 (7) 6 (8), 12 (9), 9 (10)
7-12-6-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.00 7
ΠΛΑΣΕ 2.40 6
ΠΛΑΣΕ 2.90 7
ΠΛΑΣΕ 2.30 12
ΔΙΔΥΜΟ 29.10 7/12
ΤΡΙΟ 50.40 7/12/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.80 7/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.90 12/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.00 7/6
2 ΑΠΟ TA 4 4.10
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1600μ., 4.15μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ABRAHAM LINCOLN | 1 | Ε | 5 | A Domeyer | 60,5 | Greg Ennion | 441 |
2 | CHAUELS CAMELOT | 8 | Ε | 4 | A Andrews | 60 | C. Bass-Robinson | 714 |
3 | NEVER ENDING RAIN | 6 | Ε | 3 | R Khathi | 60 | Glen Kotzen | 817 |
4 | ASSERTIVE POWER | 5 | Ε | 4 | G van Niekerk | 59,5 | Justin Snaith | 444 |
5 | DEBONAIR | 3 | Ε | 3 | R Fourie | 59 | Justin Snaith | 531 |
6 | A GOOD YEAR | 11 | H | 5 | L Mxothwa | 58,5 | Brett Crawford | 157 |
