Όλα τα είδη παίζουν στο ιπποδρομιακό κουπόνι της Τετάρτης. Έχουν να κάνουν κυρίως με τη Γαλλία, αφού κάθε ένας από τους ιπποδρόμους της, έχει και άλλο είδος. Στο ξεκίνημα η AUTEUIL φυσικά εμπόδια, μετά η ANGERS τροτ και αργότερα το PORNICHET επίπεδες. Στη Νότια Αφρική θα πάμε για το GREYVILLE και για το φινάλε έχουμε από την Αγγλία το KEMPTON.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | AUTEUIL | HURDLE | 3500 | 24.000 | 12:40 |
012 | AUTEUIL | HURDLE | 3500 | 24.000 | 13:12 |
013 | GREYVILLE | FLAT | 2000 | 4.000 | 13:25 |
014 | AUTEUIL | CHASE | 3500 | 24.000 | 13:47 |
015 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1600 | 4.000 | 14:00 |
016 | AUTEUIL | CHASE | 3700 | 23.000 | 14:25 |
017 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1600 | 4.000 | 14:35 |
018 | ANGERS | ATTELE | 3125 | 100.000 | 14:50 |
019 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1600 | 4.000 | 15:10 |
020 | ANGERS | MONTE | 3125 | 30.000 | 15:25 |
021 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1200 | 4.000 | 15:50 |
022 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1400 | 4.000 | 16:25 |
023 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1400 | 4.000 | 17:00 |
024 | PORNICHET | FLAT | 2400 | 18.000 | 17:27 |
025 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1400 | 4.000 | 17:35 |
026 | PORNICHET | FLAT | 2400 | 14.000 | 18:02 |
027 | PORNICHET | FLAT | 2100 | 15.000 | 18:37 |
028 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 8.000 | 18:58 |
029 | PORNICHET | FLAT | 1700 | 12.000 | 19:12 |
030 | KEMPTON | FLAT | 2200 | 7.300 | 19:30 |
031 | PORNICHET | FLAT | 1700 | 18.000 | 19:45 |
032 | KEMPTON | FLAT | 2200 | 8.300 | 20:00 |
033 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 17.500 | 20:30 |
034 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 33.000 | 21:00 |
035 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 13.500 | 21:30 |
036 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 7.000 | 22:00 |
037 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 7.000 | 22:30 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Auteuil, 3500μ., 12.40μμ.
Θαμνώδη, αρσενικοί 3 ετών, αξίωσης, 24.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BABY SWING | Ε | 3 | A.DESVAUX | 71,0 | G.TAUPIN (S) | – |
2 | RHONE | Ε | 3 | M.DAUBRY-BARBIER | 71,0 | J.B. DE BALANDA (S) | 207454543 |
3 | SAMOZO | Ε | 3 | F.GIRARD | 70,0 | P.LENOGUE | 83530431 |
4 | ILVIENTDELA BAIE | Ε | 3 | G.MEUNIER | 70,0 | D.BRESSOU | 664 |
5 | MON DOUDOU | Ε | 3 | E.BONNET | 69,0 | JY.ARTU (S) | 044655522 |
6 | IZAIIR | Ε | 3 | L.SUISSE | 68,0 | Y.FOUIN (S) | 85 |
7 | TACARES | Ε | 3 | P.DENIS | 68,0 | Y.FOUIN (S) | 90666 |
8 | TAKING POWER | Ε | 3 | N.FERREIRA | 67,0 | S.DEHEZ (S) | 478243 |
4-5-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 5.30 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.50 5
ΠΛΑΣΕ 4.20 7
ΔΙΔΥΜΟ 9.70 4/5
ΤΡΙΟ 41.90 4/5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.50 4/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.20 4/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.10 5/7
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Auteuil, 3500μ., 1.12μμ.
Θαμνώδη, φοράδες 3 ετών, αξίωσης, 24.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HAVANIA | Θ | 3 | N.FERREIRA | 71,0 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 8131113721 |
2 | UNE PLACE A TABLE | Θ | 3 | L.SUISSE | 71,0 | BR.BEAUNEZ | 0468 |
3 | TOP CRESSELIA | Θ | 3 | E.BONNET | 69,0 | G.COLLET | 062356265 |
4 | ANTIDOTE | Θ | 3 | G.MEUNIER | 68,0 | S.DEHEZ (S) | 63654723 |
5 | FUGUEUSE | Θ | 3 | D.THOMAS | 68,0 | P.LEBLANC | 5856 |
6 | PRINCESSE ETOILEE | Θ | 3 | M.FARCINADE | 67,0 | M.ROLLAND (S) | 8 |
7 | ILLIADE DE SIVOLA | Θ | 3 | M.BEHOCARAY | 67,0 | A.BOISBRUNET (S) | 461 |
3-1-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.50 3
ΠΛΑΣΕ 1.50 1
ΠΛΑΣΕ 2.10 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 16.90 3/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 24.10 3/1/4
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 2000μ., 1.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HEAD GARDENER | 1 | Ε | 3 | M Yeni | 57 | Duncan Howells | 89 |
2 | YOUNG NELSON | 2 | Ε | 3 | A Marcus | 57 | Michael Miller | 422 |
3 | ALLSAIDANDDONE | 3 | Ε | 4 | A Mgudlwa | 60 | Kumaran Naidoo | 870 |
4 | HOUSE MASTER | 4 | Ε | 5 | S Brown | 60 | Ivan Van Wyk | 646 |
5 | ROY’S ICEBERG | 5 | Ε | 3 | * R A Venniker | 53,5 | Kumaran Naidoo | 098 |
6 | COMMAND COUNCIL | 6 | Ε | 4 | S Veale | 60 | Darryl Moore | 633 |
7 | MASTER OF ARMS | 7 | Ε | 3 | L H Pagel | 57 | Michael Miller | 00 |
8 | BOURBON BEAT | 8 | Ε | 4 | J Gates | 60 | Duncan Howells | 624 |
6-8-1-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.20 6
ΠΛΑΣΕ 1.70 1
ΠΛΑΣΕ 1.30 6
ΠΛΑΣΕ 1.50 8
ΦΟΡΚΑΣΤ 12.90 6/8
ΤΡΙΚΑΣΤ 57.40 6/8/1
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 409.90 6/8/1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.90 1/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.30 6/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.10 1/6
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Auteuil, 3500μ., 1.47μμ.
Στηπλ, 4 ετών, αξίωσης, 24.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GUMPCHOP | Ε | 4 | T.DUPOUY-BATAILLE | 72,0 | JM.BONNIN | 415741525 |
2 | HAPPY JOY | Ε | 4 | P.DENIS | 72,0 | Y.FOUIN (S) | 3378522 |
3 | RISKY ASSET | Ε | 4 | E.BONNET | 70,0 | C.FEY (S) | 11035086 |
4 | MIRABELLAS | Θ | 4 | E.METIVIER | 69,0 | J.ORTET (S) | 3338754 |
5 | HISTORIETTE | Θ | 4 | F.BESSON | 69,0 | E.ANDIGNE D’ | 6679341 |
6 | NOBLE | Ε | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 68,0 | D.BERRA | 68316 |
7 | HERMANN CLERMONT | Ε | 4 | F.GILES | 68,0 | H.MERIENNE | 623 |
8 | KERADAM | Ε | 4 | B.MEME | 68,0 | P.LENOGUE | 664463655 |
9 | HIRMA | Θ | 4 | L.SUISSE | 68,0 | Y.FOUIN (S) | 842677 |
HERMANN CLERMONT (7) – HISTORIETTE (5)
2-5-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.90 2
ΠΛΑΣΕ 1.20 2
ΠΛΑΣΕ 1.20 5
ΠΛΑΣΕ 1.30 7
ΔΙΔΥΜΟ 5.50 2/5
ΤΡΙΟ 6.00 2/5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.10 2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.90 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.40 5/7
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 2μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | VENTUROUS | 1 | Θ | 3 | S Veale | 58 | Carl Hewitson | 035 |
2 | SPARKLING FLAME | 2 | Θ | 3 | A Marcus | 58 | Michael Miller | 223 |
3 | VIRUNGA | 3 | Θ | 3 | A Mgudlwa | 58 | Paul Lafferty | – |
4 | PEACE IN OUR TIME | 4 | Θ | 3 | J Gates | 58 | Robbie Hill | 69 |
5 | BUY BACK | 5 | Θ | 3 | W Kennedy | 58 | Dennis Bosch | 7 |
6 | TOSTADA | 6 | Θ | 5 | G Wright | 60 | Andre Nel | 524 |
7 | LADY YUSRA | 7 | Θ | 3 | K de Melo | 58 | D. Kannemeyer | 422 |
8 | BRASS LASSI | 8 | Θ | 4 | D Dillon | 60 | W. Whitehead | 727 |
9 | ELUSIVE DREAM | 9 | Θ | 3 | S Khumalo | 58 | Gavin van Zyl | 07 |
Σ 6ΧΟΛΑ: 2.90
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Auteuil, 3700μ., 2.25μμ.
Στηπλ, 5+ ετών, αξίωσης, 23.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PEGGY(GER) | Θ | 6 | P.DENIS | 72,0 | Y.FOUIN (S) | 71418 |
2 | EAGLE STEAL | Ε | 7 | D.SALMON | 71,0 | N.PAYSAN | 214563 |
3 | FEU FOLLET SIVOLA | Ε | 6 | N.DESOUTTER | 71,0 | P.QUINTON (S) | 5523333 |
4 | JARRY MONT | Ε | 5 | M.DAUBRY-BARBIER | 71,0 | D.WINDRIF | 01945 |
5 | EL ATILLO | Ε | 7 | J.REVELEY | 70,0 | S. DE BEAUREGARD (S | 254411 |
6 | TEXARD | Ε | 6 | J.CLAUDIC | 70,0 | E.LYON | 412141012 |
7 | KAP ET PAS CAP | Ε | 8 | F.TETT | 70,0 | PJ.FERTILLET | 31236231 |
8 | ENIOCANTO | Ε | 7 | L.SUISSE | 68,0 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 43850380 |
6-8-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.50 6
ΠΛΑΣΕ 1.70 3
ΠΛΑΣΕ 1.30 6
ΠΛΑΣΕ 4.00 8
ΔΙΔΥΜΟ 25.70 6/8ΤΡΙΟ 30.00 6/8/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.40 6/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.10 6/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.30 8/3
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 2.35μμ.
Επίπεδη, 5+ ετών, Γ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | RALPH THE RASCAL | 1 | Ε | 5 | * R A Venniker | 58.5 | Alyson Wright | 315 |
2 | PINK FLOYD | 2 | Ε | 6 | T Godden | 58.5 | Carl Hewitson | 742 |
3 | STRAIGHT UP | 3 | Ε | 5 | * T Gumede | 56 | Duncan Howells | 217 |
4 | LUCKY DANCER | 4 | Ε | 6 | A Marcus | 61 | Glen Kotzen | 915 |
5 | COMMAND CONTROL | 5 | Ε | 5 | D Dillon | 57 | Shane Humby | 217 |
6 | ANCIENT STATE | 6 | Ε | 5 | M Yeni | 52 | Nathan Kotzen | 358 |
7 | AFRICAN SUNRISE | 7 | Ε | 5 | S Khumalo | 60.5 | W. Whitehead | 456 |
8 | KAPEN PRIDE | 8 | Ε | 7 | K de Melo | 58 | D. Kannemeyer | 338 |
9 | MONARCHY | 9 | Ε | 5 | R Fourie | 58.5 | Michael Miller | 259 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Angers, 3125μ., 2.50μμ.
Αμαξίδια, 5-10 ετών, γκρουπ 3, 100.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FASTY DU LUOT | Θ | 6 | J.ET. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 5292125 |
2 | VICTOR FERM | Α | 7 | C. TERRY | J.M. BAZIRE | 3127309 |
3 | DREAMER BOY | Α | 8 | Y. DREUX | Y. DREUX | 64952122 |
4 | WHOLE LOTTA LOVE | Ε | 8 | PH. DAUGEARD | PH. DAUGEARD | 41321113 |
5 | FAIRPLAY D’URZY | Α | 6 | R. CONGARD | J.M. BAZIRE | 68435 |
6 | FOR YOU MADRIK | Α | 6 | B. ROBIN | J.L. BIGEON | 722275127 |
7 | GOLDEN BRIDGE | Α | 5 | D. THOMAIN | PH. ALLAIRE | 1831520 |
8 | CARNAVAL DU VIVIER | Ε | 9 | CL. DUVALDESTIN | TH. DUVALDESTIN | 32133114 |
9 | FLECHE DU YUCCA | Θ | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | PH. MOULIN | 1093501 |
10 | CHALIMAR DE GUEZ A | Ε | 9 | C. CHENU | C. CHENU | 149303400 |
11 | CALINA (NOR) | Θ | 7 | T. DUVALDESTIN | N. BAZIRE | 28720 |
12 | AMON YOU SM | Α | 5 | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD | 372149 |
13 | BRILLANT MADRIK | Ε | 10 | LEO ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 52150240 |
14 | CLARCK SOTHO | Ε | 9 | G. MARTIN | L.B. MARTIN | 39611202 |
15 | DORGOS DE GUEZ A | Ε | 8 | N. BAZIRE | N. BAZIRE | 001542613 |
16 | CLEANGAME | Ε | 9 | E. RAFFIN | J.M. BAZIRE | 72111711 |
16-8-5-3-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.40 16
ΠΛΑΣΕ 3.20 5
ΠΛΑΣΕ 2.20 8
ΠΛΑΣΕ 1.20 16
ΔΙΔΥΜΟ 5.60 16/8
Quinte Plus 807.30 16/8/5/3/7
Quinte Plus 181.80 16/8/5/R/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.10 8/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.00 16/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.50 16/8
2 ΑΠΟ TA 4 4.10
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 3.10μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BAYVIEW EXPRESS | 1 | Ε | 5 | A Arries | 58.5 | Yogas Govender | 914 |
2 | PATH TO FORTUNE | 2 | Ε | 3 | J Gates | 52 | Garth Puller | 531 |
3 | GENTLEMAN’S WAY | 3 | Ε | 6 | W Kennedy | 60 | Dennis Bosch | 038 |
4 | CATCH THE TUNE | 4 | A | 3 | S Khumalo | 53 | Frank Robinson | 281 |
5 | MACH FOUR | 5 | Ε | 4 | * R A Venniker | 58.5 | Justin Snaith | 556 |
6 | NAVAL SECRET | 6 | Ε | 4 | M Yeni | 59 | Duncan Howells | 143 |
7 | FLYING GRACE | 7 | Ε | 4 | R Fourie | 57.5 | Clinton Binda | 842 |
8 | SPRING HIGH | 8 | Ε | 4 | S Veale | 58.5 | Dennis Drier | 127 |
9 | FARLAND | 9 | Ε | 6 | D Dillon | 61.5 | Doug Campbell | 600 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Angers, 3125μ., 3.25μμ.
Εφιππο τροτ, 6-10 ετών, Δ’ κλάση, 30.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FORAIN JENILOU | Ε | 6 | M. MOTTIER | CH. CUILLER | 33411 |
2 | CRACK MAGIC | Ε | 9 | B. JOSEPH | F. JOSEPH | 7201309 |
3 | CHARMEUR LUDOIS | Ε | 9 | M. ABRIVARD | S. BOURLIER | 67 |
4 | FALTO DES LANDIERS | Ε | 6 | V. SAUSSAYE | D. CHERADAME | 11211216 |
5 | DJOKO MAGIQUE | Ε | 8 | C. CORBINEAU | X. LIGNEL | 11211 |
6 | FIFTY BARBES | Ε | 6 | G. MARTIN | P. PLOQUIN | 25524536 |
7 | EROICO BELLO | Ε | 7 | A. WIELS | J.P. MARMION | 0124115 |
8 | DERBY D’ANJOU | Ε | 8 | B. ROCHARD | B. CARPENTIER | 258728078 |
9 | BEST OF BOURBON | Ε | 10 | Mlle M. BLOT | N. JAULNEAU | 04253866 |
10 | CAPORAL DE BRY | Ε | 9 | L. PITON | B. PITON | 5566095 |
11 | ELINO BILOU | Ε | 7 | Mlle M. JOLY | TH. DUVALDESTIN | 8817310111 |
12 | ELISKA BERRY | Θ | 7 | F. GENCE | P. MONTHULE | 417316 |
7-11-6-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 5.30 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.40 6
ΠΛΑΣΕ 1.80 7
ΠΛΑΣΕ 1.40 11
ΔΙΔΥΜΟ 7.40 7/11
ΤΡΙΟ 50.20 7/11/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.90 7/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.00 11/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.80 7/6
2 ΑΠΟ TA 4 2.40
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1200μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | QUATTRO PASSI | 1 | Ε | 5 | E S Ngwane | 52 | Ivan Van Wyk | 469 |
2 | COOL RUNNINGS | 2 | Ε | 4 | K de Melo | 56.5 | D. Kannemeyer | 006 |
3 | DISPICABLE | 3 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54 | Tony Rivalland | 315 |
4 | FLYING PETER | 4 | Ε | 4 | S Khumalo | 59.5 | D. Kannemeyer | 136 |
5 | QUANT MASTER | 5 | Ε | 5 | A Marcus | 59 | Robbie Hill | 701 |
6 | RAMCHANDANI ROAD | 6 | Ε | 4 | R Fourie | 57.5 | Clinton Binda | 224 |
7 | LETABA | 7 | Ε | 6 | D Dillon | 60 | Shane Humby | 759 |
8 | MAJORCA PALACE | 8 | Ε | 4 | S Veale | 60.5 | Carl Hewitson | 403 |
9 | LADY SERENA | 9 | Θ | 3 | W Kennedy | 55.5 | Paul Lafferty | 815 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1400μ., 4.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PRINCESS MARNE | 1 | Θ | 5 | A Arries | 60 | Garth Puller | 708 |
2 | LILY OF ORANGE | 2 | Θ | 3 | K de Melo | 58 | D. Kannemeyer | 878 |
3 | MISS LIALAH | 3 | Θ | 4 | A Mgudlwa | 60 | Garth Puller | 482 |
4 | NEW ORLEANS | 4 | Θ | 3 | S Veale | 58 | Carl Hewitson | 455 |
5 | EMBARRAS DE RICHES | 5 | Θ | 4 | S Brown | 60 | Julie Guthrie | 665 |
6 | SEA CRUISE | 6 | Θ | 3 | D Dillon | 58 | Doug Campbell | 484 |
7 | PRETTIER IN PINK | 7 | Θ | 3 | * R A Venniker | 54 | Robbie Hill | 967 |
8 | NEVERENDING LOVE | 8 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Tienie Prinsloo | 434 |
9 | FIAMETTA | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
10 | BELLISIMA BELLA | 10 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54 | Carl Hewitson | 087 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1400μ., 5μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Γ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TRUMP MY QUEEN | 1 | Θ | 3 | W Kennedy | 54 | Gavin van Zyl | 21 |
2 | INTUITIVE | 2 | Θ | 4 | K de Melo | 60.5 | D. Kannemeyer | 027 |
3 | LADY LEGEND | 3 | Θ | 5 | G Wright | 61 | WDF Bad./BC Kennedy | 733 |
4 | CAPRICCIO | 4 | Θ | 5 | * K A Brewer | 48 | Paul Gadsby | 253 |
5 | SUNTRAX | 5 | Θ | 4 | A Mgudlwa | 52 | Tony Nassif | 009 |
6 | OOH LA LA | 6 | Θ | 6 | D Dillon | 60.5 | Doug Campbell | 370 |
7 | COMEDY OF MANNERS | 7 | Θ | 3 | * T Gumede | 52 | Glen Kotzen | 518 |
8 | CASADORO | 8 | Θ | 4 | * R A Venniker | 53,5 | Robbie Hill | 086 |
9 | EAGER DUCHESS | 9 | Θ | 4 | A Marcus | 57 | Gareth van Zyl | 242 |
10 | STATE OF MIND | 10 | Θ | 4 | S Veale | 58.5 | Gavin van Zyl | 099 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Pornichet, 2400μ., 5.27μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Γ’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ESTCOURT(GB) | 7 | Ε | 6 | T.SPEICHER | 63,5 | MLLE A.BUDKA | 000221601 |
2 | SAAM | 2 | Ε | 5 | L.BAILS | 61,0 | S.GOUYETTE (S) | 100092520 |
3 | DAMAVAND(GER) | 6 | Ε | 6 | E.WEISSMEIER | 61,0 | MME R.WEISSMEIER | 5081800310 |
4 | CHAMPY CHARM | 13 | Α | 4 | L.POGGIONOVO | 60,5 | A.COUETIL (S) | 107187002 |
5 | BADEN ROCKS | 4 | Ε | 4 | T.BACHELOT | 60,0 | S.WATTEL (S) | 221680035 |
6 | BOY DAVIER | 5 | Ε | 4 | M.VELON | 60,0 | P.CHEVIGNY DE | 552212531 |
7 | ALWAYS WELCOME | 8 | Ε | 4 | C.LECOEUVRE | 60,0 | L.BAUDRON (S) | 312147094 |
8 | MARSHALL LESSING | 10 | Ε | 8 | ALEX.ROUSSEL | 60,0 | C.LOTOUX (S) | 52412413 |
9 | PIRIAC | 14 | Ε | 4 | C.SOUMILLON | 60,0 | JPH .DUBOIS | 22471128 |
10 | ENGELBURG | 9 | Ε | 6 | M.BERTO | 59,5 | E.LIBAUD (S) | 586368121 |
11 | MEANDRO | 15 | Ε | 8 | S.PLANQUE | 59,5 | J.PLANQUE (S) | 745144115 |
12 | TA VIE EN ROSE | 12 | Θ | 5 | C.GROSBOIS | 57,5 | A.COUETIL (S) | 391500462 |
13 | LINNGARIA | 3 | Θ | 6 | J.CABRE | 57,0 | F.FOUCHER | 0700157310 |
14 | GOLD BERE | 1 | Ε | 5 | T.BARON | 56,0 | M.ROLLAND (S) | 320020300 |
15 | MULTAMIS(IRE) | 11 | Ε | 5 | H.LEBOUC | 54,0 | J.BERTIN | 0630700382 |
2-4-9-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.80 2
ΠΛΑΣΕ 2.60 2
ΠΛΑΣΕ 3.60 4
ΠΛΑΣΕ 2.80 9
ΔΙΔΥΜΟ 40.10 2/4
ΤΡΙΟ 98.80 2/4/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 13.80 2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 12.10 2/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.60 4/9
2 ΑΠΟ TA 4 3.00
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1400μ., 5.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BRANDENBURG | 1 | Ε | 7 | S Khumalo | 57 | Nathan Kotzen | 512 |
2 | LESLIES PATHTOFAME | 2 | Ε | 7 | B Jacobson | 58.5 | Frank Robinson | 831 |
3 | PROUD MASTER | 3 | A | 3 | S Veale | 59 | Dennis Drier | 71 |
4 | HELLO AGAIN | 4 | Ε | 4 | A Mgudlwa | 52 | Michael Miller | 099 |
5 | CAPTAIN ZEE | 5 | Ε | 5 | G Wright | 57.5 | Andre Nel | 180 |
6 | SAIPAN | 6 | Ε | 5 | M Yeni | 54 | Kumaran Naidoo | 581 |
7 | JACKMAN | 7 | Ε | 8 | * S W Njokwe | 48 | Ivan Van Wyk | 000 |
8 | TWO OF US | 8 | Ε | 6 | W Kennedy | 60.5 | WDF Bad./BC Kennedy | 102 |
9 | PARKTOWN | 9 | Ε | 5 | S Brown | 61 | Julie Guthrie | 708 |
10 | NORLAND | 10 | Ε | 7 | E S Ngwane | 53.5 | Ivan Van Wyk | 600 |
