Με 32 κούρσες συμπληρώθηκε το σαββατιάτικο πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Το πρώτο μέρος είναι κυρίως από τον αφρικάνικο νότο και το KENILWORTH. Στην Γαλλία θα πάμε για εμπόδια στο PAU, επίπεδες στην DEAUVILLE και τροτ στο VINCENNES. Τα δύο βρετανικά για σήμερα ιπποδρόμια, είναι το LINGFIELD και το KEMPTON.
Πάμε να δούμε το συνοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | KENILWORTH | 1 | FLAT | 1200 | 12 | 10.000 | 12:05 |
012 | KENILWORTH | 2 | FLAT | 1000 | 10 | 6.800 | 12:40 |
013 | PAU | 1 | CROSS | 5600 | 5 | 47.000 | 12:53 |
014 | KENILWORTH | 3 | FLAT | 1000 | 14 | 17.500 | 13:15 |
015 | PAU | 2 | CHASE | 3900 | 8 | 36.000 | 13:25 |
016 | KENILWORTH | 4 | FLAT | 1000 | 15 | 11.300 | 13:50 |
017 | LINGFIELD | 1 | FLAT | 3150 | 13 | 9.500 | 14:00 |
018 | KENILWORTH | 5 | FLAT | 1200 | 17 | 17.500 | 14:25 |
019 | LINGFIELD | 2 | FLAT | 1600 | 10 | 9.500 | 14:35 |
020 | KENILWORTH | 6 | FLAT | 1800 | 13 | 20.000 | 15:00 |
021 | LINGFIELD | 3 | FLAT | 1400 | 8 | 9.500 | 15:10 |
022 | KENILWORTH | 7 | FLAT | 1800 | 8 | 50.000 | 15:35 |
023 | LINGFIELD | 4 | FLAT | 1400 | 8 | 9.500 | 15:45 |
024 | KENILWORTH | 8 | FLAT | 1600 | 11 | 100.000 | 16:10 |
025 | LINGFIELD | 5 | FLAT | 2400 | 7 | 11.500 | 16:20 |
026 | KENILWORTH | 9 | FLAT | 1600 | 12 | 5.000 | 16:45 |
027 | LINGFIELD | 6 | FLAT | 2400 | 12 | 7.500 | 16:55 |
028 | KENILWORTH | 10 | FLAT | 2500 | 15 | 12.500 | 17:20 |
029 | LINGFIELD | 7 | FLAT | 2000 | 12 | 7.500 | 17:30 |
030 | DEAUVILLE | 1 | FLAT | 1300 | 13 | 23.000 | 17:42 |
031 | VINCENNES | 7 | ATTELE | 2100 | 12 | 44.000 | 18:00 |
032 | DEAUVILLE | 2 | FLAT | 2500 | 13 | 21.000 | 18:17 |
033 | VINCENNES | 8 | ATTELE | 2100 | 16 | 57.000 | 18:35 |
034 | DEAUVILLE | 3 | FLAT | 2500 | 13 | 19.000 | 18:52 |
035 | VINCENNES | 9 | ATTELE | 2100 | 15 | 39.000 | 19:10 |
036 | KEMPTON | 1 | FLAT | 2400 | 6 | 8.000 | 19:30 |
037 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1600 | 9 | 7.000 | 20:00 |
038 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 10 | 7.000 | 20:30 |
039 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1400 | 10 | 11.700 | 21:00 |
040 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1200 | 11 | 17.500 | 21:30 |
041 | KEMPTON | 6 | FLAT | 1600 | 13 | 17.500 | 22:00 |
042 | KEMPTON | 7 | FLAT | 2200 | 11 | 7.000 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 018 – 024 και 022 – 028
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 – 026
Bipot: 012 – 022
Place accumulator: 014 – 026
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 021 – 027 και 038 – 041
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 017 – 027 και 036 – 041
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |