Οκτώ ιππόδρομοι με 38 συνολικά διαδρομές, απαρτίζουν το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Η πρώτη εκκίνηση είναι από το LISIEUX και μετά θα δούμε δύο από την COMPIEGNE και μία από το VINCENNES και το MAR.BORELY! Η Νότια Αφρική για σήμερα έχει το FAIRVIEW, ενώ τρία είναι τα βρετανικά ιπποδρόμια, το BRIGHTON, το BATH και το GOODWOOD.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | LISIEUX | 1 | MONTE | 2725 | 18 | 23000 | 12:43:00 |
12 | LISIEUX | 2 | ATTELE | 2725 | 12 | 26000 | 13:15:00 |
13 | FAIRVIEW | 1 | FLAT | 1000 | 7 | 3900 | 13:25:00 |
14 | LISIEUX | 3 | ATTELE | 2725 | 18 | 23000 | 13:47:00 |
15 | FAIRVIEW | 2 | FLAT | 1200 | 7 | 3900 | 14:00:00 |
16 | LISIEUX | 4 | ATTELE | 2725 | 17 | 23000 | 14:22:00 |
17 | FAIRVIEW | 3 | FLAT | 1200 | 8 | 3750 | 14:35:00 |
18 | LISIEUX | 5 | MONTE | 2725 | 14 | 24000 | 14:57:00 |
19 | FAIRVIEW | 4 | FLAT | 1400 | 10 | 3750 | 15:10:00 |
20 | LISIEUX | 6 | ATTELE | 2725 | 15 | 23000 | 15:32:00 |
21 | FAIRVIEW | 5 | FLAT | 1400 | 9 | 5200 | 15:45:00 |
22 | BRIGHTON | 1 | FLAT | 1400 | 5 | 6300 | 16:00:00 |
23 | FAIRVIEW | 6 | FLAT | 1600 | 10 | 5200 | 16:21:00 |
24 | BRIGHTON | 2 | FLAT | 1200 | 4 | 8800 | 16:30:00 |
25 | FAIRVIEW | 7 | FLAT | 1200 | 12 | 5200 | 16:55:00 |
26 | BRIGHTON | 3 | FLAT | 1600 | 10 | 6300 | 17:00:00 |
27 | FAIRVIEW | 8 | FLAT | 1000 | 9 | 3925 | 17:25:00 |
28 | BRIGHTON | 4 | FLAT | 2000 | 9 | 6300 | 17:30:00 |
29 | BRIGHTON | 5 | FLAT | 2400 | 8 | 6300 | 18:00:00 |
30 | COMPIEGNE | 8 | FLAT | 1800 | 17 | 22000 | 18:10:00 |
31 | BRIGHTON | 6 | FLAT | 1200 | 6 | 9700 | 18:30:00 |
32 | COMPIEGNE | 9 | FLAT | 1800 | 17 | 15000 | 18:45:00 |
33 | BRIGHTON | 7 | FLAT | 1200 | 8 | 6300 | 19:05:00 |
34 | VINCENNES | 1 | ATTELE | 2175 | 10 | 46000 | 19:23:00 |
35 | MAR.BORELY | 5 | FLAT | 2600 | 8 | 20000 | 19:38:00 |
36 | BATH | 1 | FLAT | 1200 | 12 | 6300 | 19:45:00 |
37 | GOODWOOD | 1 | FLAT | 1800 | 11 | 11700 | 20:05:00 |
38 | BATH | 2 | FLAT | 1200 | 16 | 33000 | 20:15:00 |
39 | GOODWOOD | 2 | FLAT | 1600 | 12 | 16500 | 20:35:00 |
40 | BATH | 3 | FLAT | 1000 | 10 | 7800 | 20:45:00 |
41 | GOODWOOD | 3 | FLAT | 1200 | 9 | 11700 | 21:05:00 |
42 | BATH | 4 | FLAT | 2800 | 11 | 7800 | 21:15:00 |
43 | GOODWOOD | 4 | FLAT | 1400 | 11 | 11700 | 21:35:00 |
44 | BATH | 5 | FLAT | 2300 | 6 | 7800 | 21:50:00 |
45 | GOODWOOD | 5 | FLAT | 1600 | 8 | 13900 | 22:10:00 |
46 | BATH | 6 | FLAT | 2050 | 11 | 6300 | 22:25:00 |
47 | GOODWOOD | 6 | FLAT | 2400 | 7 | 13900 | 22:45:00 |
48 | BATH | 7 | FLAT | 1600 | 10 | 6300 | 23:00:00 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lisieux, 2725μ., 12.43μμ.
Έφιππο τροτ, 5-6 ετών, Ε’ κλάση, 23.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | IDOLE DAIRPET | Θ | 6 | Mlle T. PELTIER | Mlle A. CHANTRIS | 4662389 |
2 | INN. STARDUST | Ε | 6 | L. OTT | F. CHRISTOPHE | 7315236007 |
3 | INDIANA D’AMOUR | Θ | 6 | J. CERISIER | J. CERISIER | 238443 |
4 | JUMBO DE LUNESE | Ε | 5 | V. SAUSSAYE | B. MARIE | 132222373 |
5 | JACKPOT DE CHENU | Ε | 5 | A. COLLETTE | P. PELLEROT | 22422385 |
6 | JOSELITO PHIL | Ε | 5 | Mme L. FAUCHON | J. DAVID | 7482300878 |
7 | ISAAC DE CONDE | Ε | 6 | Mlle A. BARTHELEMY | A. CLERIN | 77246238609 |
8 | JACK DE MUZE | Ε | 5 | A. LAMY | M. COIGNARD | 2642344741 |
9 | INVICTUS PEJI | Ε | 6 | A. VOISIN | M. LEMERCIER | 123721708 |
10 | IDAHO PHIL | Ε | 6 | E. DE JESUS | J. DAVID | 67823860 |
11 | IDOLE D’AUNOU | Θ | 6 | C. CORBINEAU | D. PERDEREAU | 56723003 |
12 | IRON MAN D’AVRIL | Ε | 6 | A. ERNAULT | N. BINET | 83811236376 |
13 | JABLO DU CHENE | Ε | 5 | P.PH. PLOQUIN | J. LE MER | 482523143 |
14 | JAZZY FLIGNY | Ε | 5 | A. GENDROT | G. THOREL | 4892397 |
15 | JACADY SLY | Ε | 5 | LILIAN BERTIN | B. GOETZ | 239211654 |
16 | JAD DE CALIX | Ε | 5 | A. ANGOT | A. ANGOT | 23434 |
17 | JAVA DE CORDAY | Θ | 5 | F. DESMIGNEUX | F. DESMIGNEUX | 912371723 |
18 | JOJO DE L’AUNAY | Α | 5 | Mlle E. CROISIC | Mlle E. CROISIC | 62623618363 |
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lisieux, 2725μ., 1.15μμ.
Αμαξίδια, 3 ετών, Γ’ κλάση, 26.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | LORD LIGNERIES | Ε | 3 | S. DIEUDONNE | J. DUBOIS | 6 |
2 | L’AS DE COEUR | Α | 3 | G. GILLOT | G. GILLOT | 8977 |
3 | LADY AURELIA | Θ | 3 | J.PH. DUBOIS | PH. MOULIN | 412338 |
4 | LAUREN DE BEYLEV | Θ | 3 | Y. LEBOURGEOIS | Mme S. RAIMOND | 123 |
5 | LOTTA LOVE | Θ | 3 | P.PH. PLOQUIN | T. PARTAIX | 752392204 |
6 | LANCELOT VENESI | Ε | 3 | F. NIVARD | F. NIVARD | 642381432 |
7 | LEXINGTON DANICA | Ε | 3 | P.Y. VERVA | M. SASSIER | 611 |
8 | LABORANTIN | Α | 3 | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | 2337237402 |
9 | LAVASINA | Θ | 3 | R. HUE | S. GUARATO | 2315326 |
10 | LITTLE LOVE | Α | 3 | R. LAMY | G. LEFEBVRE | 141 |
11 | LADY DE GREZ | Θ | 3 | A. DESMOTTES | A. DESMOTTES | 522380721 |
12 | LUCKY CASTELETS | Α | 3 | G. GELORMINI | Y. DESMET | 2414 |
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1000μ., 1.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 3.900
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Bretty (SAF) | 3 | Θ | 2 | Marco V’Rensburg | 60 | Cliffie Miller | 840752 |
2 | Elegant Appeal (SAF) | 2 | Θ | 2 | Craig Zackey | 60 | Gavin Smith | 5 |
3 | Miss Prior (SAF) | 5 | Θ | 2 | Yuzae Ramzan | 60 | Gavin Smith | 5 |
4 | Natural Wonder (SAF) | 6 | Θ | 2 | Donald Geerthsen | 60 | Jacques Strydom | 74 |
5 | Over The Atlantic (SAF) | 1 | Θ | 2 | C Maujean | 60 | Duncan McKenzie | 0-8000 |
6 | September Flower (SAF) | 7 | Θ | 2 | R Fourie | 60 | Alan Greeff | – |
7 | Tartan Queen (SAF) | 4 | Θ | 2 | Luyolo Mxothwa | 60 | Gavin Smith | 6 |
Η BRETTY έδειξε βελτίωση στις δύο τελευταίες εκκινήσεις της με παρωπίδες. Έδειξε ταχύτητα σε αυτή την απόσταση στον χλοοτάπητα την τελευταία φορά, αλλά βρήκε μια πολύ δυνατή Miss Predator. Πρέπει να σημειωθεί ότι το άλογο που τερμάτισε τρίτο εκείνη την ημέρα έχει βγει και κέρδισε από τότε. Αν της ταιριάζει στο polytrack, μπορεί να τα πάει καλύτερα. Η ELEGANT APPEAL τερμάτισε πάνω από τέσσερα μήκη πίσω από την πρώτη επιλογή στο ντεμπούτο της. Ο τρόπος με τον οποίο τερμάτισε ήταν ενθαρρυντικός. Πιο έμπειρη αναμένεται να κάνει τη φυσική της βελτίωση. Η SEPTEMBER FLOWER είναι κόρη του One World από τον στάβλο του Alan Greeff με τον Richard Fourie στη σέλα. Είναι συγγενής με τον δύο φορές νικητή Cian The Conqueror. Αν δεν χρειάζεται αυτή την κούρσα θα παλέψει. Η αγορά στοιχημάτων θα είναι ο καλύτερος οδηγός όσον αφορά τις πιθανότητές της. Η TARTAN QUEEN χρειαζόταν την πρώτη της προσπάθεια στα 1200 μέτρα στον χλοοτάπητα. Δεν θα πρέπει να έχει προβλήματα με την πτώση στα 1000 μέτρα και μπορεί να βελτιωθεί για να τερματίσει στις πρώτες θέσεις.
Πιθ. Τιμές: 6 (1,5), 1, 2 (2), 7 (10)
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lisieux, 2725μ., 1.47μμ.
Αμαξίδια, φοράδες 5 ετών, Ε’ κλάση, 23.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JINA FAST | Θ | 5 | F. DESMIGNEUX | F. LEBLOND-MARO | 74306230072 |
2 | JESSY D’ARCY | Θ | 5 | B. ROUER | PH. ROUER | 8962366635 |
3 | JOCONDE DE CONDE | Θ | 5 | S. OLIVIER | PH. DAUGEARD | 64113236 |
4 | JAFLOSA AR CARAC | Θ | 5 | A. LAMY | V. GOUIN | 705238663 |
5 | JORDANIE GLAM | Θ | 5 | L.J. LEGROS | J.M. LEGROS | 422542320 |
6 | JACINTHE DES BOIS | Θ | 5 | T. CALO | F. HEON | 4633274 |
7 | JASKA DES LANDES A | Θ | 5 | S. HARDY | S. HARDY | 7234318 |
8 | JADE DE COQUERIE | Θ | 5 | A. COLLETTE | G. NION | 66234847740 |
9 | JAVA MIP | Θ | 5 | G. GELORMINI | F. LEBLANC | 40352369548 |
10 | JENY DES MALBERAUX | Θ | 5 | A. GENDROT | G. THOREL | 235002458 |
11 | JOUVENCE D’AVRIL | Θ | 5 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 23024 |
12 | JASMINE DE GREZ | Θ | 5 | A. DESMOTTES | A. DESMOTTES | 238372 |
13 | JICKY GIRL | Θ | 5 | F. NIVARD | F. GIARD | 223007133 |
14 | JOSY DES LANDES A | Θ | 5 | Mlle N. HARDY | S. HARDY | 51182412 |
15 | JAZZIE DE BERLES | Θ | 5 | P.PH. PLOQUIN | N. RAIMBEAUX | 73323672235 |
16 | JUVAMINE RENARDIER | Θ | 5 | A. REBECHE | ST. MEUNIER | 79230049039 |
17 | JULIA D’AMOUR | Θ | 5 | P.Y. VERVA | P.Y. VERVA | 4459235283 |
18 | JYLVIE DE GUEUDE | Θ | 5 | J.CH. PITON | J.CH. PITON | 59532344807 |
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 2μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 3.900
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | A Bit Chilly (SAF) | 1 | Ε | 2 | Craig Zackey | 60 | Gavin Smith | 7 |
2 | Cowboys Don’t Cry (SAF) | 2 | Α | 2 | Luyolo Mxothwa | 60 | Gavin Smith | 6 |
3 | Deputy Targaryen (SAF) | 7 | Ε | 2 | Marco V’Rensburg | 60 | Cliffie Miller | – |
4 | Mister Speaker (SAF) | 3 | Ε | 2 | S Khumalo | 60 | Kelly Mitchley | 557 |
5 | Stormstride (SAF) | 6 | Α | 2 | Stallone Naidoo | 60 | Gavin Smith | 76 |
6 | Union Rose (SAF) | 5 | Α | 2 | Keanen Steyn | 60 | Montana Turner | 5 |
7 | Walt Whitman (SAF) | 4 | Α | 2 | R Fourie | 60 | Alan Greeff | 4 |
Ο WALT WHITMAN έτρεξε έναν καλό αγώνα στο ντεμπούτο του στα 1400 μέτρα σε αυτή τη διαδρομή. Ήταν αργός αρχικά και φιγουράρισε στο τέλος για να τερματίσει τέταρτος. Ο γιος του Canford Cliffs θα είχε κερδίσει από την εμπειρία και μπορεί να είναι σαφώς καλύτερος και να αναζητήσει τη νίκη. Ο A BIT CHILLY κάνει την πρώτη του κούρσα για τον σταθερό Gavin Smith. Ο γιος του Last Winter έχει πολλά περιθώρια εξέλιξης και αν του ταιριάζει το polytrack, θα πρέπει να παλέψει. Ο COWBOYS DON’T CRY χρειαζόταν την πρώτη του προσπάθεια στα 1000 μέτρα στον χλοοτάπητα. Επιστρέφει από τρίμηνο ρεπό, κατά το οποίο θα γυμνάστηκε μεθοδικά. Ο Luyolo Mxothwa θα ιππεύσει και θα πρέπει να κάνει τη φυσική του εξέλιξη. Ο MISTER SPEAKER έχει κάνει τρεις μέτριες προσπάθειες μέχρι σήμερα. Ο S’manga Khumalo μπορεί να του δώσει το κάτι παραπάνω και να διακριθεί.
Πιθ. Τιμές: 7 (1,8), 1, 2 (3)
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lisieux, 2725μ., 2.22μμ.
Αμαξίδια, αρσενικοί 5 ετών, Ε’ κλάση, 23.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JET SIXTY ONE | Ε | 5 | J. TRAVERS | St. PROVOOST | 235310 |
2 | JEDELWEIS D’URFIST | Ε | 5 | J.CH. PITON | A. SOURICE | 36652396701 |
3 | JEUNE PRODIGE | Ε | 5 | CH. PETREMENT | CH. PETREMENT | 5146232087 |
4 | JUPITER THORA | Ε | 5 | A. ERNAULT | S. ERNAULT | 23656 |
5 | JUSTE DE MELLERAY | Ε | 5 | F. NIVARD | M. CHARUEL | 6431459234 |
6 | JACADI D’EVA | Ε | 5 | A. COLLETTE | P. PELLEROT | 36235 |
7 | JAM DES LANDES | Ε | 5 | S. HARDY | S. HARDY | 4677982690 |
8 | JAGUAR DU DOLLAR | Α | 5 | A. ABRIVARD | D. LOCQUENEUX | 22021323711 |
9 | JEANNOT BUISSONAY | Ε | 5 | E. DE JESUS | A. DE JESUS | 8410232420 |
10 | JEWEL D’AUCHY | Ε | 5 | A. MERIEL | F. TERRY | 602326147 |
11 | JALICO DU FRUITIER | Ε | 5 | G. GELORMINI | F. LEBLANC | 523453756 |
12 | JAG DE ROZEVIC | Α | 5 | P.PH. PLOQUIN | G. HOUEL | 1851523409 |
13 | JOULYO VITA | Ε | 5 | M. ANTOLIN | F. TERRY | 52315204 |
14 | JAGUAR FLORAL | Ε | 5 | P.Y. VERVA | H. HABART | 21231110 |
15 | JACADI D’ARGILIN | Ε | 5 | F. DESMIGNEUX | P.F. DE GRAVE | 2127239000 |
16 | JAPPELOU | Ε | 5 | CH. HESLOUIN | CH. HESLOUIN | 42236721 |
17 | JOHNY DU VIVIER | Ε | 5 | Y. LEBOURGEOIS | Y. LEBOURGEOIS | 25111123111 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 2.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.700
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Resurgence (SAF) | 4 | Ε | 3 | S Khumalo | 60 | Kelly Mitchley | 740-7 |
2 | Colonel Green (SAF) | 7 | Ε | 3 | Craig Zackey | 60 | Gavin Smith | 03–0035 |
3 | Tornado King (SAF) | 3 | Α | 3 | A. R. Al-Mansouri | 60 | E. Kaknis | 5 |
4 | Pantador (SAF) | 8 | Ε | 3 | C Maujean | 60 | Juan Nel | 08008-8 |
5 | Mafiabagsthemoney (SAF) | 1 | Α | 4 | Stallone Naidoo | 60 | E. Kaknis | 9 |
6 | Statesman (SAF) | 5 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Alan Greeff | -70 |
7 | Carved In Stone (SAF) | 2 | Θ | 4 | Donald Geerthsen | 57,5 | E. Kaknis | 0 |
8 | Princess Vritti (SAF) | 6 | Θ | 3 | Luyolo Mxothwa | 57,5 | Gavin Smith | 8–9 |
Ο RESURGENCE χρειαζόταν την τοπική του πρώτη εμφάνιση στα 1000 μέτρα, σε έναν αγώνα αναβατών εργασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το άλογο που τερμάτισε δεύτερο εκείνη την ημέρα έχει βγει και κέρδισε από τότε. Ο γιος του Gold Standard θα είχε κερδίσει από την εμπειρία και θα έπρεπε να τα πάει πολύ καλύτερα. Συναντά ένα αδύναμο όμιλο και μπορεί να βελτιωθεί για να κερδίσει. Ο COLONEL GREEN είναι καλύτερος από την τελευταία του εκκίνηση καθώς αναφέρθηκε ότι ήταν κουρασμένος. Η προτελευταία του διαδρομή, όταν ήταν τρίτος σε αυτή την απόσταση στον χλοοτάπητα, ήταν ενθαρρυντική. Αν βρει τη μορφή αυτού του αγώνα, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Ο STATESMAN επιστρέφει από αποχή οκτώ μηνών και κάνει το πρώτο του σερί για το στάβλο του Άλαν Γκριφ. Συναντά το σωστό όμιλο στο τοπικό του ντεμπούτο και μπορεί να δείξει τεράστια βελτίωση με τον Richard Fourie πάνω. Ο TORNADO KING θα έπρεπε να είχε τερματίσει πιο κοντά στον νικητή την τελευταία φορά, καθώς ανέκοψε στα 200 μέτρα. Οι παρωπίδες έχουν τοποθετηθεί ξανά και μπορεί να βελτιωθεί για να τερματίσει στις πρώτες θέσεις.
Πιθ. Τιμές: 1, 6 (1,5), 2 (2)
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lisieux, 2725μ., 2.57μμ.
Έφιππο τροτ, 7-11 ετών, ΣΤ’ κλάση, 24.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HECTOR DES CAMBRES | Ε | 7 | Mlle A. GERVAIS | Y. GERVAIS | 7623606 |
2 | GREAT GANGSTER | Ε | 8 | Mlle A. POULAIN | J.M. GUILLOTTE | 86732368653 |
3 | FIRST DE PAQUES | Ε | 9 | F. LETONTURIER | M. MONACO | 235936276 |
4 | HORACE | Α | 7 | LILIAN BERTIN | CH. DAGNICOURT | 775223000 |
5 | HARIBO DU SURF | Ε | 7 | M. POTIER | J.M. GUILLOTTE | 23537470658 |
6 | FARAON D’EP | Ε | 9 | Mlle T. PELTIER | W. MICHEL | 78724230544 |
7 | DUCASTEL | Ε | 11 | Mlle M. MORANDEAU | S. DESHAIES | 2272522214 |
8 | FEEL COOL D’EB | Ε | 9 | Mlle E. BOUCLET | E. BEUDARD | 823000597 |
9 | ENRIQUE | Ε | 10 | Mlle E. CROISIC | A. PEJUS | 32348093831 |
10 | FARCEUR DE CONDE | Ε | 9 | L. PITON | F.M. MORIN | 582320085 |
11 | HOLIDAY WELL | Θ | 7 | Mlle I. FRAIGNE | PH. DEROYAND | 23111322 |
12 | HILTON MAZA | Ε | 7 | Mlle E. LACOMBLEZ | Mlle I. KLAPPE | 76236357 |
13 | HELLO JADE RUSH | Θ | 7 | Mlle L.A. LECOQ | M. DONIO | 7237332416 |
14 | FALKIR BUIZARDERIE | Ε | 9 | A. ROUSSEL | PH. ROUER | 1122123057 |
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1400μ., 3.10μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, μέδεν, 3.700
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Hanging Rock (SAF) | 1 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Alan Greeff | 8343-53 |
2 | Ntombenhle (SAF) | 9 | Θ | 4 | Marco V’Rensburg | 60 | Cliffie Miller | 25-5428 |
3 | Vintage Crystal (SAF) | 3 | Θ | 3 | S Khumalo | 60 | Kelly Mitchley | 86-9866 |
4 | Rain Bird (SAF) | 5 | Θ | 3 | Donald Geerthsen | 60 | T Laing | 548-475 |
5 | Milliondollar Girl (SAF) | 4 | Θ | 3 | Kaidan Brewer | 60 | Kelly Mitchley | 804866 |
6 | My True Love (SAF) | 2 | Θ | 3 | Kendall Minnie | 60 | Alan Greeff | 682337 |
7 | Whatchmytail (SAF) | 10 | Θ | 3 | C Maujean | 60 | Jacques Strydom | 463574 |
8 | Princess Raya (SAF) | 7 | Θ | 3 | Luyolo Mxothwa | 60 | Gavin Smith | 070-990 |
9 | Quiet Whisper (SAF) | 8 | Θ | 3 | Charles Ndlovu | 60 | Sharon Kotzen | 000-00 |
10 | Gold Quest (SAF) | 6 | Θ | 2 | Craig Zackey | 56 | Gavin Smith | 788 |
Η VINTAGE CRYSTAL έκανε μια καλή τοπική προσπάθεια στα 1200 μέτρα στον χλοοτάπητα. Έχασε ένα μήκος φεύγοντας από την εκκίνηση, αλλά έμεινε καλά στον τερματισμό. Η κόρη του Gold Standard θα λατρέψει την άνοδο στα 1400μ. Με καλύτερη διαδρομή θα είναι νικήτρια. Η HANGING ROCK θα έπρεπε να είχε τερματίσει πιο κοντά στη νικήτρια την τελευταία φορά, καθώς έτρεξε ανοιχτά από τη στροφή και κρέμασε στα τελευταία 400μ. Τοποθετεί τις παρωπίδες για πρώτη φορά, κάτι που μπορεί να την κάνουν αποδοτικότερη. Βρίσκεται στο απόγειό της και είναι ένας από τους κορυφαίους διεκδικητές. Η NTOMBENHLE είναι καλύτερη από το τελευταίο της αγώνα, καθώς αναφέρθηκε ότι είχε ατυχίες. Η φόρμα της πριν από εκείνη την έξοδο ήταν σταθερή. Κάνει το πρώτο της τρέξιμο στη νέα του προπόνηση και σίγουρα υπάρχει κίνητρο διάκρισης. Η GOLD QUEST είναι σε καλή αγωνιστική θέση και ίσως την δούμε να μπαίνει δυναμικά και να παλεύει στις πρώτες θέσεις.
Πιθ. Τιμές: 1 (2,5), 5 (4,5), 2, 3 (5), 6, 10 (7), 7 (10)
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Lisieux, 2725μ., 3.32μμ.
Αμαξίδια, φοράδες 4 ετών, Δ’ κλάση, 23.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | KAMA D’EM | Θ | 4 | A. COLLETTE | A. PACARY | 4133236091 |
2 | KIFILE DANICA | Θ | 4 | A. DE VAUGIRAUD | A. DE VAUGIRAUD | 102423906 |
3 | KOURGA DE LOU | Θ | 4 | A. ABRIVARD | L.CL. ABRIVARD | 123131 |
4 | KITA JADOR | Θ | 4 | L. GELORMINI | V. COLIGNY | 23283347917 |
5 | KISS ME BEJI | Θ | 4 | G. GELORMINI | M. GILARD | 3145523571 |
6 | KISS QUICK | Θ | 4 | TH. LAMARE | TH. LAMARE | 21232146 |
7 | KINJAL DE BELLANDE | Θ | 4 | A. GENDROT | G. THOREL | 635236045 |
8 | KEYPTOWN | Θ | 4 | M. COIGNARD | PH. MOULIN | 5512390508 |
9 | KELOWA STARDUST | Θ | 4 | TH. DROMIGNY | J.F. SENET | 33792367671 |
10 | KARAIELLA BOND | Θ | 4 | A. LAMY | V. GOUIN | 236864743 |
11 | KISS CARISAIE | Θ | 4 | P.Y. VERVA | J.ET. THUET | 2317234558 |
12 | KENZA SUPREME | Θ | 4 | M. MOTTIER | M. MOTTIER | 802321119 |
13 | KERIDA BEST | Θ | 4 | E. LETOUZE | E. LETOUZE | 4123686810 |
14 | KATSOUKA | Θ | 4 | F. NIVARD | F. GIARD | 72446023600 |
15 | KALINA STAR | Θ | 4 | M. ANTOLIN | F. TERRY | 4534232068 |
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1400μ., 3.45μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β’ κλάση, 5.200
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Slings And Arrows (SAF) | 8 | Ε | 5 | Craig Zackey | 60,5 | Gavin Smith | 252-321 |
2 | Whatever Next (SAF) | 5 | Ε | 5 | Kendall Minnie | 59,5 | Alan Greeff | 82-1445 |
3 | Greenlighttoheaven (SAF) | 4 | Ε | 6 | Keanen Steyn | 58,5 | Montana Turner | 708-679 |
4 | Essential (SAF) | 2 | Θ | 3 | S Khumalo | 57 | Kelly Mitchley | 79-6711 |
5 | Fateful Day (SAF) | 1 | Ε | 5 | Yuzae Ramzan | 57 | Gavin Smith | 6834-38 |
6 | No Place Like Home (SAF) | 9 | Ε | 3 | R Fourie | 55,5 | Alan Greeff | 0-31701 |
7 | Oriental Bouquet (SAF) | 6 | Θ | 3 | Charles Ndlovu | 54 | Alan Greeff | 8-70088 |
8 | El Romiachi (SAF) | 7 | Ε | 7 | Kaidan Brewer | 54 | Z. Oosthuizen | 3655-28 |
9 | Atkinson Grimshaw (SAF) | 3 | Ε | 6 | Stallone Naidoo | 53 | Gavin Smith | 30-0813 |
Πιθ. Τιμές: 6 (2,5), 1, 4 (3,5), 5 (6), 2 (6,5), 9 (8)
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Brighton, 1400μ., 4μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, ΣΤ’ κλάση, 6.300
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
