Ποιοτικές κούρσες διαθέτει το σαββατιάτικο ιπποδρομιακό πρόγραμμα. Ένα σύνολο 28 επίπεδων ιπποδρομιών, με το Άσκοτ να είναι στην κορυφή. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία και με δύο κούρσες του CHATEAUBRIANT, ενώ αργότερα έχουμε και τρεις από την DEAUVILLE. Στη Νότια Αφρική θα πάμε για το TURFFONTEIN. Τρία είναι τα βρετανικά ιπποδρόμια, με πρώτο στη γραμμή το ASCOT και ακολουθούν το HAYDOCK και το LINGFIELD για το φινάλε της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 1950 | 16.000 | 12:20 |
012 | CHATEAUBRIANT | FLAT | 2650 | 15.000 | 12:50 |
013 | TURFFONTEIN | FLAT | 1160 | 3.500 | 13:20 |
014 | TURFFONTEIN | FLAT | 1160 | 3.500 | 13:50 |
015 | TURFFONTEIN | FLAT | 1160 | 3.500 | 14:25 |
016 | ASCOT | FLAT | 1000 | 50.000 | 14:50 |
017 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 4.250 | 15:00 |
018 | ASCOT | FLAT | 3200 | 50.000 | 15:25 |
019 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 3.800 | 15:35 |
020 | ASCOT | FLAT | 2400 | 50.000 | 16:00 |
021 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 20.000 | 16:10 |
022 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 70.000 | 16:15 |
023 | ASCOT | FLAT | 1600 | 50.000 | 16:35 |
024 | TURFFONTEIN | FLAT | 1400 | 20.000 | 16:45 |
025 | ASCOT | FLAT | 2400 | 50.000 | 17:10 |
026 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 3.800 | 17:20 |
027 | ASCOT | FLAT | 1200 | 50.000 | 17:45 |
028 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 3.500 | 17:55 |
029 | DEAUVILLE | FLAT | 1600 | 40.000 | 18:00 |
030 | HAYDOCK PARK | FLAT | 2100 | 90.000 | 18:10 |
031 | DEAUVILLE | FLAT | 3400 | 15.000 | 18:35 |
032 | LINGFIELD | FLAT | 2350 | 10.000 | 19:05 |
033 | LINGFIELD | FLAT | 2500 | 7.500 | 19:35 |
034 | LINGFIELD | FLAT | 1600 | 10.000 | 20:05 |
035 | LINGFIELD | FLAT | 1600 | 8.000 | 20:35 |
036 | LINGFIELD | FLAT | 1400 | 10.000 | 21:05 |
037 | LINGFIELD | FLAT | 1200 | 8.000 | 21:35 |
038 | LINGFIELD | FLAT | 1200 | 10.000 | 22:05 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 1950μ., 12.20μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 16.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SARDASHT | 1 | Ε | 3 | C.LECOEUVRE | 58 | W.HICKST | 245373322 |
2 | SIM CARD | 5 | Ε | 3 | J.NICOLEAU | 58 | FR.MONFORT (S) | 6552442 |
3 | MEXICAN DREAM | 4 | Θ | 3 | J.CABRE | 56,5 | M.NIGGE (S) | 70 |
4 | DEEP SEA | 2 | Θ | 3 | M.BERTO | 56,5 | E.LIBAUD (S) | 33 |
5 | AVERSION THERAPY(GB) | 7 | Ε | 3 | S.SAADI | 56 | HA.PANTALL | – |
6 | EN MELODY | 3 | Θ | 3 | ALEX.ROUSSEL | 54,5 | C.LOTOUX (S) | – |
7 | CUBA LA BELLA | 6 | Θ | 3 | T.BARON | 54,5 | M.BRASME (S) | – |
Paris-turf: 4,1,2,7
Πιθ. Τιμές: 4 (2,5), 1 (3,5), 2 (5), 7 (8)
3-2-4-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 24.20 3
ΠΛΑΣΕ 3.40 2
ΠΛΑΣΕ 8.50 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 169.00 3/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 419.30 3/2/4
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chateaubriant, 2650μ., 12.50μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, μέδεν, 15.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HYWELL | 7 | Ε | 4 | J.GUILLOCHON | 67 | J.JOUIN | 3123 |
2 | HIGH PARADE | 5 | Ε | 4 | C.GROSBOIS | 64 | A.COUETIL (S) | 382 |
3 | HOTEL DIEU | 3 | Ε | 4 | L.POGGIONOVO | 64 | A.COUETIL (S) | 2121677 |
4 | HALUISIN | 4 | Ε | 4 | ALEX.ROUSSEL | 64 | F.FOUCHER | 539 |
5 | HALLATIENNE | 6 | Θ | 4 | A.BOURGEAIS | 63,5 | N.LEENDERS | 251146482 |
6 | HYPPIE SUN | 2 | Θ | 4 | J.CABRE | 62,5 | G.DUMONT | 64 |
7 | HIPI CHIK DORRELLS | 1 | Θ | 4 | T.RENIER | 62,5 | T.POCHE | 56307008 |
Paris-turf: 5,1,2,3
Πιθ. Τιμές: 5 (2,5), 1 (3,5), 2, 3 (7)
3-5-1-2
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1160μ., 1.20μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GLOBAL PLAYER | 2 | Ε | 4 | * P Mongqawa | 60 | Paul Peter | 374 |
2 | HEART OF HARLEM | 6 | Ε | 4 | * G Dadamasi | 60 | Brett Webber | 566 |
3 | FRONTLINE FIGHTER | 3 | Ε | 3 | * S Siphika | 58 | Paul Peter | 466 |
4 | TWICE AS SPLENDID | 1 | Ε | 3 | * V Sithetho | 58 | Grant Maroun | 45 |
5 | RIGHT CHOICE | 7 | Θ | 4 | * A Feni | 57.5 | Mike de Kock | 226 |
6 | CARUSO | 4 | Θ | 4 | * N Ngqwangi | 57.5 | D. Nieuwenhuizen | 977 |
7 | PICK A LILY | 8 | Θ | 4 | * T Matsoele | 57.5 | D. Nieuwenhuizen | 235 |
8 | CONSTANTIA HAZE | 5 | Θ | 3 | * S Mosia | 55.5 | Weiho Marwing | 885 |
RIGHT CHOICE (5) – GLOBAL PLAYER (1)
Παίζουν έξω: 1,5,7,8
Πιθ. Τιμές: 1, 5 (2,5), 7 (4), 3, 8 (7)
4-5-7-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.90 4
ΠΛΑΣΕ 1.60 4
ΠΛΑΣΕ 1.90 5
ΠΛΑΣΕ 1.40 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 15.90 4/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 66.00 4/5/7
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 148.70 4/5/7/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 4/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 4/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 5/7
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein 1160μ., 1.50μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FROSTED ICE | 6 | Θ | 4 | N Klink | 60 | Brett Webber | 345 |
2 | WOMAN OF GRACE | 9 | Θ | 4 | * X Jacobs | 56 | D. Nieuwenhuizen | 347 |
3 | ALMALFI COAST | 2 | Θ | 4 | W Kennedy | 60 | Paul Peter | 744 |
4 | DJELITA | 8 | Θ | 4 | T Godden | 60 | Weiho Marwing | – |
5 | METEORIC | 3 | Θ | 3 | L Hewitson | 58 | Sean Tarry | 322 |
6 | BERYL GREY | 1 | Θ | 3 | D Schwarz | 58 | Grant Maroun | 99 |
7 | CODE ZERO | 4 | Θ | 3 | M Yeni | 58 | Paul Matchett | 52 |
8 | DANCING DORA | 5 | Θ | 3 | K de Melo | 58 | St John Gray | – |
9 | MOONSHININGTHROUGH | 7 | Θ | 3 | C Zackey | 58 | J A J. van Vuuren | – |
METEORIC (5) – CODE ZERO (7)
Παίζουν έξω: 5,7,3,1
Πιθ. Τιμές: 5 (1,7), 7 (2,5)
9-5-7-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.60 9
ΠΛΑΣΕ 0.60 5
ΠΛΑΣΕ 1.40 7
ΠΛΑΣΕ 1.70 9
ΦΟΡΚΑΣΤ 10.30 9/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 22.70 9/5/7
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 123.70 9/5/7/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.20 5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.10 5/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.60 7/9
ΣΥΝΘΕΤΟ 42.30 4/9
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 160μ., 2.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HOLY MAN | 8 | H | 5 | A Domeyer | 60 | St John Gray | 060 |
2 | ICE EATER | 3 | Ε | 6 | R Danielson | 58 | Chris Jonker | 066 |
3 | TWELVE OAKS | 6 | Θ | 7 | S Khumalo | 58 | St John Gray | 347 |
4 | SUCCESSFUL SECRET | 9 | Ε | 4 | N Klink | 57 | Brett Webber | 345 |
5 | TILLIEANGUS | 1 | Ε | 5 | L Hewitson | 57 | Brett Webber | 539 |
6 | PUTINS PROMISE | 5 | H | 5 | K de Melo | 56 | St John Gray | 189 |
7 | SUPER EXCITED | 7 | Ε | 3 | M Yeni | 55 | Paul Matchett | 21 |
8 | SUPER AGRA | 4 | Ε | 4 | W Kennedy | 55 | Paul Peter | 021 |
9 | IRON MIKE | 2 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 49 | Shaylen Naidoo | 287 |
Παίζουν έξω: 7,3,8,4
Πιθ. Τιμές: 7 (2,5), 3, 8 (3,5), 4 (7), 2 (8), 5 (10)
8-7-3-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.50 8
ΠΛΑΣΕ 2.90 3
ΠΛΑΣΕ 2.10 7
ΠΛΑΣΕ 1.20 8
ΦΟΡΚΑΣΤ 8.30 8/7
ΤΡΙΚΑΣΤ 56.70 8/7/3
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 472.40 8/7/3/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.40 3/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.20 3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.80 7/8
ΣΚΟΡ 3 258.50 4/9/8
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Ascot, 1000μ., 2.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β’ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Stone Of Destiny | 3 | Ε | 6 | Andrea Atzeni | 63,5 | A M Balding | 923846 |
2 | Snazzy Jazzy (IRE) | 7 | Α | 6 | Cieren Fallon | 63,5 | L A Mullaney | 2355-04 |
3 | Tis Marvellous | 1 | Ε | 7 | Kevin Stott | 63 | C G Cox | 28-9443 |
4 | Tone The Barone | 6 | Ε | 5 | Hayley Turner | 62 | S C Williams | 1-12317 |
5 | Count D’Orsay (IRE) | 11 | Ε | 5 | T P O’Shea | 61 | T D Easterby | 737506 |
6 | Aljady (FR) | 4 | Ε | 6 | Mick. Michel | 60 | R M H Cowell | 256806 |
7 | Desert Safari (IRE) | 8 | Ε | 4 | James Doyle | 60 | M Johnston | 800037 |
8 | Magical Spirit (IRE) | 12 | Ε | 5 | A Kirby | 58,5 | K A Ryan | 414-306 |
9 | Aplomb (IRE) | 9 | Ε | 5 | J Fanning | 58,5 | Jane Ch. Hyam | 1058-2F |
10 | King Of Stars (IRE) | 2 | Ε | 4 | S M Levey | 58,5 | M Appleby | 431220 |
11 | First Edition (IRE) | 5 | Ε | 3 | Reserve 1 | 58,5 | C G Cox | 4140-37 |
12 | Mokaatil | 10 | Ε | 6 | Reserve 2 | 56 | Ian Williams | 481579 |
Παίζουν έξω: 3,1,6,2,7,10
Πιθ. Τιμές: 3 (3,5), 1, 6 (6), 2 (7), 7, 10 (8)
3-7-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.30 3
ΠΛΑΣΕ 1.80 3
ΠΛΑΣΕ 2.20 7
ΠΛΑΣΕ 2.10 8
ΦΟΡΚΑΣΤ 25.80 3/7
ΤΡΙΚΑΣΤ 186.30 3/7/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.80 3/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.50 3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.10 7/8
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 3μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β‘ κλάση, 4.250
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FREEDOM SEEKER | 3 | Θ | 5 | T Godden | 60 | Weiho Marwing | 533 |
2 | IVALO’S PRINCE | 5 | Ε | 5 | M Yeni | 60 | Paul Matchett | 072 |
3 | SNOW PALACE | 1 | Θ | 5 | W Kennedy | 59 | Corne Spies | 365 |
4 | SWEET AND SPICY | 4 | Θ | 4 | * P Mxoli | 54,5 | Stuart Pettigrew | 863 |
5 | SILVER TYCOON | 6 | A | 4 | L Hewitson | 57 | Sean Tarry | 21 |
6 | LETSDOIT | 2 | A | 3 | D Schwarz | 54 | Stephen Moffatt | 551 |
Παίζουν έξω: 4,5,2,1
Πιθ. Τιμές: 5 (1,5), 4 (3), 1, 2 (5)
5-4-3-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.90 5
ΠΛΑΣΕ 2.20 4
ΠΛΑΣΕ 1.40 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 7.70 5/4
ΤΡΙΚΑΣΤ 43.40 5/4/3
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 161.30 5/4/3/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.40 3/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.70 3/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.10 4/5
ΣΥΝΘΕΤΟ 7.90 8/5
ΣΚΟΡ 3 69.80 9/8/5
Bipot 16.40 5,9/7,8,9/4,5/1,5/3,4,6,8,9/1,3,7
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Ascot, 3200μ., 3.25μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Hochfeld (IRE) | 5 | Ε | 7 | J Fanning | 63,5 | M Johnston | 357279 |
2 | Island Brave (IRE) | 4 | Α | 7 | Cieren Fallon | 63,5 | H Main | 1-4569D |
3 | Uber Cool (IRE) | 8 | Ε | 7 | James Doyle | 60,5 | Jane Ch. Hyam | 11719/1 |
4 | East Asia (IRE) | 6 | Ε | 6 | S M Levey | 58 | Ian Williams | 211105 |
5 | Indianapolis (IRE) | 10 | Ε | 6 | Kevin Stott | 58 | Ian Williams | 0-90645 |
6 | Cleonte (IRE) | 3 | Ε | 8 | A Kirby | 58 | A M Balding | 147000 |
7 | Just Hubert (IRE) | 9 | Ε | 5 | Nicola Currie | 58 | Muir & Grassick | 0-3009R |
8 | Hasanabad (IRE) | 11 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 57,5 | Ian Williams | 002-975 |
9 | Indigo Times (IRE) | 7 | Ε | 4 | Hayley Turner | 57 | D M Simcock | 111616 |
10 | Call My Bluff (IRE) | 2 | Ε | 4 | Mick. Michel | 56 | D J S Ffrench Davis | 112-611 |
11 | Reshoun (FR) | 1 | Ε | 7 | Reserve 1 | 64,5 | Ian Williams | 600-010 |
Παίζουν έξω: 3,2,10,4,5,9
Πιθ. Τιμές: 3 (3,5), 2, 10 (6), 4 (7), 5, 9 (8), 11 (10)
7-10-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 10.10 7
ΠΛΑΣΕ 1.50 10
ΠΛΑΣΕ 3.10 7
ΠΛΑΣΕ 1.70 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 93.50 7/10
ΤΡΙΚΑΣΤ 506.50 7/10/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.20 3/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.40 3/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 13.00 7/10
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 3.35μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β‘ κλάση, 3.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CAPTAIN HINDSIGHT | 2 | Ε | 5 | R Munger | 60 | Ashley Fortune | 525 |
2 | STONE COLD | 3 | Ε | 4 | M Yeni | 58.5 | Candice Dawson | 664 |
3 | NORDIC REBEL | 1 | Ε | 8 | D Schwarz | 58.5 | Erico Verdonese | 344 |
4 | BATTLEOFTRAFALGAR | 6 | Ε | 5 | C Zackey | 58 | Mike de Kock | 066 |
5 | ROCK OF AFRICA | 7 | Ε | 8 | W Kennedy | 57.5 | Erico Verdonese | 762 |
6 | BALLON D’OR | 4 | Ε | 5 | L Hewitson | 56 | Sean Tarry | 423 |
7 | WAR JEWEL | 5 | Ε | 5 | S Khumalo | 54 | Paul Matchett | 577 |
Παίζουν έξω: 6,5,3,4
Πιθ. Τιμές: 6 (2,5) 5 (3,5), 3, 4 (4,5), 2, 7 (10)
1-5-3-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.00 1
ΠΛΑΣΕ 3.30 1
ΠΛΑΣΕ 2.80 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 44.70 1/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 209.90 1/5/3
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 773.40 1/5/3/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.80 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.00 1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 3/5
ΣΥΝΘΕΤΟ 21.20 5/1
ΣΚΟΡ 3 118.80 8/5/1
ΣΚΟΡ 4 1008.90 1/4/7/1
Bipot 16.40 5,9/7,8,9/4,5/1,5/3,4,6,8,9/1,3,7
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Ascot, 2400μ., 4μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Γ’ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Restorer | 8 | Ε | 9 | Andrea Atzeni | 60,5 | Ian Williams | 1-53245 |
2 | The Trader (IRE) | 4 | Ε | 5 | Mick. Michel | 60 | M Johnston | 614776 |
3 | C’Est No Mour (GER) | 3 | Ε | 8 | A Kirby | 59,5 | S Hodgson | 7051-13 |
4 | Master The Stars (GER) | 2 | Ε | 4 | Hayley Turner | 59,5 | E A L Dunlop | 363126 |
5 | Graphite (FR) | 6 | Ε | 7 | David Egan | 59,5 | T Kent | 22/0842 |
6 | Spanish Kiss | 1 | Ε | 4 | T P O’Shea | 59 | W J Knight | 32-2115 |
7 | Sam Cooke (IRE) | 11 | Ε | 5 | S M Levey | 58,5 | R M Beckett | 203-604 |
8 | Mancini | 7 | Ε | 7 | James Doyle | 58 | Ian Williams | 30-0096 |
9 | Group One Power | 12 | Ε | 4 | J Fanning | 58 | A M Balding | 5-12333 |
10 | Hms President (IRE) | 5 | Ε | 4 | Nicola Currie | 58 | E. J. Houghton | 43-0153 |
11 | Plantadream | 10 | Ε | 6 | Reserve 1 | 58 | J R Best | 224-030 |
12 | Torcello (IRE) | 9 | Ε | 7 | Reserve 2 | 58 | S Lycett | 1/20-061 |
Παίζουν έξω: 7,9,5,6,3
Πιθ. Τιμές: 7 (4,5), 9 (5), 5, 6 (7), 3, 4, 8 (8), 10 (10)
5-10-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 16.40 5
ΠΛΑΣΕ 5.80 1
ΠΛΑΣΕ 1.80 10
ΠΛΑΣΕ 3.60 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 108.80 5/10
ΤΡΙΚΑΣΤ 3141.50 5/10/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.80 5/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 35.40 1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 15.10 1/10
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1400μ., 4.10μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, Γ‘ κλάση, 20.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | COVERMEINSUNSHINE | 2 | Θ | 3 | R Munger | 60 | Corne Spies | 385 |
2 | MIKE’S CHICK | 7 | Θ | 3 | K de Melo | 60 | Mike de Kock | 3 |
3 | SUPREME QUEST | 1 | Θ | 3 | L Hewitson | 60 | Corne Spies | 313 |
4 | BIG BURN | 5 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Paul Peter | 12 |
5 | WISTERIA AVENUE | 8 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Mike de Kock | 52 |
6 | HIGH FLYBY | 6 | Θ | 3 | C Maujean | 60 | Corne Spies | 455 |
7 | THREE HEARTS | 11 | Θ | 3 | S Khumalo | 60 | Justin Snaith | 62 |
8 | TURN TIDE | 4 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Roy Magner | 55 |
9 | JULIET TANGO | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
10 | PRINCESS KESH | 10 | Θ | 3 | Wes Marwing | 60 | Ashley Fortune | 974 |
11 | BEADED GOWN | 9 | Θ | 3 | M Yeni | 60 | Mike de Kock | 4 |
Παίζουν έξω: 3,4,7,2
Πιθ. Τιμές: 3 (1,8), 4 (3,5), 7 (8)
4-3-10-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.00 4
ΠΛΑΣΕ 1.70 4
ΠΛΑΣΕ 0.50 3
ΠΛΑΣΕ 10.80 10
ΦΟΡΚΑΣΤ 4.50 4/3
ΤΡΙΚΑΣΤ 203.90 4/3/10
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 618.70 4/3/10/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.10 3/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 18.40 3/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 25.20 4/10
ΣΥΝΘΕΤΟ 29.80 1/4
ΣΚΟΡ 3 81.80 5/1/4
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Deauville, 1900μ., 4.15μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Α’ κλάση, 70.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WALEED | 5 | Ε | 7 | S.PASQUIER | 62,5 | MME H.SAUER | 910485010 |
2 | CLEOD’OR | 12 | Α | 4 | G.MANDEL | 59,5 | M.PIMBONNET | 216701154 |
3 | DARSHANO(GER) | 7 | Ε | 6 | S.VOGT | 59 | MME C.BOCSKAI | 253210801 |
4 | GOYA SENORA | 16 | Ε | 5 | C.DEMURO | 58,5 | Y.BARBEROT (S) | 315136404 |
5 | MY CHARMING PRINCE | 15 | Α | 4 | F.BLONDEL | 58 | FRED.ROSSI (S) | 415453065 |
6 | FICELLE DU HOULEY | 14 | Θ | 6 | G.BENOIST | 58 | Y.BARBEROT (S) | 332650405 |
7 | BOSIOH | 13 | Α | 4 | S.RUIS | 57 | FRED.ROSSI (S) | 36215000 |
8 | TABULARASA | 3 | Ε | 6 | D.SANTIAGO | 56,5 | MF.WEISSMEIER | 640181212 |
9 | DEVIL(IRE) | 1 | Ε | 4 | A.LEMAITRE | 55,5 | FRE.HEAD (S) | 544416300 |
10 | SALESMAN(IRE) | 11 | Ε | 4 | M.GUYON | 55 | A.FABRE (S) | 248983150 |
11 | SINILGA | 10 | Θ | 4 | A.CRASTUS | 55 | R.LE DREN DOLEUZE | 611614600 |
12 | ESSONCoeur | 4 | Θ | 5 | S.MAILLOT | 55 | S.KOBAYASHI (S) | 017021716 |
13 | MINOTAUROS | 2 | Α | 4 | M.BARZALONA | 55 | ED.MONFORT (S) | 441170308 |
14 | PIET | 9 | Ε | 4 | T.BACHELOT | 54 | G.BIETOLINI | 221228806 |
15 | KING COBRA | 6 | Ε | 5 | I.MENDIZABAL | 54 | C.LOTOUX (S) | 170547350 |
16 | TASHAAR(IRE) | 8 | Ε | 9 | L.LE PEMP | 54 | G.ORTIZ | 235117258 |
Paris-turf: 3,6,7,4,5,13,15,16
Πιθ. Τιμές: 6 (6), 3 (8), 4 (9), 5 (11), 13 (12)
10-3-6-14-11
ΓΚΑΝΙΑΝ 11.40 10
ΠΛΑΣΕ 3.10 3
ΠΛΑΣΕ 2.30 6
ΠΛΑΣΕ 3.50 10
ΔΙΔΥΜΟ 30.60 10/3
Quinte Plus 59249.00 10/3/6/14/11
Quarte Plus 2194.80 10/3/6/14
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.30 10/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 13.30 10/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.20 3/6
2 ΑΠΟ TA 4 7.80
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Ascot, 1600μ., 4.35μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β‘ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Dance Fever (IRE) | 8 | Ε | 4 | T P O’Shea | 62,5 | C G Cox | 1/42-013 |
2 | Young Fire (FR) | 10 | Ε | 6 | S M Levey | 62,5 | D O’Meara | 563316 |
3 | Vintager | 12 | Ε | 6 | Nicola Currie | 62 | S & E Crisford | 444613 |
4 | Dashing Roger | 3 | Ε | 4 | Cieren Fallon | 62 | W Stone | 5-70413 |
5 | Raising Sand | 6 | Ε | 9 | J Fanning | 61 | J A Osborne | 9/80-068 |
6 | Ouzo | 4 | Ε | 5 | Andrea Atzeni | 60 | R Hannon | 1-70458 |
