Αγγλοσαξωνικό και αποκλειστικά με επίπεδες είναι το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Ξεκινά από την Νότια Αφρική με το TURFFONTEIN και συνεχίζει με τα βρετανικά του SOUTHWELL, του NEWCASTLE, του NEWBURY και του CHELMSFORD.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1200 | 10 | 6000 | 12:15:00 |
12 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1800 | 7 | 6000 | 12:50:00 |
13 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 1800 | 9 | 5000 | 13:25:00 |
14 | SOUTHWELL | 1 | FLAT | 1000 | 12 | 6300 | 13:40:00 |
15 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1200 | 10 | 4500 | 14:00:00 |
16 | SOUTHWELL | 2 | FLAT | 2400 | 11 | 8000 | 14:15:00 |
17 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 1450 | 10 | 4500 | 14:35:00 |
18 | SOUTHWELL | 3 | FLAT | 2400 | 10 | 6300 | 14:50:00 |
19 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1450 | 10 | 6000 | 15:10:00 |
20 | SOUTHWELL | 4 | FLAT | 1400 | 9 | 11000 | 15:25:00 |
21 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1450 | 9 | 7000 | 15:45:00 |
22 | SOUTHWELL | 5 | FLAT | 1400 | 8 | 10500 | 16:00:00 |
23 | NEWCASTLE | 1 | FLAT | 2050 | 12 | 6300 | 16:10:00 |
24 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1450 | 13 | 5000 | 16:20:00 |
25 | SOUTHWELL | 6 | FLAT | 1200 | 7 | 6900 | 16:35:00 |
26 | NEWCASTLE | 2 | FLAT | 1400 | 8 | 6300 | 16:45:00 |
27 | SOUTHWELL | 7 | FLAT | 1600 | 8 | 10500 | 17:10:00 |
28 | NEWCASTLE | 3 | FLAT | 1600 | 12 | 6900 | 17:20:00 |
29 | SOUTHWELL | 8 | FLAT | 1600 | 10 | 6300 | 17:45:00 |
30 | NEWCASTLE | 4 | FLAT | 1600 | 6 | 10500 | 17:55:00 |
31 | NEWBURY | 7 | FLAT | 3250 | 8 | 19300 | 18:02:00 |
32 | NEWCASTLE | 5 | FLAT | 1000 | 6 | 10500 | 18:30:00 |
33 | CHELMSFORD | 1 | FLAT | 1400 | 13 | 8800 | 18:55:00 |
34 | NEWCASTLE | 6 | FLAT | 1000 | 11 | 7800 | 19:05:00 |
35 | CHELMSFORD | 2 | FLAT | 1400 | 6 | 7700 | 19:30:00 |
36 | NEWCASTLE | 7 | FLAT | 1600 | 10 | 7800 | 19:40:00 |
37 | CHELMSFORD | 3 | FLAT | 2000 | 8 | 7700 | 20:00:00 |
38 | NEWCASTLE | 8 | FLAT | 1200 | 9 | 6300 | 20:15:00 |
39 | CHELMSFORD | 4 | FLAT | 2000 | 7 | 11000 | 20:30:00 |
40 | CHELMSFORD | 5 | FLAT | 2000 | 9 | 7700 | 21:00:00 |
41 | CHELMSFORD | 6 | FLAT | 1000 | 6 | 9900 | 21:30:00 |
42 | CHELMSFORD | 7 | FLAT | 1200 | 7 | 12100 | 22:00:00 |
43 | CHELMSFORD | 8 | FLAT | 1600 | 9 | 12100 | 22:30:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 015 και 017
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 013
Bipot: 011
Place accumulator: 012
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 018, 028 και 037
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 014, 023 και 033
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |