Με 32 κούρσες είναι συμπληρωμένο το αλλοδαπό πρόγραμμα των ιπποδρομιών της Τετάρτης. Ξεκινά από την Νότια Αφρική και το SCOTTSVILLE. Στην Γαλλία αρχικά θα πάμε για τα εμπόδια του PAU και αργότερα για επίπεδες στο MAR.P VIVAUX. Εμπόδια θα δούμε και από δύο ακόμα βρετανικά ιπποδρόμια, το LUDLOW και το SOUTHWELL, με το βραφινό μέρος να έχει κορμό το KEMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | SCOTTSVILLE | 1 | FLAT | 1000 | 10 | 4.000 | 12:30 |
012 | SCOTTSVILLE | 2 | FLAT | 1400 | 7 | 4.000 | 13:05 |
013 | SCOTTSVILLE | 3 | FLAT | 1600 | 8 | 4.000 | 13:40 |
014 | PAU | 3 | CHASE | 3900 | 9 | 35.000 | 14:00 |
015 | SCOTTSVILLE | 4 | FLAT | 1600 | 9 | 4.000 | 14:20 |
016 | PAU | 4 | HURDLE | 3500 | 11 | 38.000 | 14:30 |
017 | SCOTTSVILLE | 5 | FLAT | 1600 | 9 | 4.000 | 14:55 |
018 | PAU | 5 | CROSS | 4100 | 9 | 29.000 | 15:12 |
019 | SCOTTSVILLE | 6 | FLAT | 1750 | 9 | 4.000 | 15:30 |
020 | PAU | 6 | CHASE | 4000 | 10 | 33.000 | 15:47 |
021 | SCOTTSVILLE | 7 | FLAT | 2600 | 9 | 4.000 | 16:00 |
022 | PAU | 7 | HURDLE | 3800 | 13 | 35.000 | 16:22 |
023 | SCOTTSVILLE | 8 | FLAT | 1200 | 9 | 4.000 | 16:35 |
024 | PAU | 8 | CHASE | 3700 | 11 | 38.000 | 16:57 |
025 | SOUTHWELL | 4 | HURDLE | 3200 | 12 | 10.500 | 17:10 |
026 | LUDLOW | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 17:30 | ||||
027 | SOUTHWELL | 5 | HURDLE | 4100 | 7 | 10.500 | 17:40 |
028 | LUDLOW | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 18:00 | ||||
029 | SOUTHWELL | 6 | HURDLE | 4100 | 15 | 9.500 | 18:10 |
030 | LUDLOW | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 18:30 | ||||
031 | SOUTHWELL | 7 | HURDLE | 5200 | 10 | 9.500 | 18:40 |
032 | MAR.P VIVAUX | 4 | FLAT | 2000 | 9 | 12.000 | 19:15 |
033 | KEMPTON | 1 | FLAT | 2400 | 7 | 8.000 | 19:30 |
034 | MAR.P VIVAUX | 5 | FLAT | 2000 | 9 | 12.000 | 19:45 |
035 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1400 | 14 | 7.000 | 20:00 |
036 | MAR.P VIVAUX | 6 | FLAT | 2000 | 8 | 12.000 | 20:15 |
037 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1400 | 14 | 9.500 | 20:30 |
038 | MAR.P VIVAUX | 7 | FLAT | 2600 | 10 | 14.000 | 20:45 |
039 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1600 | 9 | 7.000 | 21:00 |
040 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1600 | 5 | 9.500 | 21:30 |
041 | KEMPTON | 6 | FLAT | 3200 | 8 | 28.500 | 22:00 |
042 | KEMPTON | 7 | FLAT | 2200 | 9 | 7.000 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 015 – 021 και 017 – 023
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 013 – 023
Bipot: 011 – 019
Place accumulator: 012 – 023
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 037 – 041
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 033 – 041
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |