Με 31 επίπεδες διαδρομές και καθαρά αγγλοσαξωνικό, είναι το ιπποδρομιακό κουπόνι της Τετάρτης. Η Νότια Αφρική με το KENILWORTH κάνει την έναρξη και ακολουθούν τέσσερα βρετανικά ιπποδρόμια. Αρχικά το HAYDOCK, μετά το YARMOUTH και το βράδυ συνεχίζουν το KEMPTON και το HAMILTON.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | KENILWORTH | FLAT | 1000 | 3500 | 13:30:00 |
12 | KENILWORTH | FLAT | 1400 | 3500 | 14:05:00 |
13 | KENILWORTH | FLAT | 1400 | 3500 | 14:40:00 |
14 | HAYDOCK | FLAT | 2350 | 9400 | 15:10:00 |
15 | KENILWORTH | FLAT | 1200 | 3500 | 15:20:00 |
16 | HAYDOCK | FLAT | 2350 | 11000 | 15:45:00 |
17 | KENILWORTH | FLAT | 1200 | 2750 | 15:55:00 |
18 | HAYDOCK | FLAT | 1200 | 11000 | 16:20:00 |
19 | KENILWORTH | FLAT | 1600 | 2750 | 16:30:00 |
20 | HAYDOCK | FLAT | 1400 | 11000 | 16:55:00 |
21 | KENILWORTH | FLAT | 1100 | 4500 | 17:05:00 |
22 | HAYDOCK | FLAT | 1400 | 13800 | 17:30:00 |
23 | KENILWORTH | FLAT | 1200 | 3500 | 17:40:00 |
24 | HAYDOCK | FLAT | 1600 | 16500 | 18:05:00 |
25 | YARMOUTH | FLAT | 1400 | 8000 | 18:13:00 |
26 | HAYDOCK | FLAT | 2050 | 16500 | 18:40:00 |
27 | YARMOUTH | FLAT | 1200 | 6700 | 18:48:00 |
28 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 8800 | 19:25:00 |
29 | HAMILTON | FLAT | 1200 | 8000 | 19:50:00 |
30 | KEMPTON | FLAT | 2200 | 8300 | 20:00:00 |
31 | HAMILTON | FLAT | 1000 | 8000 | 20:20:00 |
32 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 8800 | 20:30:00 |
33 | HAMILTON | FLAT | 1700 | 8000 | 20:50:00 |
34 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 12100 | 21:00:00 |
35 | HAMILTON | FLAT | 2200 | 8000 | 21:20:00 |
36 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 12100 | 21:30:00 |
37 | HAMILTON | FLAT | 1200 | 14300 | 21:50:00 |
38 | KEMPTON | FLAT | 2200 | 6600 | 22:00:00 |
39 | HAMILTON | FLAT | 1200 | 14300 | 22:20:00 |
40 | KEMPTON | FLAT | 3200 | 6600 | 22:30:00 |
41 | HAMILTON | FLAT | 1000 | 8000 | 22:50:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 015 – 021 και 017 – 023
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 013 – 023
Bipot: 011 – 019
Place accumulator: 012 – 023
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 018 – 024 και 032 – 038 και 033 – 039
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 014 – 024 και 028 – 038 και 029 – 039
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |