Με 30 κούρσες έχει συμπληρωθεί και τεθεί σε αμοιβαίο στοιχηματισμό το αλλοδαπό πρόγραμμα της Τετάρτης. Ημέρα εγγραφών και στο Μαρκόπουλο, για την συγκέντρωση της Δευτέρας. Ξεκινάμε από το DURBANVILLE της Νότιας Αφρικής και μαζί του θα δούμε και το CHANTILLY, με την Γαλλία να μας δίνει έξι τροτ από την AMIENS και το SAINT-GALMIER. Τα δύο βρετανικά ιπποδρόμια, είναι το LINGFIELD και το KEMPTON.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | DURBANVILLE | FLAT | 1000 | 3500 | 13:00:00 |
12 | DURBANVILLE | FLAT | 1600 | 3500 | 13:35:00 |
13 | CHANTILLY | FLAT | 1600 | 27000 | 14:00:00 |
14 | DURBANVILLE | FLAT | 1600 | 3500 | 14:10:00 |
15 | CHANTILLY | FLAT | 1600 | 18000 | 14:30:00 |
16 | DURBANVILLE | FLAT | 2400 | 4000 | 14:50:00 |
17 | CHANTILLY | FLAT | 1600 | 27000 | 15:15:00 |
18 | DURBANVILLE | FLAT | 1000 | 3000 | 15:25:00 |
19 | CHANTILLY | FLAT | 2100 | 21000 | 15:47:00 |
20 | DURBANVILLE | FLAT | 1000 | 4500 | 16:00:00 |
21 | CHANTILLY | FLAT | 1600 | 30000 | 16:22:00 |
22 | DURBANVILLE | FLAT | 1400 | 5000 | 16:35:00 |
23 | CHANTILLY | FLAT | 2100 | 30000 | 16:57:00 |
24 | DURBANVILLE | FLAT | 1400 | 3000 | 17:10:00 |
25 | LINGFIELD | FLAT | 1600 | 11700 | 17:35:00 |
26 | AMIENS | MONTE | 2900 | 28000 | 17:50:00 |
27 | LINGFIELD | FLAT | 1200 | 14000 | 18:10:00 |
28 | AMIENS | ATTELE | 2900 | 25000 | 18:25:00 |
29 | LINGFIELD | FLAT | 3200 | 7100 | 18:45:00 |
30 | AMIENS | ATTELE | 2400 | 22000 | 19:00:00 |
31 | SAINT-GALMIER | ATTELE | 2650 | 25000 | 19:15:00 |
32 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 13000 | 19:30:00 |
33 | SAINT-GALMIER | ATTELE | 2600 | 22000 | 19:45:00 |
34 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 9400 | 20:00:00 |
35 | SAINT-GALMIER | ATTELE | 2600 | 21000 | 20:15:00 |
36 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 9400 | 20:30:00 |
37 | KEMPTON | FLAT | 2450 | 13000 | 21:00:00 |
38 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 7000 | 21:30:00 |
39 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 7000 | 22:00:00 |
40 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 7000 | 22:30:00 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1000μ., 1μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CAPITAINE MAURICE | 8 | A | 2 | L Mxothwa | 60 | Brett Crawford | – |
2 | CHARLIE CROKER | 4 | A | 2 | D Ashby | 60 | C. Bass-Robinson | 6 |
3 | HITHEMHARDSUNSHINE | 7 | Ε | 2 | R Fourie | 60 | Eric Sands | – |
4 | HORSEY | 3 | A | 2 | K de Melo | 60 | Justin Snaith | – |
5 | NOT IN DOUBT | 9 | A | 2 | O Noach | 60 | V. Marshall | 0 |
6 | PIROSHKA | 2 | A | 2 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | 4 |
7 | SMITH AND WESSON | 5 | A | 2 | S Khumalo | 60 | Justin Snaith | 262 |
8 | TOTHEMOONANDBACK | 6 | A | 2 | C Zackey | 60 | Justin Snaith | – |
9 | UMZIMKULU RIVER | 1 | A | 2 | B Fayd’Herbe | 60 | Justin Snaith | – |
Παίζουν έξω: 7,6,8,2
Πιθ. Τιμές: 7 (1,6), 9 (4), 3 (5), 4, 6 (7), 1, 8 (10)
3-6-7-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.30 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.50 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.10 | 7 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 14.30 | 3/6 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 47.40 | 3/6/7 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 657.30 | 3/6/7/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.60 | 3/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.90 | 3/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.60 | 6/7 |
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1600μ., 1.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | STEINBECK | 6 | Ε | 3 | S Khumalo | 60 | Justin Snaith | 222 |
2 | CLAP OF THUNDER | 13 | Ε | 3 | C Zackey | 60 | Brett Crawford | 634 |
3 | SPIRIT OF SILVANO | 8 | Ε | 3 | K de Melo | 60 | D. Kannemeyer | 445 |
4 | AENEAS | 9 | Ε | 3 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | 954 |
5 | PETROSSIAN | 11 | A | 3 | O Noach | 60 | L. Woodruff | 374 |
6 | HELL OF A DUKE | 4 | Ε | 3 | G van Niekerk | 60 | Andre Nel | 63 |
7 | LYRICS TO LOVE | 12 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Patrick Kruyer | 870 |
8 | HAMLET | 3 | Ε | 4 | C Orffer | 60 | Greg Ennion | 48 |
9 | COUP ROYAL | 14 | A | 3 | C Bantam | 60 | Brett Crawford | 907 |
10 | DOG DETACHMENT | 2 | Ε | 4 | G Behr | 60 | Peter D Wrensch | 860 |
11 | KEEP SHINING | 10 | A | 3 | D Ashby | 60 | V. Marshall | 6 |
12 | NAUSHON | 1 | A | 3 | B Fayd’Herbe | 60 | V. Marshall | 8 |
13 | THOUSAND SHIPS | 5 | Ε | 3 | L Mxothwa | 60 | Brett Crawford | 0 |
14 | TIN CUP | 7 | Ε | 3 | J Jacobs | 60 | Andre Nel | – |
Παίζουν έξω: 1,3,2,4
Πιθ. Τιμές: 1 (3), 2 (5), 3 (6), 4 (7), 5 (8), 6 (10)
1-12-5-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 1.90 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.20 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.50 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.40 | 12 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 24.20 | 1/12 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 322.10 | 1/12/5 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 2208.20 | 1/12/5/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 8.20 | 1/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.50 | 1/12 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 36.40 | 5/12 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 7.60 | 3/1 |
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chantilly, 1600μ., 2μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 27.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MARAYEL(IRE) | 5 | Α | 3 | C.SOUMILLON | 58 | C&Y.LERNER (S) | 2 |
2 | SAKHARAH | 4 | Ε | 3 | T.PICCONE | 58 | M.D. SANCHEZ | 9 |
3 | SMASHING | 1 | Α | 3 | T.BACHELOT | 58 | ED.MONFORT (S) | 2 |
4 | CHESTERFIELD | 3 | Α | 3 | I.MENDIZABAL | 58 | J.BOISNARD (S) | 2 |
5 | TRIBALIST(GB) | 7 | Α | 3 | M.BARZALONA | 58 | A.FABRE (S) | 5213 |
6 | MEMENTO MORI(IRE) | 2 | Ε | 3 | A.POUCHIN | 58 | V.LUKA | 4 |
7 | LASSAUT | 6 | Α | 3 | S.PLANQUE | 58 | JC.ROUGET (S) | 213 |
8 | FANFARO(IRE) | 8 | Α | 3 | M.GUYON | 58 | FRE.HEAD (S) | 2 |
PMU: 7,6,8,5
Πιθ. Τιμές: 7 (2), 5 (4), 8 (5), 6 (7), 4 (9), 3 (10)
7-5/6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.20 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.30 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.50 | 7 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 3.30 | 7/5 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 23.00 | 7/6 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 36.70 | 7/5/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 9.40 | 5/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.30 | 7/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 12.60 | 7/6 |
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1600μ., 2.10μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | RED KITE | 10 | Θ | 3 | L Mxothwa | 60 | Patrick Kruyer | 432 |
2 | ZIPPY OVER | 5 | Θ | 3 | S Khumalo | 60 | Justin Snaith | 283 |
3 | ELEODORO | 1 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | L. Woodruff | 242 |
4 | MAGIC MOMENTS | 3 | Θ | 3 | A Domeyer | 60 | Greg Ennion | 354 |
5 | THRILLA | 4 | Θ | 3 | K Steyn | 60 | Piet Botha | 775 |
6 | BITE MY LIP | 8 | Θ | 4 | C Zackey | 60 | HWJ Crawford/M Rix | 763 |
7 | DUNNEBALL | 7 | Θ | 3 | D Ashby | 60 | Paul Reeves | 668 |
8 | CAPTAIN’S FLOWER | 2 | Θ | 3 | K de Melo | 60 | Brett Crawford | 9 |
9 | SIMPLY MAGIC | 9 | Θ | 3 | G Cheyne | 60 | Brett Crawford | 0 |
10 | TOP OF THE MAST | 6 | Θ | 3 | C Bantam | 60 | V. Marshall | 95 |
ELEODORO (3) – RED KITE (1)
Παίζουν έξω: 3,1,2,4
Πιθ. Τιμές: 3 (3,3), 2 (3,5), 1 (4), 4 (5), 5 (7), 6 (10)
5-3-1-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 15.30 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.20 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.70 | 5 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 39.40 | 5/3 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 153.00 | 5/3/1 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 383.70 | 5/3/1/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.00 | 1/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.50 | 1/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.20 | 3/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 27.80 | 1/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 128.40 | 3/1/5 |
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chantilly, 1600μ., 2.30μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, Γ’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SELKET(IRE) | 2 | Θ | 4 | A.MOLINS | 59,5 | MLLE A.BUDKA | 21513445210 |
2 | SUSU’S DIMPLES(GB) | 3 | Θ | 4 | M.BARZALONA | 58,5 | FH.GRAFFARD (S) | 6314924214 |
3 | DIRTY THIRTY(GB) | 8 | Θ | 4 | S.PASQUIER | 57,5 | P.BARY (S) | 63211 |
4 | JURY PICO(IRE) | 10 | Θ | 4 | T.BACHELOT | 57,5 | R.LE DREN DOLEUZE | 33622116 |
5 | ROYAL ROBBINS(IRE) | 9 | Ε | 4 | T.PICCONE | 57 | J.REYNIER | 61 |
6 | AFSHAR | 11 | Ε | 4 | A.GAVILAN | 57 | MME S.LAVAL | 6210 |
7 | FRANTOIO(GB) | 7 | Α | 4 | T.TRULLIER | 57 | N.CAULLERY | 72443245 |
8 | PRINCIPE(GER) | 4 | Ε | 4 | B.MURZABAYEV | 56 | P.SCHIERGEN | 214 |
9 | IMPULSE PRECIEUSE | 5 | Θ | 4 | C.GROSBOIS | 54,5 | MME M.DESVAUX | 42 |
10 | LIBERTY ISLAND(GER) | 1 | Θ | 4 | S.VOGT | 54,5 | P.SCHIERGEN | 16049213 |
11 | MONA LISA | 6 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54,5 | P.DECOUZ (S) | 162 |
PMU: 2,11,7,3,8,4
Πιθ. Τιμές: 2 (2,5), 4 (4), 11 (6), 3 (7), 8 (9)
8-2-3-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 5.50 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.20 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.50 | 8 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 5.90 | 8/2 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 8.90 | 8/2/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.90 | 8/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.90 | 2/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.90 | 8/3 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 1.60 |
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 2400μ., 2.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WARRIOR BLING | 6 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60.5 | Andre Nel | 428 |
2 | SUNDAY ISLAND | 2 | A | 3 | G van Niekerk | 58 | Andre Nel | 613 |
3 | EXCEEDER | 8 | Ε | 4 | R Fourie | 58 | Greg Ennion | 136 |
4 | REX UNION | 5 | Ε | 4 | K de Melo | 58 | D. Kannemeyer | 709 |
5 | FLY OVER | 7 | Ε | 4 | J Jacobs | 56 | V. Marshall | 591 |
6 | HIGH MOON | 4 | Ε | 4 | G Cheyne | 56 | C. Bass-Robinson | 665 |
7 | IMPACT | 3 | A | 3 | S Khumalo | 52,5 | Justin Snaith | 135 |
8 | BEL PUNTO | 1 | Ε | 4 | K Steyn | 52 | C. Bass-Robinson | 759 |
Παίζουν έξω: 6,2,1,3
Πιθ. Τιμές: 2 (2,5), 1 (3,3), 7 (5), 3 (6), 4 (7), 6 (8), 5 (10)
4-3-2-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 9.40 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.20 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.00 | 4 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 42.50 | 4/3 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 177.90 | 4/3/2 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 875.10 | 4/3/2/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 1.70 | 2/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.30 | 2/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.70 | 3/4 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 146.50 | 5/4 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 235.10 | 1/5/4 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chantilly, 1600μ., 3.15μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, μέδεν, 27.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ESPOIR ETERNEL | 9 | Θ | 3 | A.LEMAITRE | 58 | CHR.HEAD (S) | 5 |
2 | AGRIGAN | 2 | Θ | 3 | C.LECOEUVRE | 58 | HF.DEVIN (S) | 25214 |
3 | TUCUGATA | 1 | Θ | 3 | M.GUYON | 58 | HA.PANTALL | 7210 |
4 | SOUTHWEST HARBOR(IRE) | 10 | Θ | 3 | S.MAILLOT | 58 | N.CLEMENT (S) | 210 |
5 | YEE HAW(IRE) | 8 | Θ | 3 | H.JOURNIAC | 58 | FH.GRAFFARD (S) | 210 |
6 | AUCTAVIA FIRST | 3 | Θ | 3 | C.SOUMILLON | 58 | ED.MONFORT (S) | 2 |
7 | BAILEYS MEMOIRE | 5 | Θ | 3 | B.MARIE | 58 | G.HERNON (S) | 3 |
8 | AMIRAVATI(GB) | 4 | Θ | 3 | M.BARZALONA | 58 | A.FABRE (S) | 214 |
9 | CHAUSSONS ROSES(IRE) | 11 | Θ | 3 | S.PASQUIER | 58 | F.CHAPPET | 72 |
10 | MISS SHAM | 7 | Θ | 3 | M.MICHEL | 58 | A.SPANU | 2 |
11 | GIRCADIA(BEL) | 6 | Θ | 3 | S.LAURENT | 58 | JM.PLASSCHAERT | 0 |
12 | OLYMPIC DREAM | 12 | Θ | 3 | D.SANTIAGO | 58 | C.SPRENGEL | 52144 |
PMU: 8,2,6,9,1,7
Πιθ. Τιμές: 8 (3), 6 (4), 2 (5), 1 (7), 7 (9), 9 (10)
5-2-6-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 22.30 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.70 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 5.50 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 6 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 85.80 | 5/2 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 99.30 | 5/2/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 18.80 | 5/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 16.70 | 5/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.30 | 2/6 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 4.50 |
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1000μ., 3.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Γ’ κλάση, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DIFFERENT FACE | 4 | Θ | 4 | S Khumalo | 61.5 | Justin Snaith | 624 |
2 | SEEKING PEACE | 1 | Θ | 3 | G Cheyne | 58.5 | Mike Stewart | 523 |
3 | FEARLESS TRIP | 2 | Θ | 3 | D Ashby | 58 | Paul Reeves | 421 |
4 | NIPPY WINTER | 8 | Θ | 3 | A Domeyer | 58 | C. Bass-Robinson | 361 |
5 | WHAT A STATE | 3 | Θ | 3 | C Zackey | 56 | Adam Marcus | 341 |
6 | MAGNETIC DIME | 9 | Θ | 4 | G van Niekerk | 55.5 | Andre Nel | 635 |
7 | APOLLO MOON | 7 | Θ | 3 | R Fourie | 55 | V. Marshall | 46 |
8 | SUPER SIRI | 6 | Θ | 3 | L Mxothwa | 54.5 | Justin Snaith | 887 |
9 | ARCTIC ICE | 5 | Θ | 4 | K Steyn | 54.5 | Paul Reeves | 187 |
10 | AFRICAN WINTER | 10 | Θ | 4 | K de Melo | 53.5 | Justin Snaith | 214 |
Παίζουν έξω: 1,4,3,2
Πιθ. Τιμές: 1 (4), 3 (4,5), 4 (5), 2 (6), 7 (7), 6 (8), 5 (10)
5-8-4-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 9.30 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.90 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.60 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 5.60 | 8 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 192.40 | 5/8 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 1375.40 | 5/8/4 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 4135.20 | 5/8/4/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 9.00 | 4/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 20.10 | 4/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 28.20 | 5/8 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 92.40 | 4/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 745.00 | 5/4/5 |
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Chantilly, 2100μ., 3.47μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, Γ’ κλάση, 21.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MAJORETTE | 12 | Θ | 4 | C.SOUMILLON | 60 | P.ADDA (S) | 36150210056 |
2 | TORTOLA | 5 | Θ | 4 | T.BACHELOT | 60 | T.POCHE | 4180421220 |
3 | PRINCEDESCHAMPS | 7 | Ε | 4 | P.BAZIRE | 59,5 | MME P.MENGES | 407062735 |
4 | ECLAIR DE VATI | 4 | Ε | 4 | C.GROSBOIS | 59,5 | T.POCHE | 27921487 |
5 | KING SOLOMON | 9 | Ε | 4 | M.GUYON | 58,5 | FR.MONFORT (S) | 716325015 |
6 | IT’S MAGIC | 6 | Α | 4 | M.BARZALONA | 58,5 | MME G.RARICK | 24234066 |
7 | CLEVER ACTRESS | 16 | Θ | 4 | T.PICCONE | 58,5 | J.CARAYON | 206770280 |
8 | AER TURAS | 14 | Θ | 4 | H.BESNIER | 58 | G.COURBOT | 752002034 |
9 | IRRADIANTE | 3 | Θ | 4 | A.LE LAY | 58 | B.AUDOUIN (S) | 5721435 |
10 | LOGOS JELOIS | 2 | Ε | 4 | R.MANGIONE | 57,5 | J.CARAYON | 700 |
11 | JOSHUA MOON | 8 | Ε | 4 | M.EON | 56,5 | A.FOUASSIER | 4233 |
12 | LUCI DEL FARO | 11 | Θ | 4 | G.BENOIST | 55 | N.CAULLERY | 88058212252 |
13 | ZHAOZHOU | 10 | Ε | 4 | B.MARIE | 55 | J.CARAYON | 21070 |
14 | IT’S ON US | 15 | Θ | 4 | F.V. SKAR | 53,5 | M.BOUTIN (S) | 73030213324 |
15 | LANDARYNA | 1 | Θ | 4 | L.BOISSEAU | 52,5 | G.COURBOT | 748027780 |
16 | MITARC(BEL) | 13 | Α | 4 | L.GROSSO | 51,5 | JM.PLASSCHAERT | 8860021000 |
PMU: 1,6,3,5,11,14
Πιθ. Τιμές: 1 (4), 12 (5), 6 (7),14 (8), 5 (9), 11 (10)
15-9-1-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 51.50 | 15 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.10 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 5.60 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 12.00 | 15 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 314.20 | 15/9 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 1100.50 | 15/9/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 65.30 | 15/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 64.50 | 15/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 41.80 | 9/1 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 28.40 |
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1000μ., 4μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Β’ κλάση, 4.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CASA INVERNO | 7 | Θ | 3 | C Orffer | 60 | Glen Kotzen | 514 |
