Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | VAAL | 1 | FLAT | 1200 | 11 | 4000 | 12:45:00 |
12 | MARSEILLE (A BORELY) | 1 | ATTELE | 3000 | 10 | 23000 | 13:00:00 |
13 | VAAL | 2 | FLAT | 2000 | 7 | 3750 | 13:15:00 |
14 | MARSEILLE (A BORELY) | 2 | MONTE | 3000 | 9 | 23000 | 13:30:00 |
15 | VAAL | 3 | FLAT | 1800 | 10 | 3750 | 13:45:00 |
16 | MARSEILLE (A BORELY) | 3 | ATTELE | 2300 | 12 | 27000 | 14:00:00 |
17 | VAAL | 4 | FLAT | 1800 | 12 | 3750 | 14:15:00 |
18 | MARSEILLE (A BORELY) | 4 | ATTELE | 3000 | 11 | 6000 | 14:30:00 |
19 | VAAL | 5 | FLAT | 2400 | 10 | 3500 | 14:55:00 |
20 | MARSEILLE (A BORELY) | 5 | ATTELE | 2300 | 13 | 27000 | 15:05:00 |
21 | VAAL | 6 | FLAT | 1000 | 10 | 5000 | 15:30:00 |
22 | LINGFIELD | 1 | FLAT | 1200 | 3 | 8300 | 15:50:00 |
23 | VAAL | 7 | FLAT | 1000 | 12 | 4000 | 16:05:00 |
24 | LINGFIELD | 2 | FLAT | 2400 | 8 | 7500 | 16:20:00 |
25 | VAAL | 8 | FLAT | 1400 | 14 | 4000 | 16:35:00 |
26 | LINGFIELD | 3 | FLAT | 1200 | 8 | 8500 | 16:50:00 |
27 | VAAL | 9 | FLAT | 1400 | 11 | 3500 | 17:05:00 |
28 | LINGFIELD | 4 | FLAT | 2000 | 4 | 7000 | 17:25:00 |
29 | VAAL | 10 | FLAT | 1400 | 12 | 3500 | 17:40:00 |
30 | LINGFIELD | 5 | FLAT | 1000 | 6 | 7000 | 18:00:00 |
31 | LINGFIELD | 6 | FLAT | 1600 | 12 | 8500 | 18:35:00 |
32 | LUDLOW | 1 | HURDLE | 4250 | 7 | 11500 | 18:50:00 |
33 | LINGFIELD | 7 | FLAT | 1600 | 11 | 8500 | 19:05:00 |
34 | LUDLOW | 2 | HURDLE | 4250 | 12 | 8800 | 19:25:00 |
35 | NEWCASTLE | 1 | FLAT | 2050 | 6 | 6800 | 19:40:00 |
36 | LUDLOW | 3 | HURDLE | 4750 | 11 | 8300 | 19:55:00 |
37 | NEWCASTLE | 2 | FLAT | 2050 | 12 | 8500 | 20:10:00 |
38 | LUDLOW | 4 | HURDLE | 5150 | 8 | 13500 | 20:25:00 |
39 | NEWCASTLE | 3 | FLAT | 1000 | 8 | 7300 | 20:45:00 |
40 | LUDLOW | 5 | CHASE | 3150 | 13 | 17500 | 21:00:00 |
41 | NEWCASTLE | 4 | FLAT | 1000 | 7 | 11000 | 21:15:00 |
42 | LUDLOW | 6 | HURDLE | 3150 | 11 | 9900 | 21:30:00 |
43 | NEWCASTLE | 5 | FLAT | 1000 | 10 | 8500 | 21:45:00 |
44 | LUDLOW | 7 | FLAT | 3150 | 12 | 6600 | 22:00:00 |
45 | NEWCASTLE | 6 | FLAT | 1400 | 9 | 6800 | 22:15:00 |
46 | LUDLOW | 8 | FLAT | 3150 | 12 | 6600 | 22:30:00 |
47 | NEWCASTLE | 7 | FLAT | 1600 | 6 | 8500 | 22:45:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 019 – 025 και 023 – 029
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 017 – 027
Bipot: 013 – 023
Place accumulator: 015 – 027
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 026 – 031, 036 – 042 και 039 – 045
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 022 – 031, 032 – 042 και 035 – 045
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |