Με ένα σύνολο 31 αναμετρήσεων από δύο χώρες, αφού απουσιάζει πάλι η Γαλλία, παρουσιάζεται το ιπποδρομιακό κουπόνι της Πέμπτης. Πρώτη εκκίνηση είναι από την Νότια Αφρική και το VAAL. Μετά μπαίνουν τα βρετανικά ιπποδρόμια. Αρχικά το YARMOUTH, μετά το NOTTINGHAM και στο τέλος το HAYDOCK και το UTTOXETER.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας είναι το παρακάτω:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | VAAL | FLAT | 1450 | 3500 | 13:40:00 |
12 | VAAL | FLAT | 1450 | 3500 | 14:15:00 |
13 | VAAL | FLAT | 1600 | 3500 | 14:55:00 |
14 | VAAL | FLAT | 1600 | 3500 | 15:30:00 |
15 | YARMOUTH | FLAT | 1200 | 6700 | 15:50:00 |
16 | VAAL | FLAT | 1600 | 2250 | 16:05:00 |
17 | YARMOUTH | FLAT | 1200 | 8000 | 16:20:00 |
18 | VAAL | FLAT | 1450 | 3500 | 16:35:00 |
19 | YARMOUTH | FLAT | 2800 | 6700 | 16:50:00 |
20 | VAAL | FLAT | 1450 | 4000 | 17:05:00 |
21 | YARMOUTH | FLAT | 2300 | 6700 | 17:20:00 |
22 | VAAL | FLAT | 1450 | 2250 | 17:35:00 |
23 | YARMOUTH | FLAT | 1800 | 11000 | 17:50:00 |
24 | NOTTINGHAM | FLAT | 1200 | 7200 | 18:00:00 |
25 | YARMOUTH | FLAT | 1600 | 6700 | 18:25:00 |
26 | NOTTINGHAM | FLAT | 2050 | 8300 | 18:35:00 |
27 | HAYDOCK PARK | FLAT | 2050 | 9500 | 18:55:00 |
28 | YARMOUTH | FLAT | 1400 | 6700 | 19:00:00 |
29 | HAYDOCK PARK | FLAT | 1200 | 11300 | 19:25:00 |
30 | UTTOXETER | HURDLE | 4700 | 8300 | 19:35:00 |
31 | HAYDOCK PARK | FLAT | 1000 | 14000 | 19:55:00 |
32 | UTTOXETER | CHASE | 4800 | 12000 | 20:05:00 |
33 | HAYDOCK PARK | FLAT | 1000 | 11300 | 20:25:00 |
34 | UTTOXETER | CHASE | 4000 | 12000 | 20:35:00 |
35 | HAYDOCK PARK | FLAT | 1000 | 9300 | 20:55:00 |
36 | UTTOXETER | HURDLE | 3150 | 11000 | 21:05:00 |
37 | HAYDOCK PARK | FLAT | 1600 | 17000 | 21:25:00 |
38 | UTTOXETER | HURDLE | 4000 | 8400 | 21:35:00 |
39 | HAYDOCK PARK | FLAT | 2050 | 9300 | 21:55:00 |
40 | UTTOXETER | HURDLE | 4000 | 10500 | 22:05:00 |
41 | UTTOXETER | FLAT | 3150 | 5500 | 22:35:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 014 – 020 και 016 – 022
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 013 – 022
Bipot: 011 – 018
Place accumulator: 012 – 022
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 019 – 025, 031 – 037 και 034 – 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 015 – 025, 027 – 037 και 030 – 040
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |