Με 37 κούρσες απαρτίζεται το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Πάμε να το δούμε συνοπτικά:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | VICHY | 1 | FLAT | 1000 | 9 | 20000 | 11:55:00 |
12 | VICHY | 2 | FLAT | 1000 | 11 | 16000 | 12:25:00 |
13 | VICHY | 3 | FLAT | 1000 | 11 | 19000 | 12:55:00 |
14 | VICHY | 4 | FLAT | 3000 | 9 | 20000 | 13:25:00 |
15 | GREYVILLE | 1 | FLAT | 1200 | 17 | 5000 | 13:35:00 |
16 | VICHY | 5 | FLAT | 2000 | 8 | 20000 | 13:55:00 |
17 | GREYVILLE | 2 | FLAT | 1400 | 12 | 5000 | 14:10:00 |
18 | VICHY | 6 | FLAT | 2400 | 10 | 16000 | 14:30:00 |
19 | GREYVILLE | 3 | FLAT | 1400 | 11 | 5000 | 14:45:00 |
20 | VICHY | 7 | FLAT | 1600 | 16 | 16000 | 15:05:00 |
21 | GREYVILLE | 4 | FLAT | 1400 | 13 | 5000 | 15:20:00 |
22 | VICHY | 8 | FLAT | 1600 | 11 | 20000 | 15:40:00 |
23 | GREYVILLE | 5 | FLAT | 1400 | 13 | 5000 | 15:55:00 |
24 | PONTEFRACT | 1 | FLAT | 2000 | 9 | 7700 | 16:20:00 |
25 | GREYVILLE | 6 | FLAT | 1600 | 12 | 5000 | 16:30:00 |
26 | PONTEFRACT | 2 | FLAT | 1200 | 10 | 11000 | 16:50:00 |
27 | GREYVILLE | 7 | FLAT | 1600 | 10 | 5000 | 17:05:00 |
28 | PONTEFRACT | 3 | FLAT | 1200 | 9 | 11000 | 17:20:00 |
29 | GREYVILLE | 8 | FLAT | 1900 | 14 | 5000 | 17:45:00 |
30 | PONTEFRACT | 4 | FLAT | 3400 | 8 | 13200 | 17:50:00 |
31 | PONTEFRACT | 5 | FLAT | 1600 | 12 | 13200 | 18:20:00 |
32 | PONTEFRACT | 6 | FLAT | 1200 | 9 | 8800 | 18:50:00 |
33 | PONTEFRACT | 7 | FLAT | 1200 | 10 | 13200 | 19:20:00 |
34 | SAINT-MALO | 5 | ATTELE | 2950 | 11 | 28000 | 19:35:00 |
35 | YARMOUTH | 1 | FLAT | 2800 | 7 | 7900 | 19:50:00 |
36 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1600 | 11 | 12000 | 20:00:00 |
37 | YARMOUTH | 2 | FLAT | 1200 | 9 | 7500 | 20:20:00 |
38 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1400 | 12 | 10900 | 20:30:00 |
39 | YARMOUTH | 3 | FLAT | 2000 | 6 | 8800 | 20:50:00 |
40 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1400 | 11 | 10900 | 21:00:00 |
41 | YARMOUTH | 4 | FLAT | 2300 | 11 | 11000 | 21:20:00 |
42 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1200 | 10 | 8800 | 21:30:00 |
43 | YARMOUTH | 5 | FLAT | 1050 | 10 | 9300 | 21:50:00 |
44 | KEMPTON | 5 | FLAT | 2400 | 12 | 17600 | 22:00:00 |
45 | YARMOUTH | 6 | FLAT | 1200 | 11 | 7900 | 22:20:00 |
46 | KEMPTON | 6 | FLAT | 1400 | 9 | 8800 | 22:30:00 |
47 | KEMPTON | 7 | FLAT | 3200 | 8 | 13200 | 23:00:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 021 – 027 και 023 – 029
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 019– 029
Bipot: 015 – 025
Place accumulator: 017 – 029
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 028 – 032 και 039 – 045 και 040 – 046
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 024 – 032 και 035 – 045 και 036 – 046
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |