Σε επτά ιπποδρόμους θα πάμε σήμερα στα πλαίσια του αμοιβαίου στοιχήματος με αλλοδαπές ιπποδρομίες. Πρώτη εκκίνηση έχουμε από την Νότια Αφρική και το Fairview. Ακολουθεί η Γαλλία, αρχικά με το Lyon La Soie, μετά την Deauville και το Vincennes. Στην Βρετανία θα ανέβουμε για το Southwell, το Bangor και το Chelmsford.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | FAIRVIEW | 1 | FLAT | 1600 | 11 | 3.300 | 12:25 |
012 | FAIRVIEW | 2 | FLAT | 1600 | 13 | 3.300 | 13:00 |
013 | LYON LA SOIE | 2 | FLAT | 3200 | 6 | 15.000 | 13:25 |
014 | FAIRVIEW | 3 | FLAT | 1200 | 10 | 3.000 | 13:40 |
015 | LYON LA SOIE | 3 | FLAT | 3200 | 11 | 16.000 | 13:55 |
016 | FAIRVIEW | 4 | FLAT | 1200 | 20 | 3.150 | 14:15 |
017 | LYON LA SOIE | 4 | FLAT | 2150 | 8 | 15.000 | 14:25 |
018 | FAIRVIEW | 5 | FLAT | 1000 | 17 | 3.400 | 14:50 |
019 | LYON LA SOIE | 5 | FLAT | 2150 | 12 | 19.000 | 14:57 |
020 | FAIRVIEW | 6 | FLAT | 1600 | 9 | 3.500 | 15:25 |
021 | SOUTHWELL | 1 | FLAT | 1000 | 12 | 9.000 | 15:40 |
022 | FAIRVIEW | 7 | FLAT | 1600 | 9 | 4.400 | 15:55 |
023 | SOUTHWELL | 2 | FLAT | 1000 | 14 | 9.000 | 16:10 |
024 | FAIRVIEW | 8 | FLAT | 1600 | 18 | 3.400 | 16:25 |
025 | SOUTHWELL | 3 | FLAT | 2800 | 12 | 9.000 | 16:40 |
026 | BANGOR-ON-DEE | 4 | HURDLE | 3350 | 9 | 8.800 | 16:50 |
027 | SOUTHWELL | 4 | FLAT | 1600 | 12 | 21.000 | 17:15 |
028 | BANGOR-ON-DEE | 5 | HURDLE | 3350 | 13 | 11.800 | 17:25 |
029 | SOUTHWELL | 5 | FLAT | 1600 | 14 | 9.000 | 17:45 |
030 | DEAUVILLE | 3 | FLAT | 1300 | 15 | 28.000 | 17:55 |
031 | SOUTHWELL | 6 | FLAT | 1400 | 13 | 9.000 | 18:20 |
032 | DEAUVILLE | 4 | FLAT | 1500 | 9 | 27.000 | 18:30 |
033 | SOUTHWELL | 7 | FLAT | 1400 | 13 | 9.000 | 18:55 |
034 | DEAUVILLE | 5 | FLAT | 1300 | 15 | 21.000 | 19:05 |
035 | CHELMSFORD | 1 | FLAT | 2000 | 8 | 9.000 | 19:15 |
036 | SOUTHWELL | 8 | FLAT | 1200 | 14 | 16.700 | 19:25 |
037 | CHELMSFORD | 2 | FLAT | 2000 | 9 | 9.000 | 19:45 |
038 | VINCENNES | 5 | ATTELE | 2850 | 14 | 51.000 | 19:58 |
039 | CHELMSFORD | 3 | FLAT | 2000 | 6 | 11.500 | 20:15 |
040 | CHELMSFORD | 4 | FLAT | 1000 | 8 | 9.500 | 20:45 |
041 | CHELMSFORD | 5 | FLAT | 1200 | 6 | 9.000 | 21:15 |
042 | CHELMSFORD | 6 | FLAT | 1600 | 7 | 11.500 | 21:45 |
043 | CHELMSFORD | 7 | FLAT | 1600 | 7 | 9.000 | 22:15 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 016 – 022 και 018 – 024
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 014 – 024
Bipot: 011 – 020
Place accumulator: 012 – 024
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 025 – 031 και 039 – 042
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 021 – 031 και 035 – 042
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |