Με 33,κούρσες είναι συμπληρωμένο το ιπποδρομιακό κουπόνι της Παρασκευής. Ξεκινά από την Νότια Αφρική και το FAIRVIEW και συνεχίζει με την Γαλλία, η οποία επιστρέφει μετά από ένα τετραήμερο κενό. Αρχικά με την COMPIEGNE και το βράδυ με τα τροτ από το PARIS-VINCENNES. Δύο είναι και τα βρετανικά ιπποδρόμια, πρώτα το SANDOWN και μετά το GOODWOOD.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας, είναι το παρακάτω:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3250 | 13:35:00 |
12 | COMPIEGNE | FLAT | 2400 | 23000 | 14:05:00 |
13 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3250 | 14:10:00 |
14 | COMPIEGNE | FLAT | 2000 | 16000 | 14:40:00 |
15 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3250 | 14:50:00 |
16 | COMPIEGNE | FLAT | 1400 | 27000 | 15:15:00 |
17 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3250 | 15:25:00 |
18 | COMPIEGNE | FLAT | 1400 | 27000 | 15:50:00 |
19 | FAIRVIEW | FLAT | 2700 | 4500 | 16:05:00 |
20 | COMPIEGNE | FLAT | 1600 | 28000 | 16:25:00 |
21 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 4500 | 16:35:00 |
22 | COMPIEGNE | FLAT | 1600 | 12000 | 17:00:00 |
23 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 4150 | 17:05:00 |
24 | SANDOWN PARK | FLAT | 2000 | 22000 | 17:20:00 |
25 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3150 | 17:35:00 |
26 | COMPIEGNE | FLAT | 1600 | 14000 | 17:35:00 |
27 | SANDOWN PARK | FLAT | 2000 | 12500 | 17:55:00 |
28 | COMPIEGNE | FLAT | 1600 | 19000 | 18:10:00 |
29 | SANDOWN PARK | FLAT | 2800 | 9000 | 18:25:00 |
30 | COMPIEGNE | FLAT | 1600 | 21000 | 18:45:00 |
31 | GOODWOOD | FLAT | 1200 | 12500 | 19:15:00 |
32 | COMPIEGNE | FLAT | 1600 | 19000 | 19:20:00 |
33 | GOODWOOD | FLAT | 2000 | 10000 | 19:49:00 |
34 | PARIS-VINCENNES | ATTELE | 2700 | 51000 | 19:58:00 |
35 | GOODWOOD | FLAT | 2800 | 16500 | 20:24:00 |
36 | PARIS-VINCENNES | ATTELE | 2700 | 44000 | 20:33:00 |
37 | GOODWOOD | FLAT | 1200 | 10000 | 20:59:00 |
38 | PARIS-VINCENNES | ATTELE | 2850 | 57000 | 21:15:00 |
39 | GOODWOOD | FLAT | 2400 | 12300 | 21:34:00 |
40 | PARIS-VINCENNES | ATTELE | 2700 | 44000 | 21:50:00 |
41 | GOODWOOD | FLAT | 1600 | 12300 | 22:09:00 |
42 | PARIS-VINCENNES | ATTELE | 2700 | 70000 | 22:17:00 |
43 | PARIS-VINCENNES | ATTELE | 2700 | 70000 | 22:44:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 017 – 023 και 019 – 025
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 015 – 025
Bipot: 011 – 021
Place accumulator: 013 – 025
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 035 – 041
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 031 – 041
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |