Στο Μαρκόπουλο και τις έξι κούρσες του εστιάζεται το ενδιαφέρον στο σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Αναλυτικά οι κούρσες του, με το αρχείο και τις εκτιμήσεις μας υπάρχουν στην ειδική σελίδα (Ιππόδρομος – Ελλάδα), οπότε πάμε να δούμε το αλλοδαπό μέρος. Μάλιστα δύο διαδρομές από το GREYVILLE (τελικά ματαιώθηκε πάλι) της Νότιας Αφρικής έχουν οριστεί ως οι δύο πρώτες στον ελληνικό κουμπαρά. Έτσι, πριν τις ελληνικές θα έχουμε πέντε (προστέθηκαν άλλες δύο) κούρσες από την COMPIEGNE της Γαλλίας. Μετά το Μαρκόπουλο θα πάμε στο βρετανικό PONTEFRACT και τα γαλλικά της NANCY και του MARSEILLE VIVAUX.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | COMPIEGNE | CROSS | 4700 | 21000 | 12:55:00 |
12 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1400 | 5000 | 13:10:00 |
13 | COMPIEGNE | HURDLE | 3200 | 49000 | 13:30:00 |
14 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1200 | 5000 | 13:45:00 |
15 | COMPIEGNE | HURDLE | 3200 | 44000 | 14:05:00 |
16 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1200 | 5000 | 14:20:00 |
1 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1000 | 5000 | 14:55:00 |
2 | GREYVILLE | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 2000 | 5000 | 15:35:00 |
3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1300 | 3200 | 16:00:00 |
4 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1100 | 2000 | 16:30:00 |
5 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1100 | 1800 | 17:00:00 |
6 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1400 | 3400 | 17:30:00 |
7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1300 | 3200 | 18:00:00 |
8 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | FLAT | 1100 | 2400 | 18:30:00 |
17 | PONTEFRACT | FLAT | 4350 | 10500 | 18:50:00 |
18 | NANCY | FLAT | 1400 | 12000 | 19:00:00 |
19 | PONTEFRACT | FLAT | 1200 | 8400 | 19:20:00 |
20 | NANCY | FLAT | 1400 | 12000 | 19:30:00 |
21 | PONTEFRACT | FLAT | 1000 | 8100 | 19:50:00 |
22 | NANCY | FLAT | 3000 | 12000 | 20:00:00 |
23 | MARSEILLE (A VIVAUX) | ATTELE | 2650 | 19000 | 20:15:00 |
24 | NANCY | CROSS | 5000 | 21000 | 20:30:00 |
25 | MARSEILLE (A VIVAUX) | ATTELE | 2650 | 18000 | 20:50:00 |
26 | NANCY | CHASE | 3800 | 21000 | 21:05:00 |
27 | MARSEILLE (A VIVAUX) | MONTE | 2650 | 21000 | 21:20:00 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
6-3-1-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.10 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 6 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 4.10 | 6/3 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 5.80 | 6/3/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.40 | 3/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.00 | 6/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.00 | 6/3 |
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Compiegne, 3200μ., 1.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, Α’ κλάση, 49.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PANTHER DU BERLAIS | Θ | 3 | B.LE CLERC | 69 | LAG. & MACAIRE (S) | 2 |
2 | CHIEF COVE(IRE) | Θ | 3 | G.MASURE | 68 | F.NICOLLE | 1 |
3 | BLEKOLINA | Θ | 3 | J.REVELEY | 66 | M.PITART | 3 |
4 | SNIPER POINT | Θ | 3 | D.SALMON | 66 | H.MERIENNE | – |
5 | JOLIFLEUR DE JAVA | Θ | 3 | A.R. GONZALEZ | 66 | D.SATALIA | – |
6 | ANNIE’S DREAM | Θ | 3 | N.FERREIRA | 66 | S.DEHEZ (S) | 214 |
7 | CAVALIERE BLEUE | Θ | 3 | N.DESOUTTER | 66 | P.QUINTON (S) | – |
PMU: 1,3,7,2
Πιθ. Τιμές: 2 (2,5), 1 (2,9), 3 (3,6), 7 (7,2), 6 (9,9)
1-3-2-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.10 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 3 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 10.90 | 1/3 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 24.60 | 1/3/2 |
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Compiegne, 3200μ., 2.05μμ.
Θαμνώδη, αρσενικοί 3 ετών, Γ’ κλάση, 44.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NOW OR NEVER | Ε | 3 | B.LE CLERC | 68 | LAG. & MACAIRE (S) | 1 |
2 | JSUI SWEETY KLASS | Ε | 3 | N.GAUFFENIC | 66 | D.SATALIA | 7 |
3 | NERTHEUIL | Ε | 3 | T.CHEVILLARD | 66 | F.NICOLLE | 5 |
4 | BONHEUR DU SUD | Ε | 3 | N.FERREIRA | 66 | S.DEHEZ (S) | – |
5 | GEOF | Ε | 3 | M.FARCINADE | 66 | M.ROLLAND (S) | – |
6 | TRUST IN CLEM | Ε | 3 | L.PHILIPPERON | 66 | M.ROLLAND (S) | 970210 |
7 | HARQUENCY | Ε | 3 | F.GIRARD | 66 | P.LENOGUE | 3 |
8 | JARCO | Ε | 3 | J.CHARRON | 66 | LAG. & MACAIRE (S) | 9 |
9 | JE SUIS DIVIN | Ε | 3 | G.MASURE | 66 | F.NICOLLE | – |
10 | IL DIAVOLO | Α | 3 | D.UBEDA | 66 | D.COTTIN (S) | 0 |
11 | ROCK TEEN | Ε | 3 | B.LESTRADE | 66 | S.DEHEZ (S) | – |
12 | LIGHT AHEAD | Ε | 3 | D.MESCAM | 66 | G.COLLET | 0 |
PMU: 11,1,9,3,10,8
Πιθ. Τιμές: 1 (2,5), 3 (3,1), 9 (5,6), 10 (7,2), 8 (8,4), 11 (10)
3-4-9-10
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.70 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 6.90 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.10 | 9 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 95.20 | 3/4 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 208.60 | 3/4/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.60 | 3/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 22.80 | 3/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 27.00 | 4/9 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 5.60 |
051η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
8-13-15-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.70 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.00 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.90 | 13 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.20 | 15 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 9.90 | 8/13 |
Quinte Plus | 4250.90 | 8/13/15/1/9 |
Quarte Plus | 276.60 | 8/13/15/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.40 | 8/13 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 10.10 | 8/15 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 10.40 | 13/15 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 2.80 |
052η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ
8-1-10-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.70 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.50 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.90 | 10 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 4.50 | 8/1 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 24.00 | 8/1/10 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 5.20 | 8/1/R |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 8.20 | 1/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.60 | 8/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.80 | 8/1 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 1.90 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Pontefract, 4350μ., 6.50μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Ε’ κλάση, 10.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Niblawi (IRE) | 4 | Ε | 10 | Jason Watson | 62,5 | A West | 9554-35 |
2 | Beggarman | 5 | Ε | 5 | Jason Hart | 61 | H Morrison | 27114-3 |
3 | Mukha Magic | 7 | Ε | 6 | Connor Beasley | 60,5 | Miss G. Kelleway | 22-4356 |
4 | Wemyss Point | 9 | Ε | 10 | D Swift | 58,5 | P A Kirby | 040-354 |
5 | Balkotic (FR) | 8 | Ε | 6 | Billy Garritty | 58 | Micky Hammond | 25/— |
6 | Contrebasse | 2 | Ε | 7 | G Lee | 56 | D Brooke | 46678-9 |
7 | Dereham | 1 | Ε | 6 | Megan Nicholls | 56 | John Berry | 65672-5 |
8 | Ayda (FR) | 6 | Α | 5 | Joanna Mason | 55,5 | C Hobson | 655-609 |
9 | Liffeydale Dreamer (IRE) | 3 | Α | 7 | Cam Hardie | 55,5 | S England | 146400/ |
10 | King Christophe (IRE) | 10 | Ε | 10 | J P Sullivan | 54 | A Keatley | 9/57230 |
Παίζουν έξω: 2,1,4
Πιθ. Τιμές: 2 (2), 1 (5,5), 4 (6), 7 (7), 3, 9 (8)
7-2-9
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 7.30 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.20 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 2 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 34.70 | 7/2 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 163.70 | 7/2/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.90 | 2/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.70 | 2/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.60 | 7/9 |
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nancy, 1400μ., 7μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 12.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ANNO(GER) | 2 | Ε | 3 | J.MOBIAN | 60 | A.SUBORICS | 583612 |
2 | WHY CHOPE | 14 | Θ | 3 | C.PACAUT | 58,5 | J.PARIZE | 1962107051 |
3 | KHATOUN | 3 | Θ | 3 | E.HARDOUIN | 58,5 | FX.WEISSMEIER | 9210112 |
4 | SPIRIT OF GLORY | 1 | Ε | 3 | C.LECOEUVRE | 58 | N.CAULLERY | 66600 |
5 | JOYEUSE DE ROMAY | 9 | Θ | 3 | C.STEFAN | 56,5 | A.ACKER | 28 |
6 | CARTAOJAL(IRE) | 5 | Θ | 3 | T.PICCONE | 56,5 | C.LAFFON-PARIAS | 85 |
7 | LAGOONE CHOPE | 6 | Θ | 3 | L.BOISSEAU | 56,5 | J.PARIZE | 126429390 |
8 | BLACK ECHO | 4 | Θ | 3 | B.GANBAT | 56,5 | S.SMRCZEK | 745210648 |
9 | GODE WIND(GER) | 10 | Α | 3 | E.WEISSMEIER | 56 | MME R.WEISSMEIER | – |
10 | ZEBELLE(GB) | 7 | Θ | 3 | L.WOLFF | 54,5 | N.CAULLERY | 883812420 |
11 | BAILEYS BELLE STAR | 13 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54,5 | V.SARTORI | 41252108937 |
12 | KENNYA | 12 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54,5 | MME P.MENGES | 600243854 |
13 | LADY VALOU | 8 | Θ | 3 | S.LAURENT | 54,5 | MME R.PHILIPPON | 64221357947 |
14 | FITZANTE(IRE) | 11 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54,5 | M.GEISLER | 5875210603 |
PMU: 12,3,6,8,1,2,13
Πιθ. Τιμές: 3 (3,4), 2 (3,9), 6 (7,6), 13 (9,6), 8 (9,8), 1 (10)
6-1-13-8
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.00 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.50 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.10 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.10 | 13 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 15.20 | 6/1 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 101.60 | 6/1/13 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 8.10 | 6/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 13.30 | 1/13 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 14.80 | 6/13 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 7.70 |
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Pontefract, 1200μ., 7.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Ε’ κλάση, 8.400
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Esken Rose (USA) | 9 | Θ | 3 | Kevin Stott | 59,5 | K A Ryan | -1 |
2 | Alwajd (IRE) | 2 | Θ | 3 | Ben Sanderson | 56 | Ian Williams | -5 |
3 | Armo | 6 | Θ | 3 | Connor Beasley | 56 | M & D Easterby | – |
4 | Callsign Phoenix (IRE) | 8 | Θ | 3 | A Mullen | 56 | B Haslam | 0-0 |
5 | Cathy’s Girl (IRE) | 10 | Θ | 3 | Jason Watson | 56 | D O’Meara | – |
6 | Close Quarters (IRE) | 4 | Θ | 3 | D Tudhope | 56 | J J Quinn | – |
7 | Fylingdale (IRE) | 3 | Θ | 3 | D Allan | 56 | T D Easterby | -46 |
8 | Hooked On You (IRE) | 1 | Θ | 3 | P J McDonald | 56 | K R Burke | -637 |
9 | Lincoln Pride (IRE) | 11 | Θ | 3 | Cam Hardie | 56 | D O’Meara | -6 |
10 | Moving Image | 7 | Θ | 3 | D Fentiman | 56 | T D Easterby | – |
11 | Origintrail (IRE) | 5 | Θ | 3 | A Mullen | 56 | B Haslam | -7 |
12 | Tahani (IRE) | 12 | Θ | 3 | A. J McNamara | 56 | A Watson | – |
Παίζουν έξω: 1,8,6
Πιθ. Τιμές: 1 (2,8), 8 (3,5), 6 (5), 12 (7), 5 (8), 11 (10)
8-11-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.30 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.60 | 11 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 29.90 | 8/11 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 175.60 | 8/11/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.60 | 6/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.50 | 8/11 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 10.40 | 6/11 |
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nancy, 1400μ., 7.30μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ’κλάση, 12.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TRULY GLORIOUS | 9 | Θ | 4 | F.VALLE SKAR | 60 | M.KREBS (S) | 238206022 |
2 | BERRTIE(GB) | 2 | Ε | 4 | T.PICCONE | 60 | MME C.WHITFIELD | 14742100809 |
3 | DAIMYO(GB) | 6 | Ε | 7 | C.LECOEUVRE | 60 | G.GEISLER | 8613887214 |
4 | SUPERNOVA LIGHT | 5 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | P&J.BRANDT (S) | 560020 |
5 | INVIOLABLE SPIRIT(IRE) | 11 | Ε | 7 | S.HELLYN | 57,5 | MME D.DE WULF | 1009210560 |
6 | MAKENO | 12 | Ε | 5 | P.CHEYER | 57 | J.PARIZE | 81002108700 |
7 | JOAN JET | 1 | Θ | 7 | C.STEFAN | 55 | A.ACKER | 126287527 |
8 | DAMON CHOP | 8 | Ε | 4 | S.LAURENT | 54 | MME R.PHILIPPON | 554077200 |
9 | GHAYADH(GB) | 4 | Ε | 7 | J.MARIEN | 52,5 | MME L.PAUWELS | 75621243346 |
10 | CORAL SLIPPER | 10 | Θ | 7 | B.MARIE | 51 | M.KREBS (S) | 707029464 |
11 | ULTIM’REVE | 7 | Ε | 7 | L.GROSSO | 51 | D.GLEIZE | 790449702 |
12 | PRETTY PLAYER | 3 | Θ | 4 | F.SATALIA | 51 | MME R.PHILIPPON | 890586020 |
PMU: 1,9,10,5,3
Πιθ. Τιμές: 1 (3,3), 10 (7), 7 (9,7), 3, 5 (10)
2-9-10-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 7.40 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.50 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.90 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.20 | 10 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 12.60 | 2/9 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 32.40 | 2/9/10 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 16.30 | 2/9/R |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.70 | 2/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.80 | 2/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.70 | 9/10 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 1.30 |
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Pontefract, 1000μ., 7.50μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Ε’ κλάση, 8,100
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Dapper Man (IRE) | 1 | Ε | 8 | D Tudhope | 61 | R Fell | -266813 |
2 | Van Gerwen | 14 | Ε | 9 | Kevin Stott | 61 | P T Midgley | -721000 |
3 | Coley’s Koko (IRE) | 4 | Θ | 4 | Rowan Scott | 60,5 | N Tinkler | 48310-8 |
4 | Good Earth (IRE) | 12 | Ε | 5 | Connor Beasley | 60 | M Herrington | 1-36693 |
5 | Some Nightmare (IRE) | 3 | Ε | 5 | A. J McNamara | 60 | J G M O’Shea | 11324-2 |
6 | Latin Five (IRE) | 10 | Ε | 5 | Ben Robinson | 60 | P T Midgley | -615889 |
7 | Albegone | 11 | Ε | 4 | D Allan | 59,5 | T D Easterby | -641126 |
8 | Good Listener (IRE) | 15 | Ε | 4 | A Mullen | 58,5 | J Mackie | 2640-77 |
9 | Freedom Flyer (IRE) | 6 | Ε | 5 | J P Sullivan | 58 | Mrs R Carr | -567520 |
10 | Secret Eagle | 2 | Ε | 4 | Phil Dennis | 58 | Ruth Jefferson | -394738 |
11 | Burj Malinka (IRE) | 13 | Ε | 4 | Barry McHugh | 58 | Adrian Nicholls | 55024-0 |
12 | Birkenhead | 8 | Ε | 5 | G Lee | 57,5 | P T Midgley | 80100-2 |
13 | King Of Tonga (IRE) | 9 | Ε | 6 | Harr. Shaw | 57,5 | D Carroll | -345322 |
14 | Morty | 7 | Ε | 4 | Cam Hardie | 56 | D O’Meara | -388311 |
15 | Tom Tulliver | 5 | Ε | 5 | K T O’Neill | 52 | S Dixon | 9609-97 |
Παίζουν έξω: 14,1,5
Πιθ. Τιμές: 14 (5,5), 1, 5 (6), 7 (7), 13 (8), 2 (10)
13-5-10
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 22.50 | 13 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.50 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.00 | 13 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.20 | 10 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 101.70 | 13/5 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 1449.30 | 13/5/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 13.20 | 5/13 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.40 | 5/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 35.30 | 10/13 |
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Nancy, 3000μ., 8μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ’ κλάση, 12.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | KAILYN(GER) | 7 | Θ | 9 | T.TRULLIER | 60 | M.KREBS (S) | 24221179704 |
2 | DEAL IS DONE | 9 | Ε | 4 | T.PICCONE | 58 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 37814210078 |
3 | JUST YOU AND ME | 5 | Ε | 9 | S.LAURENT | 57 | MME R.PHILIPPON | 537152759 |
4 | ISKANDAR(IRE) | 8 | Ε | 7 | E.HARDOUIN | 57 | M.SEROR (S) | 33210726 |
5 | MARANO(SWI) | 3 | Ε | 8 | A.MOLINS | 57 | A.DUBREUIL | 57140210575 |
6 | FOREVER D’ANS | 6 | Ε | 4 | B.MARIE | 57 | MLLE MC.THANRY | 603949627 |
7 | AMIATA | 1 | Θ | 5 | S.MAILLOT | 56,5 | Y.BONNEFOY (S) | 20001077 |
8 | AIR SPACE | 2 | Θ | 4 | REMI.CAMPOS | 56 | MME C.ERNI | 528329328 |
9 | VISIONARY DREAMER | 4 | Ε | 6 | L.WOLFF | 52 | W.KUJATH | 40721277140 |
PMU: 9,1,4,7
Πιθ. Τιμές: 7 (5,9), 4 (6,2), 9 (6,8), 2 (8,1)
9-2-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.80 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 9 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 17.90 | 9/2 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 15.80 | 9/2/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.10 | 2/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.60 | 9/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.50 | 9/7 |
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Pont De Vivaux, 2650μ., 8.15μμ.
Αμαξίδια, 6 ετών, ΣΤ’ κλάση, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GUOPECK DE VIVOIN | Ε | 6 | J. GUELPA | J. GUELPA | 782117 |
2 | GALBANE MONTAVAL | Θ | 6 | K. DEVIENNE | A. BONNEFOY | 20032 |
3 | GOTTA FEELING | Ε | 6 | P. REPICHET | J.M. ROUBAUD | 211224 |
4 | GASTON DE SAUZETTE | Α | 6 | L. VERRIERE | P. CALLIER | 464324507 |
5 | GERIBIA DES BORDES | Θ | 6 | M. CORMY | CL. ZUNN | 24365721405 |
6 | GEKO DE ROUAISSE | Α | 6 | P. GERAY | D. LEBOIS | 55860205 |
7 | GRACE DE CREPIN | Θ | 6 | J.CH. SOREL | J.P. ENSCH | 87021716 |
8 | GEISHA D’EM | Θ | 6 | S. CINGLAND | J.CH. FERON | 72788124 |
9 | GUCCIA | Θ | 6 | J.CH. FERON | J.CH. FERON | 2202624 |
