Πέντε ελληνικές κούρσες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών, πέρα από τις αλλοδαπές, με την Γαλλία να δίνει δύο κούρσες της CAGNES-SUR-MER στην έναρξη του εγχώριου προγράμματος. Νωρίτερα έχουμε και την έναρξη του αλλοδαπού από το MARSEILLE BORELY και μία από το αγγλικό LINGFIELD. Μετά τις ελληνικές θα έχουμε ακόμα το VINCENNES με το LYON LA SOIE από την Γαλλία και το CHELMSFORD από την Αγγλία.
Πάμε να δούμε αναλυτικά τις δύο ξένες που έχουν ενταχθεί στο ελληνικό πρόγραμμα και το συνοπτικό για τις υπόλοιπες:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | MARSEILLE BORELY | 1 | ATTELE | 3000 | 14 | 27000 | 12:37:00 |
12 | CAGNES-SUR-MER | 1 | HURDLE | 3400 | 10 | 20000 | 12:55:00 |
13 | MARSEILLE BORELY | 2 | ATTELE | 3000 | 10 | 19000 | 13:12:00 |
14 | CAGNES-SUR-MER | 2 | HURDLE | 3400 | 9 | 20000 | 13:30:00 |
15 | MARSEILLE BORELY | 3 | ATTELE | 3000 | 15 | 18000 | 13:47:00 |
1 | CAGNES-SUR-MER | 3 | HURDLE | 4200 | 7 | 62000 | 14:05:00 |
16 | LINGFIELD | 1 | FLAT | 3200 | 14 | 5500 | 14:35:00 |
2 | CAGNES-SUR-MER | 4 | HURDLE | 4200 | 14 | 110000 | 14:50:00 |
3 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 3 | FLAT | 1300 | 6 | 2500 | 15:00:00 |
4 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 4 | FLAT | 1000 | 6 | 5500 | 15:30:00 |
5 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 5 | FLAT | 1000 | 7 | 3100 | 16:00:00 |
6 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 6 | FLAT | 1300 | 6 | 3500 | 16:30:00 |
7 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 7 | FLAT | 1575 | 6 | 6000 | 17:00:00 |
17 | AYR | 7 | HURDLE | 3200 | 9 | 7500 | 17:20:00 |
18 | LINGFIELD | 7 | CHASE | 4700 | 13 | 7500 | 17:35:00 |
19 | VINCENNES | 2 | ATTELE | 2100 | 16 | 40000 | 17:46:00 |
20 | LYON LA SOIE | 2 | FLAT | 1800 | 12 | 18000 | 18:03:00 |
21 | VINCENNES | 3 | MONTE | 2850 | 9 | 44000 | 18:21:00 |
22 | LYON LA SOIE | 3 | FLAT | 1800 | 14 | 23000 | 18:38:00 |
23 | CHELMSFORD | 1 | FLAT | 2000 | 14 | 8500 | 19:00:00 |
24 | LYON LA SOIE | 4 | FLAT | 1800 | 15 | 16000 | 19:13:00 |
25 | CHELMSFORD | 2 | FLAT | 1600 | 13 | 8500 | 19:30:00 |
26 | LYON LA SOIE | 5 | FLAT | 1800 | 16 | 19000 | 19:48:00 |
27 | CHELMSFORD | 3 | FLAT | 1200 | 10 | 11000 | 20:00:00 |
28 | LYON LA SOIE | 6 | FLAT | 3200 | 13 | 18000 | 20:20:00 |
29 | CHELMSFORD | 4 | FLAT | 1200 | 9 | 11000 | 20:30:00 |
30 | LYON LA SOIE | 7 | FLAT | 2150 | 8 | 20000 | 20:50:00 |
31 | CHELMSFORD | 5 | FLAT | 1200 | 14 | 8500 | 21:00:00 |
32 | CHELMSFORD | 6 | FLAT | 1600 | 8 | 14000 | 21:30:00 |
33 | CHELMSFORD | 7 | FLAT | 1400 | 8 | 8500 | 22:00:00 |
34 | CHELMSFORD | 8 | FLAT | 2000 | 8 | 11000 | 22:30:00 |
01η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Cagnes Sur Mer, 4200μ., 2.05μμ.
Θαμνώδη, 3+ ετών, μέδεν, 62.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FRED(FR) | Ε | 8 | N.FERREIRA | 72 | S.DEHEZ (S) | 67554J247 |
2 | SPES ENERGICALL(FR) | Θ | 6 | N.HOWIE | 70,5 | M.SEROR (S) | 25442245 |
3 | CELESTIN MERCURY(FR) | Ε | 6 | F.GILES | 70,5 | M.PITART | 405858541 |
4 | DAYS DREAM(FR) | Θ | 7 | T.ANDRIEUX | 69,5 | Y.FOUIN (S) | 347623458 |
5 | GRAZANO(FR) | Ε | 7 | D.THOMAS | 69 | T.POCHE | 8352219907 |
6 | HANNALISA(FR) | Θ | 6 | T.VODRAZKA | 68,5 | M.PITART | 6571522J44 |
7 | INVINCIBLE POWER(FR) | Ε | 5 | N.GAUFFENIC | 67 | S.DEHEZ (S) | 57713507 |
2-4-7-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 4,86
ΠΛΑΣΕ3,04-3,42
ΦΟΡΚΑΣΤ 2/4 26,56
ΔΙΔΥΜΟ 2/4 10,90
ΤΡΙΟ 2/4/7 26,50
ΤΡΙΚΑΣΤ 2/4/7 150,74
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 2/4/7/1 362,24
02η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Cagnes Sur Mer, 4200μ., 2.50μμ.
Θαμνώδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 110.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GALOP DU LARGE(FR) | Ε | 7 | G.RE | 71 | P&C.PELTIER (S) | 4222116743 |
2 | MISSED CUE(FR) | Θ | 5 | N.GAUFFENIC | 71 | H.MERIENNE (S) | 831221486 |
3 | SAIGNON(FR) | Ε | 7 | A.MERIENNE | 70,5 | S.FOUCHER | 5812228362 |
4 | MERCINETTE(FR) | Θ | 5 | A.CHESNEAU | 69,5 | Y.FOUIN (S) | 21322220275 |
5 | JOUVANCELLE(FR) | Θ | 4 | C.SMEULDERS | 69 | M.SEROR (S) | 5317227223 |
6 | AFFORTUNATO(FR) | Ε | 7 | N.FERREIRA | 69 | S.DEHEZ (S) | 12232036023 |
7 | JIMBLE MOON(FR) | Ε | 7 | F.GILES | 69 | M.PITART | 4221980465 |
8 | MICMAC(FR) | Ε | 5 | J.COYER | 69 | M.PITART | 5261422229 |
9 | LORD DRAGON(FR) | Ε | 7 | J.BARTOS | 67,5 | J.VANA JR | 8842793314 |
10 | IDEAL DE CIERGUES(FR) | Ε | 5 | N.HOWIE | 67,5 | M.SEROR (S) | 22436323934 |
11 | REVE DE PRINCE(FR) | Ε | 6 | JB.BRETON | 67 | JR.BRETON | 22733538721 |
12 | JOLYMIN(FR) | Ε | 5 | L.PHILIPPERON | 67 | H.MERIENNE (S) | 22222272 |
13 | WALFER(FR) | Ε | 5 | T.CHEVILLARD | 67 | D.WINDRIF | 2172533 |
14 | GOLDEN PARK(FR) | Θ | 7 | S.BOULET | 65 | M.SEROR (S) | 543018927 |
9-11-4-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 14,36
ΠΛΑΣΕ 3,96-3,96
ΦΟΡΚΑΣΤ 9/11 338,24
ΔΙΔΥΜΟ 9/11 92,84
ΤΡΙΟ 9/11/14 723,74
ΣΥΝΘΕΤΟ R1-2 2/9 109,64
ΣΥΝΘΕΤΟ ΔΙΔΥΜΟ R1-2 2/4/9/11 487,04
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΟΡ
ΣΚΟΡ 3 (1η – 3η): 2,3,6/1,5,6,12,13
ΣΚΟΡ 4 (4η – 7η): 2,3,4,5/1,2,4,5/4/4
ΣΚΟΡ 6 (2η – 7η): 1,5,6,12,13/2,3,4/2,3,4,5/1,2,4,5/4/4
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |