Αρκετή Γαλλία διαθέτει το κυριακάτικο κουπόνι για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε από τον αφρικάνικο νότο και το GREYVILLE. Τα τρία γαλλικά ιπποδρόμια, είναι αρχικά το PAU, μετά η DEAUVILLE και το βράδυ το VINCENNES. Όσο για την Αγγλία, μας δίνει το SOUTHWELL.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Κυριακής, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 4.000 | 12:35 |
012 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 4.000 | 13:10 |
013 | PAU | CHASE | 4000 | 45.000 | 13:35 |
014 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 4.000 | 13:45 |
015 | PAU | CROSS | 4100 | 28.000 | 14:05 |
016 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 4.000 | 14:20 |
017 | PAU | FLAT | 2400 | 18.000 | 14:40 |
018 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 4.000 | 14:55 |
019 | SOUTHWELL | FLAT | 3200 | 4.200 | 15:20 |
020 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 4.000 | 15:30 |
021 | SOUTHWELL | HURDLE | 3200 | 9.000 | 15:55 |
022 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 4.000 | 16:05 |
023 | SOUTHWELL | HURDLE | 3200 | 13.000 | 16:25 |
024 | GREYVILLE | FLAT | 1000 | 4.000 | 16:35 |
025 | SOUTHWELL | HURDLE | 4100 | 9.000 | 16:55 |
026 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 23.000 | 17:07 |
027 | SOUTHWELL | HURDLE | 4100 | 8.000 | 17:25 |
028 | DEAUVILLE | FLAT | 1500 | 27.000 | 17:42 |
029 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 100.000 | 18:00 |
030 | DEAUVILLE | FLAT | 3400 | 23.000 | 18:17 |
031 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 33.000 | 18:35 |
032 | DEAUVILLE | FLAT | 1500 | 27.000 | 18:52 |
033 | VINCENNES | ATTELE | 2100 | 70.000 | 19:10 |
034 | DEAUVILLE | FLAT | 1300 | 22.000 | 19:25 |
035 | DEAUVILLE | FLAT | 2500 | 22.000 | 19:55 |
036 | DEAUVILLE | FLAT | 1900 | 20.000 | 20:25 |
037 | DEAUVILLE | FLAT | 1500 | 16.000 | 20:55 |
038 | DEAUVILLE | FLAT | 2500 | 31.000 | 21:25 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1200μ., 12.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BIM BAM BUDDY | 1 | Ε | 3 | M Mjoka | 60 | Kumaran Naidoo | 509 |
2 | GRANDDADDY PURPLE | 2 | A | 3 | N Patel | 60 | M J Odendaal | 9 |
3 | GUY FOX | 3 | Ε | 4 | G Wright | 60 | Garth Puller | 022 |
4 | QUIZ MASTER | 4 | A | 3 | A Mgudlwa | 60 | Gareth van Zyl | 822 |
5 | RUNAWAY SONG | 5 | Ε | 3 | S Moodley | 60 | Justin Snaith | – |
6 | PEDRO | 6 | A | 3 | C Zackey | 60 | Gareth van Zyl | – |
7 | GAUL RULER | 7 | A | 3 | K de Melo | 60 | D. Kannemeyer | 05 |
8 | ONE SHOT WONDER | 8 | Ε | 3 | W Kennedy | 60 | Garth Puller | 379 |
9 | REEF BOUND | 9 | Ε | 3 | S Brown | 60 | Garth Puller | – |
10 | ESTIVAL | 10 | Ε | 3 | S Veale | 60 | Dennis Drier | 685 |
11 | JOSHUA HOTSNAKE | 11 | Ε | 3 | D Dillon | 60 | Wendy Whitehead | 246 |
12 | TOTHELEFTTOTHELEFT | 12 | A | 3 | M Yeni | 60 | Nathan Kotzen | 0 |
Παίζουν έξω: 8,4,3,11
Πιθ. Τιμές: 4 (3), 3 (4), 6, 11 (5), 5, 10 (7), 7, 9 (10)
11-3-8-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.80 11
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.90 11
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.00 8
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 27.80 11/3
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 153.00 11/3/8
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 204.30 11/3/8/4
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 534.00 11/3/8/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.20 3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.20 3/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.60 8/11
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1400μ., 1.10μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BLAZING ASTUTE | 1 | Θ | 3 | B Jacobson | 59 | Alyson Wright | 844 |
2 | WINTER’S DESTINY | 2 | Θ | 3 | E S Ngwane | 59 | D. Kannemeyer | 90 |
3 | COUNTRY FAIR | 3 | Θ | 3 | S Moodley | 59 | Michael Miller | 00 |
4 | SILVANO’SBUTTERFLY | 4 | Θ | 3 | M Yeni | 59 | Justin Snaith | 94 |
5 | SOLO HELINA | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
6 | SHESAKINDA MAGIC | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
7 | TEMPELHOFF | 7 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Nathan Kotzen | 943 |
8 | LEOPARD LADY | 8 | Θ | 4 | N Patel | 60 | M J Odendaal | 492 |
9 | WINTER MELODY | 9 | Θ | 3 | C Zackey | 59 | Gareth van Zyl | 2 |
10 | RASPBERRY BERET | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
11 | BRIGHTANDBEAUTIFUL | 11 | Θ | 3 | W Kennedy | 59 | Dennis Bosch | – |
12 | NKALANZINZI | 12 | Θ | 3 | K de Melo | 59 | Darryl Moore | 073 |
Παίζουν έξω: 9,7,8,12
Πιθ. Τιμές: 7, 9 (3), 8, 12 (5), 6 (7), 4 (8), 11 (10)
8-12-9-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 6.90 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.00 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 0.60 9
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.50 12
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 29.10 8/12
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 54.90 8/12/9
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 227.00 8/12/9/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.10 8/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.40 8/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.80 9/12
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 34.50 11/8
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, PAU, 403500μ., 1.35μμ.
Εμπόδια, 5 ετών, Α’ κλάση, 45.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AUTORISATION | Ε | 6 | C.LEFEBVRE | 71 | GAB.LEENDERS (S) | 41211121 |
2 | SPANISH ONE | Ε | 7 | G.RE | 70 | P&C.PELTIER (S) | 41492275 |
3 | EDIBOUM | Ε | 7 | F.GILES | 69 | MLLE G.MENATO | 328307007 |
4 | LATERANITO | Ε | 6 | K.NABET | 68 | D.COTTIN (S) | 3141 |
5 | HAPPY MONARCH | Ε | 6 | B.LESTRADE | 67 | F.NICOLLE | 22323165 |
6 | NUITS PREMIER CRU | Ε | 9 | C.SMEULDERS | 67 | E.CLAYEUX (S) | 31564341 |
7 | FRET D’ESTRUVAL | Ε | 6 | N.DESOUTTER | 67 | P.QUINTON (S) | 129163 |
Paris-turf: 1,4,2,5
Πιθ. Τιμές: 6 (3,5), 7 (4), 5 (6), 4 (7), 1, 2 (9,5)
7-2-5-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 7.10 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.90 7
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 53.00 7/2
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 157.00 7/2/5
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 1.45μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SIR THEODORE | 1 | A | 3 | A Arries | 59 | Nathan Kotzen | 80 |
2 | OH MY WORD ITS ROY | 2 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | Kumaran Naidoo | 608 |
3 | DENVER | 3 | Ε | 3 | W Kennedy | 59 | Alyson Wright | – |
4 | TRITON | 4 | Ε | 3 | S Veale | 59 | Carl Hewitson | 644 |
5 | CAPE THUNDER | 5 | Ε | 3 | S Brown | 59 | Julie Guthrie | 000 |
6 | STATEOFUSA | 6 | Ε | 3 | K de Melo | 59 | Alyson Wright | 463 |
7 | UNASSAILABLE LAD | 7 | Ε | 5 | K Sakayi | 60 | Darryl Moore | 600 |
8 | ALPENHORN | 8 | Ε | 3 | S Moodley | 59 | Michael Miller | 893 |
9 | DUKE OF ORANGE | 9 | Ε | 3 | D Dillon | 59 | Peter Muscutt | 43 |
10 | BILLY BAZOOKA | 10 | A | 3 | A Mgudlwa | 59 | Paul Lafferty | 689 |
11 | MINGSHI | 11 | Ε | 4 | * K Strydom | 60 | Duncan Howells | 707 |
DUKE OF ORANGE (9) – STATEOFUSA (6)
Παίζουν έξω: 8,9,6,4
Πιθ. Τιμές: 8 (3), 6 (3,5), 4, 9 (4), 11 (7), 1 (8)
10-6-4-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 25.60 10
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 6.40 10
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 170.60 10/4
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 979.80 10/4/6
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 7150.20 10/4/6/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 19.50 4/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.10 4/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 23.20 6/10
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 259.20 8/10
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 2581.40 11/8/10
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, PAU, 413700μ., 2.05μμ.
Ανωμ. δρόμου, 4-5 ετών, Β’ κλάση, 28.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GREAT QASH | Ε | 5 | O.JOUIN | 72 | P.JOURNIAC | 831334 |
2 | BENSONN | Ε | 4 | K.NABET | 72 | D.COTTIN (S) | 23715354 |
3 | GRAND FRISSON | Ε | 5 | P.DENIS | 72 | P&C.PELTIER (S) | 163755692 |
4 | HUSSARD D’ARTHEL | Ε | 4 | F.GILES | 72 | D.COTTIN (S) | 37211446 |
5 | RISKMAN | Ε | 5 | T.BEAURAIN | 71 | E.GRALL (S) | 44134576 |
6 | GAMINE APPLE’S | Θ | 5 | J.REVELEY | 69 | E.CLAYEUX (S) | 672146742 |
7 | GRACEKELI DU SEUIL | Θ | 5 | P.BLOT | 69 | F.LAGARDE | 32650414 |
8 | HARD ROC DE KERSER | Ε | 4 | J.LEBRUN | 68 | P.QUINTON (S) | 11 |
9 | HANOI HILTON(IRE) | Θ | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 68 | D.COTTIN (S) | 17262 |
10 | HISTORY DE CHOISEL | Θ | 4 | K.DUBOURG | 66 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 359423413 |
11 | SAINT MARTIN | Ε | 4 | E.CAPDET | 66 | D.COTTIN (S) | 060 |
12 | HISTOIRE DE REVE | Θ | 4 | S.PAILLARD | 65 | D.COTTIN (S) | 163613 |
Paris-turf: 4,2,10,6,8,3
Πιθ. Τιμές: 10 (4,5), 1, 7 (6), 2 (8), 6 (9,5), 4 (11)
5-10-4-12
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 7.70 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.30 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.00 10
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 26.40 5/10
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 21.00 5/10/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.60 5/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.30 5/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.00 10/4
2 ΑΠΟ TA 4 3.40
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 2.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Γ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BELLA SICCOME | 1 | Θ | 3 | K de Melo | 55 | Paul Lafferty | 217 |
2 | MARIA COROLINA | 2 | Θ | 4 | M Yeni | 60.5 | Alyson Wright | 118 |
3 | FORGETFUL GIRL | 3 | Θ | 4 | G Wright | 59.5 | Andre Nel | 354 |
4 | SHAPE OF YOU | 4 | Θ | 4 | S Moodley | 60.5 | Gareth van Zyl | 142 |
5 | PRINCESS ANASTASIA | 5 | Θ | 4 | S Veale | 61 | Dennis Drier | 353 |
6 | AND WE DANCED | 6 | Θ | 3 | J Gates | 52.5 | Dennis Bosch | 551 |
7 | OOH LA LA | 7 | Θ | 6 | D Dillon | 59.5 | Doug Campbell | 070 |
8 | MAGIC IN MOTION | 8 | Θ | 3 | W Kennedy | 54.5 | WDF Bad./BC Kennedy | 18 |
9 | LUCKY MISS | 9 | Θ | 3 | * K Strydom | 56 | Duncan Howells | 231 |
10 | HOT STRIKE | 10 | Θ | 4 | A Arries | 54.5 | Mark Dixon | 912 |
11 | EAGER DUCHESS | 11 | Θ | 4 | A Mgudlwa | 57.5 | Gareth van Zyl | 276 |
Παίζουν έξω: 4,2,9,5
Πιθ. Τιμές: 2, 4 (4), 5 (4,5), 3, 9 (6)
1-4-10-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 12.10 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.80 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.20 10
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 49.50 1/4
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 671.80 1/4/10
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 3202.50 1/4/10/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.40 1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 18.70 1/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.20 4/10
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 311.40 10/1
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 4631.20 8/10/1
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, PAU, 2400μ., 2.40μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Α‘ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | RYSK TOUT | 1 | Θ | 4 | H.MOUESAN | 65 | CH.GOURDAIN (S) | 25421242 |
2 | AMELAND | 3 | Α | 4 | A.GAVILAN | 60 | D.WATRIGANT (S) | 36183536 |
3 | FOWAIRET | 4 | Θ | 4 | M.FOULON | 59 | CH.GOURDAIN (S) | 063612723 |
4 | GASSAB | 11 | Α | 4 | X.BERGERON | 59 | T.FOURCY | 3335 |
5 | HELFIK DE BOZOULS | 6 | Α | 4 | JB.EYQUEM | 59 | MME JF.BERNARD | 957235264 |
6 | FLOR TOURETTES | 2 | Θ | 4 | C.MERILLE | 58 | D.WATRIGANT (S) | 48451 |
7 | GHAFFAR DE BRUGERE | 8 | Α | 5 | F.VERON | 57 | T.LEMER | 07231904 |
8 | NORISK AT ALL | 10 | Α | 4 | E.REVOLTE | 57 | T.LEMER | 69 |
9 | HORJMANE | 9 | Α | 4 | M.GADIAGA | 57 | E.DELL’OVA | 099636595 |
10 | QAMRIYAH | 5 | Θ | 5 | V.SEGUY | 55 | CH.GOURDAIN (S) | 965156770 |
11 | DASMANN DE MIREVAL | 7 | Α | 4 | G.GUEDJ-GAY | 55 | X.TH.-DEMEAULTE (S) | – |
Paris-turf: 1,7,4,2,6
Πιθ. Τιμές: 1 (2,5), 7 (5), 4, 6 (8), 2 (9)
1-7-2-10
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 3.70 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.40 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.40 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.00 7
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 11.50 1/7
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ 21.40 1/7/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.50 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 1/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.10 7/2
2 ΑΠΟ TA 4 3.10
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 2.55μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BUGSY MALONE | 1 | Ε | 5 | W Kennedy | 57 | Dennis Bosch | 311 |
2 | MR PIGALLE | 2 | Ε | 4 | T Godden | 58.5 | Peter Muscutt | 143 |
3 | FARLAND | 3 | Ε | 6 | S Brown | 60 | Doug Campbell | 005 |
4 | BANZAI PIPELINE | 4 | Ε | 4 | * K Strydom | 58 | Garth Puller | 411 |
5 | MASTER OF DESTINY | 5 | Ε | 5 | S Veale | 58 | Dennis Drier | 233 |
6 | MORSE | 6 | Ε | 5 | J Gates | 53.5 | Garth Puller | 078 |
7 | LADY SERENA | 7 | Θ | 3 | K de Melo | 52.5 | Paul Lafferty | 502 |
8 | NAVAL SECRET | 8 | Ε | 4 | M Yeni | 59 | Duncan Howells | 314 |
9 | GREAT AFFAIR | 9 | A | 4 | A Arries | 60 | Nathan Kotzen | 444 |
10 | GENTLEMAN’S WAY | 10 | Ε | 6 | C Zackey | 59 | Dennis Bosch | 855 |
Παίζουν έξω: 4,5,1,3
Πιθ. Τιμές: 4 (3), 5 (4), 1 (5), 2, 8 (6), 7, 10 (10)
5-3-8-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.90 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.80 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.20 8
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 101.40 5/3
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 537.40 5/3/8
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 2721.20 5/3/8/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.00 3/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 15.80 3/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.90 5/8
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 53.70 1/5
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 3641.00 10/1/5
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Southwell, 3200μ., 3.20μμ.
Επίπεδη, 4-6 ετών, ε’ κλάση, 4.200
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Abuffalosoldier (IRE) | Ε | 4 | G Sheehan | 70 | W Greatrex | 3 |
2 | Avalanche Peak (IRE) | Ε | 4 | Th. Bellamy | 70 | Miss E C Lavelle | – |
3 | Avion | Ε | 6 | Daniel Hiskett | 70 | R T Phillips | – |
4 | Barnards Green (IRE) | Ε | 5 | S Bowen | 70 | N P Mulholland | – |
5 | Blenkinsop | Ε | 4 | H F Nugent | 70 | H D Daly | 8 |
6 | Callisto’s King (IRE) | Ε | 4 | Harry Skelton | 70 | D Skelton | 4 |
7 | Dancing With Deco (IRE) | Ε | 5 | J J Burke | 70 | A Ralph | 3/2 |
8 | Imperial B G (IRE) | Ε | 4 | Sam Tw.-Davies | 70 | N A Tw.-Davies | – |
9 | Percy Veering | Ε | 4 | David Bass | 70 | K C Bailey | – |
10 | Pour Me Another | Ε | 4 | Rex Dingle | 70 | A J Honeyball | – |
11 | Royal Mogul (IRE) | Ε | 5 | P J Brennan | 70 | F O’Brien | 43-7 |
12 | Scarpered (IRE) | Ε | 4 | N. de Boinville | 70 | N J Henderson | – |
Παίζουν έξω: 11,1,6,12,8
Πιθ. Τιμές: 11 (3), 1 (4), 6, 12 (6,5), 8 (10)
1-7-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 6.80 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.80 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.00 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 7.20 4
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 58.60 1/7
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 805.80 1/7/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 25.60 4/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 37.80 1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.30 1/7
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1200μ., 3.30μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | COOL RUNNINGS | 1 | Ε | 4 | K de Melo | 57.5 | D. Kannemeyer | 067 |
2 | SUCCESSFUL RULER | 2 | Ε | 4 | M Mjoka | 58.5 | Kumaran Naidoo | 153 |
3 | PINK FLOYD | 3 | Ε | 6 | T Godden | 60.5 | Carl Hewitson | 240 |
4 | PARKTOWN | 4 | Ε | 5 | S Brown | 58.5 | Julie Guthrie | 870 |
5 | TUK TUK | 5 | Ε | 3 | D Dillon | 57 | Peter Muscutt | 41 |
6 | SOWETO ROSE | 6 | Ε | 3 | C Zackey | 55 | Clinton Binda | 188 |
7 | TWO OF US | 7 | Ε | 6 | W Kennedy | 59.5 | WDF Bad./BC Kennedy | 822 |
8 | WHAT A BLAST | 8 | Ε | 6 | M Yeni | 56.5 | Dennis Bosch | 232 |
9 | CAFE PACIFICA | 9 | Ε | 4 | A Mgudlwa | 54 | Garth Puller | 977 |
10 | RAINBOW SPIRIT | 10 | A | 3 | A Arries | 56.5 | Yogas Govender | 105 |
11 | DISPICABLE | 11 | Ε | 6 | S Moodley | 59 | Tony Rivalland | 599 |
12 | PALACE WIND | 12 | Ε | 5 | L Mohapi | 52,5 | W. Whitehead | 908 |
Παίζουν έξω: 5,3,7,2
Πιθ. Τιμές: 3 (3), 7 (4), 5 (6), 2, 8 (7)
4-3-7-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 27.10 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 5.30 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 7
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 150.70 4/3
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 614.10 4/3/7
