Ευρωπαϊκό κουπόνι έχουμε σήμερα για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα, αφού δεν υπάρχουν κούρσες στην Νότια Αφρική. Ξεκινά από την Γαλλία και το FONTAINEBLEAU, με την ίδια χώρα να έχει και το SAINT CLOUD. Τα τρία βρετανικά ιπποδρόμια είναι το WINDSOR, το KEMPTON και το WOLVERHAMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | FONTAINEBLEAU | 1 | CHASE | 3600 | 7 | 20000 | 13:23:00 |
12 | FONTAINEBLEAU | 2 | CHASE | 4400 | 6 | 26000 | 13:55:00 |
13 | FONTAINEBLEAU | 3 | CHASE | 3600 | 12 | 20000 | 14:27:00 |
14 | SAINT CLOUD | 1 | FLAT | 1600 | 16 | 53000 | 14:55:00 |
15 | FONTAINEBLEAU | 4 | HURDLE | 3550 | 12 | 26000 | 15:12:00 |
16 | SAINT CLOUD | 2 | FLAT | 1400 | 6 | 30000 | 15:30:00 |
17 | WINDSOR | 1 | FLAT | 1000 | 3 | 12000 | 15:42:00 |
18 | SAINT CLOUD | 3 | FLAT | 1400 | 8 | 30000 | 16:05:00 |
19 | WINDSOR | 2 | FLAT | 1000 | 5 | 8000 | 16:12:00 |
20 | SAINT CLOUD | 4 | FLAT | 1400 | 14 | 19000 | 16:40:00 |
21 | WINDSOR | 3 | FLAT | 1200 | 13 | 11000 | 16:42:00 |
22 | WINDSOR | 4 | FLAT | 1000 | 8 | 12000 | 17:12:00 |
23 | SAINT CLOUD | 5 | FLAT | 2000 | 8 | 19000 | 17:19:00 |
24 | WINDSOR | 5 | FLAT | 2300 | 14 | 8000 | 17:42:00 |
25 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1200 | 7 | 8800 | 18:05:00 |
26 | WINDSOR | 6 | FLAT | 2300 | 13 | 8000 | 18:15:00 |
27 | WOLVERHAMPTON | 1 | FLAT | 1000 | 11 | 6400 | 18:25:00 |
28 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1200 | 11 | 6600 | 18:40:00 |
29 | WINDSOR | 7 | FLAT | 1600 | 14 | 9300 | 18:50:00 |
30 | WOLVERHAMPTON | 2 | FLAT | 1000 | 8 | 14000 | 19:00:00 |
31 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 14 | 6600 | 19:15:00 |
32 | WOLVERHAMPTON | 3 | FLAT | 1200 | 10 | 7800 | 19:30:00 |
33 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1600 | 9 | 7700 | 19:45:00 |
34 | WOLVERHAMPTON | 4 | FLAT | 1400 | 12 | 7800 | 20:00:00 |
35 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1600 | 9 | 7700 | 20:15:00 |
36 | WOLVERHAMPTON | 5 | FLAT | 3300 | 8 | 6400 | 20:30:00 |
37 | KEMPTON | 6 | FLAT | 1600 | 12 | 7700 | 20:45:00 |
38 | WOLVERHAMPTON | 6 | FLAT | 1700 | 12 | 9900 | 21:00:00 |
39 | KEMPTON | 7 | FLAT | 1400 | 10 | 8800 | 21:15:00 |
40 | WOLVERHAMPTON | 7 | FLAT | 1700 | 12 | 9900 | 21:30:00 |
41 | KEMPTON | 8 | FLAT | 1400 | 14 | 6700 | 21:45:00 |
42 | WOLVERHAMPTON | 8 | FLAT | 2400 | 9 | 7800 | 22:00:00 |
43 | KEMPTON | 9 | FLAT | 3200 | 5 | 8800 | 22:15:00 |
44 | WOLVERHAMPTON | 9 | FLAT | 1900 | 11 | 6400 | 22:30:00 |
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 021, 031 και 032
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 017, 025 και 027
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |