Υπερπλήρες κουπόνι έχουμε σήμερα Τρίτη, με 34 αναμετρήσεις από έξι ιπποδρόμους. Θα ξεκινήσουμε από τον αφρικάνικο νότο και το FAIRVIEW. Ακολουθούν από την Γαλλία, το FONTAINEBLEAU με εμπόδια, η LAVAL με τροτ και το LYON LA SOIE με επίπεδες. Δύο είναι τα βρετανικά ιπποδρόμια. Αρχικά το SOUTHWELL και μετά το NEWCASTLE.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/A | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3250 | 12:25:00 |
12 | FONTAINEBLEAU | CHASE | 3600 | 20000 | 12:50:00 |
13 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3250 | 13:00:00 |
14 | FONTAINEBLEAU | CHASE | 3600 | 21000 | 13:20:00 |
15 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 3250 | 13:35:00 |
16 | FONTAINEBLEAU | HURDLE | 3000 | 21000 | 13:50:00 |
17 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 3275 | 14:10:00 |
18 | FONTAINEBLEAU | HURDLE | 3800 | 21000 | 14:25:00 |
19 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 3150 | 14:45:00 |
20 | FONTAINEBLEAU | CHASE | 3850 | 17000 | 15:07:00 |
21 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 4500 | 15:20:00 |
22 | FONTAINEBLEAU | HURDLE | 3550 | 18000 | 15:40:00 |
23 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 4375 | 16:00:00 |
24 | FONTAINEBLEAU | HURDLE | 3550 | 20000 | 16:25:00 |
25 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3150 | 16:40:00 |
26 | FONTAINEBLEAU | CROSS | 4600 | 21000 | 16:57:00 |
27 | LAVAL | ATTELE | 2850 | 20000 | 17:15:00 |
28 | LAVAL | MONTE | 2850 | 33000 | 17:48:00 |
29 | LYON LA SOIE | FLAT | 1800 | 14000 | 18:05:00 |
30 | LYON LA SOIE | FLAT | 1800 | 19000 | 18:40:00 |
31 | LYON LA SOIE | FLAT | 1800 | 18000 | 19:15:00 |
32 | SOUTHWELL | FLAT | 1600 | 6700 | 19:20:00 |
33 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 7800 | 19:45:00 |
34 | SOUTHWELL | FLAT | 1600 | 6700 | 19:55:00 |
35 | NEWCASTLE | FLAT | 1600 | 7800 | 20:15:00 |
36 | SOUTHWELL | FLAT | 2200 | 6700 | 20:30:00 |
37 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 10800 | 20:45:00 |
38 | SOUTHWELL | FLAT | 1000 | 6700 | 21:00:00 |
39 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 8000 | 21:15:00 |
40 | SOUTHWELL | FLAT | 2400 | 13200 | 21:30:00 |
41 | NEWCASTLE | FLAT | 1200 | 10800 | 21:45:00 |
42 | SOUTHWELL | FLAT | 1400 | 6700 | 22:00:00 |
43 | NEWCASTLE | FLAT | 1000 | 6700 | 22:15:00 |
44 | SOUTHWELL | FLAT | 1200 | 7800 | 22:30:00 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 12.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 3.250
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | LADONNA MIA | 6 | Θ | 3 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 375 |
2 | MAGIC TO THE FORE | 11 | Θ | 3 | T M Musekiwa | 60 | Gavin Smith | 950 |
3 | TEMPLE BAR | 12 | Θ | 3 | M V’Rensburg | 60 | S. B Kotzen | 266 |
4 | RARE | 9 | Θ | 3 | J Mphanya | 60 | Gavin Smith | 787 |
5 | TWICE THE SECRET | 5 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Z. Oosthuizen | 604 |
6 | SOCIAL SPIRIT | 8 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 738 |
7 | ROYAL WELCOME | 3 | Θ | 3 | S Khathi | 60 | Alan Greeff | 30 |
8 | HELENCANUCOPE | 1 | Θ | 3 | K Minnie | 60 | Jarett Rugg | 600 |
9 | BOLD LEAH | 4 | Θ | 4 | R Munger | 60 | Jacques Strydom | 427 |
10 | GAILIEA | 2 | Θ | 3 | * Y Ramzan | 58,5 | Cliffie Miller | 680 |
11 | MEZZYOONA | 10 | Θ | 4 | C Habib | 60 | Jarett Rugg | 700 |
12 | JAYTARA | 7 | Θ | 3 | J P v’d Merwe | 60 | Gavin Smith | 8 |
Παίζουν έξω: 6,9,1,3
Πιθ. Τιμές: 3 (4), 1 (4,5), 5 (5), 6 (6), 7 (7), 9 (8), 2 (10)
7-1-10-9
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 16.50 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 13.20 | 10 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.90 | 7 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 54.10 | 7/1 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 1526.60 | 7/1/10 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 21657.60 | 7/1/10/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 31.00 | 1/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 133.30 | 7/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.60 | 1/7 |
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fontainebleau, 3600μ., 12.50μμ.
Εμπόδια, 4 ετών, Δ’ κλάση, 20.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | IRRESISTABLE(POL) | Θ | 4 | J.CHARRON | 67 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 123232211 |
2 | SEIGNOR GRINGO | Ε | 4 | AD.FOUCHET | 67 | L.GABEUR | 24 |
3 | INTERSTELLA | Θ | 4 | L.ZULIANI | 67 | F.NICOLLE | 712212 |
4 | PRINCE JELOIS | Ε | 4 | J.DA SILVA | 67 | Y.FOUIN (S) | 872110 |
5 | LA BOETIE | Θ | 4 | K.NABET | 65 | D.COTTIN (S) | 1121262 |
PMU: 5,3,1
Πιθ. Τιμές: 5 (2), 1 (2,8), 3 (4,1), 4 (5,2), 2 (7,7)
5-1-4-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 1.60 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.20 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.20 | 5 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 3.20 | 5/1 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 7.50 | 5/1/4 |
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 1μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.250
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NOTORIX | 2 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Juan Nel | 655 |
2 | CASHING IN | 4 | A | 3 | J Mphanya | 57,5 | Gavin Smith | 740 |
3 | DAWN RAIDER | 3 | Ε | 4 | M V’Rensburg | 60 | Jacques Strydom | 224 |
4 | ACT OF THUNDER | 6 | Ε | 4 | R Munger | 60 | Tara Laing | 756 |
5 | TRUMPS EXPRESS | 9 | Ε | 4 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 437 |
6 | MY LORD AND MASTER | 7 | Ε | 4 | T Gould | 60 | Cliffie Miller | 955 |
7 | BROADWAY | 5 | Ε | 4 | S Khathi | 60 | Z. Oosthuizen | 888 |
8 | CAPTAINS WALK | 1 | Ε | 3 | W Agrella | 60 | Kumaran Naidoo | 780 |
9 | KING OF LUV | 10 | A | 4 | G Cheyne | 60 | Jacques Strydom | 850 |
10 | KNAVE OF DIAMONDS | 8 | A | 3 | C Habib | 60 | Z. Oosthuizen | 692 |
Παίζουν έξω: 10,5,1,3
Πιθ. Τιμές: 5 (3,3), 10 (4,5), 1 (5), 4 (6), 3 (7), 6 (8)
1-5-10-8
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 5.50 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 10 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 24.70 | 1/5 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 158.00 | 1/5/10 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 3215.70 | 1/5/10/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.50 | 1/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.70 | 1/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.80 | 5/10 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 131.80 | 7/1 |
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fontainebleau, 3600μ., 1.20μμ.
Εμπόδια, 5 ετών, Γ’ κλάση, 21.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HARRY CONTI | Ε | 5 | F.GILES | 71 | J.DELAUNAY | 1532123 |
2 | HOMESUN | Ε | 5 | B.HENRY | 71 | E.GRALL (S) | 33422134 |
3 | HOPE KLASS | Θ | 5 | J.REVELEY | 67 | M.PITART | 402612 |
4 | HERMITAGE | Ε | 5 | C.LEFEBVRE | 67 | GAB.LEENDERS (S) | 68412146 |
5 | HULTIP | Θ | 5 | N.FERREIRA | 65 | S.DEHEZ (S) | – |
6 | HELLO GREY | Θ | 5 | D.UBEDA | 65 | M.SEROR (S) | 322173 |
HARRY CONTI (1) – HOPE KLASS (3)
PMU: 1,3,4,6
Πιθ. Τιμές: 1 (2,2), 6 (4,1), 4 (4,3), 3 (4,8), 2 (5,3), 5 (7,3)
3-4-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 5.70 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.10 | 4 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 17.40 | 3/4 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 85.60 | 3/4/1 |
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1600μ., 1.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.250
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | JACKSONVILLE | 9 | Ε | 3 | X Ndlovu | 60 | Z. Oosthuizen | 668 |
2 | MR LINEBREAKER | 12 | Ε | 3 | J P v’d Merwe | 60 | Gavin Smith | 280 |
3 | SUPER FUN | 5 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Juan Nel | 50 |
4 | BOY NAMED SUE | 1 | Ε | 3 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 647 |
5 | IRISH SEA | 8 | Ε | 3 | K Minnie | 60 | Jarett Rugg | 804 |
6 | LORD MARMITE | 6 | Ε | 4 | T Gould | 57,5 | Gavin Smith | 420 |
7 | CHAMPAGNESOCIALIST | 3 | Ε | 4 | S Khathi | 60 | S. B Kotzen | 584 |
8 | ZERO RATE | 13 | Ε | 5 | M V’Rensburg | 60 | Jacques Strydom | 590 |
9 | FREEZING FAST | 4 | Ε | 5 | R Munger | 60 | Jacques Strydom | 487 |
10 | TWICE THE DICE | 11 | Ε | 3 | J Mphanya | 60 | Leon Lotz | 8 |
11 | POWER SURGE | 10 | Ε | 3 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 77 |
12 | GRACE LIGHTNING | 7 | Θ | 3 | C Habib | 57 | Z. Oosthuizen | 862 |
13 | ST PATRICK’S DAY | 2 | Θ | 4 | * Y Ramzan | 55,5 | Z. Oosthuizen | 203 |
Παίζουν έξω: 4,6,13,3
Πιθ. Τιμές: 4 (4), 6 (5), 3 (6), 2 (7), 13 (8)
6-7-5-13
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 8.50 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 9.40 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.50 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 7 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 60.80 | 6/7 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 1468.30 | 6/7/5 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 9621.80 | 6/7/5/13 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 45.40 | 5/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 41.20 | 5/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 9.60 | 6/7 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 68.80 | 1/6 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 574.50 | 7/1/6 |
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fontainebleau, 3000μ., 1.50μμ.
Θαμνώδη, αρσενικοί 3 ετών, μέδεν, 21.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PLEVIN | Ε | 3 | T.CHEVILLARD | 67 | F.NICOLLE | 2 |
2 | BLADE | Ε | 3 | J.REVELEY | 67 | S. DE BEAUREGARD (S | – |
3 | GOKENOR | Α | 3 | N.GAUFFENIC | 67 | D.WINDRIF | 7621325 |
4 | LE ROI DAVID | Ε | 3 | J.CHARRON | 67 | M.SEROR (S) | EFU OU |
5 | SEE MY EAGLE | Ε | 3 | K.NABET | 67 | D.COTTIN (S) | 72 |
6 | JEREVIENDRAI | Ε | 3 | F.GILES | 67 | D.COTTIN (S) | – |
7 | JARCO | Ε | 3 | D.GALLON | 67 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | – |
8 | ES CASTELL | Ε | 3 | AD.FOUCHET | 67 | L.GABEUR | – |
9 | MIRLEFT | Ε | 3 | A.ZULIANI | 67 | F.NICOLLE | – |
10 | JUS DE CAROTTE | Ε | 3 | C.RIOU | 67 | J.DELAUNAY | – |
11 | ULTIME ATOME | Ε | 3 | W.LAJON | 67 | J.DELAUNAY | – |
12 | CASTELLET | Ε | 3 | D.UBEDA | 67 | M.SEROR (S) | 210 |
13 | BLUEKING D’OROUX | Ε | 3 | F.BAYLE | 67 | A.CH.-CHAILLE | – |
PMU: 3,6,7,10,13,9
Πιθ. Τιμές: 3 (4,1), 9 (4,3), 7 (5,4), 13 (6,6), 6 (7), 10 (10)
13-1-9-12
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 10.50 | 13 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.70 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.70 | 13 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 41.70 | 13/1 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 44.90 | 13/1/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 11.20 | 13/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.50 | 1/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.90 | 13/9 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 5.80 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1600μ., 2.10μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.270
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DIAMONDS AND TOADS | 5 | Θ | 4 | * Y Ramzan | 59,5 | Gavin Smith | 150 |
2 | FORWARD MARCH | 1 | Θ | 4 | C Habib | 60 | Tara Laing | 166 |
3 | ALASKAN FATE | 4 | Θ | 5 | J P v’d Merwe | 59,5 | Gavin Smith | 910 |
4 | SCARBOROUGH FAIR | 11 | Θ | 5 | M V’Rensburg | 59,5 | S. B Kotzen | 458 |
5 | TO THE MAX | 7 | Θ | 5 | R Munger | 58,5 | Tara Laing | 412 |
6 | LA DUCHESSE | 2 | Θ | 6 | T M Musekiwa | 58 | Jacques Strydom | 616 |
7 | ABIA | 8 | Θ | 5 | W Kennedy | 57,5 | Gavin Smith | 517 |
8 | MISS JACQUELINE | 6 | Θ | 3 | S Khathi | 55,5 | S. B Kotzen | 517 |
9 | ARION OF ADRAST | 10 | Θ | 3 | F Herholdt | 54 | Kumaran Naidoo | 651 |
10 | DANCING GIRL | 3 | Θ | 4 | R Fourie | 53,5 | Z. Oosthuizen | 280 |
11 | I LOVE MAMBO | 9 | Θ | 6 | T Gould | 52 | Alan Greeff | 455 |
Παίζουν έξω: 5,1,7,4
Πιθ. Τιμές: 5 (4), 1 (5), 7 (6), 4 (7), 2 (8), 3, 9 (10)
7-10-5-11
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.40 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 10 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 13.20 | 7/10 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 46.10 | 7/10/5 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 438.40 | 7/10/5/11 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.40 | 5/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.20 | 5/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.10 | 7/10 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 48.90 | 6/7 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 312.10 | 1/6/7 |
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fontainebleau, 3800μ., 2.25μμ.
Θαμνώδη, 5+ ετών, Γ’ κλάση, 21.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CANFORD WINE | Ε | 5 | W.LAJON | 73 | MF.WEISSMEIER | 453914210 |
2 | PERMAFROST | Ε | 5 | K.DENIEL | 71 | CE.CAYEUX | 51543221 |
3 | CALINIGHT | Ε | 8 | D.MESCAM | 70 | M.MESCAM (S) | 519412147 |
4 | HIGH KING | Ε | 6 | A.ZULIANI | 68 | F.NICOLLE | 11632962 |
5 | BALLARAT | Ε | 6 | F.GILES | 68 | M.PITART | 2210313 |
6 | GRAAL D’AUBOIS | Ε | 6 | M.FARCINADE | 68 | L.POSTIC | 422259211 |
7 | EDGAR BEST(IRE) | Α | 5 | E.BURELLER | 66 | F.CARNEVALI | 96515624 |
PMU: 3,4,6,5
Πιθ. Τιμές: 3 (2,7), 4 (3,8), 5 (4,4), 1 (7), 6 (7,8), 7 (9,9)
3-5-4-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.20 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.50 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 5 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 10.90 | 3/5 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 19.10 | 3/5/4 |
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1600μ., 2.45μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Ε’ κλάση, 3.150
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BALTIC BEAT | 14 | A | 4 | R Fourie | 60 | Gavin Smith | 824 |
2 | HOMER FIDGET | 13 | Ε | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59,5 | Juan Nel | 532 |
3 | JASPERO | 17 | Ε | 4 | W Kennedy | 59 | Gavin Smith | 464 |
4 | YOUNG NELSON | 3 | Ε | 3 | C Habib | 58,5 | Z. Oosthuizen | 10 |
5 | DOPPIO ORO | 8 | Ε | 5 | J P v’d Merwe | 58,5 | Gavin Smith | 397 |
6 | SEATTLE BEAT | 6 | Ε | 4 | F Herholdt | 58,5 | Kumaran Naidoo | 940 |
7 | PURPLE FRONTIER | 16 | Ε | 4 | T Gould | 56,5 | Cliffie Miller | 79 |
8 | WANGAN MIDNIGHT | 5 | Ε | 4 | R Munger | 56 | Tara Laing | 717 |
9 | JAQUAR CAT | 12 | A | 3 | X Ndlovu | 55,5 | Hekkie Strydom | 600 |
10 | THE SANDS | 9 | Ε | 6 | M V’Rensburg | 55,5 | Jacques Strydom | 204 |
11 | MY BOY REECEY | 7 | Ε | 3 | J Mphanya | 55 | S. B Kotzen | 866 |
12 | SWANKING | 15 | Ε | 5 | S Khathi | 54 | Cliffie Miller | 0 |
13 | SILVER CELEBRITY | 2 | Ε | 4 | G Cheyne | 53 | Z. Oosthuizen | 593 |
14 | THE GAUL | 1 | Ε | 5 | K Minnie | 52 | Jarett Rugg | 700 |
15 | ROCK WITH ME | 10 | Ε | 5 | * Y Ramzan | 52.5 | Jarett Rugg | 80 |
16 | FLASH GALA | 11 | Ε | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 53,5 | Cliffie Miller | 368 |
17 | AT THE OPERA | 4 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 52 | Z. Oosthuizen | 0 |
Παίζουν έξω: 2,13,1,3
Πιθ. Τιμές: 2 (4,5), 13 (5), 5 (6), 4 (7), 1, 3 (8), 9 (10)
6-8-13-11
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 28.20 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 6.80 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.90 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 13 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 262.00 | 6/8 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 1044.50 | 6/8/13 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 9119.90 | 6/8/13/11 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 27.80 | 6/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 18.50 | 6/13 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.20 | 8/13 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 138.50 | 7/6 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 2508.00 | 6/7/6 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 1107.50 | 6/4/1 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 4 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 4 | 1503.10 | 7/6/4/1 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 4 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 4 | 729.90 | 6/4/1/1,3,8 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 6 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 6 | 33642.60 | 6/7/6/4/1/1,3,8 |
Bipot | 958.70 | 1,7/1,5/6,7/7,10/6,8/1,4 |
Place Accumulator | 36.40 | 1,5,10/5,6,7/5,7,10/2,6,8,13,16,17/1,4,5/1,2,9/1,3,5,8,13 |
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fontainebleau, 3850μ., 3.07μμ.
Εμπόδια, 5+ ετών, αξίωσης, 17.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PAINTBALL | Ε | 5 | M.RAME | 72 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 476J2131J8 |
2 | SANTEMIX | Ε | 6 | E.BONNET | 72 | M.SEROR (S) | – |
3 | DEFI D’OUDAIRIES | Ε | 9 | T.LEGAY | 72 | M.MESCAM (S) | 1131221494 |
4 | DEAL BAIE | Ε | 9 | J.CHARRON | 70 | M.SEROR (S) | 88361112 |
5 | CALVA DU RIB | Ε | 10 | C.RIOU | 70 | J.DELAUNAY | 64353441 |
6 | ELRANCHO | Ε | 5 | N.HOWIE | 70 | M.SEROR (S) | 3634941212 |
