Δεύτερη μέρα στο σπουδαίο φεστιβάλ εμποδίων του CHELTENHAM σήμερα, το οποίο δεσπόζει στο κουπόνι του αμοιβαίου στοιχήματος. Πρώτη εκκίνηση έχουμε στο SCOTTSVILLE της Νότιας Αφρικής και ακολουθούν από την Γαλλία το FONTAINEBLEAU και το CHANTILLY. Στην Αγγλία πέρα από το φεστιβάλ εμποδίων, έχουμε ακόμα το NEWCASTLE και το KEMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | SCOTTSVILLE | 1 | FLAT | 1200 | 8 | 5.000 | 12:25 |
012 | SCOTTSVILLE | 2 | FLAT | 1600 | 8 | 5.000 | 13:00 |
013 | SCOTTSVILLE | 3 | FLAT | 1400 | 8 | 5.000 | 13:35 |
014 | SCOTTSVILLE | 4 | FLAT | 1400 | 10 | 5.000 | 14:10 |
015 | FONTAINEBLEAU | 4 | CHASE | 3600 | 8 | 23.000 | 14:30 |
016 | SCOTTSVILLE | 5 | FLAT | 1200 | 7 | 4.800 | 14:50 |
017 | FONTAINEBLEAU | 5 | HURDLE | 3000 | 11 | 26.000 | 15:12 |
018 | SCOTTSVILLE | 6 | FLAT | 1000 | 9 | 5.000 | 15:25 |
019 | CHELTENHAM | 1 | HURDLE | 4200 | 10 | 155.000 | 15:30 |
020 | SCOTTSVILLE | 7 | FLAT | 1600 | 8 | 5.000 | 16:00 |
021 | CHELTENHAM | 2 | CHASE | 4900 | 11 | 210.000 | 16:10 |
022 | SCOTTSVILLE | 8 | FLAT | 1950 | 9 | 5.000 | 16:35 |
023 | CHELTENHAM | 3 | HURDLE | 4200 | 28 | 115.000 | 16:50 |
024 | CHANTILLY | 4 | FLAT | 1900 | 12 | 27.000 | 17:00 |
025 | CHELTENHAM | 4 | CHASE | 3200 | 7 | 465.000 | 17:30 |
026 | CHANTILLY | 5 | FLAT | 1400 | 10 | 18.000 | 17:45 |
027 | CHELTENHAM | 5 | CHASE | 6050 | 16 | 87.500 | 18:10 |
028 | CHANTILLY | 6 | FLAT | 1400 | 14 | 25.000 | 18:20 |
029 | CHELTENHAM | 6 | CHASE | 3200 | 22 | 145.000 | 18:50 |
030 | NEWCASTLE | 1 | FLAT | 2050 | 5 | 14.000 | 19:05 |
031 | CHELTENHAM | 7 | FLAT | 3300 | 24 | 92.500 | 19:30 |
032 | NEWCASTLE | 2 | FLAT | 1400 | 12 | 13.500 | 19:40 |
033 | KEMPTON | 1 | FLAT | 2200 | 6 | 8.200 | 20:00 |
034 | NEWCASTLE | 3 | FLAT | 1600 | 11 | 9.500 | 20:15 |
035 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1600 | 14 | 8.200 | 20:30 |
036 | NEWCASTLE | 4 | FLAT | 1600 | 9 | 9.500 | 20:45 |
037 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 7 | 70.000 | 21:00 |
038 | NEWCASTLE | 5 | FLAT | 1400 | 8 | 22.000 | 21:15 |
039 | KEMPTON | 4 | FLAT | 3200 | 7 | 17.500 | 21:30 |
040 | NEWCASTLE | 6 | FLAT | 1000 | 11 | 9.500 | 21:45 |
041 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1200 | 12 | 7.000 | 22:00 |
042 | NEWCASTLE | 7 | FLAT | 1000 | 10 | 9.500 | 22:15 |
043 | KEMPTON | 6 | FLAT | 2400 | 13 | 7.000 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 014 – 020 και 016 – 022
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 013 – 022
Bipot: 011 – 018
Place accumulator: 012 – 022
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 023 – 029 και 034 – 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 019 – 029 και 030 – 040
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |