Με 28 κούρσες συμπληρώθηκε και τέθηκε σε αμοιβαίο στοιχηματισμό, το πρόγραμμα της Τετάρτης. Από την Γαλλία και τα εμπόδια της COMPIEGNE θα ξεκινήσουμε, με την ίδια χώρα να μας δίνει και το CHANTILLY. Από νωρίς έχουμε και το DURBANVILLE της Νότιας Αφρικής, με τα δύο βρετανικά ιπποδρόμια να είναι το NEWCASTLE και το KEMPTON.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | COMPIEGNE | HURDLE | 3200 | 50000 | 13:00:00 |
12 | DURBANVILLE | FLAT | 1000 | 3500 | 13:20:00 |
13 | COMPIEGNE | HURDLE | 3600 | 47000 | 13:30:00 |
14 | DURBANVILLE | FLAT | 1000 | 3500 | 13:55:00 |
15 | DURBANVILLE | FLAT | 1400 | 2750 | 14:30:00 |
16 | DURBANVILLE | FLAT | 1400 | 4500 | 15:05:00 |
17 | COMPIEGNE | HURDLE | 3600 | 55000 | 15:12:00 |
18 | DURBANVILLE | FLAT | 2000 | 3000 | 15:40:00 |
19 | COMPIEGNE | CHASE | 3800 | 80000 | 16:00:00 |
20 | DURBANVILLE | FLAT | 1600 | 2750 | 16:20:00 |
21 | COMPIEGNE | HURDLE | 3600 | 95000 | 16:38:00 |
22 | DURBANVILLE | FLAT | 1250 | 2750 | 17:00:00 |
23 | COMPIEGNE | CHASE | 3800 | 56000 | 17:15:00 |
24 | DURBANVILLE | FLAT | 1000 | 3000 | 17:40:00 |
25 | CHANTILLY | FLAT | 1300 | 55000 | 18:20:00 |
26 | CHANTILLY | FLAT | 1400 | 23000 | 18:55:00 |
27 | NEWCASTLE | FLAT | 2500 | 6700 | 19:14:00 |
28 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 10800 | 19:45:00 |
29 | KEMPTON | FLAT | 2200 | 7200 | 20:00:00 |
30 | NEWCASTLE | FLAT | 1600 | 13200 | 20:15:00 |
31 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 7700 | 20:30:00 |
32 | NEWCASTLE | FLAT | 1600 | 5600 | 20:45:00 |
33 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 12100 | 21:00:00 |
34 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 7800 | 21:15:00 |
35 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 16500 | 21:30:00 |
36 | NEWCASTLE | FLAT | 1200 | 6700 | 21:45:00 |
37 | KEMPTON | FLAT | 3200 | 16500 | 22:00:00 |
38 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 12100 | 22:30:00 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Compiegne, 3200μ., 1μμ.
Θαμνώδη, 3 ετών, μέδεν, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | KINCSEM LADY | Θ | 3 | T.CHEVILLARD | 67 | F.NICOLLE | – |
2 | JABOROSA | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 67 | M.SEROR (S) | – |
3 | FUNNY GAME | Θ | 3 | A.ZULIANI | 67 | F.NICOLLE | – |
4 | VILLA RICA | Θ | 3 | J.CHARRON | 67 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | – |
5 | PANTHER DU BERLAIS | Θ | 3 | B.LE CLERC | 67 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | – |
6 | KIMABELLE | Θ | 3 | A.GASNIER | 67 | E.ANDIGNE D’ | – |
7 | IN SHALAA | Θ | 3 | G.RE | 67 | MME B.RE-SCANDELLA | 80072 |
8 | KAPSI LADY | Θ | 3 | G.MASURE | 67 | B.LEFEVRE (S) | – |
9 | SLICE AND DICE | Θ | 3 | E.MANCEAU | 67 | W.MENUET (S) | 94 |
10 | GALA MARCEAU | Θ | 3 | B.LESTRADE | 67 | S.DEHEZ (S) | 827211 |
11 | PEPITTE D OR | Θ | 3 | A.NAIL | 67 | W.MENUET (S) | – |
12 | KATIANA DU BERLAIS | Θ | 3 | P.DUBOURG | 67 | A.CHAILLE-CHAILLE | – |
13 | JAZZY MACHINE | Θ | 3 | A.RENARD | 67 | J.DELAUNAY | – |
PMU: 3,10,5,12,4,1
Πιθ. Τιμές: 3 (4), 5 (5), 4 (6), 1 (8), 12 (9)
10-5-12-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 7.20 | 10 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 10 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 12 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 25.20 | 10/5 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 47.30 | 10/5/12 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 8.50 | 10/12 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 8.70 | 10/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.50 | 5/12 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 4.40 |
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1000μ., 1.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | A TIME TO FLOWER | 7 | Θ | 2 | R Fourie | 60 | Eric Sands | 6 |
2 | BONIKA | 6 | Θ | 2 | C Orffer | 60 | Glen Kotzen | 229 |
3 | COUNTRY TIME | 10 | Θ | 2 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | – |
4 | DISTINCTION | 5 | Θ | 2 | C Zackey | 60 | Justin Snaith | – |
5 | HEAR MY VOICE | 4 | Θ | 2 | K Steyn | 60 | Paul Reeves | – |
6 | MY MIA | 1 | Θ | 2 | L Mxothwa | 60 | Piet Botha | 420 |
7 | OPEN SECRET | 9 | Θ | 2 | G van Niekerk | 60 | Justin Snaith | 3 |
8 | PERILLA | 8 | Θ | 2 | A Andrews | 60 | C. Bass-Robinson | 9 |
9 | PORQUE TE VAS | 3 | Θ | 2 | D Ashby | 60 | Mike Stewart | 22 |
10 | SKYDANCE BRIDGE | 2 | Θ | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Justin Snaith | – |
Παίζουν έξω: 9,7,2,1
Πιθ. Τιμές: 9 (2,2), 7 (3), 2 (5), 3, 4, 10 (8)
2-1-9-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.40 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.80 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 9 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 23.30 | 2/1 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 78.30 | 2/1/9 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 165.00 | 2/1/9/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.00 | 1/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 1.80 | 2/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.70 | 1/9 |
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Compiegne, 3600μ., 1.30μμ.
Θαμνώδη, 4 ετών, Β’ κλάση, 47.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BEAU CHARENTAIS | Ε | 4 | B.LE CLERC | 71 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 2131 |
2 | VICOMTE DU BERLAIS | Ε | 4 | D.GALLON | 71 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 31 |
3 | MARTA LADY | Θ | 4 | N.FERREIRA | 70 | S.DEHEZ (S) | 7865339213 |
4 | MASKED DREAM | Ε | 4 | J.REVELEY | 70 | S. DE BEAUREGARD (S | 6242 |
5 | MASKED MATUTA | Θ | 4 | A.RENARD | 69 | S. DE BEAUREGARD (S | 1212 |
6 | TSUNAMI | Ε | 4 | G.RE | 69 | P&C.PELTIER (S) | 2122 |
7 | TONNERRE DE DIEU | Ε | 4 | T.ANDRIEUX | 68 | Y.FOUIN (S) | 4213 |
8 | INVICTICE | Ε | 4 | G.RICHARD | 68 | F.NICOLLE | 4 |
9 | MOONRISE SHADOW | Ε | 4 | G.MEUNIER | 67 | S.DEHEZ (S) | 8060462123 |
10 | ICARE GRANDCHAMP | Ε | 4 | T.CHEVILLARD | 67 | F.NICOLLE | 2 |
11 | HUMBLE BEE | Θ | 4 | T.BLAINVILLE | 65 | A.SANNIER | 9997200 |
PMU: 2,1,6,9,4,3
Πιθ. Τιμές: 2 (3), 1 (5), 4 (6), 6 (8), 9 (10)
1-10-7-8
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.70 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.70 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.10 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.90 | 10 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 11.70 | 1/10 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 64.90 | 1/10/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.10 | 1/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 10.60 | 1/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 11.50 | 10/7 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 3.90 |
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1000μ., 1.55μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MASTERFUL GUY | 2 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Greg Ennion | 324 |
2 | DON REPOSADO | 1 | A | 3 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | 745 |
3 | RAINING AGAIN | 4 | Ε | 3 | C Bantam | 60 | Eric Sands | 395 |
4 | BOISTEROUS BUDDY | 6 | Ε | 3 | B Fayd’Herbe | 60 | Piet Steyn | 757 |
5 | GEORGIE GEORGE | 3 | Ε | 3 | O Noach | 60 | HWJ Crawford/M Rix | 54 |
6 | WYLIE JACK | 10 | Ε | 3 | G Behr | 60 | Andries Steyn | 83 |
7 | FLOWER PECKER | 9 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Glen Puller | 60 |
8 | ROCK ON TOMMY | 5 | Ε | 3 | D Ashby | 60 | Paul Reeves | – |
9 | DELLA’S SWORD | 7 | Θ | 3 | L Mxothwa | 57,5 | Brett Crawford | 22 |
10 | JURY DUTY | 8 | Θ | 4 | C Zackey | 57,5 | Adam Marcus | 352 |
DELLA’S SWORD (9) – MASTERFUL GUY (1)
Παίζουν έξω: 9,10,1,6
Πιθ. Τιμές: 9 (1,5), 10 (3,5), 1 (6), 3 (7)
9-4-3-10
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.70 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.70 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 6.20 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 9 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 91.00 | 9/4 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 472.70 | 9/4/3 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 4580.00 | 9/4/3/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 33.00 | 3/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.90 | 3/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 16.40 | 4/9 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 9.80 | 2/9 |
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1400μ., 2.30μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Δ’ κλάση, 2.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SILENT WAR | 3 | Ε | 3 | A Domeyer | 60 | C. Bass-Robinson | 222 |
2 | TCHAIKOVSKY | 7 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | C. Bass-Robinson | 247 |
3 | AL BUGATTI | 4 | Ε | 3 | J Jacobs | 56 | V. Marshall | 465 |
4 | JEM ROCK | 5 | Ε | 5 | C Zackey | 56 | Eric Sands | 854 |
5 | ADMIRAL’S RANSOM | 2 | A | 3 | C Bantam | 55,5 | V. Marshall | 759 |
6 | MI MI APPLE PIE | 6 | Θ | 3 | L Mxothwa | 55 | Glen Kotzen | 760 |
7 | ELECTRIC WARRIOR | 1 | Ε | 3 | R Fourie | 53 | Eric Sands | 638 |
Παίζουν έξω: 1,2,3,7
Πιθ. Τιμές: 1 (1,3), 2, 3, 4, 7 (5,5), 5 (8)
1-3-7-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 1.40 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 0.80 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.20 | 3 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 5.90 | 1/3 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 17.20 | 1/3/7 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 29.50 | 1/3/7/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.00 | 1/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 1.40 | 1/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.30 | 3/7 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 3.90 | 9/1 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 14.70 | 2,10/9/1,2 |
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1400μ., 3.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Β’ κλάση, 4.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SHE’S A RAINBOW | 9 | Θ | 3 | L Mxothwa | 60 | Brett Crawford | 216 |
2 | DUPLICITY | 4 | Θ | 4 | A Domeyer | 58,5 | C. Bass-Robinson | 513 |
3 | LONG WHITE CLOUD | 5 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 57,5 | Eric Sands | 126 |
4 | OSCAR’S WINNER | 6 | Θ | 4 | G van Niekerk | 57,5 | Andre Nel | 381 |
5 | DAUGHTER OF ZEUS | 1 | Θ | 4 | C Bantam | 56,5 | V. Marshall | 176 |
6 | LOUIS’ DIAMOND | 3 | Θ | 3 | A Andrews | 55,5 | V. Marshall | 615 |
7 | SYMPHONY OF LIGHT | 7 | Θ | 3 | G Cheyne | 54,5 | C. Bass-Robinson | 768 |
8 | WARM WELCOME | 8 | Θ | 3 | R Khathi | 54,5 | Eric Sands | 512 |
9 | TWILIGHT HOUR | 2 | Θ | 3 | R Fourie | 53 | Adam Marcus | 187 |
Παίζουν έξω: 4,1,2,3
Πιθ. Τιμές: 1, 2, 4 (4,5), 8 (5,5), 6, 7 (8)
4-7-2-9
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 3.00 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.60 | 7 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 26.20 | 4/7 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 142.60 | 4/7/2 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 855.00 | 4/7/2/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.20 | 2/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 9.80 | 2/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.30 | 4/7 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 7.60 | 1/4 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 19.70 | 9/1,2/3,4 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Compiegne, 3600μ., 3.12μμ.
Θαμνώδη, φοράδες 4-5 ετών, χάντικαπ, 55.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NO SHOES ON | Θ | 5 | T.BEAURAIN | 71 | A.COUETIL (S) | 8913523 |
2 | EXIMIA(GB) | Θ | 5 | J.CHARRON | 71 | M.SEROR (S) | 20833211 |
3 | HADDEXA DES OBEAUX | Θ | 5 | O.JOUIN | 70,5 | N.DEVILDER | 44224152143 |
4 | HEROINE SMART | Θ | 5 | K.NABET | 70 | E.LERAY (S) | 7632212412 |
5 | UNA GRANDE STORIA | Θ | 5 | C.PRICHARD | 69,5 | D.COTTIN (S) | 1032126464 |
6 | ADELPHIE | Θ | 5 | D.UBEDA | 69,5 | M.PITART | 201421353 |
7 | ISA | Θ | 5 | L.VANDAMME | 69 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 722128214 |
8 | CELTIC GIRL | Θ | 5 | F.GILES | 69 | J.MERIENNE | 43138921 |
9 | LA COMTESSE BLEU | Θ | 5 | N.HOWIE | 69 | M.SEROR (S) | 35725001214 |
10 | DREAM DEVIL | Θ | 5 | M.FARCINADE | 67,5 | MLLE S.QUERE | 7000056210 |
11 | COME ON LOTTI | Θ | 5 | N.FERREIRA | 67 | S.DEHEZ (S) | 319276 |
12 | HERIA DE GRUGY | Θ | 5 | G.SIAFFA | 67 | L.VIEL (S) | 3285 |
13 | FURY ROAD | Θ | 5 | L.PHILIPPERON | 66 | M.ROLLAND (S) | 8842213 |
14 | SWEET CESARIA | Θ | 5 | B.BOUREZ | 65,5 | W.HIMMEL | 33729724 |
15 | RANI DE BILSAC | Θ | 5 | F.GIRARD | 62,5 | P.LENOGUE | 721075 |
PMU: 5,14,3,8,13,4,1
Πιθ. Τιμές: 5 (4), 3 (5), 4 (6), 13 (7), 14 (9)
13-2-5-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 9.10 | 13 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.40 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.00 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.60 | 13 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 45.10 | 13/2 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 42.10 | 13/2/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.00 | 13/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 11.50 | 13/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.80 | 2/5 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 5.50 |
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 2000μ., 3.40μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, Δ’ κλάση, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FYNBOS | 10 | Θ | 5 | B Fayd’Herbe | 60 | V. Marshall | 303 |
2 | GOLDEN DAH | 3 | Θ | 4 | A Domeyer | 59,5 | C. Bass-Robinson | 154 |
3 | REWRITE THE STARS | 1 | Θ | 5 | G Behr | 58 | HWJ Crawford/M Rix | 605 |
4 | APACHE DREAM | 9 | Θ | 6 | C Bantam | 55,5 | Glen Kotzen | 622 |
5 | SWEET REPEAT | 8 | Θ | 3 | C Zackey | 55 | Justin Snaith | 318 |
6 | NTINGA | 6 | Θ | 3 | G van Niekerk | 54 | Justin Snaith | 318 |
7 | SONG | 5 | Θ | 4 | R Fourie | 54 | Justin Snaith | 275 |
8 | FIELD OF VISION | 7 | Θ | 3 | G Cheyne | 52,5 | Brett Crawford | 167 |
9 | ISLE OF THE WINDS | 2 | Θ | 3 | A Andrews | 52 | Justin Snaith | 513 |
10 | EYE CATCHING | 4 | Θ | 4 | J Jacobs | 52 | V. Marshall | 649 |
Παίζουν έξω: 2,7,9,1
Πιθ. Τιμές: 2, 4, 7, 9 (5), 1, 6 (8), 3, 5, 8, 10 (10)
7-8-10-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 6.20 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.20 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 4.50 | 10 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 37.70 | 7/8 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 352.90 | 7/8/10 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 2403.30 | 7/8/10/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.80 | 7/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 11.70 | 7/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 11.70 | 8/10 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 18.40 | 4/7 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 45.40 | 1,2/3,4/7 |
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Compiegne, 3800μ., 4μμ.
Εμπόδια, 5+ ετών, λίστας, 80.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SPANISH ONE | Ε | 8 | G.RE | 71 | P&C.PELTIER (S) | 9227521217 |
2 | DONNE LE CHANGE | Ε | 9 | B.DUBOURG | 71 | CH.DUBOURG (S) | 51451142 |
3 | GAGE DE REUSSITE | Ε | 6 | G.MASURE | 71 | D.BRESSOU | 17715562111 |
4 | GRAN DIOSE | Ε | 6 | J.REVELEY | 71 | L.CARBERRY (S) | 3214154211 |
5 | FLYING STARTANDCO | Ε | 7 | B.LESTRADE | 71 | F.NICOLLE | 1843224 |
6 | LE MANS | Ε | 9 | N.GAUFFENIC | 70 | D.WINDRIF | 72556121115 |
7 | POLIRICO | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | |||||
8 | BIMBO HAS | Ε | 5 | A.ZULIANI | 70 | F.NICOLLE | 3221112 |
9 | CHORAIL DEBELAIR | Ε | 5 | C.LEFEBVRE | 70 | GAB.LEENDERS (S) | 2136144213 |
10 | HADES | Ε | 5 | F.GILES | 70 | J.B. DE BALANDA (S) | 1272352 |
11 | GALOPIN DE BALME | Ε | 6 | T.CHEVILLARD | 69 | F.NICOLLE | 21252118 |
12 | GEELONG SPORT | Θ | 6 | J.CHARRON | 67 | B.LEFEVRE (S) | 23624211 |
PMU: 9,10,4,5,6,8
Πιθ. Τιμές: 9 (4), 8 (5), 5 (7), 10 (8), 4 (10)
4-12-8-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 5.50 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.50 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.00 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 6.50 | 12 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 83.40 | 4/12 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 143.30 | 4/12/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 24.00 | 4/12 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.50 | 4/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 20.60 | 12/8 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 7.60 |
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Durbanville, 1600μ., 4.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 2.750
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MARGIN CALL | 1 | Θ | 3 | B Fayd’Herbe | 62 | Justin Snaith | 219 |
2 | PANZANELLA | 11 | Θ | 3 | G Behr | 61 | D. Kannemeyer | 241 |
3 | PEUT ETRE MOI | 5 | Θ | 3 | R Fourie | 59,5 | Justin Snaith | 221 |
4 | RAISING QUINN | 10 | Θ | 3 | A Domeyer | 59,5 | C. Bass-Robinson | 216 |
5 | EVERGLADES | 9 | Θ | 3 | G van Niekerk | 59 | Andre Nel | 321 |
6 | TREASURE HUNT | 6 | Θ | 3 | K Steyn | 58,5 | Piet Botha | 532 |
7 | CALL IT FATE | 3 | Θ | 3 | C Zackey | 57,5 | Justin Snaith | 950 |
