Αγγλοσαξωνικό είναι το σαββατιάτικο πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Απουσιάζει η Γαλλία και στο πρώτο μέρος θα διεξαχθούν δύο νοτιοαφρικάνικα ιπποδρόμια, το TURFFONTEIN και το KENILWORTH και μετά τρία βρετανικά, το KEMPTON, το SOUTHWELL και το WOLVERHAMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1160 | 9 | 6.750 | 11:50 |
012 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1160 | 7 | 4.750 | 12:25 |
013 | KENILWORTH | 1 | FLAT | 1200 | 10 | 10.000 | 12:45 |
014 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 1600 | 9 | 5.500 | 13:05 |
015 | KENILWORTH | 2 | FLAT | 1200 | 11 | 5.500 | 13:20 |
016 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1400 | 13 | 8.750 | 13:40 |
017 | KENILWORTH | 3 | FLAT | 1400 | 10 | 4.250 | 13:55 |
018 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 1400 | 12 | 6.125 | 14:15 |
019 | KENILWORTH | 4 | FLAT | 1400 | 9 | 8.250 | 14:35 |
020 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1160 | 9 | 5.500 | 14:50 |
021 | KENILWORTH | 5 | FLAT | 1400 | 9 | 4.250 | 15:10 |
022 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1160 | 10 | 10.000 | 15:25 |
023 | KENILWORTH | 6 | FLAT | 1100 | 10 | 6.750 | 15:45 |
024 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1000 | 10 | 7.000 | 16:00 |
025 | KENILWORTH | 7 | FLAT | 1100 | 9 | 5.250 | 16:20 |
026 | TURFFONTEIN | 9 | FLAT | 1000 | 14 | 5.250 | 16:35 |
027 | KEMPTON | 3 | CHASE | 4100 | 9 | 67.000 | 16:45 |
028 | KENILWORTH | 8 | FLAT | 1000 | 8 | 8.250 | 16:55 |
029 | KEMPTON | 4 | HURDLE | 3200 | 15 | 8.800 | 17:20 |
030 | KEMPTON | 5 | CHASE | 4800 | 8 | 15.000 | 17:55 |
031 | SOUTHWELL | 1 | FLAT | 2200 | 6 | 11.000 | 18:05 |
032 | KEMPTON | 6 | HURDLE | 4200 | 6 | 8.800 | 18:30 |
033 | SOUTHWELL | 2 | FLAT | 1000 | 9 | 13.000 | 18:40 |
034 | KEMPTON | 7 | FLAT | 3200 | 16 | 5.600 | 19:05 |
035 | SOUTHWELL | 3 | FLAT | 1600 | 6 | 16.500 | 19:15 |
036 | WOLVERHAMPTON | 1 | FLAT | 2500 | 9 | 8.800 | 19:30 |
037 | SOUTHWELL | 4 | FLAT | 1600 | 9 | 11.000 | 19:45 |
038 | WOLVERHAMPTON | 2 | FLAT | 1900 | 11 | 12.500 | 20:00 |
039 | SOUTHWELL | 5 | FLAT | 1400 | 12 | 13.000 | 20:15 |
040 | WOLVERHAMPTON | 3 | FLAT | 1200 | 7 | 13.500 | 20:30 |
041 | SOUTHWELL | 6 | FLAT | 1200 | 9 | 10.500 | 20:45 |
042 | WOLVERHAMPTON | 4 | FLAT | 2800 | 7 | 8.800 | 21:00 |
043 | SOUTHWELL | 7 | FLAT | 1200 | 11 | 11.000 | 21:15 |
044 | WOLVERHAMPTON | 5 | FLAT | 2400 | 9 | 28.500 | 21:30 |
045 | WOLVERHAMPTON | 6 | FLAT | 1400 | 12 | 17.500 | 22:00 |
046 | WOLVERHAMPTON | 7 | FLAT | 1700 | 9 | 13.500 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 018, 019, 020 και 021
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 και 017
Bipot: 012 και 013
Place accumulator: 014 και 015
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 027, 035 και 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 031 και 036
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |