Ακόμα και γκρουπ 1 αναμετρήσεις έχει το κυριακάτικο πρόγραμμα για τον αμοιβαίο στοιχηματισμό. Ένα κουπόνι με 27 επίπεδες διαδρομές από τρεις ιπποδρόμους. Την αρχή την κάνει από την Νότια Αφρική το GREYVILLE και μετά εκκινεί το σπουδαίο PARISLONGCHAMP με τις καταπληκτικές κούρσες στα γκρουπ. Το τρίτο ιπποδρόμιο είναι βρετανικό και πρόκειται για το RIPON.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | GREYVILLE | FLAT | 1400 | 4.000 | 12:50 |
012 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 4.000 | 13:20 |
013 | GREYVILLE | FLAT | 1200 | 4.000 | 13:55 |
014 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 1000 | 80.000 | 14:23 |
015 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 4.000 | 14:30 |
016 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 1400 | 48.000 | 14:58 |
017 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 4.000 | 15:05 |
018 | RIPON | FLAT | 1200 | 7.500 | 15:33 |
019 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 2200 | 55.000 | 15:33 |
020 | GREYVILLE | FLAT | 2000 | 5.000 | 15:40 |
021 | RIPON | FLAT | 1200 | 6.500 | 16:05 |
022 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 2100 | 70.000 | 16:15 |
023 | GREYVILLE | FLAT | 1900 | 15.000 | 16:15 |
024 | RIPON | FLAT | 1200 | 6.500 | 16:35 |
025 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 1600 | 600.000 | 16:50 |
026 | GREYVILLE | FLAT | 1600 | 4.000 | 16:55 |
027 | RIPON | FLAT | 2000 | 11.000 | 17:05 |
028 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 1600 | 500.000 | 17:25 |
029 | GREYVILLE | FLAT | 2000 | 4.000 | 17:30 |
030 | RIPON | FLAT | 2000 | 14.000 | 17:35 |
031 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 2000 | 100.000 | 18:05 |
032 | RIPON | FLAT | 1200 | 26.000 | 18:05 |
033 | RIPON | FLAT | 2000 | 6.500 | 18:35 |
034 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 2200 | 23.000 | 18:40 |
035 | RIPON | FLAT | 1000 | 7.300 | 19:05 |
036 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 1400 | 21.000 | 19:10 |
037 | PARISLONGCHAMP | FLAT | 1400 | 19.000 | 19:40 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1400μ., 12.50μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, Δ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BLACK RAIN | 1 | Ε | 2 | J L Samuel | 57 | Kumaran Naidoo | 9 |
2 | RODRIGUEZ | 2 | A | 2 | C Zackey | 57 | Gareth van Zyl | 64 |
3 | WEST POINT | 3 | A | 2 | R Fourie | 57 | Gareth van Zyl | 44 |
4 | CHOLLIMA | 4 | A | 2 | L Hewitson | 60 | Glen Kotzen | 361 |
5 | ARNHEM LAND | 5 | Ε | 2 | G Lerena | 60 | Michael Miller | 61 |
6 | YOUNG NELSON | 6 | Ε | 2 | S Khumalo | 57 | Michael Miller | 960 |
7 | DARJEELING | 7 | A | 2 | L J Ferraris | 60 | V. Marshall | 21 |
8 | ARUMUGAM | 8 | A | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 55,5 | Peter Muscutt | 3 |
9 | EXECUTIVE DECISION | 9 | A | 2 | S Moodley | 57 | Michael Miller | 95 |
10 | CRESTED EAGLE | 10 | Ε | 2 | C Storey | 57 | Doug Campbell | 458 |
11 | BUSH TRACKER | 11 | Ε | 2 | A Mgudlwa | 57 | Glen Kotzen | 83 |
12 | AJ’S CAPTAIN | 12 | A | 2 | W Kennedy | 57 | WDF Bad./BC Kennedy | 32 |
12-4-2-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.00 12
ΠΛΑΣΕ 1.20 12
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.10 2
ΠΛΑΣΕ 1.90 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 13.50 12/4
ΤΡΙΚΑΣΤ 109.60 12/4/2
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 574.60 12/4/2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.00 2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.20 2/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.20 4/12
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1200μ., 1.20μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WILDE WORLD | 1 | Ε | 2 | J L Samuel | 57 | Glen Kotzen | – |
2 | FREEDOM DANCER | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
3 | ZUBERI | 3 | Ε | 4 | S Khumalo | 60 | Tienie Prinsloo | 565 |
4 | KING’S SPEAR | 4 | Ε | 3 | W Kennedy | 60 | Gavin van Zyl | 073 |
5 | SHAMOOSI | 5 | Ε | 3 | C Storey | 60 | Doug Campbell | 538 |
6 | PRINCE TYRION | 6 | Ε | 3 | A Mgudlwa | 60 | Mark Dixon | 440 |
7 | KWELA | 7 | A | 3 | R Munger | 60 | Ivan Van Wyk | – |
8 | VARISTOCRACY | 8 | A | 2 | L Hewitson | 57 | Glen Kotzen | – |
9 | RECOLLECT | 9 | Ε | 3 | E S Ngwane | 60 | Lola Crawford | – |
10 | BARRINGTON | 10 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | M. Roberts | 094 |
11 | DAWN RAIDER | 11 | Ε | 3 | L J Ferraris | 60 | Garth Puller | 46 |
12 | MAMMA’S BOY | 12 | Ε | 4 | W Agrella | 60 | Tony Rivalland | 528 |
13 | WILLY THE WIZZARD | 13 | Ε | 3 | B Jacobson | 60 | Nathan Kotzen | 0 |
14 | IMILENZEYOKUDUDUMA | 14 | A | 2 | D Dillon | 57 | Peter Muscutt | – |
15 | TRACKER JACKER | 2 | Ε | 3 | * T Gumede | 58,5 | Kumaran Naidoo | 900 |
16 | PURPLE DOMINANCE | 0 | Ε | 3 | K de Melo | 60 | Clinton Binda | 658 |
6-8-14-12
ΓΚΑΝΙΑΝ 22.30 6
ΠΛΑΣΕ 4.20 6
ΠΛΑΣΕ 1.10 8
ΠΛΑΣΕ 2.50 14
ΦΟΡΚΑΣΤ 100.50 6/8
ΤΡΙΚΑΣΤ 588.00 6/8/14
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 4164.40 6/8/14/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.00 6/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 25.10 6/14
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.90 8/14
ΣΥΝΘΕΤΟ 85.20 12/6
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1200μ., 1.55μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GILBOA | 1 | Ε | 3 | G Lerena | 56 | Paul Peter | 414 |
2 | FLY THE COUP | 2 | Ε | 3 | C Zackey | 57 | Gareth van Zyl | 137 |
3 | BURNING WINGS | 3 | Ε | 3 | * K A Brewer | 59.5 | Glen Kotzen | 117 |
4 | WHIZZ OF ODDS | 4 | Θ | 4 | S Moodley | 60 | Gavin van Zyl | 684 |
5 | SHAMPOMPO SHAMPIZI | 5 | Ε | 3 | L Hewitson | 59 | Alyson Wright | 14 |
6 | BEDAZZLED JOKER | 6 | Ε | 6 | T Godden | 57 | Alyson Wright | 407 |
7 | FREEDOM’S FIRE | 7 | Θ | 3 | S Cele | 59 | Gavin van Zyl | 960 |
8 | CAFE PACIFICA | 8 | Ε | 3 | L J Ferraris | 55 | Garth Puller | 199 |
9 | DESOLATE ROAD | 9 | Ε | 5 | W Agrella | 61 | Tony Rivalland | 563 |
10 | LORD WYLIE | 10 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | W Whitehead | 100 |
11 | MASHARI | 11 | Ε | 6 | W Kennedy | 59 | WDF Bad./BC Kennedy | 313 |
12 | PINK FLOYD | 12 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59.5 | HWJ Crawford/M Rix | 440 |
13 | HERECOMESTHERAIN | 13 | Ε | 3 | K de Melo | 58 | D Kannemeyer | 355 |
14 | NORTHERN WARRIOR | 14 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 55 | M. Roberts | 147 |
3-1-11-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.00 3
ΠΛΑΣΕ 1.40 1
ΠΛΑΣΕ 2.20 3
ΠΛΑΣΕ 2.40 11
ΦΟΡΚΑΣΤ 28.30 3/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 149.50 3/1/11
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 560.90 3/1/11/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.90 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 1/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.40 3/11
ΣΥΝΘΕΤΟ 234.80 6/3
ΣΚΟΡ 3 675.70 12/6/3
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Parislongchamp, 1000μ., 2.23μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, γκρουπ 3, 80.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TOUR TO PARIS | 6 | Ε | 6 | G.BENOIST | 58,5 | P&J.BRANDT (S) | 58376167 |
2 | SESTILIO JET | 9 | Α | 6 | C.DEMURO | 58,5 | FRED.ROSSI (S) | 73619053 |
3 | BERNEUIL(IRE) | 4 | Ε | 4 | E.HARDOUIN | 58,5 | C&Y.LERNER (S) | 7414231 |
4 | BATWAN | 3 | Ε | 6 | O.PESLIER | 58,5 | P.SOGORB | 19406794 |
5 | KEN COLT(IRE) | 1 | Ε | 6 | C.SOUMILLON | 58,5 | F.CHAPPET | 33105316 |
6 | TERTIUS | 13 | Α | 5 | H.JOURNIAC | 58,5 | M.NIGGE (S) | 701755421 |
7 | AIR DE VALSE | 12 | Θ | 5 | R.THOMAS | 58 | MME C.BARANDE BARBE | 121639834 |
8 | BAVARIA BABY | 7 | Θ | 4 | T.BACHELOT | 57 | F.CHAPPET | 25742617 |
9 | KALAHARA(GB) | 8 | Θ | 3 | M.GUYON | 54,5 | C.FERLAND (S) | 2311335 |
10 | IDEAL BEAUTY(IRE) | 2 | Θ | 3 | M.BARZALONA | 53,5 | A.FABRE (S) | 145223 |
11 | ISLE OF MAY(IRE) | 11 | Θ | 3 | V.CHEMINAUD | 53,5 | HA.PANTALL | 236122 |
12 | HASTALAVISTABABY | 5 | Θ | 3 | M.VELON | 53,5 | F.GUYADER (S) | 08264514 |
13 | ACAPULCO GOLD | 10 | Θ | 3 | S.PASQUIER | 53,5 | F.CHAPPET | 514 |
BERNEUIL (3) – SESTILIO JET (2)
10-3-2-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 10.30 10
ΠΛΑΣΕ 2.40 2
ΠΛΑΣΕ 2.40 3
ΠΛΑΣΕ 2.20 10
ΔΙΔΥΜΟ 22.20 10/3
ΤΡΙΟ 71.50 10/3/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.60 10/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.00 10/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.30 3/2
2 ΑΠΟ TA 4 5.10
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 2.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BIJOUX | 1 | Θ | 3 | B Jacobson | 60 | Nathan Kotzen | 886 |
2 | SIBERIAN SUNSET | 2 | Θ | 5 | S Khumalo | 60 | Nathan Kotzen | 340 |
3 | DOUBLE IMPRESSION | 3 | Θ | 3 | J L Samuel | 60 | Kumaran Naidoo | 990 |
4 | LADYOFMYLIFE | 4 | Θ | 3 | T Godden | 60 | Alyson Wright | 509 |
5 | ROCK FLIGHT | 5 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Gavin van Zyl | 228 |
6 | HIGH BORN | 6 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Dennis Bosch | 477 |
7 | INDIGO MOON | 7 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Peter Muscutt | 225 |
8 | GONE PLATINUM | 8 | Θ | 3 | S Randolph | 60 | W Whitehead | 868 |
9 | TWO FOR TEA | 9 | Θ | 4 | L J Ferraris | 60 | Dennis Drier | 575 |
10 | EMBARRAS DE RICHES | 10 | Θ | 3 | K Sakayi | 60 | Julie Guthrie | 906 |
11 | AMBLE INN | 11 | Θ | 3 | R Munger | 60 | Julie Guthrie | 706 |
12 | INDOMAVEL | 12 | Θ | 3 | L Hewitson | 60 | Garth Puller | 942 |
13 | CRYSTAL COVE | 13 | Θ | 3 | C Storey | 60 | Doug Campbell | 066 |
14 | VENTRILOQUIST | 14 | Θ | 3 | D Dillon | 60 | R A Hill/S R Hill | 087 |
2-7-12-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 5.30 2
ΠΛΑΣΕ 1.80 2
ΠΛΑΣΕ 1.50 7
ΠΛΑΣΕ 1.80 12
ΦΟΡΚΑΣΤ 18.00 2/7
ΤΡΙΚΑΣΤ 79.30 2/7/12
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 1551.00 2/7/12/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.10 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.90 2/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.70 7/12
ΣΥΝΘΕΤΟ 40.60 3/2
ΣΚΟΡ 3 761.10 6/3/2
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Parislongchamp, 1400μ., 2.58μμ.
Επίπεδη, φοράδες 4+ ετών, λίστας, 48.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | QUEEN OF LOVE(IRE) | 4 | Θ | 4 | V.CHEMINAUD | 57,5 | A.FABRE (S) | 1162 |
2 | ALPEN ROSE(IRE) | 3 | Θ | 4 | M.BARZALONA | 57,5 | HA.PANTALL | 13651139 |
3 | SPEAK OF THE DEVIL | 5 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 57,5 | F.CHAPPET | 1228421 |
4 | SAGAMIYRA | 7 | Θ | 4 | C.SOUMILLON | 56 | M.DELZANGLES | 661111 |
5 | TROPBEAU(GB) | 1 | Θ | 4 | M.GUYON | 56 | A.FABRE (S) | 31402458 |
6 | IRSKA | 6 | Θ | 4 | H.JOURNIAC | 56 | M.NIGGE (S) | 11231635 |
7 | MADEMOISELLE EMMA(GB) | 2 | Θ | 4 | T.BACHELOT | 56 | ED.MONFORT (S) | 25251 |
8 | LIKE A CHARM | 8 | Θ | 4 | S.PASQUIER | 56 | G.BARBEDETTE | 982575358 |
4-2-5-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.30 4
ΠΛΑΣΕ 1.50 2
ΠΛΑΣΕ 1.30 4
ΠΛΑΣΕ 1.30 5
ΔΙΔΥΜΟ 9.70 4/2
ΤΡΙΟ 9.60 4/2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.60 4/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.90 4/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.70 2/5
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 1600μ., 3.05μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Α‘ κλάση, 4.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SIR MICHAEL | 1 | Ε | 4 | K de Melo | 54.5 | D Kannemeyer | 833 |
2 | DO IT AGAIN | 2 | Ε | 6 | R Fourie | 62 | Justin Snaith | 444 |
3 | MY BESTIE | 3 | Ε | 3 | L Hewitson | 56 | Glen Kotzen | 047 |
4 | SILVER OPERATOR | 4 | Ε | 4 | L J Ferraris | 61.5 | V Marshall | 985 |
5 | SOLID GOLD | 5 | Ε | 5 | S Moodley | 60 | Mich. Roberts | 047 |
6 | FARLAND | 6 | Ε | 5 | S Khumalo | 52,5 | Doug Campbell | 692 |
7 | SOVEREIGN SPIRIT | 7 | Ε | 5 | C Zackey | 62 | C Bass-Robinson | 773 |
8 | GURU’S PRIDE | 8 | Ε | 4 | G Lerena | 59.5 | Gavin van Zyl | 100 |
9 | TREAD SWIFTLY | 9 | Ε | 3 | R Munger | 53 | Peter Muscutt | 416 |
10 | GOODTIME GUY | 10 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 52 | Gavin van Zyl | 314 |
2-1-7-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.80 2
ΠΛΑΣΕ 1.80 1
ΠΛΑΣΕ 1.10 2
ΠΛΑΣΕ 1.90 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 7.40 2/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 33.90 2/1/7
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 82.60 2/1/7/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.90 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 1/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.00 2/7
ΣΥΝΘΕΤΟ 10.80 2/2
ΣΚΟΡ 3 86.60 3/2/2,10
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Ripon, 1200μ., 3.33μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, Δ’ κλάση, 7.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Bolton Abbey (IRE) | 8 | Α | 2 | Mark Crehan | 59,5 | G Boughey | 4 |
2 | Ever Given (IRE) | 2 | Α | 2 | D Tudhope | 59,5 | Tom Dascombe | – |
3 | My Dubawi (IRE) | 4 | Α | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59,5 | M Johnston | 3 |
4 | Neat And Dandy (IRE) | 6 | Α | 2 | T Hamilton | 59,5 | R A Fahey | – |
5 | Prodigious Blue (IRE) | 3 | Ε | 2 | Rowan Scott | 59,5 | N Tinkler | – |
6 | Zimmerman | 7 | Α | 2 | D Allan | 59,5 | T D Easterby | – |
7 | Lethally Lovely | 5 | Θ | 2 | D Fentiman | 57 | Adrian Nicholls | – |
8 | Miss World | 1 | Θ | 2 | Harr. Shaw | 57 | Stef Keniry | – |
2-1-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.60 2
ΠΛΑΣΕ 1.90 1
ΠΛΑΣΕ 1.60 2
ΦΟΡΚΑΣΤ 7.70 2/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 20.50 2/1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.50 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.00 2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.40 1/4
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Parislongchamp, 2200μ., 3.33μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, λίστας, 55.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WEETAMOO(IRE) | 8 | Θ | 3 | O.PESLIER | 56 | P.SOGORB | 132 |
2 | ATALANTE | 3 | Θ | 3 | T.BACHELOT | 56 | MLLE A.BUDKA | 145 |
3 | BURGARITA(GB) | 4 | Θ | 3 | M.BARZALONA | 56 | A.FABRE (S) | 1 |
4 | NATSUKASHI | 5 | Θ | 3 | A.LEMAITRE | 56 | P.DECOUZ (S) | 1 |
5 | SABOOR(GB) | 2 | Θ | 3 | S.PASQUIER | 56 | M.BARATTI (S) | 1532 |
6 | DARY CI | 9 | Θ | 3 | G.MOSSE | 56 | M.DELZANGLES | 0241 |
7 | ADHAFERA(IRE) | 10 | Θ | 3 | C.DEMURO | 56 | JC.ROUGET (S) | 21 |
8 | ROMAN BAMB | 6 | Θ | 3 | C.SOUMILLON | 56 | G.ALIMPINISIS | 63123 |
9 | LOIRECoeur | 1 | Θ | 3 | Q.PERRETTE | 56 | R.LE DREN DOLEUZE | 0331 |
10 | URBANIA(GB) | 7 | Θ | 3 | M.GUYON | 56 | A.FABRE (S) | 41 |
3-4-6-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.90 3
ΠΛΑΣΕ 1.90 3
ΠΛΑΣΕ 1.70 4
ΠΛΑΣΕ 5.20 6
ΔΙΔΥΜΟ 5.80 3/4
ΤΡΙΟ 45.80 3/4/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.50 3/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 12.70 3/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 12.50 4/6
2 ΑΠΟ TA 4 2.70
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Greyville, 2000μ., 3.40μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, λίστας, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | LADY OF STEEL | 1 | Θ | 4 | G Lerena | 61.5 | J A J van Vuuren | 173 |
2 | KEEP ON DANCING | 2 | Θ | 4 | W Kennedy | 52.5 | W Whitehead | 113 |
3 | OCEAN FOREST | 3 | Θ | 4 | S Khumalo | 52.5 | Alec Laird | 315 |
4 | JACQUELINE | 4 | Θ | 5 | L J Ferraris | 54 | Dennis Drier | 348 |
5 | FLOWER OF SAIGON | 5 | Θ | 3 | C Zackey | 54 | Glen Kotzen | 245 |
6 | PINCH ME | 6 | Θ | 3 | * T Gumede | 50 | Nathan Kotzen | 001 |
7 | SCENTED MISTRESS | 7 | Θ | 3 | * J Jacobs | 55.5 | V Marshall | 322 |
8 | RATTLE MOUSE | 8 | Θ | 4 | R Fourie | 57 | Justin Snaith | 714 |
9 | ELECTRIC SURGE | 9 | Θ | 4 | S Moodley | 52.5 | R A Hill/S R Hill | 958 |
10 | SILVA MAGIC | 10 | Θ | 4 | K de Melo | 55.5 | D Kannemeyer | 133 |
11 | FLICHITY BY FARR | 11 | Θ | 6 | T Godden | 57 | Alyson Wright | 886 |
12 | CATCHAFALLINGSTAR | 12 | Θ | 4 | L Hewitson | 58.5 | Glen Kotzen | 533 |
2-7-5-9
ΓΚΑΝΙΑΝ 5.20 2
ΠΛΑΣΕ 1.80 2
ΠΛΑΣΕ 4.20 5
ΠΛΑΣΕ 2.00 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 24.30 2/7
ΤΡΙΚΑΣΤ 377.90 2/7/5
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 5643.60 2/7/5/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.80 2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.10 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.30 5/7
ΣΥΝΘΕΤΟ 19.60 2/2
ΣΚΟΡ 3 115.00 2/2,10/2
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Ripon, 1200μ., 4.05μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, Δ’ κλάση, 7.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Kevin The Minion | 4 | Ε | 3 | Elle-may Croot | 61 | I Furtado | 732664 |
2 | Kidyounot (IRE) | 9 | Ε | 3 | D Allan | 60,5 | T D Easterby | 5418-67 |
3 | Ginato (IRE) | 5 | Ε | 3 | Ben Sanderson | 60,5 | R Fell | 2234-75 |
4 | Cometh The Man (IRE) | 3 | Ε | 3 | D Tudhope | 60 | D O’Meara | 360-223 |
5 | Mr Trevor (IRE) | 13 | Ε | 3 | Saffie Osborne | 59,5 | Mrs A Duffield | 65247- |
6 | Unashamed | 10 | Ε | 3 | S H James | 59 | Grant Tuer | 845-1 |
7 | Hoofs Happy Now | 11 | Θ | 3 | Nathan Evans | 59 | M W Easterby | 06762-9 |
8 | Pop Favorite | 1 | Ε | 3 | Kevin Stott | 57,5 | D H Brown | 83449 |
9 | Better By Far (IRE) | 2 | Θ | 3 | Lewis Edmunds | 56 | S R Bowring | 5785-19 |
10 | Camerily Joe | 12 | Ε | 3 | F. McManoman | 56 | N Tinkler | 7583-71 |
11 | Velocistar (IRE) | 7 | Θ | 3 | Jos. Gordon | 55,5 | S. Hollinshead | 1631-96 |
12 | Lady Artela (IRE) | 6 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 52 | A C Whillans | 7740- |
13 | Cool Dandy (IRE) | 8 | Θ | 3 | J Fanning | 51,5 | K Dalgleish | 056960- |
11-10-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 19.20 11
ΠΛΑΣΕ 4.90 11
ΠΛΑΣΕ 2.20 10
ΠΛΑΣΕ 2.20 6
ΦΟΡΚΑΣΤ 177.70 11/10
ΤΡΙΚΑΣΤ 1826.00 11/10/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.70 6/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 16.70 6/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 20.80 10/11
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Parislongchamp, 2100μ., 4.15μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Α‘ κλάση, 70.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | VILARO | 9 | Ε | 8 | C.DEMURO | 60,5 | D.SMAGA | 205249018 |
2 | KHOCHENKO | 15 | Ε | 6 | E.HARDOUIN | 60 | D&P.PROD’HOMME (S) | 354931317 |
3 | NARCOS | 3 | Α | 4 | M.FOREST | 58 | JP.GAUVIN (S) | 121146021 |
4 | SAVOIR AIMER | 14 | Α | 5 | G.MOSSE | 57,5 | FRED.ROSSI (S) | 415656312 |
5 | COUNT ROSTOV | 4 | Ε | 4 | H.JOURNIAC | 57 | FH.GRAFFARD (S) | 237716117 |
6 | ROC ANGEL | 11 | Ε | 7 | S.PASQUIER | 57 | F.CHAPPET | 127606622 |
7 | GOYA SENORA | 5 | Ε | 5 | G.BENOIST | 57 | Y.BARBEROT (S) | 362315136 |
8 | MR DE POURCEAUGNAC | 7 | Ε | 4 | V.CHEMINAUD | 57 | A.FABRE (S) | 751143 |
9 | SAN VALENTINA | 1 | Θ | 4 | ALEX.ROUSSEL | 56,5 | M.BRASME (S) | 82161893 |
