Με 36 κούρσες είναι συμπληρωμένο το ιπποδρομιακό πρόγραμμα της Τετάρτης. Ξεκινά από την Γαλλία και το FONTAINEBLEAU, ακολουθεί το MARSEILLE-BORELY, ενώ το βράδυ υπάρχει και το LYON PARILLY. Από την Νότια Αφρική έχουμε το VAAL και από την Αγγλία πρώτα από όλα το ποιοτικό NEWMARKET και το KEMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | FONTAINEBLEAU | 1 | HURDLE | 3000 | 9 | 20.000 | 12:40 |
012 | FONTAINEBLEAU | 2 | HURDLE | 3000 | 10 | 20.000 | 13:17 |
013 | VAAL | 1 | FLAT | 1200 | 12 | 5.250 | 13:35 |
014 | FONTAINEBLEAU | 3 | CHASE | 3850 | 7 | 23.000 | 13:52 |
015 | VAAL | 2 | FLAT | 1600 | 6 | 4.875 | 14:15 |
016 | FONTAINEBLEAU | 4 | HURDLE | 3800 | 12 | 20.000 | 14:27 |
017 | VAAL | 3 | FLAT | 1400 | 12 | 5.250 | 14:50 |
018 | FONTAINEBLEAU | 5 | CHASE | 3600 | 10 | 26.000 | 15:11 |
019 | VAAL | 4 | FLAT | 1400 | 18 | 4.750 | 15:25 |
020 | NEWMARKET | 1 | FLAT | 1200 | 20 | 56.000 | 15:50 |
021 | VAAL | 5 | FLAT | 1500 | 11 | 4.250 | 16:00 |
022 | NEWMARKET | 2 | FLAT | 1800 | 10 | 61.000 | 16:25 |
023 | VAAL | 6 | FLAT | 1000 | 10 | 4.875 | 16:35 |
024 | MARSEILLE-BORELY | 1 | ATTELE | 3000 | 13 | 24.000 | 16:50 |
025 | NEWMARKET | 3 | FLAT | 1800 | 10 | 95.000 | 17:00 |
026 | VAAL | 7 | FLAT | 1000 | 11 | 4.250 | 17:10 |
027 | MARSEILLE-BORELY | 2 | ATTELE | 3000 | 10 | 21.000 | 17:25 |
028 | NEWMARKET | 4 | FLAT | 1400 | 11 | 95.000 | 17:35 |
029 | VAAL | 8 | FLAT | 1000 | 15 | 4.000 | 17:45 |
030 | MARSEILLE-BORELY | 3 | ATTELE | 3000 | 18 | 27.000 | 17:55 |
031 | NEWMARKET | 5 | FLAT | 1000 | 14 | 28.500 | 18:10 |
032 | MARSEILLE-BORELY | 4 | ATTELE | 3000 | 14 | 21.000 | 18:25 |
033 | NEWMARKET | 6 | FLAT | 1600 | 13 | 28.500 | 18:45 |
034 | MARSEILLE-BORELY | 5 | ATTELE | 3000 | 16 | 35.000 | 18:55 |
035 | NEWMARKET | 7 | FLAT | 2000 | 10 | 34.000 | 19:20 |
036 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1200 | 8 | 7.800 | 19:30 |
037 | LYON PARILLY | 5 | FLAT | 1350 | 9 | 15.000 | 19:40 |
038 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1400 | 14 | 6.600 | 20:00 |
039 | LYON PARILLY | 6 | FLAT | 1600 | 7 | 22.000 | 20:10 |
040 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1400 | 13 | 7.700 | 20:30 |
041 | LYON PARILLY | 7 | FLAT | 1600 | 10 | 16.000 | 20:40 |
042 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1400 | 9 | 8.800 | 21:00 |
043 | LYON PARILLY | 8 | FLAT | 2000 | 12 | 20.000 | 21:10 |
044 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1200 | 10 | 8.800 | 21:30 |
045 | KEMPTON | 6 | FLAT | 2200 | 8 | 8.800 | 22:00 |
046 | KEMPTON | 7 | FLAT | 1600 | 12 | 6.600 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 019 και 021
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 017
Bipot: 013
Place accumulator: 015
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 025 και 040
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 020 και 036
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |