Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα το κορυφαίο φεστιβάλ του βασιλικού ASCOT και φυσικά εκεί στρέφεται το μεγάλο ενδιαφέρον του σημερινού προγράμματος. Ένα κουπόνι με 35 κούρσες, που εκκινεί από την Γαλλία και το LA TESTE BUCH, ενώ λίγο αργότερα θα πάμε για τρεις διαδρομές εμποδίων στην DIEPPE. Από την Νότια Αφρική έχουμε το FAIRVIEW και από την Αγγλία, πέρα από την φιέστα, θα πάμε τόσο στο AYR, όσο και στο GOODWOOD.
Συνοπτικά οι 35 κούρσες, είναι οι παρακάτω:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | LA TESTE BUCH | FLAT | 1400 | 18000 | 12:20:00 |
12 | LA TESTE BUCH | FLAT | 1400 | 18000 | 12:50:00 |
13 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3250 | 13:15:00 |
14 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 3000 | 13:45:00 |
15 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 3000 | 14:20:00 |
16 | DIEPPE | HURDLE | 3400 | 21000 | 14:40:00 |
17 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 4500 | 14:55:00 |
18 | DIEPPE | CHASE | 4400 | 21000 | 15:15:00 |
19 | FAIRVIEW | FLAT | 1900 | 4250 | 15:30:00 |
20 | DIEPPE | HURDLE | 3800 | 21000 | 15:50:00 |
21 | FAIRVIEW | FLAT | 1900 | 3675 | 16:05:00 |
22 | ASCOT | FLAT | 1200 | 110000 | 16:30:00 |
23 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 4500 | 16:40:00 |
24 | ASCOT | FLAT | 1200 | 550000 | 17:05:00 |
25 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3350 | 17:15:00 |
26 | ASCOT | FLAT | 2400 | 110000 | 17:40:00 |
27 | DIEPPE | FLAT | 1100 | 16000 | 18:05:00 |
28 | ASCOT | FLAT | 1600 | 550000 | 18:20:00 |
29 | DIEPPE | FLAT | 1100 | 19000 | 18:50:00 |
30 | ASCOT | FLAT | 1600 | 110000 | 19:00:00 |
31 | AYR | FLAT | 1600 | 8800 | 19:12:00 |
32 | GOODWOOD | FLAT | 1200 | 12200 | 19:25:00 |
33 | ASCOT | FLAT | 2400 | 275600 | 19:35:00 |
34 | AYR | FLAT | 1200 | 8800 | 19:47:00 |
35 | GOODWOOD | FLAT | 2400 | 16500 | 20:00:00 |
36 | ASCOT | FLAT | 1000 | 110000 | 20:10:00 |
37 | AYR | FLAT | 2000 | 8800 | 20:22:00 |
38 | GOODWOOD | FLAT | 2400 | 16500 | 20:35:00 |
39 | AYR | FLAT | 3000 | 9400 | 20:57:00 |
40 | GOODWOOD | FLAT | 1000 | 13200 | 21:10:00 |
41 | AYR | FLAT | 1000 | 7700 | 21:32:00 |
42 | GOODWOOD | FLAT | 2800 | 14300 | 21:45:00 |
43 | AYR | FLAT | 1600 | 7700 | 22:05:00 |
44 | GOODWOOD | FLAT | 1600 | 13200 | 22:15:00 |
45 | AYR | FLAT | 1450 | 7700 | 22:37:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 017 – 023 και 019 – 025
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 014 – 025
Bipot: 013 – 021
Place accumulator: 015 – 025
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 026 – 033 και 037 – 043 και 038 – 044
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 022 – 033 και 031 – 043 και 032 – 044
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |