Σπουδαίες κούρσες θα παρακολουθήσουμε στο σημερινό κουπόνι για τον αμοιβαίο στοιχηματισμό. Κεντρικό ιπποδρόμιο το YORK, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε και το Juddmonte International Stakes (Group 1), την καλύτερη κούρσα της ημέρας σε όλο τον κόσμο! Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικά 27 διαδρομές. Ξεκινάμε με την Γαλλία και με τέσσερεις αναμετρήσεις του DAX, με την ίδια χώρα να μας δίνει και από μία κούρσα του VICHY και της ENGHIEN. Από την Νότια Αφρική έχουμε το KENILWORTH (ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ) και φυσικά το κλου είναι βρετανικό, με την φιέστα του YORK, αλλά και το πρόγραμμα του KEMPTON στο φινάλε.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τετάρτης, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | DAX | FLAT | 2100 | 14.000 | 13:00 |
012 | DAX | FLAT | 2100 | 22.000 | 13:30 |
013 | DAX | FLAT | 2300 | 16.000 | 14:00 |
014 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1000 | 2.600 | 14:15 |
015 | DAX | FLAT | 3000 | 16.000 | 14:30 |
016 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1200 | 2.600 | 14:50 |
017 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1200 | 2.600 | 15:25 |
018 | YORK | FLAT | 1100 | 82.600 | 15:50 |
019 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1600 | 2.600 | 16:00 |
020 | YORK | FLAT | 1400 | 118.000 | 16:25 |
021 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 2400 | 2.600 | 16:35 |
022 | YORK | FLAT | 2400 | 177.000 | 17:00 |
023 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1000 | 3.150 | 17:10 |
024 | YORK | FLAT | 2050 | 1.180.000 | 17:35 |
025 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1200 | 2.850 | 17:45 |
026 | YORK | FLAT | 3250 | 82.600 | 18:10 |
027 | KENILWORTH | ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ | 1600 | 2.850 | 18:20 |
028 | YORK | FLAT | 1000 | 82.600 | 18:45 |
029 | YORK | FLAT | 1200 | 82.600 | 19:20 |
030 | VICHY | FLAT | 1850 | 16.000 | 19:42 |
031 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 6.500 | 20:15 |
032 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 12.850 | 20:45 |
033 | KEMPTON | FLAT | 2400 | 11.800 | 21:15 |
034 | ENGHIEN | ATTELE | 2875 | 40.000 | 21:15 |
035 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 13.200 | 21:45 |
036 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 8.500 | 22:15 |
037 | KEMPTON | FLAT | 2400 | 8.500 | 22:45 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Dax, 2100μ., 1μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, αξίωσης, 14.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BACIVER | 2 | Α | 4 | JL.M. TEJERA | 60 | G.A. ELOSEGUI | 391223417 |
2 | INCITATUS | 5 | Ε | 5 | A.GAVILAN | 60 | R.A. LOPEZ | 0554084101 |
3 | TITO(GB) | 7 | Ε | 4 | G.SANCHEZ | 58 | M.C. MOLIST | 511494871 |
4 | ISHRAQ | 1 | Α | 4 | J.GROSJEAN | 58 | I.E. ALVAREZ | 746634515 |
5 | ZOUAVE VALLEY | 3 | Α | 4 | A.CRASTUS | 58 | P.SOGORB | 707617201 |
6 | HONOR BERE | 6 | Ε | 4 | M.EON | 58 | I.E. ALVAREZ | 4715651725 |
7 | L’ARCHET | 4 | Ε | 4 | M.MEYER | 58 | T.LEMER | 358106598 |
5-2-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.20 5
ΠΛΑΣΕ 2.00 2
ΠΛΑΣΕ 1.70 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 6.30 5/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 31.90 5/2/3
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Dax, 2100μ., 1.30μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Β’ κλάση, 22.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HAVIASSOR | 1 | Α | 3 | J.AUGE | 59 | C.FERLAND (S) | 4155 |
2 | PAPER TROPHY | 5 | Ε | 3 | A.GAVILAN | 59 | R.A. LOPEZ | 424513377 |
3 | PHILAU | 6 | Α | 3 | C.CADEL | 58 | P.O. VALDIVIELSO | 1222 |
4 | CAESARS PALACE | 3 | Ε | 3 | H.MOUESAN | 58 | JC.ROUGET (S) | 4221 |
5 | KERGRIST | 2 | Ε | 3 | J.GROSJEAN | 58 | B.MONTZEY (S) | 133567231 |
6 | BAPTISIA(GB) | 7 | Θ | 3 | A.CRASTUS | 57,5 | L.VANSKA (S) | 4171 |
7 | ANAZ(GB) | 4 | Θ | 3 | M.EON | 55 | I.E. ALVAREZ | 1323764 |
6-1-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 9.00 6
ΠΛΑΣΕ 3.20 1
ΠΛΑΣΕ 4.40 6
ΦΟΡΚΑΣΤ 54.60 6/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 172.90 6/1/4
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Dax, 2300μ., 2μμ.
Επίπεδη, αγγλοαραβ. 3 ετών, 16.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | IDOLE DE TANUES AA | 12 | Θ | 3 | V.SEGUY | 58,5 | RC.MONTENEGRO | 2616 |
2 | SIERRA DE L’ABBAYE AA | 1 | Θ | 3 | G.T. DE PREVAUX | 58,5 | MLLE C.COURTADE | 54824 |
3 | IRUN PONTADOUR AA | 9 | Α | 3 | M.FOULON | 58 | CH.GOURDAIN (S) | 2541 |
4 | ICI FOREZ AA | 2 | Ε | 3 | C.CADEL | 58 | M.PELLETANT | 0 |
5 | FEU D’OR AA | 6 | Ε | 3 | R.DELAGE | 58 | X.TH.-DEMEAULTE (S) | 4 |
6 | FARFELUE AA | 11 | Θ | 3 | A.GAVILAN | 57,5 | D.GUILLEMIN (S) | 2 |
7 | ALKALINE AA | 5 | Θ | 3 | F.VERON | 57,5 | M.GUARNIERI | 723796 |
8 | INCROYABLE D’OC AA | 4 | Θ | 3 | D.AL.-GAVILAN | 57,5 | B.MONTZEY (S) | 671 |
9 | FETICHE DU PECOS AA | 3 | Θ | 3 | JB.EYQUEM | 55,5 | SR.SIMON | 418 |
10 | LABERNARDIE AA | 8 | Θ | 3 | M.FOREST | 54,5 | MLLE C.COURTADE | 85472 |
11 | COQUILLA AA | 7 | Θ | 3 | A.CRASTUS | 53,5 | P.SOGORB | 65 |
12 | IDYLLE LABOUEYRIE AA | 10 | Θ | 3 | G.GUEDJ-GAY | 53,5 | X.TH.-DEMEAULTE (S) | – |
2-6-8-12
ΓΚΑΝΙΑΝ 12.20 2
ΠΛΑΣΕ 3.70 2
ΠΛΑΣΕ 1.70 6
ΠΛΑΣΕ 4.60 8
ΔΙΔΥΜΟ 15.10 2/6
ΤΡΙΟ 66.60 2/6/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.70 2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 15.50 2/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 11.20 6/8
2 ΑΠΟ TA 4 7.70
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1000μ., 2.15μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 2.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DOG DETACHMENT | 1 | Ε | 4 | * A Xabendlini | 60 | Peter D Wrensch | 0 |
2 | WHAT A BOLT | 6 | A | 3 | * B Nkunzi | 58 | C. Bass-Robinson | 427 |
3 | CAPTAIN MIKE | 7 | A | 3 | * M Sigenu | 58 | Piet Botha | 565 |
4 | GENTLEMAN | 8 | Ε | 3 | * L Geledu | 58 | Mike Stewart | 000 |
5 | BOISTEROUS BUDDY | 4 | A | 3 | * W Bambiso | 58 | Piet Steyn | 35 |
6 | GALAKTOBOUREKO | 2 | Ε | 3 | * C Dixon | 58 | Justin Snaith | – |
7 | PREVAILING WIND | 3 | A | 3 | * S Madalana | 58 | Justin Snaith | – |
8 | AFRICAN WINTER | 5 | Θ | 4 | * S Sawutana | 57.5 | Justin Snaith | 644 |
BOISTEROUS BUDDY (5) – WHAT A BOLT (2)
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Dax, 3000μ., 2.30μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Γ’ κλάση, 16.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FLUTE EN SOL | 2 | Θ | 5 | L.LE PEMP | 61,5 | L.LARRIGADE | 440538414 |
2 | CAPARICA | 9 | Θ | 4 | D.ALBERCA-GAVILAN | 61,5 | B.MONTZEY (S) | 805653650 |
3 | STONEBRIDGE | 8 | Α | 6 | L.LE GEAY | 60 | MME AL.GUILDOUX | 645532367 |
4 | VARIJOUN | 4 | Α | 4 | J.GROSJEAN | 59 | C.ALONSO PENA | 146060087 |
5 | BAILEYS DIAMANT | 3 | Θ | 5 | M.EON | 57 | W.WALTON | 100802731 |
6 | WHITE CARD(GB) | 5 | Θ | 4 | L.FOULARD | 56,5 | G.HEURTAULT | 073020332 |
7 | FRENCH PLAISIR | 7 | Ε | 9 | C.CADEL | 56,5 | C.BONIN (S) | 716095756 |
8 | BALGEES TIME | 11 | Θ | 5 | V.SEGUY | 54 | MME S.PARENT-RICARD | 0201133351 |
9 | PEDRAZA LESCRIBAA | 1 | Θ | 6 | A.MEKOUCHE | 51 | SR.SIMON | 3563033462 |
10 | DEELEY’S DOUBLE | 10 | Ε | 8 | C.MERILLE | 51 | F.CELLIER | 000095000 |
11 | J’VA YALE | 6 | Ε | 9 | R.DELAGE | 51 | MLLE A.PELLETANT | 42485564 |
4-6-8-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.20 4
ΠΛΑΣΕ 2.20 4
ΠΛΑΣΕ 1.60 6
ΠΛΑΣΕ 1.80 8
ΔΙΔΥΜΟ 15.70 4/6
ΤΡΙΟ 24.60 4/6/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.60 4/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.70 4/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.90 6/8
2 ΑΠΟ TA 4 1.70
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1200μ., 2.50μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 2.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ALL SWAGGER | 3 | Ε | 3 | G Cheyne | 60 | Brett Crawford | 005 |
2 | CAPTAIN PERSIA | 10 | A | 3 | R Khathi | 60 | Glen Kotzen | – |
3 | DAYLA VISTA | 4 | A | 3 | S Khumalo | 60 | Justin Snaith | 9 |
4 | DOUBLE DUET | 9 | A | 3 | C Zackey | 60 | Justin Snaith | – |
5 | DRENGS FERRY | 5 | A | 3 | A Andrews | 60 | Justin Snaith | 9 |
6 | GLOBAL ALLY | 7 | A | 3 | L Mxothwa | 60 | Brett Crawford | – |
7 | I WANT IT ALL | 8 | Ε | 3 | R Fourie | 60 | Justin Snaith | – |
8 | MONITE BAY | 6 | A | 3 | C Bantam | 60 | C. Bass-Robinson | – |
9 | SERVICE ACE | 2 | A | 3 | S Mbhele | 60 | Piet Botha | – |
10 | SUNDAY ISLAND | 1 | A | 3 | G van Niekerk | 60 | Andre Nel | 75 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1200μ., 3.25μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, μέδεν, 2.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CHELSEA RIVER | 2 | Θ | 4 | G van Niekerk | 60 | Andre Nel | 533 |
2 | CALL IT FATE | 3 | Θ | 3 | S Khumalo | 58 | Justin Snaith | 628 |
3 | TASTE MAKER | 6 | Θ | 3 | S Mbhele | 58 | Piet Botha | 305 |
4 | BLUE EYED GIRL | 5 | Θ | 3 | C Zackey | 58 | Justin Snaith | – |
5 | FLEETING | 1 | Θ | 3 | L Mxothwa | 58 | Brett Crawford | 3 |
6 | ISLE OF THE WINDS | 4 | Θ | 3 | R Fourie | 58 | Justin Snaith | 9 |
7 | PARISIENNE GIRL | 7 | Θ | 3 | L Tarentaal | 58 | C. Bass-Robinson | 4 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 1100μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β’ κλάση, 82.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | May Sonic | 10 | Ε | 5 | P Hanagan | 61,5 | C Hills | 141721 |
2 | Hurricane Ivor (IRE) | 5 | Ε | 4 | Tom Marquand | 61 | W J Haggas | 15-0120 |
3 | El Astronaute (IRE) | 19 | Ε | 8 | Jason Hart | 61 | J J Quinn | 4-19825 |
4 | Snazzy Jazzy (IRE) | 4 | Α | 6 | Oisin Murphy | 60,5 | L A Mullaney | 355-046 |
5 | Mountain Peak | 22 | Ε | 6 | Andrea Atzeni | 60 | E Walker | 5-54351 |
6 | Pendleton | 20 | Ε | 5 | C. Rodriguez | 59,5 | M Dods | 512/210 |
7 | Jawwaal | 21 | Ε | 6 | J P Spencer | 59,5 | M Dods | 775115 |
8 | Desert Safari (IRE) | 6 | Ε | 4 | James Doyle | 58,5 | M Johnston | 000372 |
9 | Whenthedealinsdone | 16 | Ε | 3 | W Buick | 58,5 | R A Teal | 3-47161 |
10 | Lahore (USA) | 1 | Ε | 7 | Rowan Scott | 58,5 | Phillip Makin | 060-060 |
11 | Ostilio | 9 | Α | 6 | L Morris | 58 | P T Midgley | 960000 |
12 | Lord Riddiford (IRE) | 14 | Ε | 6 | R Kingscote | 57,5 | J J Quinn | 105015 |
13 | Twilight Calls | 11 | Α | 3 | David Probert | 56,5 | H Candy | 22-1214 |
14 | Live In The Moment (IRE) | 13 | Ε | 4 | R Havlin | 56,5 | A West | 21111-3 |
15 | Major Jumbo | 17 | Ε | 7 | T Eaves | 56,5 | K A Ryan | 0-56360 |
16 | Nomadic Empire (IRE) | 7 | Α | 3 | D Tudhope | 56 | D O’Meara | 422902 |
17 | Copper Knight (IRE) | 3 | Ε | 7 | D Allan | 56 | T D Easterby | 157502 |
18 | Ornate | 2 | Ε | 8 | David Egan | 56 | D C Griffiths | 000905 |
19 | Mondammej | 8 | Ε | 4 | Cam Hardie | 55,5 | A Brittain | 304237 |
20 | Soul Seeker (IRE) | 12 | Ε | 4 | Jason Watson | 54 | D O’Meara | 622117 |
21 | First Company (IRE) | 15 | Α | 3 | Harr. Shaw | 54 | D Carroll | 405100 |
22 | Indian Sounds (IRE) | 18 | Ε | 5 | Ben Robinson | 54 | P T Midgley | 5-50362 |
17-14-2-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 19.95 17
ΠΛΑΣΕ 2.85 2
ΠΛΑΣΕ 4.95 17
ΠΛΑΣΕ 2.25 14
ΠΛΑΣΕ 7.25 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 201.80 17/14
ΤΡΙΚΑΣΤ 3785.20 17/14/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 21.85 2/14
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 44.75 2/17
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 51.30 14/17
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1600μ., 4μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 2.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MASTER STRIKER | 3 | A | 3 | G van Niekerk | 60 | Justin Snaith | 845 |
2 | THEFUTUREISBRIGHT | 7 | A | 3 | R Fourie | 60 | Justin Snaith | 684 |
3 | AMELL | 4 | Ε | 3 | S Mbhele | 60 | Justin Snaith | 766 |
4 | GREEN TIGER | 1 | Ε | 3 | A Andrews | 60 | C. Bass-Robinson | 670 |
5 | CHESTNUT COVE | 2 | A | 3 | C Bantam | 60 | V. Marshall | 89 |
6 | STOLEN THUNDER | 6 | A | 3 | G Cheyne | 60 | Brett Crawford | 6 |
7 | WAR MAN | 5 | Ε | 3 | R Khathi | 60 | Glen Kotzen | 00 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 1400μ., 4.25μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, γκρουπ 3, 118.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Dubawi Legend (IRE) | 4 | Α | 2 | James Doyle | 57,5 | H Palmer | 1 |
2 | Ehraz | 2 | Α | 2 | Jim Crowley | 57,5 | R Hannon | 21 |
3 | Imperial Fighter (IRE) | 1 | Α | 2 | Oisin Murphy | 57,5 | A M Balding | 1 |
4 | Noble Truth (FR) | 5 | Α | 2 | W Buick | 57,5 | C Appleby | 31 |
5 | Royal Patronage (FR) | 3 | Α | 2 | Jason Hart | 57,5 | M Johnston | 521 |
5-3-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 28.80 5
ΠΛΑΣΕ 2.65 3
ΠΛΑΣΕ 8.10 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 104.10 5/3
ΤΡΙΚΑΣΤ 336.10 5/3/1
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 2400μ., 4.35μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ‘ κλάση, 2.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | WARRIOR BLING | 4 | Ε | 5 | S Khumalo | 61 | Andre Nel | 134 |
2 | ROSALIE RUNS | 2 | Θ | 6 | G van Niekerk | 59 | Andre Nel | 267 |
3 | MELIORA | 3 | Ε | 7 | R Fourie | 58 | Glen Puller | 053 |
4 | A GOOD YEAR | 5 | H | 5 | G Cheyne | 55 | Brett Crawford | 515 |
5 | STRIKE SPEED | 6 | Ε | 4 | S Mbhele | 54.5 | Piet Botha | 018 |
6 | UNIVERSE BOSS | 7 | Ε | 4 | L Mxothwa | 54 | Brett Crawford | 214 |
7 | FLY OVER | 1 | Ε | 4 | C Bantam | 52.5 | V. Marshall | 851 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 2400μ., 5μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, γκρουπ 2, 177.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Kemari | 7 | Ε | 3 | W Buick | 58,5 | C Appleby | 211 |
2 | High Definition (IRE) | 1 | Α | 3 | R L Moore | 57 | A P O’Brien | 11-30 |
3 | Scope (IRE) | 2 | Α | 3 | Rob Hornby | 57 | R M Beckett | 1-23 |
4 | Sir Lucan (IRE) | 6 | Α | 3 | L Dettori | 57 | A P O’Brien | 541-812 |
5 | The Mediterranean (IRE) | 5 | Α | 3 | W M Lordan | 57 | A P O’Brien | 7-1244 |
6 | Third Realm | 8 | Α | 3 | Andrea Atzeni | 57 | R Varian | 5-1153 |
7 | Yibir | 4 | Ε | 3 | James Doyle | 57 | C Appleby | 1-34216 |
8 | Youth Spirit (IRE) | 3 | Α | 3 | Tom Marquand | 57 | A M Balding | 13-4184 |
7-5-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.30 7
ΠΛΑΣΕ 4.50 5
ΠΛΑΣΕ 2.45 7
ΠΛΑΣΕ 2.85 8
ΦΟΡΚΑΣΤ 105.40 7/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 442.50 7/5/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.95 5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.45 5/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.70 7/8
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1000μ., 5.10μμ.
Επίπεδη, 4+φοράδες 3 ετών, Α‘ κλάση, 3.150
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NO LAYING UP | 5 | Ε | 4 | S Khumalo | 60 | V. Marshall | 347 |
2 | WORLDS YOUR OYSTER | 1 | Ε | 5 | G Cheyne | 57 | L. Woodruff | 311 |
3 | ELUSIVE TRADER | 2 | Ε | 6 | R Fourie | 57 | Greg Ennion | 255 |
4 | SKIDOO | 6 | Ε | 6 | L Mxothwa | 54 | Paul Reeves | 432 |
5 | SPRING AWAKENING | 4 | Ε | 4 | G van Niekerk | 54 | Andre Nel | 175 |
6 | FATEFUL | 3 | Ε | 6 | C Bantam | 54 | M. Robinson | 811 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 2050μ., 5.35μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, γκρουπ 1, 1.180.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Juan Elcano | 5 | Ε | 4 | Andrea Atzeni | 60 | K A Ryan | 438-612 |
2 | Mishriff (IRE) | 6 | Α | 4 | David Egan | 60 | J & T Gosden | 18-1132 |
3 | Love (IRE) | 2 | Θ | 4 | R L Moore | 58,5 | A P O’Brien | 3/111-13 |
4 | Alenquer (FR) | 7 | Α | 3 | Tom Marquand | 56,5 | W J Haggas | 12-113 |
5 | Mac Swiney (IRE) | 3 | Α | 3 | K J Manning | 56,5 | J S Bolger | 81-4146 |
6 | Mohaafeth (IRE) | 4 | Α | 3 | Jim Crowley | 56,5 | W J Haggas | 3-11113 |
7 | Alcohol Free (IRE) | 1 | Θ | 3 | Oisin Murphy | 55,5 | A M Balding | 1-15131 |
2-4-3-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.50 2
ΠΛΑΣΕ 1.25 2
ΠΛΑΣΕ 1.35 3
ΠΛΑΣΕ 2.60 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 16.90 2/4
ΤΡΙΚΑΣΤ 56.40 2/4/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.00 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.80 2/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.15 3/4
025η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Kenilworth, 1200μ., 5.45μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, Β‘ κλάση, 2.850
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GIMME DAT | 6 | Θ | 3 | S Khumalo | 60 | Justin Snaith | 11 |
2 | HOMELY GIRL | 5 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Justin Snaith | 112 |
3 | KWINTA’S LIGHT | 1 | Θ | 3 | R Fourie | 57 | Justin Snaith | 512 |
4 | OH SO SQUISHY | 2 | Θ | 3 | R Khathi | 57 | Glen Kotzen | 414 |
5 | CHANSONETTE | 3 | Θ | 3 | G van Niekerk | 57 | Andre Nel | 13 |
6 | LOUIS’ DIAMOND | 4 | Θ | 3 | A Andrews | 57 | V. Marshall | 213 |
7 | WARM WELCOME | 7 | Θ | 3 | S Mbhele | 57 | Justin Snaith | 71 |
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ
026η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 3250μ., 6.10μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Β‘ κλάση, 82.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Makawee (IRE) | 3 | Θ | 6 | Jason Watson | 61,5 | D O’Meara | 5-23375 |
2 | Elysian Flame | 2 | Ε | 5 | D Allan | 61 | M W Easterby | 2/3-1533 |
3 | Nicholas T | 4 | Ε | 9 | Ben Robinson | 61 | J S Goldie | 371105 |
4 | Island Brave (IRE) | 11 | Α | 7 | Oisin Murphy | 61 | H Main | 4569D4 |
5 | Who Dares Wins (IRE) | 5 | Ε | 9 | Tom Marquand | 60,5 | A King | 626007 |
6 | Future Investment | 17 | Ε | 5 | Rob Hornby | 60,5 | R M Beckett | 60-9523 |
7 | Get Shirty (IRE) | 16 | Ε | 5 | D Tudhope | 60,5 | D O’Meara | 13176-6 |
8 | Here And Now | 7 | Ε | 7 | Hector Crouch | 60,5 | R M Beckett | 140/901- |
9 | Hochfeld (IRE) | 8 | Ε | 7 | Jason Hart | 60,5 | M Johnston | 572790 |
10 | Themaxwecan (IRE) | 1 | Ε | 5 | James Doyle | 60 | M Johnston | 130008 |
11 | Bodyline (IRE) | 9 | Ε | 4 | L Morris | 59 | Sir M. Prescott | 26201-2 |
12 | Scaramanga (IRE) | 15 | Ε | 6 | S De Sousa | 58 | P F Nicholls | 2/4325-1 |
13 | Prince Imperial (USA) | 6 | Ε | 4 | Tyler Heard | 57,5 | R Hughes | 449121 |
14 | Rajinsky (IRE) | 12 | Ε | 5 | R Kingscote | 57 | Tom Dascombe | 412360 |
15 | Arcadian Sunrise (IRE) | 13 | Ε | 7 | J P Spencer | 56,5 | J Queally | 231-3 |
16 | Platform Nineteen (IRE) | 14 | Ε | 5 | C Lee | 56 | M L W Bell | 1117/15 |
