Δυνατό στοιχηματικά είναι το σημερινό ιπποδρομιακό πρόγραμμα. Διαθέτει δύο ιπποδρόμους από την Νότια Αφρική και από έναν γαλλικό και βρετανικό. Όλες οι κούρσες είναι επίπεδες και άκρως ελκυστικές παικτικά. Η Νότια Αφρική μας δίνει το FAIRVIEW στην έναρξη και μετά το TURFFONTEIN, η Γαλλία το CHANTILLY και η Αγγλία το KEMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της Παρασκευής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | FAIRVIEW | 1 | FLAT | 1000 | 9 | 3.250 | 12:45 |
012 | FAIRVIEW | 2 | FLAT | 1900 | 7 | 3.250 | 13:20 |
013 | CHANTILLY | 1 | FLAT | 2700 | 8 | 18.000 | 13:35 |
014 | FAIRVIEW | 3 | FLAT | 1900 | 12 | 3.150 | 13:55 |
015 | CHANTILLY | 2 | FLAT | 2700 | 8 | 28.000 | 14:05 |
016 | FAIRVIEW | 4 | FLAT | 1600 | 13 | 3.275 | 14:30 |
017 | CHANTILLY | 3 | FLAT | 1400 | 16 | 16.000 | 14:40 |
018 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1160 | 17 | 4.500 | 14:50 |
019 | FAIRVIEW | 5 | FLAT | 1200 | 10 | 3.150 | 15:05 |
020 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1160 | 18 | 4.500 | 15:25 |
021 | FAIRVIEW | 6 | FLAT | 1000 | 12 | 3.275 | 15:40 |
022 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 1100 | 14 | 5.000 | 16:00 |
023 | FAIRVIEW | 7 | FLAT | 1400 | 9 | 8.750 | 16:15 |
024 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1160 | 18 | 4.250 | 16:35 |
025 | FAIRVIEW | 8 | FLAT | 1300 | 12 | 3.275 | 16:50 |
026 | CHANTILLY | 7 | FLAT | 1400 | 17 | 23.000 | 17:00 |
027 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 2000 | 12 | 6.000 | 17:10 |
028 | CHANTILLY | 8 | FLAT | 1400 | 16 | 27.000 | 17:35 |
029 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1600 | 10 | 4.250 | 17:45 |
030 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1600 | 13 | 8.800 | 18:10 |
031 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1600 | 12 | 10.000 | 18:20 |
032 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1600 | 12 | 6.600 | 18:40 |
033 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1600 | 8 | 5.000 | 18:55 |
034 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 14 | 7.500 | 19:15 |
035 | TURFFONTEIN | 9 | FLAT | 1400 | 11 | 6.750 | 19:30 |
036 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1600 | 14 | 7.500 | 19:45 |
037 | TURFFONTEIN | 10 | FLAT | 1400 | 12 | 5.000 | 20:00 |
038 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1400 | 13 | 7.500 | 20:15 |
039 | KEMPTON | 6 | FLAT | 1200 | 12 | 7.500 | 20:45 |
040 | KEMPTON | 7 | FLAT | 2400 | 14 | 16.500 | 21:15 |
041 | KEMPTON | 8 | FLAT | 1600 | 10 | 16.500 | 21:45 |
042 | KEMPTON | 9 | FLAT | 1400 | 13 | 6.600 | 22:15 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 016 – 023 και 019 – 025 και 027 – 033 και 031 – 037
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 014 – 025 και 024 – 035
Bipot: 011 – 021 και 020 – 031
Place accumulator: 012 – 025 και 022 – 035
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 034 – 039
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 030 – 039
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |