Συνεχίζεται το φεστιβάλ στο York της Αγγλίας, οπότε εκεί επικεντρώνεται και το δυνατό αγωνιστικό ενδιαφέρον στο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα της Παρασκευής. Μεταξύ άλλων θα δούμε και τον πανίσχυρο στέγερ Stradivarius. Συνολικά έχουμε μπροστά μας 29 κούρσες. Ξεκινάμε από την Νότια Αφρική και το FAIRVIEW. Ακολουθεί από την Γαλλία το CLAIREFONTAINE, ενώ από την ίδια χώρα για τις ανάγκες του κεντέ θα δούμε ένα τροτ από την CABOURG. Φυσικά κυριαρχεί το YORK στην Αγγλία, από όπου το βράδυ θα δούμε και το NEWCASTLE.
Αναλυτικά οι κούρσες της Παρασκευής, είναι οι παρακάτω:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3.000 | 12:55 |
012 | FAIRVIEW | FLAT | 2400 | 3.000 | 13:25 |
013 | FAIRVIEW | FLAT | 2400 | 3.000 | 13:55 |
014 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3.000 | 14:30 |
015 | CLAIREFONTAINE | FLAT | 1600 | 18.000 | 14:45 |
016 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3.000 | 15:05 |
017 | CLAIREFONTAINE | FLAT | 2200 | 15.000 | 15:20 |
018 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 4.500 | 15:40 |
019 | YORK | FLAT | 2400 | 82.600 | 15:50 |
020 | FAIRVIEW | FLAT | 2000 | 5.000 | 16:20 |
021 | YORK | FLAT | 3250 | 177.000 | 16:25 |
022 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 3.000 | 16:55 |
023 | YORK | FLAT | 1200 | 177.000 | 17:00 |
024 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3.000 | 17:30 |
025 | YORK | FLAT | 1000 | 472.000 | 17:35 |
026 | CLAIREFONTAINE | FLAT | 1800 | 21.000 | 17:50 |
027 | YORK | FLAT | 1400 | 82.600 | 18:10 |
028 | CLAIREFONTAINE | FLAT | 2200 | 23.000 | 18:20 |
029 | YORK | FLAT | 2050 | 82.600 | 18:40 |
030 | NEWCASTLE | FLAT | 3250 | 7.300 | 18:55 |
031 | YORK | FLAT | 1600 | 82.600 | 19:10 |
032 | CLAIREFONTAINE | FLAT | 3400 | 16.000 | 19:25 |
033 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 7.300 | 19:35 |
034 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 11.500 | 20:07 |
035 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 16.500 | 20:37 |
036 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 8.500 | 21:07 |
037 | CABOURG | ATTELE | 2750 | 40.000 | 21:15 |
038 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 8.500 | 21:37 |
039 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 7.300 | 22:07 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1400μ., 12.55μμ.
Επίπεδη, φορ5άδες 3+ ετών, μέδεν, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | HOST OF ANGELS | 8 | Θ | 4 | C Maujean | 60 | Tara Laing | 233 |
2 | DIAMONDS AND TOADS | 1 | Θ | 4 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 322 |
3 | ORANGE BOWL | 6 | Θ | 4 | C Zackey | 60 | Justin Snaith | 767 |
4 | STEPITUPBABY | 12 | Θ | 4 | M Yeni | 60 | Z. Oosthuizen | 080 |
5 | DANCESWITHWOLVES | 11 | Θ | 4 | S Khathi | 60 | D A McKenzie | 007 |
6 | KISSMEATTHEGATE | 13 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Leon Lotz | 707 |
7 | SUGAR SNAP | 7 | Θ | 3 | G Cheyne | 57 | Alan Greeff | 542 |
8 | CURLY TOP | 9 | Θ | 3 | R Munger | 57 | Z. Oosthuizen | 206 |
9 | LADONNA MIA | 10 | Θ | 3 | G van Niekerk | 57 | Alan Greeff | 334 |
10 | JUNGLE PROMISE | 4 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 57 | Gavin Smith | 337 |
11 | COLORAMA | 5 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 57 | Tara Laing | 950 |
12 | CRYSTAL SKY | 3 | Θ | 3 | L Mxothwa | 57 | S. B Kotzen | 7 |
13 | SARDINIA | 2 | Θ | 3 | X Ndlovu | 57 | Alan Greeff | 05 |
3-2-7-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.20 3
ΠΛΑΣΕ 1.50 2
ΠΛΑΣΕ 1.80 3
ΠΛΑΣΕ 1.30 7
ΦΟΡΚΑΣΤ 25.00 3/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 70.30 3/2/7
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 372.80 3/2/7/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.70 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.50 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 3/7
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 2400μ., 1.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ON YOUR MARKS | 3 | Ε | 4 | K Steyn | 60 | C. Bass-Robinson | 252 |
2 | NUSSPLY | 9 | Ε | 5 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 240 |
3 | GALAPAGOS HOTSPOT | 4 | A | 4 | M Mjoka | 60 | Jacques Strydom | 940 |
4 | HUKUM | 6 | Ε | 4 | R Fourie | 60 | Jacques Strydom | 233 |
5 | RAIO | 1 | Ε | 4 | R Khathi | 60 | Jacques Strydom | 728 |
6 | MAESTRO SONADOR | 7 | Ε | 4 | R Munger | 60 | Z. Oosthuizen | 074 |
7 | HOGANS ALLEY | 2 | Ε | 7 | C Zackey | 60 | Jaap Visser | 859 |
8 | JACKSWAY | 10 | Ε | 4 | S Khathi | 60 | Alan Greeff | 079 |
9 | ROCKLEY BEACH | 8 | Ε | 6 | T M Musekiwa | 60 | Jaap Visser | 00 |
10 | BLUE MONDAY RUSH | 5 | A | 3 | T Gould | 55 | Grant Paddock | 086 |
4-1-2-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.90 4
ΠΛΑΣΕ 1.10 1
ΠΛΑΣΕ 1.40 2
ΠΛΑΣΕ 1.70 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 8.60 4/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 24.80 4/1/2
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 262.10 4/1/2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.10 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.70 1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.90 2/4
ΣΥΝΘΕΤΟ 31.60 3/4
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 2400μ., 1.55μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NIMCHA | 7 | Ε | 6 | M Yeni | 60 | Cliffie Miller | 477 |
2 | DHARMA | 3 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58.5 | Gavin Smith | 649 |
3 | MASTER SUPREME | 5 | Ε | 5 | S Naidoo | 58.5 | Gavin Smith | 111 |
4 | MISS ORANGE | 6 | Θ | 5 | G Cheyne | 56.5 | Alan Greeff | 159 |
5 | RATTLE MOUSE | 2 | Θ | 5 | R Munger | 55 | Z. Oosthuizen | 030 |
6 | ASSURED | 1 | Ε | 4 | C Maujean | 52.5 | Z. Oosthuizen | 562 |
7 | VISION OF FAME | 4 | Ε | 4 | C Zackey | 54.5 | Jaap Visser | 700 |
3-4-6-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.60 3
ΠΛΑΣΕ 1.90 3
ΠΛΑΣΕ 1.40 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 9.40 3/4
ΤΡΙΚΑΣΤ 13.80 3/4/6
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 34.00 3/4/6/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.50 3/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.30 3/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.80 4/6
ΣΥΝΘΕΤΟ 8.10 4/3
ΣΚΟΡ 3 87.90 3/4/3
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 2.30μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | THE GHAN | 4 | Ε | 4 | * Y Ramzan | 58,5 | Gavin Smith | 984 |
2 | BINARY STAR | 3 | Ε | 5 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 100 |
3 | JOINT EFFORT | 8 | Ε | 5 | M Yeni | 59 | Jaap Visser | 661 |
4 | MOUSEY ON OVER | 7 | Ε | 4 | L Mxothwa | 59 | S. B Kotzen | 481 |
5 | THE BLACK MANX | 11 | Ε | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59 | Alan Greeff | 221 |
6 | ROOIBOS | 5 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58.5 | Alan Greeff | 110 |
7 | RAZOR RED | 10 | A | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58 | Tara Laing | 1 |
8 | INTERSTATE | 9 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56.5 | D A McKenzie | 500 |
9 | WINTER VACATION | 2 | Ε | 4 | R Fourie | 56 | Alan Greeff | 013 |
10 | SWEET KARMA | 6 | Θ | 5 | K Steyn | 53.5 | Jacques Strydom | 250 |
11 | THE CARPENTER | 1 | Ε | 8 | X Ndlovu | 52 | Em. Kaknis | 042 |
WINTER VACATION (9) – MOUSEY ON OVER (4)
3-11-9-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.60 3
ΠΛΑΣΕ 2.40 3
ΠΛΑΣΕ 2.90 11
ΦΟΡΚΑΣΤ 28.60 3/11
ΤΡΙΚΑΣΤ 92.60 3/11/9
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 219.80 3/11/9/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.30 3/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.40 3/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 9/11
ΣΥΝΘΕΤΟ 9.90 3/3
ΣΚΟΡ 3 34.60 4/3/3
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Clairefontaine, 1600μ., 2.45μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Γ’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SHINNING OCEAN | 3 | Α | 4 | D.SANTIAGO | 59 | MF.WEISSMEIER | 732724186 |
2 | KEMOCO BELLO | 5 | Ε | 5 | T.BACHELOT | 59 | G.COLLET | 981580 |
3 | VYKOV | 1 | Ε | 4 | E.HARDOUIN | 57 | S.NIGGE (S) | 141114154 |
4 | YOUNG MAN | 2 | Ε | 4 | A.BARON | 57 | A.BARON | 051132047 |
5 | RONDO(USA) | 4 | Ε | 4 | T.TRULLIER | 57 | N.CAULLERY | 5382 |
1-4-2-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.80 1
ΠΛΑΣΕ 1.40 1
ΠΛΑΣΕ 2.20 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 6.50 1/4
ΤΡΙΚΑΣΤ 19.30 1/4/2
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1000μ., 3.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | VICTORIA TOWER | 10 | Θ | 5 | G Cheyne | 60.5 | Alan Greeff | 210 |
2 | CECCA | 6 | Θ | 4 | K Minnie | 59 | Alan Greeff | 153 |
3 | MESMERIZING MOON | 7 | Θ | 4 | G van Niekerk | 58 | Alan Greeff | 202 |
4 | VARIETY BREEZE | 3 | Θ | 4 | R Fourie | 58 | Juan Nel | 818 |
5 | MISS NIBBLES | 1 | Θ | 3 | W Kennedy | 56.5 | Gavin Smith | 624 |
6 | ENGLISH PRINCESS | 11 | Θ | 4 | R Munger | 56.5 | Z. Oosthuizen | 370 |
7 | SHOWDOWN KID | 13 | Θ | 5 | C Maujean | 56.5 | Tara Laing | 800 |
8 | AFTER THE STORM | 4 | Θ | 4 | R Khathi | 56 | Cliffie Miller | 821 |
9 | SILENT OBSERVER | 8 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 55 | S. B Kotzen | 183 |
10 | ANGEL BOUQUET | 5 | Θ | 5 | C Zackey | 54.5 | Juan Nel | 176 |
11 | SUBTERFUGE | 12 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54.5 | Jarett Rugg | 540 |
12 | LUMIERE | 2 | Θ | 5 | M Mjoka | 52 | Jacques Strydom | 000 |
13 | LAW AND ORDER | 9 | Θ | 5 | * Y Ramzan | 49,5 | Mont. Turner | 110 |
1-3-10-7
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.80 1
ΠΛΑΣΕ 2.20 1
ΠΛΑΣΕ 1.50 3
ΠΛΑΣΕ 2.30 10
ΦΟΡΚΑΣΤ 16.70 1/3
ΤΡΙΚΑΣΤ 152.80 1/3/10
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 2191.60 1/3/10/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.30 1/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.20 1/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.50 3/10
ΣΥΝΘΕΤΟ 26.70 3/1
ΣΚΟΡ 3 36.30 1/1,4,6/1
ΣΚΟΡ 4 152.60 1/1,4,6/1/3
ΣΚΟΡ 6 4243.50 3/1/1,4,6/1/3/9
Bipot 30.30 1,4/2,3,4/3,11/1,3,9,11/1,4,5,6/1,12
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Clairefontaine, 2200μ., 3.20μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, αξίωσης, 15.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | MALAAW | 2 | Ε | 6 | F.V. SKAR | 59 | G.GEISLER | 057058660 |
2 | BENE BENE | 1 | Ε | 4 | L.GALLO | 59 | M.BOUTIN (S) | 5992902800 |
3 | AKYO | 9 | Ε | 4 | L.ROUSSEAU | 59 | M.BOUTIN (S) | 1927037950 |
4 | GRACIAN(GER) | 8 | Ε | 5 | H.BESNIER | 57,5 | MME C.PIETSCH | 020770061 |
5 | DALVINI | 5 | Α | 6 | B.MARIE | 57,5 | F.FIEVEZ | 097026503 |
6 | FAMOUS LINE | 3 | Θ | 5 | E.VERHESTRAETEN | 56,5 | B.MAES | 0369583761 |
7 | SARATI | 6 | Θ | 5 | A.SUBIAS | 56 | N.PAYSAN | 046705006 |
8 | SOUVERAINE ELUSIVE | 4 | Θ | 5 | C.GUITRAUD | 56 | M.SEROR (S) | 587476430 |
9 | GETAWAY MARIA(IRE) | 7 | Θ | 6 | E.CRUBLET | 54,5 | P&J.BRANDT (S) | 637235855 |
2-7-1-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 13.10 2
ΠΛΑΣΕ 2.90 1
ΠΛΑΣΕ 4.70 2
ΠΛΑΣΕ 5.90 7
ΔΙΔΥΜΟ 63.40 2/7
ΤΡΙΟ 85.70 2/7/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.20 2/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.30 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.70 7/1
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1000μ., 3.40μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Α’ κλάση, 4.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BIG BAY | 1 | H | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 62 | Gavin Smith | 041 |
2 | SULLENBERGER | 3 | Ε | 5 | M Yeni | 58.5 | Jaap Visser | 516 |
3 | WHAT A WINNER | 5 | Ε | 7 | R Fourie | 57.5 | Juan Nel | 341 |
4 | STRANGER DANGER | 2 | Ε | 4 | W Kennedy | 53 | Gavin Smith | 311 |
5 | DELICASEA | 6 | Θ | 4 | G van Niekerk | 52,5 | Alan Greeff | 322 |
6 | VARSITY BOURBON | 4 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 52,5 | Grant Paddock | 504 |
4-5-3-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.40 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 4.40 4/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 6.20 4/5/3
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 6.00 4/5/3/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.10 4/5
ΣΥΝΘΕΤΟ 12.00 1/4
ΣΚΟΡ 3 35.90 3/1/1,4,6
ΣΚΟΡ 4 96.60 1,4,6/1/3/9
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 2400μ., 3.50μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β‘ κλάση, 82.600
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Johnny Drama (IRE) | 9 | Ε | 6 | S De Sousa | 61,5 | A M Balding | 115-514 |
2 | Pirate King | 13 | Ε | 6 | D Tudhope | 60,5 | C Fellowes | 42-3148 |
3 | Midnights Legacy | 1 | Α | 4 | M Harley | 60 | A King | 352144 |
4 | My Frankel | 16 | Α | 4 | R L Moore | 60 | Sir M. Stoute | 10-1030 |
5 | Scarlet Dragon | 6 | Ε | 8 | Tom Marquand | 59,5 | A King | 54-3566 |
6 | Throne Hall | 3 | Ε | 4 | Andrea Atzeni | 59,5 | K A Ryan | 2-12300 |
7 | Winter Reprise (FR) | 12 | Ε | 4 | Jim Crowley | 59 | D Menuisier | 62-5358 |
8 | Rhythmic Intent (IRE) | 7 | Α | 5 | Hollie Doyle | 58 | S C Williams | 72-6027 |
9 | Dark Jedi (IRE) | 10 | Ε | 5 | D Fentiman | 58 | T D Easterby | 22-5013 |
10 | Restorer | 15 | Ε | 9 | P J McDonald | 57,5 | Ian Williams | 532453 |
11 | Strawberry Rock (IRE) | 17 | Ε | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56,5 | H Palmer | 3150-12 |
12 | Hms President (IRE) | 14 | Ε | 4 | W Buick | 56,5 | E. J. Houghton | 015322 |
13 | Sam Cooke (IRE) | 2 | Ε | 5 | Rob Hornby | 55,5 | R M Beckett | 03-6044 |
14 | Glasses Up (USA) | 5 | Ε | 6 | B A Curtis | 53,5 | R M Smith | 907517 |
15 | State Of Bliss (IRE) | 18 | Α | 3 | Nicola Currie | 52,5 | M Johnston | 332221 |
16 | Red Force One | 8 | Ε | 6 | J Fanning | 52 | P A Kirby | 301606 |
17 | Wink Of An Eye | 4 | Ε | 3 | David Egan | 52 | W J Haggas | 231111 |
18 | Cormier (IRE) | 11 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 51 | B Ellison | 212-116 |
13-6-9-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 16.85 13
ΠΛΑΣΕ 5.10 13
ΠΛΑΣΕ 2.45 6
ΠΛΑΣΕ 4.00 9
ΦΟΡΚΑΣΤ 155.70 13/6
ΤΡΙΚΑΣΤ 1965.60 13/6/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 17.20 6/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 22.45 6/13
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 29.70 9/13
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 2000μ., 4.20μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, λίστας, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SANTA THERESE | 1 | Θ | 4 | G van Niekerk | 60 | Alan Greeff | 111 |
2 | CATCHAFALLINGSTAR | 9 | Θ | 5 | L Mxothwa | 60 | Glen Kotzen | 073 |
3 | FIRST STREET | 3 | Θ | 5 | C Maujean | 60 | S. B Kotzen | 114 |
4 | PRINCESS KALISI | 11 | Θ | 5 | K Minnie | 60 | Alan Greeff | 405 |
5 | CALANDRA | 7 | Θ | 5 | T Gould | 60 | Alan Greeff | 443 |
6 | HEAVEN’S EMBRACE | 6 | Θ | 6 | G Cheyne | 60 | Alan Greeff | 745 |
7 | FLAME TREE | 10 | Θ | 5 | C Zackey | 60 | Alan Greeff | 673 |
8 | SECRET DEPTHS | 12 | Θ | 6 | R Munger | 60 | Gavin Smith | 356 |
9 | BOLD DIVA | 4 | Θ | 5 | W Kennedy | 60 | Gavin Smith | 601 |
10 | COLORADO SPRINGS | 5 | Θ | 4 | X Ndlovu | 59 | Alan Greeff | 222 |
11 | KATIE TO | 8 | Θ | 4 | R Fourie | 59 | Justin Snaith | 152 |
12 | MUSICAL GLITCH | 2 | Θ | 4 | M Yeni | 59 | Glen Kotzen | 133 |
1-12-2-3
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.70 1
ΠΛΑΣΕ 1.10 1
ΠΛΑΣΕ 3.00 2
ΠΛΑΣΕ 2.30 12
ΦΟΡΚΑΣΤ 13.00 1/12
ΤΡΙΚΑΣΤ 53.90 1/12/2
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 415.30 1/12/2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.70 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.10 1/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.50 2/12
ΣΥΝΘΕΤΟ 3.00 4/1
ΣΚΟΡ 3 36.30 1/1,4,6/1
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 3250μ., 4.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, γκρουπ 2, 177.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Trueshan (FR) | 3 | Ε | 5 | Hollie Doyle | 60 | A King | 811-261 |
2 | Spanish Mission (USA) | 5 | Α | 5 | W Buick | 58,5 | A M Balding | 17-2513 |
3 | Stradivarius (IRE) | 1 | Α | 7 | L Dettori | 58,5 | J & T Gosden | 1270-14 |
4 | Stratum | 4 | Ε | 8 | R L Moore | 58,5 | W P Mullins | 0/20-151 |
5 | The Grand Visir | 2 | Ε | 7 | R Kingscote | 58,5 | Ian Williams | 2-23320 |
3-2-5-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.50 3
ΠΛΑΣΕ 1.25 2
ΠΛΑΣΕ 1.01 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 2.00 3/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 9.10 3/2/5
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1600μ., 4.55μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Δ’ κλάση, 3.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | PEACEFUL DAY | 5 | Ε | 5 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 61 | Z. Oosthuizen | 770 |
2 | GRAZINGINTHEGRASS | 8 | Ε | 4 | G Cheyne | 60.5 | Alan Greeff | 021 |
3 | LUCKY DANCER | 2 | Ε | 6 | L Mxothwa | 60.5 | Glen Kotzen | 879 |
4 | DOPPIO ORO | 4 | Ε | 5 | W Kennedy | 58.5 | Gavin Smith | 770 |
5 | MIO GRANDE | 3 | Ε | 5 | S Khathi | 58.5 | Alan Greeff | 326 |
6 | ESSOS | 1 | Ε | 4 | R Fourie | 57 | Z. Oosthuizen | 999 |
7 | BRINGBACKTHEMONEY | 6 | Ε | 4 | R Khathi | 54 | Cliffie Miller | 913 |
8 | CHARLIE MCCREEVY | 7 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 53.5 | Z. Oosthuizen | 006 |
3-2-6-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 6.60 3
ΠΛΑΣΕ 1.40 2
ΠΛΑΣΕ 2.80 3
ΦΟΡΚΑΣΤ 13.40 3/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 56.80 3/2/6
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 129.30 3/2/6/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.20 2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.60 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.80 3/6
ΣΥΝΘΕΤΟ 12.40 1/3
ΣΚΟΡ 3 24.20 1,4,6/1/3
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, York, 1200μ., 5μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, γκρουπ 2, 177.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Berkshire Shadow | 11 | Α | 2 | Oisin Murphy | 58,5 | A M Balding | 112 |
2 | Lusail (IRE) | 7 | Α | 2 | P J Dobbs | 58,5 | R Hannon | 1311 |
3 | American Star (IRE) | 3 | Α | 2 | Tom Marquand | 57 | E Walker | 621 |
4 | Eldrickjones (IRE) | 6 | Α | 2 | B A Curtis | 57 | R Fell | 2255 |
5 | Fearby (IRE) | 8 | Α | 2 | P J McDonald | 57 | E Bethell | 4112 |
6 | Gis A Sub (IRE) | 4 | Α | 2 | Kevin Stott | 57 | K A Ryan | 216 |
7 | Last Crusader (IRE) | 10 | Α | 2 | D Tudhope | 57 | K R Burke | 14 |
8 | Orazio (IRE) | 5 | Α | 2 | W Buick | 57 | C Hills | 13 |
9 | Spitting Feathers (IRE) | 9 | Α | 2 | T Eaves | 57 | K A Ryan | 51 |
10 | Twilight Jet (IRE) | 1 | Α | 2 | L F Roche | 57 | M O’Callaghan | 351756 |
11 | Vintage Clarets | 2 | Α | 2 | P Hanagan | 57 | R A Fahey | 41136 |
2-6-10-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.10 2
ΠΛΑΣΕ 5.20 10
ΠΛΑΣΕ 1.55 2
ΠΛΑΣΕ 2.95 6
ΦΟΡΚΑΣΤ 26.60 2/6
ΤΡΙΚΑΣΤ 461.70 2/6/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 15.70 2/10
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 8.25 2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 23.75 6/10
024η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview 1400μ., 5.30μμ.
