Με 33 κούρσες και όλα τα είδη των ιπποδρομιών συμπληρώθηκε το ιπποδρομιακό κουπόνι της ημέρας. Η Γαλλία από το EVREUX κάνει την έναρξη, ενώ θα δούμε μία διαδρομή εμποδίων από την AUTEUIL και αργότερα τροτ από το VINCENNES. Στην Νότια Αφρική θα πάμε για το DURBANVILLE και στην Αγγλία πρώτα για το LINGFIELD και το βράδυ για το NEWCASTLE.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της Τρίτης, είναι το παρακάτω:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | EVREUX | 1 | FLAT | 1200 | 6 | 11.000 | 12:50 |
012 | EVREUX | 2 | FLAT | 2500 | 7 | 11.000 | 13:20 |
013 | EVREUX | 3 | FLAT | 2500 | 9 | 12.000 | 13:50 |
014 | AUTEUIL | 1 | CHASE | 3500 | 6 | 52.000 | 14:05 |
015 | DURBANVILLE | 1 | FLAT | 1400 | 10 | 5.000 | 14:20 |
016 | DURBANVILLE | 2 | FLAT | 1400 | 9 | 5.000 | 14:50 |
017 | LINGFIELD | 1 | FLAT | 1600 | 11 | 9.900 | 15:00 |
018 | DURBANVILLE | 3 | FLAT | 1400 | 14 | 5.000 | 15:25 |
019 | LINGFIELD | 2 | FLAT | 1600 | 10 | 9.900 | 15:35 |
020 | DURBANVILLE | 4 | FLAT | 1400 | 11 | 4.000 | 16:00 |
021 | LINGFIELD | 3 | FLAT | 1600 | 8 | 8.800 | 16:10 |
022 | DURBANVILLE | 5 | FLAT | 1000 | 10 | 4.000 | 16:35 |
023 | LINGFIELD | 4 | FLAT | 1200 | 12 | 9.900 | 16:45 |
024 | DURBANVILLE | 6 | FLAT | 1800 | 10 | 5.000 | 17:10 |
025 | LINGFIELD | 5 | FLAT | 1000 | 10 | 11.900 | 17:20 |
026 | DURBANVILLE | 7 | FLAT | 1600 | 9 | 4.000 | 17:45 |
027 | LINGFIELD | 6 | FLAT | 1000 | 10 | 8.300 | 17:55 |
028 | DURBANVILLE | 8 | FLAT | 1600 | 14 | 4.000 | 18:20 |
029 | LINGFIELD | 7 | FLAT | 2000 | 10 | 8.800 | 18:30 |
030 | VINCENNES | 4 | ATTELE | 2700 | 14 | 39.000 | 18:37 |
031 | NEWCASTLE | 1 | FLAT | 2500 | 13 | 9.000 | 18:51 |
032 | LINGFIELD | 8 | FLAT | 2000 | 14 | 9.900 | 19:03 |
033 | VINCENNES | 5 | ATTELE | 2100 | 12 | 44.000 | 19:15 |
034 | NEWCASTLE | 2 | FLAT | 2050 | 12 | 9.000 | 19:25 |
035 | VINCENNES | 6 | MONTE | 2700 | 13 | 39.000 | 19:45 |
036 | NEWCASTLE | 3 | FLAT | 2050 | 12 | 9.000 | 20:00 |
037 | VINCENNES | 7 | ATTELE | 2850 | 16 | 12.000 | 20:15 |
038 | NEWCASTLE | 4 | FLAT | 2050 | 6 | 8.000 | 20:30 |
039 | VINCENNES | 8 | ATTELE | 2200 | 12 | 36.000 | 20:45 |
040 | NEWCASTLE | 5 | FLAT | 1200 | 12 | 8.000 | 21:00 |
041 | NEWCASTLE | 6 | FLAT | 1600 | 14 | 9.000 | 21:30 |
042 | NEWCASTLE | 7 | FLAT | 1400 | 12 | 10.500 | 22:00 |
043 | NEWCASTLE | 8 | FLAT | 1400 | 12 | 9.000 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 020 – 026 και 022 – 028
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 018 – 028
Bipot: 015 – 024
Place accumulator: 016 – 028
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 021 – 027 και 036 – 041
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 017 – 027 και 031 – 041
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |