Όλα τα είδη των ιπποδρομιών περιλαμβάνονται στο σημερινό πρόγραμμα για το αμοιβαίο στοίχημα. Την έναρξη την κάνει από την Νότια Αφρική το GREYVILLE. Από την Γαλλία υπάρχουν το FONTAINEBLEAU, η TOULOUSE και η AMIENS και από την Αγγλία το WARWICK και το KEMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
Α/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | GREYVILLE | 1 | FLAT | 1100 | 7 | 4400 | 12:30:00 |
12 | FONTAINEBLEAU | 1 | CROSS | 4600 | 9 | 26000 | 12:50:00 |
13 | GREYVILLE | 2 | FLAT | 2000 | 7 | 4400 | 13:05:00 |
14 | FONTAINEBLEAU | 2 | CHASE | 3600 | 7 | 20000 | 13:25:00 |
15 | GREYVILLE | 3 | FLAT | 1800 | 8 | 4500 | 13:35:00 |
16 | FONTAINEBLEAU | 3 | HURDLE | 3550 | 12 | 26000 | 13:55:00 |
17 | GREYVILLE | 4 | FLAT | 1600 | 7 | 4400 | 14:10:00 |
18 | FONTAINEBLEAU | 4 | HURDLE | 3550 | 12 | 20000 | 14:27:00 |
19 | GREYVILLE | 5 | FLAT | 1600 | 8 | 4500 | 14:45:00 |
20 | WARWICK | 1 | HURDLE | 3800 | 7 | 9900 | 15:00:00 |
21 | GREYVILLE | 6 | FLAT | 1600 | 8 | 4500 | 15:20:00 |
22 | WARWICK | 2 | HURDLE | 4200 | 6 | 7300 | 15:35:00 |
23 | GREYVILLE | 7 | FLAT | 1400 | 7 | 4400 | 15:55:00 |
24 | WARWICK | 3 | CHASE | 3200 | 8 | 20000 | 16:10:00 |
25 | GREYVILLE | 8 | FLAT | 1400 | 9 | 4500 | 16:30:00 |
26 | TOULOUSE | 4 | ATTELE | 2950 | 13 | 30000 | 16:40:00 |
27 | WARWICK | 4 | CHASE | 4000 | 7 | 11500 | 16:45:00 |
28 | TOULOUSE | 5 | ATTELE | 2950 | 12 | 21000 | 17:15:00 |
29 | WARWICK | 5 | CHASE | 3250 | 8 | 8300 | 17:20:00 |
30 | AMIENS | 1 | FLAT | 2200 | 10 | 17000 | 17:35:00 |
31 | WARWICK | 6 | HURDLE | 5000 | 9 | 9900 | 17:54:00 |
32 | AMIENS | 2 | FLAT | 2200 | 14 | 12000 | 18:10:00 |
33 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1600 | 14 | 8800 | 18:30:00 |
34 | AMIENS | 3 | FLAT | 2200 | 10 | 15000 | 18:45:00 |
35 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1600 | 5 | 12000 | 19:00:00 |
36 | AMIENS | 4 | FLAT | 2200 | 9 | 13000 | 19:21:00 |
37 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 14 | 27500 | 19:30:00 |
38 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1200 | 11 | 7500 | 20:00:00 |
39 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1200 | 10 | 7500 | 20:30:00 |
40 | KEMPTON | 6 | FLAT | 1400 | 14 | 34000 | 21:00:00 |
41 | KEMPTON | 7 | FLAT | 3200 | 6 | 28000 | 21:30:00 |
42 | KEMPTON | 8 | FLAT | 2200 | 8 | 12000 | 22:00:00 |
43 | KEMPTON | 9 | FLAT | 1400 | 14 | 6700 | 22:30:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 017 και 019
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 015
Bipot: 011
Place accumulator: 013
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 024 και 037
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 020 και 033
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |