Με το Turffontein και την Νότια Αφρική εκκινεί το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Μαζί του θα εξελιχθεί από την Γαλλία και το Saint-Brieuc με τροτ, με την ίδια χώρα αργότερα να μας δίνει τόσο το Chantilly, όσο και την Enghien. Στην Αγγλία θα πάμε για τα εμπόδια του Plumpton και μία διαδρομή από το Market Rasen.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
A/A | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1450 | 11 | 4.500 | 12:00 |
012 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1450 | 13 | 4.500 | 12:30 |
013 | SAINT-BRIEUC | 1 | ATTELE | 2575 | 12 | 19.500 | 12:50 |
014 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 1200 | 14 | 4.500 | 13:05 |
015 | SAINT-BRIEUC | 2 | MONTE | 3150 | 10 | 23.000 | 13:20 |
016 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1200 | 12 | 4.500 | 13:40 |
017 | SAINT-BRIEUC | 3 | ATTELE | 3150 | 14 | 17.500 | 13:50 |
018 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 2600 | 7 | 6.000 | 14:15 |
019 | SAINT-BRIEUC | 4 | ATTELE | 2575 | 10 | 23.000 | 14:25 |
020 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1800 | 9 | 5.000 | 14:50 |
021 | SAINT-BRIEUC | 5 | ATTELE | 3150 | 13 | 23.000 | 15:07 |
022 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1600 | 12 | 3.750 | 15:25 |
023 | PLUMPTON | 1 | HURDLE | 4150 | 5 | 8.800 | 15:50 |
024 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1200 | 8 | 5.500 | 16:00 |
025 | PLUMPTON | 2 | CHASE | 4000 | 5 | 13.200 | 16:25 |
026 | TURFFONTEIN | 9 | FLAT | 1200 | 12 | 4.250 | 16:35 |
027 | PLUMPTON | 3 | HURDLE | 5000 | 4 | 11.000 | 17:00 |
028 | TURFFONTEIN | 10 | FLAT | 1200 | 11 | 4.250 | 17:10 |
029 | PLUMPTON | 4 | CHASE | 5150 | 5 | 25.300 | 17:35 |
030 | CHANTILLY | 6 | FLAT | 2100 | 14 | 27.000 | 17:45 |
031 | PLUMPTON | 5 | CHASE | 5150 | 7 | 9.900 | 18:10 |
032 | CHANTILLY | 7 | FLAT | 1800 | 7 | 27.000 | 18:20 |
033 | PLUMPTON | 6 | HURDLE | 3200 | 8 | 8.800 | 18:45 |
034 | CHANTILLY | 8 | FLAT | 1400 | 13 | 18.000 | 18:55 |
035 | MARKET RASEN | 7 | HURDLE | 4600 | 6 | 8.800 | 19:00 |
036 | ENGHIEN | 4 | ATTELE | 2875 | 15 | 46.000 | 19:15 |
037 | ENGHIEN | 5 | ATTELE | 2875 | 9 | 35.000 | 19:45 |
038 | ENGHIEN | 6 | ATTELE | 2875 | 14 | 18.000 | 20:15 |
039 | ENGHIEN | 7 | MONTE | 2250 | 11 | 40.000 | 20:45 |
040 | ENGHIEN | 8 | ATTELE | 2875 | 12 | 12.000 | 21:15 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 018 – 024 και 022 – 028
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 – 026
Bipot: 012 – 022
Place accumulator: 014 – 026
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 027 – 033
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 023 – 033
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |