Όλα τα είδη και συνολικά 32 κούρσες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα των ιπποδρομιών. Ξεκινά πρώτο το TURFFONTEIN από την Νότια Αφρική και ακολουθεί η Γαλλία, αρχικά με την CAEN και στην συνέχεια με το SAINT-CLOUD. Τα δύο βρετανικά ιπποδρόμια είναι το LUDLOW και το SOUTHWELL.
ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
TURFFONTEIN
12.30: BUFFALO STORM CODY (2)
1.40: FOREST GOD (8)
SAINT-CLOUD
4.05: BABAKOOL (16)
5.53: IRLANDIA (7)
LUDLOW
5.35: IMMORTAL FAME (1)
6.10: GREENROCK ABBEY (7)
SOUTHWELL
7.30: CASTLE IN THE SAND (2)
8.30: MEDICI PASS (1)
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1000 | 10 | 5.000 | 12:30 |
012 | CAEN | 1 | MONTE | 2450 | 11 | 18.500 | 12:51 |
013 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1000 | 9 | 5.000 | 13:05 |
014 | CAEN | 2 | ATTELE | 2450 | 13 | 21.000 | 13:23 |
015 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 2000 | 11 | 6.750 | 13:40 |
016 | CAEN | 3 | MONTE | 2450 | 9 | 21.000 | 13:55 |
017 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 2600 | 9 | 4.250 | 14:15 |
018 | CAEN | 4 | ATTELE | 2200 | 17 | 21.000 | 14:27 |
019 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 1800 | 10 | 4.250 | 14:50 |
020 | SAINT-CLOUD | 1 | FLAT | 2100 | 16 | 53.000 | 14:55 |
021 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 1600 | 10 | 4.250 | 15:25 |
022 | SAINT-CLOUD | 2 | FLAT | 900 | 7 | 30.000 | 15:30 |
023 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1450 | 11 | 7.000 | 16:05 |
024 | SAINT-CLOUD | 3 | FLAT | 2000 | 16 | 27.000 | 16:05 |
025 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1000 | 11 | 4.800 | 16:40 |
026 | SAINT-CLOUD | 4 | FLAT | 2000 | 15 | 27.000 | 16:40 |
027 | LUDLOW | 2 | CHASE | 4000 | 4 | 11.000 | 17:05 |
028 | SAINT-CLOUD | 5 | FLAT | 2400 | 7 | 52.000 | 17:15 |
029 | LUDLOW | 3 | HURDLE | 4250 | 6 | 11.000 | 17:35 |
030 | SAINT-CLOUD | 6 | FLAT | 2100 | 12 | 27.000 | 17:53 |
031 | LUDLOW | 4 | CHASE | 3200 | 7 | 13.200 | 18:10 |
032 | SAINT-CLOUD | 7 | FLAT | 2500 | 11 | 20.000 | 18:28 |
033 | LUDLOW | 5 | HURDLE | 3150 | 5 | 11.000 | 18:45 |
034 | SOUTHWELL | 1 | FLAT | 2400 | 8 | 13.900 | 18:55 |
035 | LUDLOW | 6 | CHASE | 4000 | 8 | 7.300 | 19:20 |
036 | SOUTHWELL | 2 | FLAT | 1600 | 12 | 12.600 | 19:30 |
037 | SOUTHWELL | 3 | FLAT | 1400 | 10 | 15.400 | 20:00 |
038 | SOUTHWELL | 4 | FLAT | 1600 | 10 | 9.500 | 20:30 |
039 | SOUTHWELL | 5 | FLAT | 1400 | 10 | 9.500 | 21:00 |
040 | SOUTHWELL | 6 | FLAT | 1200 | 8 | 9.500 | 21:30 |
041 | SOUTHWELL | 7 | FLAT | 1200 | 8 | 9.500 | 22:00 |
042 | SOUTHWELL | 8 | FLAT | 3300 | 12 | 12.300 | 22:30 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 017 και 019
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 015
Bipot: 011
Place accumulator: 013
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 029 και 037
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 034
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |