Σε έξι ιπποδρόμους θα πάμε για να δούμε τις 28 σημερινές κούρσες για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα. Οι 26 είναι επίπεδες και οι δύο στα τροτ. Το ένα τροτ αφορά το BEAUMONT DE LOMAGNE στην έναρξη και το δεύτερο το VINCENNES αργότερα. Από νωρίς εκκινεί από τη Γαλλία και το VICHY, ενώ στην Νότια Αφρική θα πάμε για το πρόγραμμα του FAIRVIEW. Από την Αγγλία έχουμε αρχικά το BATH και μετά το CATTERICK, που κλείνει και το κουπόνι.
Αναλυτικά οι 28 κούρσες της Παρασκευής, έχουν ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | BEAUMONT DE LOMAGNE | ATTELE | 2550 | 6.000 | 13:00 |
012 | VICHY | FLAT | 1000 | 60.000 | 13:15 |
013 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 2.500 | 13:35 |
014 | VICHY | FLAT | 1000 | 19.000 | 13:49 |
015 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 2.500 | 14:10 |
016 | VICHY | FLAT | 2000 | 22.000 | 14:23 |
017 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 2.500 | 14:45 |
018 | VICHY | FLAT | 2000 | 19.000 | 14:57 |
019 | FAIRVIEW | FLAT | 2000 | 2.500 | 15:20 |
020 | VICHY | FLAT | 1600 | 19.000 | 15:31 |
021 | FAIRVIEW | FLAT | 2000 | 2.500 | 15:55 |
022 | VICHY | FLAT | 1600 | 19.000 | 16:05 |
023 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 2.500 | 16:30 |
024 | VICHY | FLAT | 1850 | 16.000 | 16:39 |
025 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 4.250 | 17:05 |
026 | VICHY | FLAT | 1850 | 17.000 | 17:13 |
027 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 2.500 | 17:38 |
028 | VICHY | FLAT | 1850 | 18.000 | 17:48 |
029 | BATH | FLAT | 1150 | 6.100 | 18:10 |
030 | VINCENNES | ATTELE | 2700 | 51.000 | 18:30 |
031 | BATH | FLAT | 1000 | 10.200 | 18:45 |
032 | BATH | FLAT | 1600 | 6.100 | 19:15 |
033 | CATTERICK | FLAT | 1000 | 6.400 | 19:45 |
034 | CATTERICK | FLAT | 1400 | 6.100 | 20:20 |
035 | CATTERICK | FLAT | 1600 | 7.150 | 20:50 |
036 | CATTERICK | FLAT | 1600 | 5.850 | 21:20 |
037 | CATTERICK | FLAT | 1000 | 10.200 | 21:50 |
038 | CATTERICK | FLAT | 2800 | 7.150 | 22:20 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Beaumont Lom., 2550μ., 1μμ.
Αμαξίδια, 6-9 ετών, ΣΤ’ κλάση, 6.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FALPACINO | Ε | 6 | G.F. CARON | G.F. CARON | 87980602 |
2 | FIEGORELDA | Θ | 6 | Mlle S. BRIAND | Mlle S. BRIAND | 23143235 |
3 | ELOA DE LALOSSE | Θ | 7 | C. LANGLOIS | C. LANGLOIS | 51463209 |
4 | FLASH POINT | Ε | 6 | J.M. FREYSSENGE | J.M. FREYSSENGE | 76020254 |
5 | FOR YOU DE BEYLEV | Θ | 6 | G. SOLIGNAC | G. SOLIGNAC | 16900 |
6 | CISCO DE L’ETANG | Ε | 9 | F. MANNI | F. MANNI | 750069090 |
7 | FAUVE D’ERABLE | Ε | 6 | TH. MARTIN | TH. MARTIN | 0210 |
8 | FILLY DES CORVEES | Θ | 6 | Mlle L. LIZEE | Mlle L. LIZEE | 8176372 |
9 | DUCK DE L’ISOP | Ε | 8 | CL. PASQUALINI | CL. PASQUALINI | 144263223 |
10 | ESTADOR | Ε | 7 | L. DESCHAMP | L. DESCHAMP | 2218100 |
11 | DIRTY DANCING | Ε | 8 | M. LACOMA | M. LACOMA | 423780 |
12 | EUNIS DU PATURAL | Ε | 7 | F. JULIEN | F. JULIEN | 0300380 |
13 | EASY JOY | Θ | 7 | R. FARRUGIA | R. FARRUGIA | 231873985 |
14 | DIRTY PAN | Ε | 8 | Q. FLEURY | Q. FLEURY | 50199004 |
Paris-turf: 2,8,9,4,7,14,13
Πιθ. Τιμές: 8 (4), 2 (5), 9 (6,5), 4, 7 (10), 13, 14 (12)
4-9-8-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 3.30 4
ΠΛΑΣΕ 1.50 4
ΠΛΑΣΕ 1.70 8
ΠΛΑΣΕ 1.90 9
ΔΙΔΥΜΟ 8.70 4/9
ΤΡΙΟ 15.90 4/9/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 4/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.80 4/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.50 9/8
2 ΑΠΟ TA 4 1.10
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 1000μ., 1.15μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, λίστας, 60.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | LESSLEPASSER | 3 | Α | 2 | G.MOSSE | 57 | J.REYNIER | 14 |
2 | BLU METAL JACKET(ITY) | 7 | Α | 2 | C.SOUMILLON | 57 | A&G.BOTTI (S) | 1 |
3 | SMART AND FAST | 1 | Θ | 2 | A.MADAMET | 55,5 | P.ADDA (S) | 31 |
4 | GLENALL(IRE) | 2 | Θ | 2 | A.LEMAITRE | 55,5 | G.HERNON (S) | 32 |
5 | CIRCEICHOPE | 8 | Θ | 2 | F.VERON | 55,5 | MME S.GAVILAN | 3633 |
6 | LET’S PARTY GIRL(IRE) | 5 | Θ | 2 | H.JOURNIAC | 55,5 | F.GUYADER (S) | 36 |
7 | DIABLOTINE(IRE) | 4 | Θ | 2 | M.BARZALONA | 55,5 | H.NICOLAY DE | 1 |
8 | MA NOIRE | 6 | Θ | 2 | J.GROSJEAN | 55,5 | B.MONTZEY (S) | 12 |
Paris-turf: 7,8,3,1
Πιθ. Τιμές: 7 (3), 8 (4), 3 (5) 1 (6), 4 (9), 2 (12)
7-8-4
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.10 7
ΠΛΑΣΕ 1.70 4
ΠΛΑΣΕ 1.10 7
ΠΛΑΣΕ 1.40 8
ΔΙΔΥΜΟ 4.50 7/8
ΤΡΙΟ 7.40 7/8/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.30 7/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.00 7/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 8/4
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1400μ., 1.35μμ.
Επίπεδη, 2 ετών, μέδεν, 2.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | AQUAHOLIC | 5 | A | 2 | C Maujean | 60 | Tara Laing | 83 |
2 | ARCTIC ADVANCE | 1 | A | 2 | R Fourie | 60 | Alan Greeff | 79 |
3 | CONSTELLATION CODE | 8 | A | 2 | * Y Ramzan | 57,5 | Gavin Smith | 953 |
4 | JEAN PAUL | 2 | A | 2 | L Mxothwa | 60 | S B Kotzen | 72 |
5 | MARSH MARIGOLD | 9 | A | 2 | K Minnie | 60 | Alan Greeff | 668 |
6 | MASTER MATE | 6 | A | 2 | J Mphanya | 60 | Gavin Smith | 870 |
7 | PEACE IN OUR WORLD | 4 | A | 2 | L Hewitson | 60 | Gavin Smith | 3 |
8 | REDOUTE’S SECRET | 7 | A | 2 | S Naidoo | 60 | S B Kotzen | 365 |
9 | TWICE AS CORAGEOUS | 3 | Θ | 2 | D R Lerena | 57 | S B Kotzen | 55 |
Παίζουν έξω: 7,4,3,8
Πιθ. Τιμές: 7 (2,8), 4 (3), 1, 3 (4), 8 (7), 2 (10)
7-2-5-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.70 7
ΠΛΑΣΕ 3.60 2
ΠΛΑΣΕ 1.10 7
ΠΛΑΣΕ 11.30 5
ΦΟΡΚΑΣΤ 17.10 7/2
ΤΡΙΚΑΣΤ 395.00 7/2/5
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 1835.80 7/2/5/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 47.90 2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 16.40 5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.70 2/7
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 1000μ., 1.49μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BIG FREEZE | 8 | Ε | 3 | H.BOUTIN | 58 | M.BOUTIN (S) | 577642336 |
2 | DAMON CHOP | 3 | Ε | 3 | T.BACHELOT | 58 | MME J.SOUBAGNE | 275079052 |
3 | HALLOWED TIME(IRE) | 11 | Ε | 3 | H.JOURNIAC | 58 | E.O’NEILL (S) | 27084 |
4 | PASSALITO | 9 | Α | 3 | L.ROUSSEAU | 58 | HA.PANTALL | 03 |
5 | GREEN GLORY | 4 | Ε | 3 | M.BARZALONA | 58 | BOL.-BADEL | 472575 |
6 | CROSS BENCH(GB) | 5 | Θ | 3 | C.LECOEUVRE | 56,5 | HF.DEVIN (S) | 8309 |
7 | NESTAN | 6 | Θ | 3 | M.BERTO | 56,5 | N.BELLANGER (S) | 82 |
8 | GOLENA | 2 | Θ | 3 | V.CHEMINAUD | 56,5 | S.DEHEZ (S) | 80 |
9 | SMITTEN(GB) | 10 | Θ | 3 | A.CRASTUS | 56,5 | FR.MONFORT (S) | 8 |
10 | NEMBA | 1 | Θ | 3 | E.HARDOUIN | 56,5 | M.DEL. SANCHEZ | 77 |
11 | MONSIEUR BEAULIEU(GB) | 7 | Ε | 3 | D.SANTIAGO | 56 | NP.LITTMODEN | – |
DAMON CHOP (2) – BIG FREEZE (1)
Paris-turf: 1,5,6,3,2,4
Πιθ. Τιμές: 1 (4), 5, 6 (5), 3 (7), 4 (10), 2 (12)
11-3-1-10
ΓΚΑΝΙΑΝ 22.70 11
ΠΛΑΣΕ 1.70 1
ΠΛΑΣΕ 3.50 3
ΠΛΑΣΕ 5.30 11
ΔΙΔΥΜΟ 86.40 11/3
ΤΡΙΟ 104.90 11/3/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 20.80 11/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 13.60 11/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.80 3/1
2 ΑΠΟ TA 4 7.70
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1400μ., 2.10μμ.
Επίπεδη, 2+ ετών, μέδεν, 2.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BLINGKING | 11 | A | 3 | R Fourie | 60 | Alan Greeff | 424 |
2 | ROYAL SHINDIG | 13 | Ε | 3 | D R Lerena | 60 | Juan Nel | 274 |
3 | AL QAASIM | 2 | Ε | 3 | * Y Ramzan | 57,5 | Z Oosthuizen | 332 |
4 | LIFE ON MARS | 9 | Ε | 3 | L Hewitson | 60 | Gavin Smith | 726 |
5 | KING OF THE MOMENT | 6 | Ε | 4 | K Steyn | 60 | Jacques Strydom | 234 |
6 | SHADES OF BLU | 12 | Ε | 4 | C Maujean | 60 | D A McKenzie | 233 |
7 | DRAMBUIE | 4 | Ε | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | D A McKenzie | 598 |
8 | GLOBAL KAS | 10 | A | 3 | S Naidoo | 60 | Gavin Smith | 446 |
9 | BRAVESTARR | 1 | Ε | 4 | L Bester | 60 | Jacques Strydom | 556 |
10 | CYCLOPS JACK | 7 | A | 3 | K Minnie | 60 | Jacques Strydom | 540 |
11 | BLACK TRITON | 8 | Ε | 3 | S Devoy | 60 | Jacques Strydom | 609 |
12 | PEARL OF AFRICA | 5 | Θ | 3 | L Mxothwa | 57 | S B Kotzen | 849 |
13 | SEVASTOPOL | 3 | A | 2 | D Bogaleboile | 56 | Jacques Strydom | 7 |
Παίζουν έξω: 4,1,3,2
Πιθ. Τιμές: 1, 4 (3), 3 (5,5), 5, 6 (8)
1-4-9-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 1.20 1
ΠΛΑΣΕ 0.70 1
ΠΛΑΣΕ 3.00 4
ΠΛΑΣΕ 6.10 9
ΦΟΡΚΑΣΤ 8.30 1/4
ΤΡΙΚΑΣΤ 98.30 1/4/9
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 565.60 1/4/9/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.50 1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.70 1/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 36.20 4/9
ΣΥΝΘΕΤΟ 2.40 7/1
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2000μ., 2.23μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, Β’ κλάση, 22.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ESOPE | 4 | Α | 3 | S.PASQUIER | 59 | H.SHIMIZU | 24232218 |
2 | AREEN(USA) | 3 | Α | 3 | F.BLONDEL | 59 | FRED.ROSSI (S) | 71722 |
3 | TRUST ON HIM | 2 | Α | 3 | G.MOSSE | 59 | C.ESCUDER | 113741643 |
4 | CENTRICAL(IRE) | 1 | Ε | 3 | M.BARZALONA | 58 | A.FABRE (S) | 1 |
Paris-turf: 2,4
Πιθ. Τιμές: 2 (1,8), 4 (4), 1 (5), 3 (7)
4-1-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.60 4
ΠΛΑΣΕ 4.30 1
ΠΛΑΣΕ 2.60 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 9.10 4/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 16.00 4/1/2
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1200μ., 2.45μμ.
Επίπεδη, φοράδες 2+ ετών, μέδεν, 2.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BOLD LEAH | 4 | Θ | 3 | K Steyn | 60 | Jacques Strydom | 697 |
2 | EAST COAST STAR | 6 | Θ | 3 | L Mxothwa | 60 | D A McKenzie | 807 |
3 | ROOIBOS | 8 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Alan Greeff | 233 |
4 | SHAHIDI | 5 | Θ | 3 | L Bester | 60 | Z Oosthuizen | 344 |
5 | BIG HELLO’S | 3 | Θ | 3 | S Naidoo | 60 | Z Oosthuizen | 695 |
6 | HAREBELLE | 9 | Θ | 4 | K Minnie | 60 | Jarett Rugg | 700 |
7 | KATHERINE THE WOW | 1 | Θ | 3 | D Bogaleboile | 60 | Jacques Strydom | 600 |
8 | DANCES ON WAVES | 7 | Θ | 3 | F Herholdt | 60 | D A McKenzie | 000 |
9 | GOLD ALLEY | 13 | Θ | 3 | T Gould | 60 | Alan Greeff | 0 |
10 | GOLDEN SPRING | 2 | Θ | 3 | C Maujean | 60 | D A McKenzie | 990 |
11 | KISSMEATTHEGATE | 10 | Θ | 3 | J Mphanya | 60 | Leon Lotz | – |
12 | JUNGLE PROMISE | 12 | Θ | 2 | L Hewitson | 57 | Gavin Smith | 553 |
13 | SHEEBA DARLING | 11 | Θ | 2 | * Y Ramzan | 54,5 | Gavin Smith | 7 |
Παίζουν έξω: 3,4,2,5
Πιθ. Τιμές: 3 (2), 4, 12 (3,5), 2 (5)
3-5-12-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 2.20 3
ΠΛΑΣΕ 1.30 3
ΠΛΑΣΕ 3.30 5
ΠΛΑΣΕ 1.60 12
ΦΟΡΚΑΣΤ 20.10 3/5
ΤΡΙΚΑΣΤ 79.50 3/5/12
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 374.20 3/5/12/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 3/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.30 3/12
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.50 5/12
ΣΥΝΘΕΤΟ 3.90 1/3
ΣΚΟΡ 3 7.50 7/1,7/3
Bipot 14.00 2,7/1,4,7/3,5/5,8/1,4/2,3,4,8
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 2000μ., 2.57μμ.
Επίπεδη, 3 ετών, μέδεν, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NEPALAIS | 5 | Α | 3 | S.PASQUIER | 58 | F.CHAPPET | 53 |
2 | KING MOTIF | 2 | Ε | 3 | G.MILLET | 58 | J.REYNIER | 223 |
3 | SARIYANA | 6 | Θ | 3 | C.SOUMILLON | 56,5 | A.R. DUPRE DE | 7 |
4 | LA PARENCE | 7 | Θ | 3 | C.LECOEUVRE | 56,5 | HF.DEVIN (S) | 26 |
5 | WINDY WELLY | 8 | Θ | 3 | V.CHEMINAUD | 56,5 | R.MARTENS (S) | 75 |
6 | INVETERATE(IRE) | 3 | Θ | 3 | A.POUCHIN | 56,5 | MLLE J.SOUDAN | 852 |
7 | BALMORAL | 4 | Ε | 3 | M.VELON | 56 | JP.GAUVIN (S) | – |
8 | FRENCH ROSE | 1 | Θ | 3 | M.BARZALONA | 54,5 | HA.PANTALL | – |
Paris-turf: 1,6,2,4
Πιθ. Τιμές: 1 (3), 2, 6 (4), 3 (7), 8 (11)
4-1-7-8
ΓΚΑΝΙΑΝ 18.50 4
ΠΛΑΣΕ 1.40 1
ΠΛΑΣΕ 4.10 4
ΠΛΑΣΕ 3.40 7
ΔΙΔΥΜΟ 23.40 4/1
ΤΡΙΟ 86.40 4/1/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.40 4/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 13.00 4/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 7.80 1/7
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 2000μ., 3.20μμ.
Επίπεδη, φορλαδες 3+ ετών, Γ’ κλάση, 2.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ONESIE | 1 | Θ | 7 | S Devoy | 60 | Jacques Strydom | 827 |
2 | CALANDRA | 9 | Θ | 4 | R Fourie | 56 | Alan Greeff | 434 |
3 | GREEN DRAGON | 4 | Θ | 5 | L Mxothwa | 55.5 | Alan Greeff | 848 |
4 | MIFID TWO | 5 | Θ | 3 | L Hewitson | 54 | Gavin Smith | 113 |
5 | FIRST STREET | 2 | Θ | 4 | C Maujean | 52 | S B Kotzen | 751 |
6 | FLAME TREE | 10 | Θ | 4 | X Ndlovu | 51 | Alan Greeff | 867 |
7 | UNDERTHEMISTLETOE | 7 | Θ | 3 | * Y Ramzan | 47,5 | Z Oosthuizen | 058 |
8 | MEERCAT | 3 | Θ | 4 | T Gould | 50 | Juan Nel | 624 |
9 | GLAD I AM | 8 | Θ | 5 | F Herholdt | 53 | Jarett Rugg | 080 |
10 | JANICE’S SECRET | 6 | Θ | 7 | J Mphanya | 53 | Jarett Rugg | 000 |
Παίζουν έξω: 5,4,2,1
Πιθ. Τιμές: 4, 5 (3,5), 2 (4,5), 6, 8 (5), 1 (8), 3, 7 (10)
5-8-6-2
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.20 5
ΠΛΑΣΕ 1.70 5
ΠΛΑΣΕ 2.20 6
ΠΛΑΣΕ 1.60 8
ΦΟΡΚΑΣΤ 19.60 5/8
ΤΡΙΚΑΣΤ 134.30 5/8/6
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 487.70 5/8/6/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.30 5/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.40 5/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.90 6/8
ΣΥΝΘΕΤΟ 11.40 3/5
ΣΚΟΡ 3 20.80 1,7/3/5
ΣΚΟΡ 4 142.20 5/4/3,4,8/3
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 1600μ., 3.31μμ.
Επίπεδη, αρσενικοί 3 ετών, μέδεν, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SHALLALI | 9 | Ε | 3 | C.SOUMILLON | 58 | FH.GRAFFARD (S) | 4226 |
2 | HEDWIG(IRE) | 10 | Ε | 3 | A.POUCHIN | 58 | FR.MONFORT (S) | 6447335 |
3 | FOOTIX | 3 | Α | 3 | A.CRASTUS | 58 | JL.DUBORD | 34 |
4 | KUROS | 6 | Ε | 3 | L.ROUSSEAU | 58 | HA.PANTALL | 009 |
5 | FRUEHLINGSBOTE | 7 | Α | 3 | V.CHEMINAUD | 58 | HA.PANTALL | 30342 |
6 | BOTAS(IRE) | 8 | Ε | 3 | E.HARDOUIN | 58 | M.DEL. SANCHEZ | 6 |
7 | ADMIRALTY PLACE(GB) | 2 | Α | 3 | H.JOURNIAC | 58 | F.GUYADER (S) | 03 |
8 | MALY | 11 | Α | 3 | D.SANTIAGO | 58 | MLLE A.BLANDEYRAC | 970 |
9 | AFGHANY | 1 | Α | 3 | M.BARZALONA | 58 | F.CHAPPET | 2 |
10 | RAVEN’S SPIRIT | 4 | Α | 3 | G.MILLET | 58 | J.REYNIER | 424 |
11 | JUREER(IRE) | 5 | Α | 3 | V.SEGUY | 58 | F.ROHAUT (S) | 4 |
Paris-turf: 9,1,5,11,6
Πιθ. Τιμές: 9 (3), 1 (4), 5 (5), 11 (8), 6 (9), 10 (11)
11-9-1-5
ΓΚΑΝΙΑΝ 7.30 11
ΠΛΑΣΕ 1.50 1
ΠΛΑΣΕ 1.40 9
ΠΛΑΣΕ 2.00 11
ΔΙΔΥΜΟ 9.50 11/9
ΤΡΙΟ 14.70 11/9/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.60 11/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.70 11/1
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.10 9/1
2 ΑΠΟ TA 4 1.10
021η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 2000μ., 3.55μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Α’ κλάση, 2.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ATYAAB | 8 | Ε | 5 | L Hewitson | 62 | Z Oosthuizen | 127 |
2 | ROCK ALOE | 1 | Ε | 4 | R Fourie | 61 | Alan Greeff | 335 |
3 | AMERICAN LANDING | 4 | Ε | 6 | X Ndlovu | 59.5 | Alan Greeff | 346 |
4 | ARANJUEZ | 3 | Ε | 6 | C Maujean | 58 | Tara Laing | 132 |
5 | PALO ALTO | 7 | Ε | 6 | F Herholdt | 56.5 | Tara Laing | 126 |
6 | SEEKING WISDOM | 2 | Θ | 6 | L Mxothwa | 55 | S B Kotzen | 213 |
7 | SAN VERDE | 6 | Ε | 4 | T Gould | 53.5 | S B Kotzen | 473 |
8 | MEERAAS | 5 | Ε | 5 | L Bester | 54 | Gavin Smith | 140 |
Παίζουν έξω: 1,4,6,2
Πιθ. Τιμές: 1 (1,3), 4 (4), 2 (5), 6 (6)
4-1-2-6
ΓΚΑΝΙΑΝ 4.20 4
ΠΛΑΣΕ 1.30 1
ΠΛΑΣΕ 1.50 2
ΠΛΑΣΕ 1.60 4
ΦΟΡΚΑΣΤ 11.50 4/1
ΤΡΙΚΑΣΤ 49.30 4/1/2
ΤΕΤΡΑΠΛΟ 153.10 4/1/2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.80 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.60 1/4
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.70 2/4
ΣΥΝΘΕΤΟ 18.20 5/4
ΣΚΟΡ 3 56.30 3/5/4
022η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Vichy, 1600μ., 4.05μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, μέδεν, 19.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | VARDANA | 4 | Θ | 3 | C.SOUMILLON | 58 | A.R. DUPRE DE | 2 |
2 | ADHBA | 9 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58 | N.CLEMENT (S) | 6 |
3 | TOMBECKA(IRE) | 10 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58 | F.CHAPPET | 5 |
4 | SEIRY | 3 | Θ | 3 | E.HARDOUIN | 58 | M.CESANDRI (S) | 9 |
5 | HAPPY GARDEN | 5 | Θ | 3 | H.JOURNIAC | 58 | FH.GRAFFARD (S) | 5 |
6 | ATHENA(GER) | 8 | Θ | 3 | A.MADAMET | 58 | A.FABRE (S) | 8555 |
7 | GALAWAY | 2 | Θ | 3 | V.CHEMINAUD | 58 | HA.PANTALL | 84 |
8 | IVERNA | 1 | Θ | 3 | T.BARON | 58 | M.BRASME (S) | 2 |
9 | TRIXIA DE VEGA | 6 | Θ | 3 | G.MILLET | 58 | J.REYNIER | 54 |
10 | HILLARANTE | 7 | Θ | 3 | A.ORANI | 56 | J.REYNIER | – |
Paris-turf: 1,2,9,3,8
Πιθ. Τιμές: 1 (3), 8, 9 (4), 2 (7), 3 (9), 5 (12)
6-9-8-1
ΓΚΑΝΙΑΝ 8.70 6
ΠΛΑΣΕ 2.00 6
ΠΛΑΣΕ 1.90 8
ΠΛΑΣΕ 2.40 9
ΔΙΔΥΜΟ 21.70 6/9
ΤΡΙΟ 21.30 6/9/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.60 6/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 6/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.10 9/8
2 ΑΠΟ TA 4 1.20
023η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Fairview, 1000μ., 4.30μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Γ’ κλάση, 2.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | REGAL GRADUATION | 2 | Θ | 6 | K Steyn | 60 | Jacques Strydom | 056 |
2 | BROADSIDE | 4 | Ε | 4 | R Fourie | 59.5 | Alan Greeff | 242 |
3 | NAAFER | 3 | Ε | 6 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 59.5 | Jacques Strydom | 450 |
