Αγγλοσαξωνικό είναι το σημερινό πρόγραμμα για το αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα. Από δύο ιπποδρόμους μας δίνουν τόσο η Νότια Αφρική, όσο και η Αγγλία. Στην Αφρική από νωρίς υπάρχει το SCOTTSVILLE και στη συνέχεια μπαίνει και το εξ αναβολής πρόγραμμα του TURFFONTEIN. Στη Γαλλία θα πάμε για τρία τροτ στο VIRE NORMANDIE και μετά στην Αγγλία για το NEWCASTLE και το KEMPTON.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
A/A | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | KΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | SCOTTSVILLE | 1 | FLAT | 1100 | 10 | 4000 | 12:30:00 |
12 | SCOTTSVILLE | 2 | FLAT | 1200 | 7 | 3900 | 13:05:00 |
13 | VIRE NORMANDIE | 2 | ATTELE | 2700 | 12 | 19000 | 13:30:00 |
14 | SCOTTSVILLE | 3 | FLAT | 1000 | 10 | 4000 | 13:40:00 |
15 | VIRE NORMANDIE | 3 | ATTELE | 2700 | 10 | 19000 | 14:00:00 |
16 | SCOTTSVILLE | 4 | FLAT | 1400 | 13 | 4000 | 14:20:00 |
17 | VIRE NORMANDIE | 4 | ATTELE | 2700 | 13 | 19000 | 14:30:00 |
18 | SCOTTSVILLE | 5 | FLAT | 1750 | 8 | 4000 | 14:55:00 |
19 | TURFFONTEIN | 1 | FLAT | 1400 | 12 | 4500 | 15:20:00 |
20 | SCOTTSVILLE | 6 | FLAT | 1750 | 13 | 4000 | 15:30:00 |
21 | TURFFONTEIN | 2 | FLAT | 1400 | 11 | 4500 | 15:55:00 |
22 | SCOTTSVILLE | 7 | FLAT | 1500 | 9 | 4500 | 16:05:00 |
23 | TURFFONTEIN | 3 | FLAT | 1800 | 11 | 4500 | 16:30:00 |
24 | SCOTTSVILLE | 8 | FLAT | 1200 | 18 | 4000 | 16:40:00 |
25 | TURFFONTEIN | 4 | FLAT | 1800 | 11 | 5500 | 17:05:00 |
26 | NEWCASTLE | 4 | FLAT | 1000 | 8 | 24000 | 17:20:00 |
27 | TURFFONTEIN | 5 | FLAT | 1800 | 11 | 7500 | 17:40:00 |
28 | NEWCASTLE | 5 | FLAT | 3250 | 5 | 11500 | 17:55:00 |
29 | TURFFONTEIN | 6 | FLAT | 2400 | 10 | 6000 | 18:15:00 |
30 | NEWCASTLE | 6 | FLAT | 1400 | 10 | 11800 | 18:30:00 |
31 | TURFFONTEIN | 7 | FLAT | 1600 | 12 | 8800 | 18:50:00 |
32 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1000 | 7 | 8000 | 19:00:00 |
33 | TURFFONTEIN | 8 | FLAT | 1400 | 12 | 7500 | 19:20:00 |
34 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1400 | 9 | 9500 | 19:30:00 |
35 | TURFFONTEIN | 9 | FLAT | 1400 | 10 | 4500 | 19:50:00 |
36 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1600 | 9 | 8000 | 20:00:00 |
37 | TURFFONTEIN | 10 | FLAT | 1000 | 8 | 4800 | 20:20:00 |
38 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1600 | 6 | 14000 | 20:30:00 |
39 | TURFFONTEIN | 11 | FLAT | 1160 | 13 | 4300 | 20:55:00 |
40 | KEMPTON | 5 | FLAT | 2200 | 7 | 9500 | 21:00:00 |
41 | KEMPTON | 6 | FLAT | 3200 | 10 | 17500 | 21:30:00 |
42 | KEMPTON | 7 | FLAT | 2400 | 12 | 7000 | 22:00:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 016 – 022 και 018 – 024 και 019 – 025 και 027 – 035 και 033 – 039
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 014 – 024 και 025 – 035
Bipot: 011 – 020 και 021 – 031 και 029 – 039
Place accumulator: 012 – 024 και 023 – 035
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 036 – 041
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 032 – 041
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |