Χωρίς Νότια Αφρική και με 36 ευρωπαϊκές κούρσες είναι συμπληρωμένο το πρόγραμμα ιπποδρομιών της Δευτέρας. Η Γαλλία δίνει την CAEN, το BDX LE BOUSCAT και την STRASBOURG και η Αγγλία άλλους τρεις, το PONTEFRACT, το KEMPTON και το WINDSOR.
Ακολουθεί το συνοπτικό πρόγραμμα της ημέρας:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | CAEN | 1 | MONTE | 2450 | 14 | 21000 | 12:20 |
012 | CAEN | 2 | ATTELE | 2200 | 14 | 21.000 | 12:51 |
013 | CAEN | 3 | MONTE | 2450 | 15 | 18.500 | 13:23 |
014 | CAEN | 4 | ATTELE | 2450 | 18 | 21.000 | 13:55 |
015 | BDX LE BOUSCAT | 1 | FLAT | 1000 | 6 | 23.000 | 14:11 |
016 | CAEN | 5 | ATTELE | 2200 | 18 | 21.000 | 14:27 |
017 | BDX LE BOUSCAT | 2 | FLAT | 1900 | 16 | 53.000 | 14:55 |
018 | CAEN | 6 | ATTELE | 2450 | 16 | 21.000 | 15:12 |
019 | BDX LE BOUSCAT | 3 | HURDLE | 3700 | 11 | 26.000 | 15:30 |
020 | PONTEFRACT | 1 | FLAT | 1000 | 12 | 7.600 | 15:52 |
021 | BDX LE BOUSCAT | 4 | FLAT | 1400 | 10 | 22.000 | 16:05 |
022 | PONTEFRACT | 2 | FLAT | 1200 | 9 | 6.600 | 16:22 |
023 | BDX LE BOUSCAT | 5 | CHASE | 3800 | 8 | 35.000 | 16:40 |
024 | PONTEFRACT | 3 | FLAT | 2000 | 9 | 29.700 | 16:52 |
025 | STRASBOURG | 1 | FLAT | 3000 | 16 | 16.000 | 16:57 |
026 | PONTEFRACT | 4 | FLAT | 1600 | 9 | 11.000 | 17:22 |
027 | KEMPTON | 1 | HURDLE | 4200 | 6 | 8.800 | 17:48 |
028 | PONTEFRACT | 5 | FLAT | 1600 | 9 | 11.000 | 17:55 |
029 | WINDSOR | 1 | FLAT | 1200 | 10 | 9.300 | 18:10 |
030 | KEMPTON | 2 | HURDLE | 3200 | 10 | 8.800 | 18:20 |
031 | PONTEFRACT | 6 | FLAT | 4400 | 11 | 6.600 | 18:25 |
032 | WINDSOR | 2 | FLAT | 1200 | 9 | 9.300 | 18:45 |
033 | KEMPTON | 3 | HURDLE | 3200 | 9 | 8.800 | 18:55 |
034 | PONTEFRACT | 7 | FLAT | 1200 | 9 | 7.700 | 19:00 |
035 | WINDSOR | 3 | FLAT | 1000 | 9 | 7.500 | 19:20 |
036 | KEMPTON | 4 | HURDLE | 3200 | 9 | 8.800 | 19:25 |
037 | PONTEFRACT | 8 | FLAT | 1000 | 9 | 7.700 | 19:30 |
038 | WINDSOR | 4 | FLAT | 2000 | 8 | 8.800 | 19:50 |
039 | KEMPTON | 5 | CHASE | 3600 | 13 | 19.800 | 20:00 |
040 | WINDSOR | 5 | FLAT | 2300 | 11 | 11.900 | 20:20 |
041 | KEMPTON | 6 | CHASE | 4800 | 12 | 19.800 | 20:30 |
042 | WINDSOR | 6 | FLAT | 2300 | 7 | 7.900 | 20:50 |
043 | KEMPTON | 7 | HURDLE | 3200 | 15 | 11.000 | 21:00 |
044 | WINDSOR | 7 | FLAT | 1200 | 12 | 9.300 | 21:20 |
045 | KEMPTON | 8 | CHASE | 4100 | 6 | 5.500 | 21:30 |
046 | WINDSOR | 8 | FLAT | 1650 | 12 | 7.900 | 21:50 |
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 024 και 035 και 033
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 020 και 029 και 027
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |