Με ένα σύνολο 30 διαδρομών παρουσιάζεται το ιπποδρομιακό κουπόνι της Τετάρτης. Καλό στη σύνθεση του και έντονα τζογαδόρικο. Θα ξεκινήσουμε από την Νότια Αφρική και το SCOTTSVILLE, το οποίο θα εξελιχθεί μαζί με τα γαλλικά εμπόδια της AUTEUIL. Η συνέχεια είναι βρετανική, με πρώτο στίβο το CARLISLE, μετά το SALISBURY και στο φινάλε το KEMPTON.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΑΛΟΓΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | SCOTTSVILLE | 1 | FLAT | 1200 | 18 | 5000 | 12:00:00 |
12 | SCOTTSVILLE | 2 | FLAT | 1200 | 17 | 5000 | 12:30:00 |
13 | SCOTTSVILLE | 3 | FLAT | 1750 | 8 | 5000 | 13:05:00 |
14 | AUTEUIL | 1 | CHASE | 3700 | 9 | 24000 | 13:20:00 |
15 | SCOTTSVILLE | 4 | FLAT | 1200 | 10 | 5000 | 13:35:00 |
16 | AUTEUIL | 2 | HURDLE | 3600 | 7 | 120000 | 13:50:00 |
17 | SCOTTSVILLE | 5 | FLAT | 1400 | 14 | 5000 | 14:10:00 |
18 | AUTEUIL | 3 | CHASE | 3700 | 9 | 50000 | 14:25:00 |
19 | SCOTTSVILLE | 6 | FLAT | 1400 | 13 | 5000 | 14:50:00 |
20 | AUTEUIL | 4 | HURDLE | 3600 | 14 | 23000 | 15:07:00 |
21 | SCOTTSVILLE | 7 | FLAT | 1000 | 9 | 5000 | 15:25:00 |
22 | AUTEUIL | 5 | CHASE | 4400 | 8 | 135000 | 15:42:00 |
23 | SCOTTSVILLE | 8 | FLAT | 1600 | 14 | 5000 | 16:00:00 |
24 | AUTEUIL | 6 | HURDLE | 3600 | 15 | 47000 | 16:17:00 |
25 | SCOTTSVILLE | 9 | FLAT | 1600 | 15 | 5000 | 16:37:00 |
26 | AUTEUIL | 7 | CHASE | 4400 | 12 | 62000 | 16:50:00 |
27 | SCOTTSVILLE | 10 | FLAT | 1950 | 16 | 5000 | 17:10:00 |
28 | CARLISLE | 5 | FLAT | 2250 | 14 | 36000 | 17:25:00 |
29 | SALISBURY | 5 | FLAT | 2000 | 6 | 12800 | 17:45:00 |
30 | CARLISLE | 6 | FLAT | 1400 | 12 | 64000 | 17:55:00 |
31 | SALISBURY | 6 | FLAT | 2400 | 4 | 25000 | 18:20:00 |
32 | CARLISLE | 7 | FLAT | 1400 | 8 | 17500 | 18:30:00 |
33 | SALISBURY | 7 | FLAT | 2850 | 6 | 14500 | 18:50:00 |
34 | KEMPTON | 1 | FLAT | 1400 | 11 | 7000 | 19:20:00 |
35 | KEMPTON | 2 | FLAT | 1400 | 12 | 9300 | 19:50:00 |
36 | KEMPTON | 3 | FLAT | 1400 | 10 | 11800 | 20:20:00 |
37 | KEMPTON | 4 | FLAT | 1200 | 7 | 11800 | 20:50:00 |
38 | KEMPTON | 5 | FLAT | 1600 | 11 | 13000 | 21:20:00 |
39 | KEMPTON | 6 | FLAT | 2200 | 7 | 13000 | 21:50:00 |
40 | KEMPTON | 7 | FLAT | 3200 | 7 | 7000 | 22:20:00 |
Bipot: 012 – 021
Place accumulator: 013 – 025
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 036 – 039
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 034 – 039
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |