Με 32 κούρσες παρουσιάζεται το πρόγραμμα της Τετάρτης για το ξένο αμοιβαίο στοίχημα. Από νωρίς θα μας απασχολήσει η Νότια Αφρική και το SCOTTSVILLE. Από την Γαλλία έχουμε δύο διαδρομές από την CAGNES-SUR-MER και τροτ από την TOULOUSE. Δύο είναι και τα βρετανικά ιπποδρόμια, το NEWCASTLE και το KEMPTON.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 4.800 | 11:55 |
012 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1000 | 4.800 | 12:25 |
013 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1400 | 4.800 | 12:55 |
014 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1750 | 4.700 | 13:30 |
015 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1750 | 4.800 | 14:05 |
016 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1950 | 4.800 | 14:40 |
017 | CAGNES-SUR-MER | FLAT | 1600 | 50.000 | 14:55 |
018 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1600 | 4.800 | 15:20 |
019 | NEWCASTLE | FLAT | 3250 | 7.800 | 15:30 |
020 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 4.800 | 15:55 |
021 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 8.000 | 16:00 |
022 | SCOTTSVILLE | FLAT | 1200 | 4.800 | 16:30 |
023 | NEWCASTLE | FLAT | 1200 | 13.200 | 16:35 |
024 | NEWCASTLE | FLAT | 1000 | 13.200 | 17:10 |
025 | TOULOUSE | ATTELE | 2150 | 23.000 | 17:25 |
026 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 13.200 | 17:45 |
027 | TOULOUSE | ATTELE | 2750 | 23.000 | 18:00 |
028 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 8.000 | 18:20 |
029 | TOULOUSE | ATTELE | 2950 | 27.000 | 18:35 |
030 | CAGNES-SUR-MER | FLAT | 1600 | 25.000 | 18:53 |
031 | TOULOUSE | ATTELE | 2750 | 33.000 | 19:15 |
032 | KEMPTON | FLAT | 1600 | 12.000 | 19:30 |
033 | TOULOUSE | ATTELE | 2325 | 20.000 | 19:45 |
034 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 7.700 | 20:00 |
035 | TOULOUSE | ATTELE | 2950 | 20.000 | 20:15 |
036 | KEMPTON | FLAT | 1400 | 7.700 | 20:30 |
037 | TOULOUSE | ATTELE | 2150 | 21.000 | 20:45 |
038 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 8.800 | 21:00 |
039 | TOULOUSE | MONTE | 2950 | 26.000 | 21:15 |
040 | KEMPTON | FLAT | 1200 | 8.800 | 21:30 |
041 | KEMPTON | FLAT | 2000 | 12.000 | 22:00 |
042 | KEMPTON | FLAT | 2200 | 12.000 | 22:30 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1200μ., 11.55πμ.
Επίπεδη, φοράδες 2 ετών, μέδεν, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | SABATINI | 1 | Θ | 2 | C Zackey | 60 | Michael Miller | – |
2 | MYSTERIOUS GIRL | 2 | Θ | 2 | A Arries | 60 | Yogas Govender | – |
3 | HOI AN | 3 | Θ | 2 | K Sakayi | 60 | Michael Miller | – |
4 | BEGONIA | 4 | Θ | 2 | A Mgudlwa | 60 | Michael Miller | 364 |
5 | ENID’S GIRL | 5 | Θ | 2 | W Kennedy | 60 | Paul Lafferty | – |
6 | BROADWAY GIRL | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
7 | GET IN THE Q | 7 | Θ | 2 | K de Melo | 60 | Mark Dixon | – |
8 | PRINCESS OZMA | 8 | Θ | 2 | D Dillon | 60 | W. Whitehead | – |
9 | MINSTREL GALLERY | 9 | Θ | 2 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Patrick Lunn | – |
10 | SWEETER THAN HONEY | 10 | Θ | 2 | * R A Venniker | 58,5 | Doug Campbell | 66 |
11 | QUANABI | 11 | Θ | 2 | D De Gouveia | 60 | Michael Miller | – |
12 | ADRENALINE RUSH | 12 | Θ | 2 | * K Strydom | 60 | Michael Miller | – |
13 | ONLY HEARTS | 13 | Θ | 2 | S Moodley | 60 | Michael Miller | 22 |
Παίζουν έξω: 13,8,7,5
Πιθ. Τιμές: 13 (1,4), 1, 2, 4, 5, 6, 12 (10)
8-13-5-11
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 13.00 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.00 13
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.00 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.00 8
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 27.70 8/13
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 181.80 8/13/5
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 2519.20 8/13/5/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 10.30 5/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.60 5/13
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.70 8/13
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1000μ., 12.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | GLAM AND GLITTER | 1 | Θ | 3 | D Dillon | 57,5 | Shane Humby | 0 |
2 | GLOBAL PATH | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
3 | ADDIENA | 3 | Θ | 3 | * D B Geerthsen | 53,5 | Garth Puller | 0 |
4 | SHOT OF COURAGE | 4 | Ε | 3 | * R A Venniker | 58,5 | Doug Campbell | 042 |
5 | KING’S SPEAR | 5 | Ε | 4 | C Zackey | 60 | Nathan Kotzen | 703 |
6 | SPECIALLY SELECTED | 6 | Ε | 3 | W Kennedy | 60 | Paul Lafferty | 322 |
7 | ZURI’S STAR | 7 | Θ | 3 | * C F Dicken | 56 | Nathan Kotzen | 974 |
8 | NDAKA | 8 | A | 3 | A Arries | 60 | Yogas Govender | 522 |
9 | CUPID’S CAPTAIN | 9 | Ε | 3 | S Veale | 60 | Tony Rivalland | – |
10 | CRUS AGENTUM | 10 | Ε | 3 | L Mohapi | 60 | Tony Rivalland | – |
11 | NEW ORLEANS | 11 | Θ | 3 | R Khathi | 57,5 | Carl Hewitson | 903 |
Παίζουν έξω: 6,8,5,4
Πιθ. Τιμές: 6 (2,5), 8 (3), 5 (6), 4, 11 (10)
11-8-6-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 17.90 11
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 0.70 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 8
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.00 11
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 69.20 11/8
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 176.70 11/8/6
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 7225.60 11/8/6/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.00 6/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 1.20 6/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.00 8/11
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 218.20 8/11
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1400μ., 12.55μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BRASS LASSI | 1 | Θ | 4 | * C F Dicken | 58,5 | W. Whitehead | 273 |
2 | DESERT ROSE | 2 | Θ | 3 | R Khathi | 60 | Gareth van Zyl | – |
3 | ALABAMA SKY | 3 | Θ | 3 | A Mgudlwa | 60 | Lorenzo Karriem | 798 |
4 | SOLO HELINA | 4 | Θ | 3 | D De Gouveia | 60 | Tienie Prinsloo | 590 |
5 | TAHITIAN SUNSET | 5 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | W. Whitehead | – |
6 | MIA SOPHIA | 6 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | W. Whitehead | 046 |
7 | KYNISKA | 7 | Θ | 3 | S Brown | 60 | Julie Guthrie | 00 |
8 | CANDY FOR MY MOMMY | 8 | Θ | 3 | * K A Brewer | 57,5 | Kumaran Naidoo | 780 |
9 | RUN AGAIN | 9 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Corinne Bestel | 45 |
10 | NOBLE STORM | 10 | Θ | 3 | * R A Venniker | 58,5 | M. Roberts | 523 |
11 | BAY OF DREAMS | 11 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Doug Campbell | 702 |
12 | VRENI | 12 | Θ | 4 | * K Strydom | 60 | W. Whitehead | 0 |
Παίζουν έξω: 10,9,11,6
Πιθ. Τιμές: 10 (2), 11 (4), 9 (4,5), 6 (6), 1 (8)
2-3-9-11
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 9.20 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.50 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 6.00 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.20 9
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 222.30 2/3
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 1229.00 2/3/9
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 5354.50 2/3/9/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 30.80 2/3
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.80 2/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 14.20 3/9
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 518.20 11/2
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 1608.30 8/11/2
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1750μ., 1.30μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 4.700
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | RED HOT CHILI GIRL | 1 | Θ | 4 | * R A Venniker | 58,5 | Mark Dixon | 485 |
2 | SEXY SHIRAZ | 2 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Robbie Hill | 440 |
3 | VICTORY VISION | 3 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Doug Campbell | 433 |
4 | AMBLE INN | 4 | Θ | 4 | S Brown | 60 | Julie Guthrie | 563 |
5 | FEARLESS KITTY | 5 | Θ | 3 | D Dillon | 60 | Glen Kotzen | 222 |
6 | EMBARRAS DE RICHES | 6 | Θ | 4 | D De Gouveia | 60 | Julie Guthrie | 585 |
7 | TEMPELHOFF | 7 | Θ | 4 | K de Melo | 60 | Nathan Kotzen | 439 |
FEARLESS KITTY (5) – VICTORY VISION (3)
Παίζουν έξω: 5,7,3,2
Πιθ. Τιμές: 5 (1,8), 7 (3,3), 3 (4), 4 (5), 2 (7)
3-5-6-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 6.10 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.80 3
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.10 5
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 19.70 3/5
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 119.90 3/5/6
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 291.80 3/5/6/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.40 3/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 12.90 3/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.50 5/6
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 92.90 2/3
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 917.80 11/2/3
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1750μ., 2.05μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NAPOLEON | 1 | Ε | 3 | A Marcus | 60 | Justin Snaith | 233 |
2 | TRITON | 2 | Ε | 3 | S Veale | 60 | Carl Hewitson | 325 |
3 | DUNSTEALMYTHUNDA | 3 | Ε | 3 | R Khathi | 60 | Carl Hewitson | 079 |
4 | MANDALA EFFECT | 4 | A | 3 | D De Gouveia | 60 | Gavin van Zyl | 507 |
5 | CLEAN SLATE | 5 | A | 3 | S Moodley | 60 | Garth Puller | 466 |
6 | TOMMY THE KIDD | 6 | Ε | 4 | N Patel | 60 | M J Odendaal | 044 |
7 | HEAD GARDENER | 7 | Ε | 3 | C Zackey | 60 | Duncan Howells | 522 |
8 | CHIPOPO | 8 | Ε | 3 | * R A Venniker | 58,5 | Doug Campbell | 800 |
9 | CORAL COPY | 9 | Ε | 6 | D Dillon | 60 | Shane Humby | 336 |
Παίζουν έξω: 5,1,7,2
Πιθ. Τιμές: 1 (3), 2, 5, 7 (4)
1-2-5-4/7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 2.70 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.30 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 5
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 9.60 1/2
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 35.70 1/2/5
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 98.60 1/2/5/4
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 61.10 1/2/5/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.90 1/2
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.40 1/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 4.60 2/5
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 22.90 3/1
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 277.90 2/3/1
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1950μ., 2.40μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Δ’ κλάση, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | A WHOLE NEW WORLD | 1 | Ε | 4 | D Dillon | 60 | Carl Hewitson | 158 |
2 | BILLY BAZOOKA | 2 | A | 3 | * D B Geerthsen | 52,5 | Paul Lafferty | 191 |
3 | ROYAL MAZARIN | 3 | A | 4 | W Kennedy | 58 | Tony Nassif | 590 |
4 | FINAL OCCASION | 4 | Ε | 6 | A Mgudlwa | 52 | Dennis Bosch | 403 |
5 | CYBER TIME | 5 | Ε | 3 | A Marcus | 58,5 | Louis Goosen | 421 |
6 | CHEWBACA | 6 | Ε | 5 | K de Melo | 60,5 | Andre Nel | 123 |
7 | HEY BILL | 7 | Ε | 4 | * R A Venniker | 53,5 | M. Roberts | 072 |
8 | LIVING WATERS | 8 | Ε | 5 | S Veale | 56 | Tienie Prinsloo | 243 |
Παίζουν έξω: 5,6,2,8
Πιθ. Τιμές: 6 (3), 5 (4), 8 (4,5), 2, 7 (6), 4 (7)
7-6-2-5
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.50 7
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.70 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.60 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 7
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 12.20 7/6
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 93.70 7/6/2
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 217.10 7/6/2/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 5.50 2/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 6.60 2/7
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.40 6/7
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 14.20 1/7
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 241.20 3/1/7
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Cagnes Sur Mer, 1600μ., 2.55μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Β’ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | ORANDI | 15 | Α | 4 | M.EON | 61,0 | I.E. ALVAREZ | 71753212110 |
2 | DANTES(GER) | 16 | Ε | 6 | C.DEMURO | 60,0 | C.FERLAND (S) | 080111243 |
3 | OXALIS(IRE) | 13 | Ε | 5 | V.JANACEK | 58,5 | G.A. ELOSEGUI | 17016210411 |
4 | MANDARIN | 4 | Α | 4 | I.J. KOPLIKOVA | 58,0 | MLLE I.J. KOPLIKOVA | 130381244 |
5 | QUARTILLA | 6 | Θ | 4 | C.SOUMILLON | 57,0 | F.VERMEULEN (S) | 31510321356 |
6 | DROIT DE PAROLE(IRE) | 5 | Α | 6 | F.BLONDEL | 56,5 | P.COTTIER | 411013282 |
7 | OISSEL | 14 | Θ | 4 | H.BESNIER | 56,0 | S.RICHTER | 463282615 |
8 | NOTTINGHAM(GER) | 3 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 56,0 | MJ.SNACKERS | 25521221326 |
9 | TOTAL KNOCKOUT | 12 | Ε | 4 | T.BACHELOT | 55,5 | S.RICHTER | 001862412 |
10 | SHYAMALA(GB) | 7 | Θ | 7 | T.TRULLIER | 55,5 | M.KREBS (S) | 00092221100 |
11 | AGAPI MIA | 10 | Θ | 6 | T.PICCONE | 55,0 | J.CARAYON | 31032621409 |
12 | MIRAGE | 2 | Ε | 4 | E.HARDOUIN | 55,0 | C.ESCUDER | 320554241 |
13 | FERRETTI(USA) | 8 | Α | 6 | L.ROUSSEL | 54,5 | ED.MONFORT (S) | 46611153210 |
14 | MARRAKECH MOON(GB) | 1 | Α | 4 | A.ORANI | 54,5 | J.REYNIER | 5171221178 |
15 | ASSIER(GB) | 9 | Ε | 5 | A.CRASTUS | 53,5 | JL.DUBORD | 18900821361 |
16 | QU’HUBO | 11 | Ε | 6 | M.FOREST | 53,0 | JP.GAUVIN (S) | 50050921461 |
PMU: 9,2,4,14,5,15,11,8
Πιθ. Τιμές: 2 (3,5), 9 (4), 5 (5), 4 (6), 14 (7), 8 (8), 11 (10)
2-14-11-9-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 4.50 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.80 2
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.70 11
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 3.00 14
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ 20.30 2/14
Quinte Plus 7423.00 2/14/11/9/3
Quarte Plus 574.20 2/14/11/9
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 12.70 2/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 9.50 2/14
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 16.80 14/11
2 ΑΠΟ TA 4 3.30
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1600μ., 3.20μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, Β’ κλάση, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | NEWS STREAM | 1 | Ε | 6 | A Arries | 60 | Mark Dixon | 500 |
2 | ORIGAMI | 2 | Ε | 4 | C Zackey | 60,5 | Duncan Howells | 018 |
3 | SOUTHERN CAPE | 3 | Θ | 3 | A Mgudlwa | 53 | Paul Lafferty | 912 |
4 | MACARA | 4 | Θ | 4 | D Dillon | 59 | W. Whitehead | 695 |
5 | LOVE THE VIEW | 5 | Ε | 4 | W Kennedy | 57 | Carl Hewitson | 889 |
6 | LUCKY DANCER | 6 | Ε | 6 | D De Gouveia | 58,5 | Glen Kotzen | 161 |
7 | TARANTINO | 7 | Ε | 4 | A Marcus | 60,5 | Justin Snaith | 432 |
8 | MASTER OF DESTINY | 8 | Ε | 5 | S Veale | 58 | Dennis Drier | 131 |
9 | SIR MICHAEL | 9 | Ε | 5 | K de Melo | 60 | D. Kannemeyer | 582 |
10 | SEA MASTER | 10 | Ε | 4 | * K Strydom | 58 | Carl Hewitson | 460 |
11 | ARTIC TUNE | 11 | Ε | 4 | S Moodley | 53,5 | L. Karriem | 885 |
Παίζουν έξω: 9,7,8,1
Πιθ. Τιμές: 9 (2,2), 7 (4), 8 (6), 6 (7), 1 (10)
11-5-4-8
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 9.90 11
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 5.90 4
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 4.00 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.80 11
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 136.10 11/5
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 3300.80 11/5/4
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ 24056.80 11/5/4/8
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 38.90 4/5
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 32.50 4/11
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 21.60 5/11
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ 63.50 7/11
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 207.40 1/7/11
Bipot 2576.80 8,11/2,3/2,3,5/1,2/6,7/5,11
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Newcastle, 3250μ., 3.30μμ.
Επίπεδη, 4+ ετών, Ε’ κλάση, 7.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | Khilwafy | 1 | E | 6 | Connor Beasley | 63,5 | D Thompson | 5415-21 |
2 | Ravenscar (IRE) | 7 | Θ | 6 | Kevin Stott | 62,5 | P A Kirby | 117407 |
3 | Vis A Vis | 4 | Ε | 8 | J P Spencer | 62,5 | N P Mulholland | 00/683-5 |
4 | Russian Virtue | 5 | Ε | 5 | Jack Mitchell | 62 | C Hobson | 732466- |
5 | Socially Shady | 6 | Ε | 5 | S H James | 58,5 | K R Burke | 223-414 |
6 | Riggsby (IRE) | 3 | Ε | 4 | C. Rodriguez | 58 | Miss J A Camacho | 6931-15 |
7 | Snap Chap (IRE) | 2 | Ε | 4 | D C Costello | 56,5 | J Coulson | 9/9580-0 |
8 | Wemyss Point | 8 | Ε | 10 | D Swift | 56 | P A Kirby | 9040-35 |
Παίζουν έξω: 1,2,5,6,4
Πιθ. Τιμές: 1 (2,3), 2 (4,5), 5 (5), 6 (7), 4, 8 (10)
1-5-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ 3.70 1
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 2.20 5
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.10 6
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ 1.20 1
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ 21.10 1/5
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ 53.50 1/5/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.20 5/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 2.10 1/6
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ 3.20 1/5
020η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Scottsville, 1200μ., 3.55μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Γ’ κλάση, 4.800
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ | ΦΟΡΜΑ |
1 | FLYING THE STAR | 1 | Θ | 4 | C Zackey | 54 | Corinne Bestel | 043 | |
2 | CAPTAIN ARIANO | 2 | Θ | 4 | A Arries | 59,5 | Paul Gadsby | 207 | |
3 | ETHIOPIAN QUEEN | 3 | Θ | 3 | D Dillon | 55,5 | Peter Muscutt | 482 | |
4 | DANSE MILORD | 4 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54,5 | M J Odendaal | 785 | |
5 | AISLING | 5 | Θ | 3 | * K A Brewer | 59,5 | Kumaran Naidoo | 020 | |
6 | OCTOBER SONG | 6 | Θ | 3 | S Moodley | 57 | Michael Miller | 150 | |
7 | AREA FIFTY ONE | 7 | Θ | 3 | A Mgudlwa | 60,5 | Michael Miller | 300 | |
8 | SASHAY AWAY | 8 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60,5 | Peter Muscutt | 181 | |
9 | PRINCESS DONELLY | 9 | Θ | 4 | K de Melo | 54,5 | Tienie Prinsloo | 121 | |
