Χωρίς τα βρετανικά ιπποδρόμια και με αρκετή Γαλλία παρουσιάζεται το σημερινό πρόγραμμα των αλλοδαπών ιπποδρομιών. Η πρώτη εκκίνηση, πάντως είναι από την Νότια Αφρική και το Turffontein. Ακολουθούν τα γαλλικά ιπποδρόμια, αρχικά η Caen και σύντομα μαζί και το πάντα ενδιαφέρον Saint Cloud, με το Lyon La Soie να έρχεται στο τέλος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | TURFFONTEIN | FLAT | 1200 | 5000 | 11:45:00 |
12 | TURFFONTEIN | FLAT | 1200 | 5000 | 12:15:00 |
13 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 5000 | 12:50:00 |
14 | TURFFONTEIN | FLAT | 1600 | 5000 | 13:25:00 |
15 | CAEN | ATTELE | 2200 | 6500 | 13:50:00 |
16 | TURFFONTEIN | FLAT | 1450 | 5000 | 14:00:00 |
17 | CAEN | ATTELE | 2200 | 18000 | 14:25:00 |
18 | TURFFONTEIN | FLAT | 1450 | 3500 | 14:35:00 |
19 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2400 | 50000 | 14:50:00 |
20 | TURFFONTEIN | FLAT | 1200 | 3500 | 15:10:00 |
21 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2000 | 27000 | 15:25:00 |
22 | TURFFONTEIN | FLAT | 1200 | 3500 | 15:45:00 |
23 | SAINT-CLOUD | FLAT | 900 | 24000 | 16:00:00 |
24 | CAEN | MONTE | 2450 | 24000 | 16:17:00 |
25 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2000 | 27000 | 16:35:00 |
26 | CAEN | ATTELE | 2450 | 26000 | 16:52:00 |
27 | SAINT-CLOUD | FLAT | 1400 | 35000 | 17:10:00 |
28 | LYON LA SOIE | FLAT | 1800 | 18000 | 17:27:00 |
29 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2400 | 52000 | 17:45:00 |
30 | LYON LA SOIE | FLAT | 1800 | 15000 | 18:02:00 |
31 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2100 | 16000 | 18:20:00 |
32 | LYON LA SOIE | FLAT | 2150 | 18000 | 18:37:00 |
33 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2400 | 25000 | 18:55:00 |
34 | LYON LA SOIE | FLAT | 2150 | 19000 | 19:15:00 |
35 | LYON LA SOIE | FLAT | 2400 | 12000 | 19:45:00 |
36 | LYON LA SOIE | FLAT | 2150 | 19000 | 20:15:00 |
37 | LYON LA SOIE | FLAT | 2150 | 14000 | 20:45:00 |
011η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1200μ., 11.45πμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CROWN PLAZA | 3 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Mike de Kock | 302 |
2 | IN THE ETHER | 6 | Θ | 3 | M V’Rensburg | 60 | Grant Maroun | 535 |
3 | RED HOT | 9 | Θ | 3 | R Munger | 60 | Ashley Fortune | 824 |
4 | I AM ROYAL | 4 | Θ | 3 | * K A Brewer | 57,5 | Roy Magner | 854 |
5 | MIX THE MAGIC | 2 | Θ | 3 | D Schwarz | 60 | Phillip Labuschagne | 54 |
6 | MYCHANCETODREAM | 8 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Heather E Adamson | 486 |
7 | CLEOPAS | 1 | Θ | 4 | C Habib | 60 | Clinton Binda | 0 |
8 | JUST A PINCH | 5 | Θ | 3 | D David | 60 | Sean Tarry | – |
9 | ROCK THE BOAT | 7 | Θ | 3 | K Matsunyane | 60 | Candice Dawson | – |
Παίζουν έξω: 6,3,2,1
Πιθ. Τιμές: 1 (3), 3 (3,5), 2 (4), 6 (7), 5, 8, 9 (10)
1-2-5-3
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.20 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.30 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.90 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.00 | 5 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 11.10 | 1/2 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 51.40 | 1/2/5 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 167.00 | 1/2/5/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.80 | 1/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.10 | 1/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.50 | 2/5 |
012η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1200μ., 12.15μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | CROSS EXAMINER | 5 | Ε | 3 | R Danielson | 60 | Dorrie Sham | 753 |
2 | INTEGRATE | 8 | Ε | 3 | J Mariba | 60 | Joe Soma | 533 |
3 | SONNENSTRAHL | 7 | Ε | 3 | K de Melo | 60 | J A Janse van Vuuren | 595 |
4 | BEVOETERD | 4 | Ε | 3 | J Penny | 60 | Corne Spies | 744 |
5 | GIMME ROYALTY | 6 | Ε | 3 | * K A Brewer | 57,5 | Shaylen Naidoo | 967 |
6 | ORGETORIX | 1 | Ε | 4 | J P v’d Merwe | 60 | Alec Laird | 646 |
7 | EQUERRY | 9 | Ε | 3 | * P Mxoli | 58,5 | Grant Maroun | 9 |
8 | MINI COOP | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
9 | PLUVIO | 3 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Joe Soma | 6 |
Παίζουν έξω: 3,2,9
Πιθ. Τιμές: 3 (2,5), 2 (4,5), 9 (8)
1-5-6-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 4.10 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.40 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 6.20 | 5 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 63.60 | 1/5 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 304.80 | 1/5/6 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 1225.30 | 1/5/6/4 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 11.10 | 1/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.10 | 1/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 9.10 | 5/6 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 16.10 | 1/1 |
013η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 12.50μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3 ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | TWICE A MIRACLE | 4 | Θ | 3 | M Yeni | 60 | Paul Matchett | 422 |
2 | COUNTRY FLAME | 3 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Paul Matchett | 565 |
3 | PRETTY IN PEARLS | 9 | Θ | 3 | K Matsunyane | 60 | Paul Matchett | 422 |
4 | LAZER GRACE | 1 | Θ | 3 | Wes Marwing | 60 | Weichong Marwing | 703 |
5 | MARIA’S WORLD | 8 | Θ | 3 | * K A Brewer | 57,5 | Mike de Kock | 345 |
6 | PINKY LEVINE | 2 | Θ | 3 | R Fourie | 60 | Mike de Kock | 603 |
7 | TIME SILHOUETTE | 7 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 60 | Paul Matchett | 5 |
8 | SUNDROP | 5 | Θ | 3 | C Zackey | 60 | Paul Peter | 887 |
9 | SECONDA ERRORE | 6 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58,5 | Paul Matchett | 585 |
Παίζουν έξω: 1,3,5,6
Πιθ. Τιμές: 1, 3 (1,5), 5 (3,5), 6 (6), 4 (10)
5-1-3-8
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 5.60 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.20 | 1 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.30 | 5 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 12.30 | 5/1 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 23.20 | 5/1/3 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 168.80 | 5/1/3/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 1.30 | 1/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 1.90 | 1/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 2.00 | 3/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 31.60 | 1/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 88.80 | 1/1/5 |
014η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1600μ., 1.25μμ.
Επίπεδη, 3+ ετών, μέδεν, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BRIEF CRUSADE | 6 | Ε | 3 | B Nyawo | 60 | Roy Magner | 4 |
2 | LIZADO | 12 | Ε | 3 | D Schwarz | 60 | Billy Ruiters | 705 |
3 | MCEBISI | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | ||||||
4 | RISHAAN’S BOY | 2 | Ε | 3 | M Yeni | 60 | B Botes / Y Vosloo | 958 |
5 | CHASING MAVERICKS | 10 | Ε | 4 | N Klink | 60 | Brett Crawford | 3 |
6 | GRAND ESCAPE | 8 | Ε | 4 | K Matsunyane | 60 | Brett Crawford | 853 |
7 | CHARIOT MASTER | 11 | Ε | 4 | C Habib | 60 | Sean Tarry | 804 |
8 | BIG GUY | 9 | Ε | 3 | J P v’d Merwe | 60 | Alec Laird | – |
9 | CARL VINSON | 3 | A | 3 | A Marcus | 60 | Sean Tarry | 4 |
10 | CHASING CHEETAHS | 4 | Ε | 3 | W Kennedy | 60 | David Nieuwenhuizen | 94 |
11 | PLENTY OF IT | 1 | Ε | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 58,5 | Candice Dawson | 8 |
12 | PRINCE PETROVA | 5 | A | 3 | C Zackey | 60 | Alec Laird | 7 |
CARL VINSON (9) – GRAND ESCAPE (6)
Παίζουν έξω: 9,5,6
Πιθ. Τιμές: 9 (2,5), 5 (10)
9-7-5-6
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 1.50 | 9 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.10 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.70 | 7 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.10 | 9 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 19.50 | 9/7 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 106.20 | 9/7/5 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 558.90 | 9/7/5/6 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 18.00 | 5/7 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.40 | 5/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.10 | 7/9 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 9.60 | 5/9 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 68.10 | 1/5/3,9,11 |
015η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Caen, 2200μ., 1.50μμ.
Αμαξίδια, 7-10 ετών, Ε’ κλάση, 6.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | DJANGO RUDELANDE | Ε | 9 | L.D. MARIE | G. MOINON | 307200021 |
2 | EURO BECO | Ε | 8 | J. LAVILLE | J. LAVILLE | 264744212 |
3 | CLERY DAIRPET | Ε | 10 | S. CAMPAIN | B. MASCLE | 8868640210 |
4 | FINE PERLE DU GITE | Θ | 7 | J.F. NOEL | P. TERRY | 210646 |
5 | DREAM MAKER | Ε | 9 | D. LEFRANC | J.M. GUILLOTTE | 5332082167 |
6 | EVA DU CAMPDOS | Θ | 8 | G. POREE | C. DEFFAUX | 960670273 |
7 | EMPEREUR D’ORIVAL | Ε | 8 | F. LENAULT | S. SALZET | 7548210 |
8 | DON’T LET ME DOWN | Ε | 9 | Mlle M. TRIHOLLET | L.A. MARTIN | 92214636 |
9 | CESARIO | Ε | 10 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | J.L. POMEYROL | 84200 |
10 | DEAL DE JAPE | Ε | 9 | B. LEBEY | M. LEBEY | 4940214756 |
11 | FEE DANOVER | Θ | 7 | J. BARBIER | St. PROVOOST | 6522252 |
12 | CARLOS DU GARABIN | Ε | 10 | D. CHARRUAU | D. CHARRUAU | 880226087 |
13 | DEDE DRIVER | Ε | 9 | J. MARC | E. VARIN | 60982 |
PMU: 8,3,6,10,5,11
Πιθ. Τιμές: 8 (2,8), 5 (4,5), 6 (5), 11 (6), 10 (8)
8-6-10-4
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 2.50 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.50 | 6 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.40 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.70 | 10 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 5.10 | 8/6 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 22.90 | 8/6/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 5.40 | 8/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.00 | 6/10 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.20 | 8/6 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 2.50 |
016η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1450μ., 2μμ.
Επίπεδη, φοράδε 3+ ετών, Β’ κλάση, 5.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | KAYLA’S CHAMP | 2 | Θ | 5 | * K A Brewer | 59 | Fanie Bronkhorst | 249 |
2 | ELUSIVE CURRENT | 14 | Θ | 4 | W Kennedy | 60 | Paul Peter | 522 |
3 | MAGICAL FLIGHT | 13 | Θ | 4 | A Marcus | 59.5 | Sean Tarry | 557 |
4 | HOLLYWOODBOUND | 9 | Θ | 3 | C Zackey | 59 | Roy Magner | 149 |
5 | FROMHERETOETERNITY | 7 | Θ | 4 | D David | 58.5 | Paul Peter | 104 |
6 | SAY WHEN | 11 | Θ | 4 | K de Melo | 58.5 | J A Janse van Vuuren | 762 |
7 | GOLDEN SPOON | 10 | Θ | 4 | M Yeni | 55.5 | Mike de Kock | 833 |
8 | SWEET AND SPICY | 3 | Θ | 4 | * P Mxoli | 53,5 | Stuart Pettigrew | 651 |
9 | PRAIRIE FALCON | 5 | Θ | 3 | C Habib | 54.5 | Stuart Pettigrew | 335 |
10 | ROCK YOU | 4 | Θ | 5 | R Munger | 54.5 | Lucky Houdalakis | 490 |
11 | HUMDINGER | 12 | Θ | 3 | R Fourie | 53.5 | Mike de Kock | 242 |
12 | PRINCESS PHILIPPA | 1 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 53.5 | Stuart Pettigrew | 315 |
13 | DANCE LESSON | 6 | Θ | 4 | M V’Rensburg | 53.5 | St John Gray | 721 |
14 | DANCING ARABIAN | 8 | Θ | 4 | K Matsunyane | 53 | Roy Magner | 148 |
Παίζουν έξω: 6,2,3,7
Πιθ. Τιμές: 2, 6 (6), 3, 7, 9 (8), 8, 11 (10)
5-11-2-1
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 20.50 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 5.20 | 5 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.60 | 11 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 117.50 | 5/11 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 736.50 | 5/11/2 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 12359.50 | 5/11/2/1 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 15.60 | 2/5 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 3.80 | 2/11 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 14.30 | 5/11 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 24.80 | 9/5 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 175.10 | 5/3,9,11/5 |
017η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Caen, 2200μ., 2.25μμ.
Αμαξίδια, αρσενικοί 4 ετών, ΣΤ’ κλάση, 18.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΟΔΗΓΟΣ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | INDUCTIF | Ε | 4 | Y. LEBOURGEOIS | B. GOOP | 6122140061 |
2 | I LOVE DU CHERISAY | Ε | 4 | C. MEGISSIER | C. MEGISSIER | 712180288 |
3 | IRON QUICK | Α | 4 | A. ABRIVARD | M. ESPER | 13344421 |
4 | INDY FLIGNY | Α | 4 | TH. CHALON | CH. CHALON | 7392023 |
5 | IMPERIAL DU CAPRE | Ε | 4 | S. HARDY | S. HARDY | 457269510 |
6 | ILLICO PANTE | Ε | 4 | P.A. DELACOUR | G. DELACOUR | 4217251 |
7 | IDEAL DU BOUILLON | Ε | 4 | B. HARDY | S. HARDY | 22522639 |
8 | IQUITO PLANCHETTE | Ε | 4 | G. BLANDIN | F. BLANDIN | 62117753 |
9 | ICARE DU DOUET | Α | 4 | F. LAGADEUC | F. LAGADEUC | 923212518 |
10 | IGOR DES MARAIS | Α | 4 | M. MOTTIER | B. AUBERT | 2721350 |
11 | ILDO DES CHAMPS | Ε | 4 | A.G. MAILLARD | A.G. MAILLARD | 242138657 |
12 | INDIEN PASS | Ε | 4 | F. NIVARD | G. NION | 65984214 |
13 | INIMITABLE | Ε | 4 | GUILLAUME MARTIN | ALAIN ROUSSEL | 42770028 |
14 | INFERNO CEKE | Α | 4 | A. LAMY | T. MALMQVIST | 1021 |
PMU: 3,9,1,4,6,8,14
Πιθ. Τιμές: 3 (2,5), 9 (5), 1 (6), 14 (7), 4 (9)
4-3-9-12
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 16.90 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.90 | 4 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 1.80 | 9 |
2 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΔΙΔΥΜΟ | 23.60 | 4/3 |
3 ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΟ | 45.60 | 4/3/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 6.80 | 4/3 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 4.30 | 3/9 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 7.20 | 4/9 |
2 ΑΠΟ TA 4 | 3.50 |
018η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Turffontein, 1450μ., 2.35μμ.
Επίπεδη, φοράδες 3+ ετών, Δ’ κλάση, 3.500
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BABY DONT HURT ME | 1 | Θ | 3 | W Kennedy | 60 | Paul Peter | 716 |
2 | NO TIME IS TAKEN | 8 | Θ | 3 | R Danielson | 59.5 | Paul Peter | 10 |
3 | WOKONDA | 12 | Θ | 3 | K de Melo | 59.5 | Sean Tarry | 354 |
4 | ME TIME | 3 | Θ | 5 | M V’Rensburg | 59.5 | Corne Spies | 50 |
5 | VEROLINA | 9 | Θ | 3 | R Fourie | 58 | Mike de Kock | 215 |
6 | SAINT ANASTASIA | 13 | Θ | 3 | C Zackey | 57.5 | Alec Laird | 751 |
7 | QUEEN ANNE’S LACE | 6 | Θ | 4 | D David | 57 | Paul Peter | 134 |
8 | GILDED BUTTERFLY | 2 | Θ | 3 | K Matsunyane | 56.5 | Stuart Pettigrew | 31 |
9 | ABALUS | 7 | Θ | 3 | R Munger | 56 | Ashley Fortune | 533 |
10 | LOUVAIN | 16 | Θ | 6 | C Maujean | 55 | Corne Spies | 505 |
11 | WINGS OF NIKE | 15 | Θ | 3 | N Qaule | 54.5 | Billy Ruiters | 8 |
12 | THEROSEOFBECHARRE | 4 | Θ | 3 | * K A Brewer | 51 | Fabian Habib | 504 |
13 | EVENING RISE | 5 | Θ | 5 | M Yeni | 53.5 | Fabian Habib | 479 |
14 | TIMEFORTHAT | 11 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 51,5 | Luchelle Kruger | 0 |
15 | MAMAQUERA | 10 | Θ | 5 | C Habib | 60.5 | Erico Verdonese | 730 |
16 | ELUSIVE WOMAN | 14 | Θ | 4 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 61 | Ashley Fortune | 905 |
17 | SONG OF LIBERTY | 17 | Θ | 3 | ΔΙΕΓΡΑΦΗ | 54 | Paul Matchett | 831 |
Παίζουν έξω: 1,5,6,3
Πιθ. Τιμές: 1 (4), 5 (5), 3 (6), 9 (8), 6, 7 (10)
12-3-8-2
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 10.30 | 12 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.00 | 3 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.00 | 8 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 3.30 | 12 |
2 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ ΦΟΡΚΑΣΤ | 106.70 | 12/3 |
3 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΡΙΚΑΣΤ | 1130.70 | 12/3/8 |
4 ΜΕ ΣΕΙΡΑ/ΤΕΤΡΑΠΛΟ | 26045.90 | 12/3/8/2 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 10.10 | 3/8 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 17.40 | 3/12 |
ΣΟΥΪΝΓΚΕΡ | 12.20 | 8/12 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 2 ΚΟΥΡΣΕΣ/ΣΥΝΘΕΤΟ | 432.30 | 5/12 |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΣΕ 3 ΚΟΥΡΣΕΣ / ΣΚΟΡ 3 | 904.80 | 3,9,11/5/12 |
Bipot | 422.80 | 1,2/1,5/1,2,5,7,9/3,7,9,11/5,11/3,12 |
019η ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑ, Saint Cloud, 2400μ., 2.50μμ.
Επίπεδη, 4 ετών, Β‘ κλάση, 50.000
N° | ΙΠΠΟΣ | ΣΤΑΡΤ | ΦΥΛΟ | ΕΤΩΝ | ΑΝΑΒΑΤΗΣ | KΙΛΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΦΟΡΜΑ |
1 | BERKANE | 5 | Α | 4 | C.SOUMILLON | 60 | M.DELCHER SANCHEZ | 96131221 |
2 | MIKA D’O | 15 | Ε | 4 | H.BESNIER | 58 | S.RICHTER | 21445214823 |
3 | HAVIASSOR | 9 | Α | 4 | I.MENDIZABAL | 57,5 | C.FERLAND (S) | 41552321330 |
4 | GLACIER PEAK | 16 | Α | 4 | T.BACHELOT | 56,5 | S.RICHTER | 23321494914 |
5 | PAPER TROPHY | 6 | Ε | 4 | G.BENOIST | 56,5 | R.AVIAL LOPEZ | 33775212102 |
6 | GALAWAY | 7 | Θ | 4 | A.MOLINS | 55,5 | Y.BONNEFOY (S) | 45212144407 |
7 | KAMSSIO | 2 | Α | 4 | M.JUSTUM | 55,5 | S.GOUYETTE (S) | 76521181 |
8 | TIBBETT | 10 | Α | 4 | T.PICCONE | 54,5 | C&Y.LERNER (S) | 70300214192 |
9 | BARC | 14 | Ε | 4 | C.DEMURO | 54,5 | D.SMAGA | 7328211210 |
10 | GRACE BAY | 1 | Ε | 4 | A.CRASTUS | 54,5 | C.ESCUDER | 59321170 |
11 | MAC LA TAMBOUILLE | 11 | Ε | 4 | M.BARZALONA | 54 | ROD.COLLET (S) | 57021471214 |
12 | FEARLESS | 8 | Ε | 4 | L.BOISSEAU | 54 | MLLE Y.VOLLMER | 94527511211 |
13 | LET THERE BE ROCK | 4 | Ε | 4 | A.POUCHIN | 53,5 | C.BOUTIN (S) | 196321567 |
14 | LEGEND | 12 | Θ | 4 | E.HARDOUIN | 53,5 | S.KOBAYASHI (S) | 436742211 |
15 | AVELLANEDA(IRE) | 13 | Θ | 4 | S.PASQUIER | 53,5 | C&Y.LERNER (S) | 22213 |
16 | SI J’AILELA | 3 | Θ | 4 | S.CHUETTE | 53 | M.DELZANGLES | 610723122 |
PMU: 2,4,7,14,3,1,5,8
Πιθ. Τιμές: 2 (3), 1 (3,5), 3 (4,5), 4 (10)
2-16-14-7
ΝΙΚΗΤΗΣ/ΓΚΑΝΙΑΝ | 6.50 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 2.80 | 2 |
ΠΡΩΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ/ΠΛΑΣΕ | 6.50 | 14 |
