Με 32 επίπεδες και τρεις διαδρομές τροτ έχει συμπληρωθεί το ιπποδρομιακό κουπόνι της Παρασκευής για τον αμοιβαίο στοιχηματισμό. Ξεκινάμε με τα γαλλικά τροτ από την CAEN, με το βασικό ιπποδρόμιο εκεί, όμως, να είναι το SAINT-CLOUD. Θα εξελιχθεί παράλληλα με το ιπποδρόμιο όπου η εικόνα που φθάνει είναι τεστ για την φαντασία, το FAIRVIEW της Νότιας Αφρικής! Τρία είναι τα βρετανικά ιπποδρόμια, το DONCASTER, το NEWCASTLE και το NEWMARKET.
Συνοπτικά το πρόγραμμα της ημέρας, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
11 | CAEN | MONTE | 2450 | 20000 | 12:50:00 |
12 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3300 | 13:10:00 |
13 | CAEN | ATTELE | 2200 | 23000 | 13:20:00 |
14 | FAIRVIEW | FLAT | 1200 | 3500 | 13:40:00 |
15 | CAEN | MONTE | 2450 | 20000 | 13:50:00 |
16 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3300 | 14:15:00 |
17 | SAINT-CLOUD | FLAT | 1300 | 27000 | 14:40:00 |
18 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3300 | 14:50:00 |
19 | SAINT-CLOUD | FLAT | 1300 | 27000 | 15:15:00 |
20 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3200 | 15:25:00 |
21 | SAINT-CLOUD | FLAT | 1400 | 27000 | 15:50:00 |
22 | FAIRVIEW | FLAT | 1400 | 3300 | 16:00:00 |
23 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2000 | 27000 | 16:25:00 |
24 | FAIRVIEW | FLAT | 1600 | 3400 | 16:35:00 |
25 | SAINT-CLOUD | FLAT | 1400 | 27000 | 17:00:00 |
26 | FAIRVIEW | FLAT | 1000 | 3300 | 17:10:00 |
27 | DONCASTER | FLAT | 2050 | 8300 | 17:20:00 |
28 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2000 | 23000 | 17:35:00 |
29 | DONCASTER | FLAT | 2900 | 11400 | 17:55:00 |
30 | SAINT-CLOUD | FLAT | 1300 | 19000 | 18:10:00 |
31 | DONCASTER | FLAT | 1200 | 7000 | 18:30:00 |
32 | SAINT-CLOUD | FLAT | 2100 | 19000 | 18:45:00 |
33 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 7000 | 18:55:00 |
34 | NEWMARKET | FLAT | 1200 | 11800 | 19:15:00 |
35 | NEWCASTLE | FLAT | 1600 | 11400 | 19:30:00 |
36 | NEWMARKET | FLAT | 2000 | 9300 | 19:50:00 |
37 | NEWCASTLE | FLAT | 1000 | 8000 | 20:00:00 |
38 | NEWMARKET | FLAT | 1600 | 11800 | 20:25:00 |
39 | NEWCASTLE | FLAT | 1000 | 58500 | 20:35:00 |
40 | NEWMARKET | FLAT | 1600 | 9300 | 21:00:00 |
41 | NEWCASTLE | FLAT | 2050 | 70000 | 21:10:00 |
42 | NEWMARKET | FLAT | 1400 | 15000 | 21:35:00 |
43 | NEWCASTLE | FLAT | 1400 | 8200 | 21:45:00 |
44 | NEWMARKET | FLAT | 1200 | 17500 | 22:10:00 |
45 | NEWMARKET | FLAT | 2000 | 29500 | 22:45:00 |
Σκορ 3 παίζει στις νοτιοαφρικάνικες κούρσες.
Σκορ γκανιάν 4 στην Ν. Αφρική: 020 – 024 και 0 20– 026
Σκορ γκανιάν 6 στην Ν. Αφρική: 016 – 026
Bipot: 012 – 022
Place accumulator: 014 – 026
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 037 – 043 και 038 – 044
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 033 – 043 και 034 – 044
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |