Με 34 κούρσες είναι συμπληρωμένο το σημερινό κουπόνι για τον αμοιβαίο στοιχηματισμό. Ξεκινά από την Γαλλία και την LE MANS, χώρα από όπου έχουμε τόσο τα εμπόδια της AUTEUIL, όσο και τα τροτ του VINCENNES. Στην Νότια Αφρική θα πάμε για το GREYVILLE και στην Αγγλία για το CATTERICK και το NEWCASTLE.
Συνοπτικά το πρόγραμμα, έχει ως εξής:
A/Α | ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ | ΚΟΥΡΣΑ | ΕΙΔΟΣ | ΜΕΤΡΑ | ΙΠΠΟΙ | ΕΠΑΘΛΟ | ΩΡΑ |
011 | LE MANS | 1 | FLAT | 2300 | 11 | 12.000 | 12:50 |
012 | LE MANS | 2 | FLAT | 1950 | 11 | 16.000 | 13:20 |
013 | GREYVILLE | 1 | FLAT | 1200 | 7 | 3.900 | 13:30 |
014 | LE MANS | 3 | FLAT | 1950 | 9 | 12.500 | 13:50 |
015 | GREYVILLE | 2 | FLAT | 1200 | 7 | 3.900 | 14:05 |
016 | LE MANS | 4 | FLAT | 1950 | 15 | 16.000 | 14:25 |
017 | GREYVILLE | 3 | FLAT | 1400 | 10 | 4.000 | 14:40 |
018 | AUTEUIL | 1 | HURDLE | 3600 | 16 | 95.000 | 14:50 |
019 | GREYVILLE | 4 | FLAT | 1700 | 8 | 4.000 | 15:15 |
020 | AUTEUIL | 2 | CHASE | 4400 | 4 | 52.000 | 15:25 |
021 | CATTERICK | 1 | FLAT | 1000 | 7 | 8.000 | 15:35 |
022 | GREYVILLE | 5 | FLAT | 2000 | 12 | 4.000 | 15:50 |
023 | CATTERICK | 2 | FLAT | 1000 | 13 | 8.000 | 16:10 |
024 | GREYVILLE | 6 | FLAT | 1000 | 7 | 3.900 | 16:25 |
025 | CATTERICK | 3 | FLAT | 2400 | 9 | 13.000 | 16:45 |
026 | GREYVILLE | 7 | FLAT | 1400 | 10 | 4.000 | 17:00 |
027 | CATTERICK | 4 | FLAT | 1400 | 7 | 13.000 | 17:20 |
028 | GREYVILLE | 8 | FLAT | 1400 | 10 | 4.000 | 17:35 |
029 | CATTERICK | 5 | FLAT | 3200 | 13 | 8.000 | 17:55 |
030 | VINCENNES | 2 | ATTELE | 2850 | 14 | 44.000 | 18:02 |
031 | CATTERICK | 6 | FLAT | 1200 | 10 | 13.000 | 18:30 |
032 | VINCENNES | 3 | MONTE | 2175 | 9 | 59.000 | 18:37 |
033 | NEWCASTLE | 1 | FLAT | 2050 | 5 | 8.800 | 18:45 |
034 | CATTERICK | 7 | FLAT | 1200 | 9 | 8.000 | 19:00 |
035 | NEWCASTLE | 2 | FLAT | 1400 | 9 | 9.500 | 19:15 |
036 | CATTERICK | 8 | FLAT | 1200 | 9 | 8.000 | 19:30 |
037 | NEWCASTLE | 3 | FLAT | 1400 | 8 | 8.800 | 19:50 |
038 | NEWCASTLE | 4 | FLAT | 1200 | 9 | 7.800 | 20:25 |
039 | VINCENNES | 7 | ATTELE | 2850 | 13 | 18.000 | 20:50 |
040 | NEWCASTLE | 5 | FLAT | 1000 | 6 | 12.500 | 21:00 |
041 | VINCENNES | 8 | ATTELE | 2850 | 15 | 44.000 | 21:20 |
042 | NEWCASTLE | 6 | FLAT | 1600 | 11 | 10.500 | 21:30 |
043 | NEWCASTLE | 7 | FLAT | 1200 | 10 | 8.700 | 22:00 |
044 | NEWCASTLE | 8 | FLAT | 1200 | 9 | 8.700 | 22:30 |
Bipot: 013 – 024
Place accumulator: 015 – 028
Σκορ πλασέ 4 στην Αγγλία: 025 – 031 και 037 – 042
Σκορ πλασέ 6 στην Αγγλία: 021 – 031 και 033 – 042
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |